| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ASML Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for ASML Holding N. ASML pays a dividend of $3.18 per share quarterly or annual dividend of $12.72 per share. ASML's annual dividend yield is 0.55% with next dividend date (payout date) set for May 5, 2026 and ex-dividend date of April 27, 2026. ASML began paying dividends in 2007.
Last update date: May 14, 2026
| Company | ASML Holding N |
|---|---|
| Stock Symbol | ASML - NASDAQ |
| ASML Stock Price | $1584.51 |
| ASML Ex-Dividend Date | April 27, 2026 |
| ASML Dividend Payout Date | May 5, 2026 |
| ASML Dividend Record Date | April 27, 2026 |
| ASML Dividend Declaration Date | January 28, 2026 |
| ASML Dividend Period | Quarterly |
| ASML Dividend Payout | $3.18 Per Share |
| ASML Annual Dividend | $8.77 Per Share |
| ASML Dividend Payout Ratio | 33.55% |
| ASML Dividend Yield | 0.55% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ASML dividend history, calendar, next dividend date (ASML Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ASML dividend per share, and ASML dividend growth rate for each dividend period.
| ASML Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/27/2026 | 01/28/2026 | 04/27/2026 | 05/05/2026 | Quarterly | $3.17700 | $3.17700 | +68.72% |
| 02/10/2026 | 01/28/2026 | 02/10/2026 | 02/18/2026 | Quarterly | $1.88300 | $1.88300 | |
| 10/29/2025 | 10/15/2025 | 10/29/2025 | 11/06/2025 | Quarterly | $1.86400 | $1.86400 | |
| 07/29/2025 | 07/16/2025 | 07/29/2025 | 08/06/2025 | Quarterly | $1.84700 | $1.84700 | -3.76% |
| 04/28/2025 | 01/29/2025 | 04/28/2025 | 05/06/2025 | Quarterly | $2.09100 | $2.09100 | +22.19% |
| 02/11/2025 | 01/29/2025 | 02/11/2025 | 02/19/2025 | Quarterly | $1.57000 | $1.57000 | -4.32% |
| 10/29/2024 | 10/16/2024 | 10/29/2024 | 11/07/2024 | Quarterly | $1.64100 | $1.64100 | -0.12% |
| 07/29/2024 | 07/17/2024 | 07/29/2024 | 08/07/2024 | Quarterly | $1.64300 | $1.64300 | -12.27% |
| 04/26/2024 | 01/24/2024 | 04/29/2024 | 05/07/2024 | Quarterly | $1.87300 | $1.87300 | +20.42% |
| 02/05/2024 | 01/24/2024 | 02/06/2024 | 02/14/2024 | Quarterly | $1.55600 | $1.55600 | +1.69% |
| 11/01/2023 | 10/18/2023 | 11/02/2023 | 11/10/2023 | Quarterly | $1.53000 | $1.53000 | -3.97% |
| 08/01/2023 | 07/19/2023 | 08/02/2023 | 08/10/2023 | Quarterly | $1.59300 | $1.59300 | -13.38% |
| 05/01/2023 | 01/25/2023 | 05/02/2023 | 05/10/2023 | Quarterly | $1.85800 | $1.85800 | +23.42% |
| 02/06/2023 | 01/25/2023 | 02/07/2023 | 02/15/2023 | Quarterly | $1.47200 | $1.47200 | +11.19% |
| 11/03/2022 | 10/19/2022 | 11/04/2022 | 11/14/2022 | Quarterly | $1.34000 | $1.34000 | -4.00% |
| 08/04/2022 | 07/22/2022 | 08/05/2022 | 08/12/2022 | Quarterly | $1.39600 | $1.39600 | -66.68% |
| 05/03/2022 | 01/25/2022 | 05/04/2022 | 05/12/2022 | Semiannual | $3.89800 | $3.89800 | +101.03% |
| 11/02/2021 | 10/20/2021 | 11/03/2021 | 11/12/2021 | Semiannual | $2.08400 | $2.08400 | +10.51% |
| 05/03/2021 | 01/22/2021 | 05/04/2021 | 05/12/2021 | Semiannual | $1.87000 | $1.87000 | +35.13% |
| 11/02/2020 | 10/14/2020 | 11/03/2020 | 11/13/2020 | Semiannual | $1.39600 | $1.39600 | -4.25% |
| 04/24/2020 | 01/22/2020 | 04/27/2020 | 05/06/2020 | Semiannual | $1.45800 | $1.45800 | +24.62% |
| 11/04/2019 | 10/16/2019 | 11/05/2019 | 11/15/2019 | Semiannual | $1.17000 | $1.17000 | -50.98% |
| 04/26/2019 | 01/23/2019 | 04/29/2019 | 05/08/2019 | Annual | $2.38600 | $2.38600 | +38.88% |
| 04/27/2018 | 01/17/2018 | 04/30/2018 | 05/09/2018 | Annual | $1.71800 | $1.71800 | +31.43% |
| 04/28/2017 | 01/19/2017 | 05/02/2017 | 05/12/2017 | Annual | $1.30700 | $1.30700 | +14.17% |

| 05/03/2016 | 05/04/2016 | 05/05/2016 | 05/17/2016 | Annual | $1.14500 | $1.14500 | +41.18% |
| 04/24/2015 | 04/24/2015 | 04/28/2015 | 05/11/2015 | Annual | $0.81100 | $0.81100 | -3.90% |
| 04/25/2014 | 04/25/2014 | 04/29/2014 | 05/13/2014 | Annual | $0.83500 | $0.83500 | +19.54% |
| 04/26/2013 | 04/26/2013 | 04/30/2013 | 05/14/2013 | Annual | $0.70600 | $0.70600 | -8.33% |
| 04/30/2012 | 05/01/2012 | 05/02/2012 | 05/15/2012 | Annual | $0.77013 | $0.77013 | +10.02% |
| 04/26/2011 | 04/28/2011 | 04/28/2011 | 05/10/2011 | Other | $0.70000 | $0.70000 | +90.46% |
| 03/26/2010 | 03/30/2010 | 04/13/2010 | Annual | $0.36753 | $0.36753 | +7.55% | |
| 03/30/2009 | 04/01/2009 | 04/15/2009 | Other | $0.35065 | $0.35065 | -29.07% | |
| 04/07/2008 | 04/09/2008 | 05/14/2008 | Other | $0.48182 | $0.48182 | ||
| 10/01/2007 | 10/09/2007 | Other | $3.68831 | $3.27850 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History