| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ASO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for AirShares EU Carbon Allowances Fund(ETF). ASO pays a dividend of $0.13 per share quarterly or annual dividend of $0.52 per share. ASO's annual dividend yield is 0.89% with next dividend date (payout date) set for January 15, 2026 and ex-dividend date of December 18, 2025. ASO began paying dividends in 2022.
Last update date: February 13, 2026
| Company | AirShares EU Carbon Allowances Fund(ETF) |
|---|---|
| Stock Symbol | ASO - NASDAQ |
| ASO Stock Price | $58.58 |
| ASO Ex-Dividend Date | December 18, 2025 |
| ASO Dividend Payout Date | January 15, 2026 |
| ASO Dividend Record Date | December 18, 2025 |
| ASO Dividend Declaration Date | December 4, 2025 |
| ASO Dividend Period | Quarterly |
| ASO Dividend Payout | $0.13 Per Share |
| ASO Annual Dividend | $0.52 Per Share |
| ASO Dividend Payout Ratio | 9.63% |
| ASO Dividend Yield | 0.89% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the ASO dividend history, calendar, next dividend date (ASO Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ASO dividend per share, and ASO dividend growth rate for each dividend period.
| ASO Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18/2025 | 12/04/2025 | 12/18/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 09/11/2025 | 08/28/2025 | 09/11/2025 | 10/09/2025 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 06/18/2025 | 06/05/2025 | 06/19/2025 | 07/17/2025 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 03/25/2025 | 03/06/2025 | 03/25/2025 | 04/17/2025 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +18.18% |
| 12/18/2024 | 12/04/2024 | 12/18/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 09/19/2024 | 09/05/2024 | 09/19/2024 | 10/17/2024 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 06/20/2024 | 06/06/2024 | 06/20/2024 | 07/18/2024 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 03/25/2024 | 03/07/2024 | 03/26/2024 | 04/18/2024 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +22.22% |
| 12/12/2023 | 11/29/2023 | 12/13/2023 | 01/10/2024 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 09/12/2023 | 08/30/2023 | 09/13/2023 | 10/11/2023 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 06/14/2023 | 06/01/2023 | 06/15/2023 | 07/13/2023 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 03/22/2023 | 03/02/2023 | 03/23/2023 | 04/13/2023 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +20.00% |
| 12/19/2022 | 12/06/2022 | 12/20/2022 | 01/13/2023 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 09/14/2022 | 09/01/2022 | 09/15/2022 | 10/13/2022 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 06/15/2022 | 06/02/2022 | 06/16/2022 | 07/14/2022 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 03/16/2022 | 03/03/2022 | 03/17/2022 | 04/14/2022 | Other | $0.07500 | $0.07500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History