| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ASR Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Grupo Aeroportuario del Sureste (ADR). ASR pays a Other dividend of $8.15 ASR began paying dividends in 2002.
Last update date: February 12, 2026
| Company | Grupo Aeroportuario del Sureste (ADR) |
|---|---|
| Stock Symbol | ASR - NYSE |
| ASR Stock Price | $370.00 |
| ASR Ex-Dividend Date | November 26, 2025 |
| ASR Dividend Payout Date | December 8, 2025 |
| ASR Dividend Record Date | November 26, 2025 |
| ASR Dividend Declaration Date | October 28, 2025 |
| ASR Dividend Period | Other |
| ASR Dividend Payout | $8.15 Per Share |
| ASR Annual Dividend | $65.17 Per Share |
| ASR Dividend Payout Ratio | 270.54% |
| ASR Dividend Yield | 17.61% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the ASR dividend history, calendar, next dividend date (ASR Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ASR dividend per share, and ASR dividend growth rate for each dividend period.
| ASR Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/2025 | 10/28/2025 | 11/26/2025 | 12/08/2025 | Other | $8.14735 | $8.14735 | |
| 09/29/2025 | 04/25/2025 | 05/28/2025 | 06/09/2025 | Other | $25.71408 | $25.71408 | |
| 05/28/2025 | 04/25/2025 | 05/28/2025 | 06/09/2025 | Annual | $25.71400 | $25.71400 | +359.42% |
| 06/25/2024 | 06/05/2024 | 06/25/2024 | 07/08/2024 | Other | $5.59700 | $5.59700 | -13.49% |
| 05/24/2024 | 05/28/2024 | 06/10/2024 | Other | $6.47000 | $6.47000 | +13.29% | |
| 11/27/2023 | 11/08/2023 | 11/28/2023 | 12/11/2023 | Other | $5.71100 | $5.71100 | +1.03% |
| 05/26/2023 | 05/17/2023 | 05/30/2023 | 06/12/2023 | Other | $5.65300 | $5.65300 | -23.72% |
| 05/27/2022 | 05/11/2022 | 05/31/2022 | 06/13/2022 | Annual | $7.41100 | $7.41100 | +80.01% |
| 09/29/2021 | 09/16/2021 | 09/30/2021 | 10/12/2021 | Other | $4.11700 | $4.11700 | -21.63% |
| 06/04/2019 | 05/23/2019 | 06/05/2019 | 06/17/2019 | Annual | $5.25300 | $5.25300 | +52.61% |
| 06/14/2018 | 06/19/2018 | 06/15/2018 | 06/28/2018 | Annual | $3.44200 | $3.44200 | +2.47% |
| 06/13/2017 | 06/20/2017 | 06/15/2017 | 06/26/2017 | Other | $3.35900 | $3.35900 | +11.82% |
| 06/10/2016 | 06/16/2016 | 06/14/2016 | 06/27/2016 | Annual | $3.00400 | $3.00400 | -9.30% |
| 05/05/2015 | 05/11/2015 | 05/07/2015 | 05/14/2015 | Annual | $3.31200 | $3.31200 | -1.49% |
| 12/23/2013 | 12/31/2013 | 12/26/2013 | 01/06/2014 | Annual | $3.36200 | $3.36200 | +1.82% |
| 05/09/2013 | 05/16/2013 | 05/13/2013 | 05/24/2013 | Other | $3.30200 | $3.30200 | +19.85% |
| 05/14/2012 | 05/16/2012 | 05/29/2012 | Annual | $2.75500 | $2.75500 | +8.12% | |
| 05/12/2011 | 05/16/2011 | 05/27/2011 | Annual | $2.54800 | $2.54800 | +25.89% | |
| 05/14/2010 | 05/18/2010 | 06/01/2010 | Annual | $2.02400 | $2.02400 | -57.01% | |
| 05/08/2009 | 05/12/2009 | 05/26/2009 | Annual | $4.70800 | $4.70800 | +146.62% | |
| 05/22/2008 | 05/27/2008 | 06/09/2008 | Annual | $1.90900 | $1.90900 | +174.68% | |
| 05/30/2007 | 05/30/2007 | 06/11/2007 | Annual | $0.69500 | $0.69500 | +12.82% | |
| 05/25/2006 | 05/30/2006 | 06/12/2006 | Annual | $0.61600 | $0.61600 | +9.61% | |
| 05/25/2005 | 05/27/2005 | 06/09/2005 | Annual | $0.56200 | $0.56200 | +14.46% | |
| 06/07/2004 | 06/09/2004 | 06/14/2004 | Annual | $0.49100 | $0.49100 | +0.82% |

| 05/22/2003 | 05/27/2003 | 06/06/2003 | Annual | $0.48700 | $0.48700 | -68.70% | |
| 05/24/2002 | 05/29/2002 | 06/10/2002 | Annual | $1.55600 | $1.55600 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History