| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ASRV Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for AmeriServ Financial, Inc. ASRV pays a dividend of $0.03 per share quarterly or annual dividend of $0.12 per share. ASRV's annual dividend yield is 3.15% with next dividend date (payout date) set for May 18, 2026 and ex-dividend date of May 4, 2026. ASRV began paying dividends in 1986.
Last update date: May 14, 2026
| Company | AmeriServ Financial, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ASRV - NASDAQ |
| ASRV Stock Price | $3.81 |
| ASRV Ex-Dividend Date | May 4, 2026 |
| ASRV Dividend Payout Date | May 18, 2026 |
| ASRV Dividend Record Date | May 4, 2026 |
| ASRV Dividend Declaration Date | April 16, 2026 |
| ASRV Dividend Period | Quarterly |
| ASRV Dividend Payout | $0.03 Per Share |
| ASRV Annual Dividend | $0.12 Per Share |
| ASRV Dividend Payout Ratio | 54.55% |
| ASRV Dividend Yield | 3.15% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ASRV dividend history, calendar, next dividend date (ASRV Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ASRV dividend per share, and ASRV dividend growth rate for each dividend period.
| ASRV Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | 04/16/2026 | 05/04/2026 | 05/18/2026 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/02/2026 | 01/15/2026 | 02/02/2026 | 02/17/2026 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/03/2025 | 10/21/2025 | 11/03/2025 | 11/17/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/04/2025 | 07/17/2025 | 08/04/2025 | 08/18/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/05/2025 | 04/22/2025 | 05/05/2025 | 05/19/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/03/2025 | 01/21/2025 | 02/03/2025 | 02/18/2025 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/04/2024 | 10/17/2024 | 11/04/2024 | 11/18/2024 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/05/2024 | 07/19/2024 | 08/05/2024 | 08/19/2024 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/03/2024 | 04/19/2024 | 05/06/2024 | 05/20/2024 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/02/2024 | 01/18/2024 | 02/05/2024 | 02/20/2024 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/03/2023 | 10/20/2023 | 11/06/2023 | 11/20/2023 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/04/2023 | 07/21/2023 | 08/07/2023 | 08/21/2023 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/05/2023 | 04/21/2023 | 05/08/2023 | 05/22/2023 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 02/03/2023 | 01/24/2023 | 02/06/2023 | 02/21/2023 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 11/04/2022 | 10/24/2022 | 11/07/2022 | 11/21/2022 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 08/05/2022 | 07/25/2022 | 08/08/2022 | 08/22/2022 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | |
| 05/06/2022 | 04/19/2022 | 05/09/2022 | 05/23/2022 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | +20.00% |
| 02/04/2022 | 01/25/2022 | 02/07/2022 | 02/22/2022 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 11/05/2021 | 10/22/2021 | 11/08/2021 | 11/22/2021 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 07/30/2021 | 07/20/2021 | 08/02/2021 | 08/16/2021 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 04/30/2021 | 04/20/2021 | 05/03/2021 | 05/17/2021 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 02/05/2021 | 01/26/2021 | 02/08/2021 | 02/22/2021 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 10/30/2020 | 10/20/2020 | 11/02/2020 | 11/16/2020 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 07/31/2020 | 06/17/2020 | 08/03/2020 | 08/17/2020 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 05/01/2020 | 04/16/2020 | 05/04/2020 | 05/18/2020 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 |

| 01/31/2020 | 01/16/2020 | 02/03/2020 | 02/18/2020 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 11/01/2019 | 10/17/2019 | 11/04/2019 | 11/18/2019 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 08/02/2019 | 07/18/2019 | 08/05/2019 | 08/19/2019 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | |
| 05/03/2019 | 04/22/2019 | 05/06/2019 | 05/20/2019 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | +25.00% |
| 02/01/2019 | 01/23/2019 | 02/04/2019 | 02/19/2019 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 11/02/2018 | 10/22/2018 | 11/05/2018 | 11/19/2018 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 08/03/2018 | 07/20/2018 | 08/06/2018 | 08/20/2018 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 05/04/2018 | 04/17/2018 | 05/07/2018 | 05/21/2018 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | +33.33% |
| 02/02/2018 | 01/24/2018 | 02/05/2018 | 02/20/2018 | Quarterly | $0.01500 | $0.01500 | |
| 11/03/2017 | 10/19/2017 | 11/06/2017 | 11/20/2017 | Quarterly | $0.01500 | $0.01500 | |
| 08/03/2017 | 07/21/2017 | 08/07/2017 | 08/21/2017 | Quarterly | $0.01500 | $0.01500 | |
| 05/04/2017 | 04/26/2017 | 05/08/2017 | 05/22/2017 | Quarterly | $0.01500 | $0.01500 | |
| 02/02/2017 | 01/25/2017 | 02/06/2017 | 02/21/2017 | Quarterly | $0.01500 | $0.01500 | |
| 11/03/2016 | 10/24/2016 | 11/07/2016 | 11/21/2016 | Quarterly | $0.01500 | $0.01500 | |
| 08/04/2016 | 07/25/2016 | 08/08/2016 | 08/22/2016 | Quarterly | $0.01500 | $0.01500 | +50.00% |
| 05/05/2016 | 04/25/2016 | 05/09/2016 | 05/23/2016 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 02/04/2016 | 01/25/2016 | 02/08/2016 | 02/22/2016 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 10/29/2015 | 10/20/2015 | 11/02/2015 | 11/16/2015 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 07/30/2015 | 07/20/2015 | 08/03/2015 | 08/17/2015 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 04/30/2015 | 04/20/2015 | 05/04/2015 | 05/18/2015 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 01/29/2015 | 01/20/2015 | 02/02/2015 | 02/17/2015 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 10/30/2014 | 10/17/2014 | 11/03/2014 | 11/17/2014 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 07/31/2014 | 07/18/2014 | 08/04/2014 | 08/18/2014 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 05/01/2014 | 04/21/2014 | 05/05/2014 | 05/19/2014 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 01/30/2014 | 01/16/2014 | 02/03/2014 | 02/18/2014 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 10/31/2013 | 10/18/2013 | 11/04/2013 | 11/18/2013 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 08/01/2013 | 07/19/2013 | 08/05/2013 | 08/19/2013 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | |
| 05/02/2013 | 04/23/2013 | 05/06/2013 | 05/20/2013 | Quarterly | $0.01000 | $0.01000 | -60.00% |
| 11/10/2008 | 10/31/2008 | 11/13/2008 | 11/24/2008 | Quarterly | $0.02500 | $0.02500 | -16.67% |
| 12/02/2002 | 11/25/2002 | 12/04/2002 | 01/03/2003 | Quarterly | $0.03000 | $0.03000 | -66.67% |
| 08/30/2002 | 08/26/2002 | 09/04/2002 | 10/02/2002 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 06/03/2002 | 05/24/2002 | 06/05/2002 | 07/03/2002 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 03/01/2002 | 02/26/2002 | 03/05/2002 | 04/02/2002 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/26/2001 | 11/16/2001 | 11/28/2001 | 01/02/2002 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/31/2001 | 08/27/2001 | 09/05/2001 | 10/03/2001 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 06/04/2001 | 05/29/2001 | 06/06/2001 | 07/05/2001 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 03/02/2001 | 02/26/2001 | 03/06/2001 | 04/03/2001 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 11/27/2000 | 11/20/2000 | 11/29/2000 | 01/02/2001 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 09/01/2000 | 08/28/2000 | 09/06/2000 | 10/04/2000 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 06/05/2000 | 05/30/2000 | 06/07/2000 | 07/06/2000 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | -98.36% |
| 04/03/2000 | 03/21/2000 | 03/24/2000 | 04/01/2000 | Other | $5.50000 | $5.50000 | |
| 03/03/2000 | 02/25/2000 | 03/07/2000 | 03/20/2000 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/24/1999 | 11/17/1999 | 11/29/1999 | 01/03/2000 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 09/03/1999 | 08/27/1999 | 09/08/1999 | 10/06/1999 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 06/07/1999 | 05/28/1999 | 06/09/1999 | 07/08/1999 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +7.14% |
| 03/05/1999 | 03/02/1999 | 03/09/1999 | 04/06/1999 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +133.33% |
| 12/28/1998 | 12/21/1998 | 12/30/1998 | 01/29/1999 | Other | $0.06000 | $0.06000 | -57.14% |
| 11/25/1998 | 11/18/1998 | 11/30/1998 | 01/04/1999 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 09/04/1998 | 08/31/1998 | 09/09/1998 | 10/07/1998 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 06/01/1998 | 05/22/1998 | 06/03/1998 | 07/01/1998 | Quarterly | $0.14000 | $0.42000 | +20.00% |
| 03/06/1998 | 02/27/1998 | 03/10/1998 | 04/07/1998 | Quarterly | $0.11667 | $0.35001 | +40.01% |
| 12/29/1997 | 12/19/1997 | 12/31/1997 | 01/30/1998 | Other | $0.08333 | $0.24999 | -28.58% |
| 12/01/1997 | 11/24/1997 | 12/03/1997 | 01/02/1998 | Quarterly | $0.11667 | $0.35001 | |
| 08/29/1997 | 08/25/1997 | 09/03/1997 | 10/01/1997 | Quarterly | $0.11667 | $0.35001 | |
| 06/02/1997 | 05/23/1997 | 06/04/1997 | 07/02/1997 | Quarterly | $0.11667 | $0.35001 | +16.67% |
| 03/07/1997 | 02/28/1997 | 03/11/1997 | 04/08/1997 | Quarterly | $0.10000 | $0.30000 | +49.99% |
| 12/30/1996 | 12/20/1996 | 01/02/1997 | 01/30/1997 | Quarterly | $0.06667 | $0.20001 | -33.33% |
| 12/02/1996 | 11/22/1996 | 12/04/1996 | 01/03/1997 | Quarterly | $0.10000 | $0.30000 | |
| 08/30/1996 | 08/23/1996 | 09/04/1996 | 10/02/1996 | Quarterly | $0.10000 | $0.30000 | |
| 06/03/1996 | 05/24/1996 | 06/05/1996 | 07/03/1996 | Quarterly | $0.10000 | $0.30000 | +11.11% |
| 03/01/1996 | 02/23/1996 | 03/05/1996 | 04/02/1996 | Quarterly | $0.09000 | $0.27000 | |
| 11/27/1995 | 11/17/1995 | 11/29/1995 | 01/02/1996 | Quarterly | $0.09000 | $0.27000 | |
| 09/01/1995 | 08/25/1995 | 09/06/1995 | 10/04/1995 | Quarterly | $0.09000 | $0.27000 | |
| 06/01/1995 | 05/26/1995 | 06/07/1995 | 07/06/1995 | Quarterly | $0.09000 | $0.27000 | +8.00% |
| 03/01/1995 | 03/07/1995 | 04/04/1995 | Quarterly | $0.08333 | $0.24999 | ||
| 11/23/1994 | 11/30/1994 | 01/03/1995 | Quarterly | $0.08333 | $0.24999 | ||
| 08/31/1994 | 09/07/1994 | 10/05/1994 | Quarterly | $0.08333 | $0.24999 | ||
| 06/13/1994 | 06/17/1994 | 07/18/1994 | Quarterly | $0.08333 | $0.24999 | +13.64% | |
| 03/02/1994 | 03/08/1994 | 04/05/1994 | Quarterly | $0.07333 | $0.21999 | ||
| 11/24/1993 | 12/01/1993 | 01/03/1994 | Quarterly | $0.07333 | $0.21999 | ||
| 09/01/1993 | 09/08/1993 | 10/06/1993 | Quarterly | $0.07333 | $0.21999 | ||
| 05/04/1993 | 05/10/1993 | 07/06/1993 | Quarterly | $0.07333 | $0.21999 | +9.99% | |
| 03/03/1993 | 03/09/1993 | 04/06/1993 | Quarterly | $0.06667 | $0.20001 | ||
| 11/25/1992 | 12/02/1992 | 01/04/1993 | Quarterly | $0.06667 | $0.20001 | ||
| 09/01/1992 | 09/08/1992 | 10/06/1992 | Quarterly | $0.06667 | $0.20001 | ||
| 05/28/1992 | 06/03/1992 | 07/01/1992 | Quarterly | $0.06667 | $0.20001 | +33.34% | |
| 03/04/1992 | 03/10/1992 | 04/07/1992 | Quarterly | $0.05000 | $0.15000 | ||
| 11/27/1991 | 12/04/1991 | 01/03/1992 | Quarterly | $0.05000 | $0.15000 | ||
| 08/28/1991 | 09/04/1991 | 10/02/1991 | Quarterly | $0.05000 | $0.15000 | ||
| 05/29/1991 | 06/04/1991 | 07/02/1991 | Quarterly | $0.05000 | $0.15000 | +50.02% | |
| 02/27/1991 | 03/05/1991 | 04/30/1991 | Quarterly | $0.03333 | $0.09999 | ||
| 11/29/1990 | 12/05/1990 | 01/31/1991 | Quarterly | $0.03333 | $0.09999 | +99.94% | |
| 08/29/1990 | 08/28/1990 | 09/05/1990 | 10/31/1990 | Other | $0.01667 | $0.05001 | -77.27% |
| 06/01/1987 | 05/19/1987 | 06/05/1987 | 06/15/1987 | Quarterly | $0.07333 | $0.21999 | |
| 02/27/1987 | 02/25/1987 | 03/05/1987 | 03/14/1987 | Quarterly | $0.07333 | $0.21999 | |
| 12/01/1986 | 12/05/1986 | 12/15/1986 | Quarterly | $0.07333 | $0.21999 | ||
| 08/29/1986 | 09/05/1986 | 09/15/1986 | Quarterly | $0.07333 | $0.21999 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History