| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ATO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Atmos Energy Corporation. ATO pays a dividend of $1.00 per share quarterly or annual dividend of $4.00 per share. ATO's annual dividend yield is 2.14% with next dividend date (payout date) set for June 8, 2026 and ex-dividend date of May 26, 2026. ATO began paying dividends in 1987.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Atmos Energy Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | ATO - NYSE |
| ATO Stock Price | $180.87 |
| ATO Ex-Dividend Date | May 26, 2026 |
| ATO Dividend Payout Date | June 8, 2026 |
| ATO Dividend Record Date | May 26, 2026 |
| ATO Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| ATO Dividend Period | Quarterly |
| ATO Dividend Payout | $1.00 Per Share |
| ATO Annual Dividend | $3.87 Per Share |
| ATO Dividend Payout Ratio | 54.05% |
| ATO Dividend Yield | 2.14% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ATO dividend history, calendar, next dividend date (ATO Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ATO dividend per share, and ATO dividend growth rate for each dividend period.
| ATO Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/26/2026 | 05/06/2026 | 05/26/2026 | 06/08/2026 | Quarterly | $1.00000 | $1.00000 | |
| 02/23/2026 | 02/03/2026 | 02/23/2026 | 03/09/2026 | Quarterly | $1.00000 | $1.00000 | |
| 11/24/2025 | 11/05/2025 | 11/24/2025 | 12/08/2025 | Quarterly | $1.00000 | $1.00000 | |
| 08/25/2025 | 08/06/2025 | 08/25/2025 | 09/08/2025 | Quarterly | $0.87000 | $0.87000 | |
| 05/27/2025 | 05/07/2025 | 05/27/2025 | 06/09/2025 | Quarterly | $0.87000 | $0.87000 | |
| 02/25/2025 | 02/04/2025 | 02/25/2025 | 03/10/2025 | Quarterly | $0.87000 | $0.87000 | |
| 11/25/2024 | 11/06/2024 | 11/25/2024 | 12/09/2024 | Quarterly | $0.87000 | $0.87000 | +8.07% |
| 08/26/2024 | 08/07/2024 | 08/26/2024 | 09/09/2024 | Quarterly | $0.80500 | $0.80500 | |
| 05/24/2024 | 05/08/2024 | 05/28/2024 | 06/10/2024 | Quarterly | $0.80500 | $0.80500 | |
| 02/23/2024 | 02/06/2024 | 02/26/2024 | 03/11/2024 | Quarterly | $0.80500 | $0.80500 | |
| 11/24/2023 | 11/08/2023 | 11/27/2023 | 12/11/2023 | Quarterly | $0.80500 | $0.80500 | +8.78% |
| 08/18/2023 | 08/02/2023 | 08/21/2023 | 09/05/2023 | Quarterly | $0.74000 | $0.74000 | |
| 05/19/2023 | 05/03/2023 | 05/22/2023 | 06/05/2023 | Quarterly | $0.74000 | $0.74000 | |
| 02/16/2023 | 02/07/2023 | 02/20/2023 | 03/06/2023 | Quarterly | $0.74000 | $0.74000 | |
| 11/25/2022 | 11/09/2022 | 11/28/2022 | 12/12/2022 | Quarterly | $0.74000 | $0.74000 | +8.82% |
| 08/19/2022 | 08/03/2022 | 08/22/2022 | 09/06/2022 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | |
| 05/20/2022 | 05/04/2022 | 05/23/2022 | 06/06/2022 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | |
| 02/17/2022 | 02/08/2022 | 02/21/2022 | 03/07/2022 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | |
| 11/26/2021 | 11/10/2021 | 11/29/2021 | 12/13/2021 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | +8.80% |
| 08/20/2021 | 08/04/2021 | 08/23/2021 | 09/07/2021 | Quarterly | $0.62500 | $0.62500 | |
| 05/21/2021 | 05/05/2021 | 05/24/2021 | 06/07/2021 | Quarterly | $0.62500 | $0.62500 | |
| 02/19/2021 | 02/02/2021 | 02/22/2021 | 03/08/2021 | Quarterly | $0.62500 | $0.62500 | |
| 11/27/2020 | 11/11/2020 | 11/30/2020 | 12/14/2020 | Quarterly | $0.62500 | $0.62500 | +8.70% |
| 08/21/2020 | 08/05/2020 | 08/24/2020 | 09/08/2020 | Quarterly | $0.57500 | $0.57500 | |
| 05/22/2020 | 05/06/2020 | 05/26/2020 | 06/08/2020 | Quarterly | $0.57500 | $0.57500 |

| 02/21/2020 | 02/04/2020 | 02/24/2020 | 03/09/2020 | Quarterly | $0.57500 | $0.57500 | |
| 11/22/2019 | 11/06/2019 | 11/25/2019 | 12/09/2019 | Quarterly | $0.57500 | $0.57500 | +9.52% |
| 08/23/2019 | 08/07/2019 | 08/26/2019 | 09/09/2019 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 05/24/2019 | 05/07/2019 | 05/28/2019 | 06/10/2019 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 02/22/2019 | 02/05/2019 | 02/25/2019 | 03/11/2019 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 11/23/2018 | 11/07/2018 | 11/26/2018 | 12/10/2018 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | +8.25% |
| 08/24/2018 | 08/08/2018 | 08/27/2018 | 09/10/2018 | Quarterly | $0.48500 | $0.48500 | |
| 05/18/2018 | 05/02/2018 | 05/21/2018 | 06/04/2018 | Quarterly | $0.48500 | $0.48500 | |
| 02/23/2018 | 02/06/2018 | 02/26/2018 | 03/12/2018 | Quarterly | $0.48500 | $0.48500 | |
| 11/24/2017 | 11/08/2017 | 11/27/2017 | 12/11/2017 | Quarterly | $0.48500 | $0.48500 | +7.78% |
| 08/17/2017 | 08/02/2017 | 08/21/2017 | 09/05/2017 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 05/18/2017 | 05/08/2017 | 05/22/2017 | 06/05/2017 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 02/23/2017 | 02/07/2017 | 02/27/2017 | 03/13/2017 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 11/23/2016 | 11/09/2016 | 11/28/2016 | 12/12/2016 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +7.14% |
| 08/18/2016 | 08/03/2016 | 08/22/2016 | 09/06/2016 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 05/19/2016 | 05/04/2016 | 05/23/2016 | 06/06/2016 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 02/18/2016 | 02/02/2016 | 02/22/2016 | 03/07/2016 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 11/19/2015 | 11/04/2015 | 11/23/2015 | 12/07/2015 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +7.69% |
| 08/20/2015 | 08/05/2015 | 08/24/2015 | 09/08/2015 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 05/21/2015 | 05/06/2015 | 05/26/2015 | 06/08/2015 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 02/19/2015 | 02/03/2015 | 02/23/2015 | 03/09/2015 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 11/20/2014 | 11/05/2014 | 11/24/2014 | 12/08/2014 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | +5.41% |
| 08/21/2014 | 08/06/2014 | 08/25/2014 | 09/08/2014 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 05/22/2014 | 05/07/2014 | 05/27/2014 | 06/09/2014 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 02/20/2014 | 02/04/2014 | 02/24/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 11/21/2013 | 11/06/2013 | 11/25/2013 | 12/09/2013 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | +5.71% |
| 08/22/2013 | 08/06/2013 | 08/26/2013 | 09/09/2013 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 05/16/2013 | 05/01/2013 | 05/20/2013 | 06/03/2013 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 02/28/2013 | 02/06/2013 | 03/04/2013 | 03/18/2013 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 11/21/2012 | 11/07/2012 | 11/26/2012 | 12/10/2012 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +1.45% |
| 08/23/2012 | 08/09/2012 | 08/27/2012 | 09/10/2012 | Quarterly | $0.34500 | $0.34500 | |
| 05/23/2012 | 05/04/2012 | 05/25/2012 | 06/11/2012 | Quarterly | $0.34500 | $0.34500 | |
| 02/23/2012 | 02/09/2012 | 02/27/2012 | 03/12/2012 | Quarterly | $0.34500 | $0.34500 | |
| 11/22/2011 | 11/10/2011 | 11/25/2011 | 12/12/2011 | Quarterly | $0.34500 | $0.34500 | +1.47% |
| 08/23/2011 | 08/05/2011 | 08/25/2011 | 09/12/2011 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/23/2011 | 05/06/2011 | 05/25/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 02/23/2011 | 02/10/2011 | 02/25/2011 | 03/10/2011 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 11/23/2010 | 11/05/2010 | 11/26/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +1.49% |
| 08/23/2010 | 08/06/2010 | 08/25/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 05/21/2010 | 05/06/2010 | 05/25/2010 | 06/10/2010 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 02/23/2010 | 02/04/2010 | 02/25/2010 | 03/10/2010 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 11/23/2009 | 11/12/2009 | 11/25/2009 | 12/10/2009 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | +1.52% |
| 08/21/2009 | 08/06/2009 | 08/25/2009 | 09/10/2009 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 05/21/2009 | 05/07/2009 | 05/26/2009 | 06/10/2009 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 02/23/2009 | 02/03/2009 | 02/25/2009 | 03/10/2009 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 11/21/2008 | 11/11/2008 | 11/25/2008 | 12/10/2008 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +1.54% |
| 08/21/2008 | 08/05/2008 | 08/25/2008 | 09/10/2008 | Quarterly | $0.32500 | $0.32500 | |
| 05/22/2008 | 05/01/2008 | 05/27/2008 | 06/10/2008 | Quarterly | $0.32500 | $0.32500 | |
| 02/21/2008 | 02/05/2008 | 02/25/2008 | 03/10/2008 | Quarterly | $0.32500 | $0.32500 | |
| 11/21/2007 | 11/07/2007 | 11/26/2007 | 12/10/2007 | Quarterly | $0.32500 | $0.32500 | +1.56% |
| 08/23/2007 | 08/07/2007 | 08/27/2007 | 09/10/2007 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 05/23/2007 | 05/02/2007 | 05/25/2007 | 06/11/2007 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 02/22/2007 | 02/06/2007 | 02/26/2007 | 03/12/2007 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 11/22/2006 | 11/08/2006 | 11/27/2006 | 12/11/2006 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +1.59% |
| 08/23/2006 | 08/09/2006 | 08/25/2006 | 09/11/2006 | Quarterly | $0.31500 | $0.31500 | |
| 05/23/2006 | 05/10/2006 | 05/25/2006 | 06/12/2006 | Quarterly | $0.31500 | $0.31500 | |
| 02/23/2006 | 02/07/2006 | 02/27/2006 | 03/10/2006 | Quarterly | $0.31500 | $0.31500 | |
| 11/22/2005 | 11/08/2005 | 11/25/2005 | 12/12/2005 | Quarterly | $0.31500 | $0.31500 | +1.61% |
| 08/23/2005 | 08/08/2005 | 08/25/2005 | 09/12/2005 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 05/23/2005 | 05/09/2005 | 05/25/2005 | 06/10/2005 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 02/23/2005 | 02/08/2005 | 02/25/2005 | 03/10/2005 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 11/22/2004 | 11/10/2004 | 11/24/2004 | 12/10/2004 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +1.64% |
| 08/23/2004 | 08/10/2004 | 08/25/2004 | 09/10/2004 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 05/21/2004 | 05/11/2004 | 05/25/2004 | 06/10/2004 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 02/23/2004 | 02/10/2004 | 02/25/2004 | 03/10/2004 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 11/21/2003 | 11/11/2003 | 11/25/2003 | 12/10/2003 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | +1.67% |
| 08/21/2003 | 08/08/2003 | 08/25/2003 | 09/10/2003 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/22/2003 | 05/13/2003 | 05/27/2003 | 06/10/2003 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/21/2003 | 02/11/2003 | 02/25/2003 | 03/10/2003 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/21/2002 | 11/13/2002 | 11/25/2002 | 12/10/2002 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +1.69% |
| 08/22/2002 | 08/14/2002 | 08/26/2002 | 09/10/2002 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | |
| 05/23/2002 | 05/15/2002 | 05/28/2002 | 06/10/2002 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | |
| 02/21/2002 | 02/13/2002 | 02/25/2002 | 03/11/2002 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | |
| 11/21/2001 | 11/09/2001 | 11/26/2001 | 12/10/2001 | Quarterly | $0.29500 | $0.29500 | +1.72% |
| 08/22/2001 | 08/08/2001 | 08/24/2001 | 09/10/2001 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 05/23/2001 | 05/09/2001 | 05/25/2001 | 06/11/2001 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 02/22/2001 | 02/14/2001 | 02/26/2001 | 03/12/2001 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 11/20/2000 | 11/09/2000 | 11/22/2000 | 12/11/2000 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | +1.75% |
| 08/23/2000 | 08/09/2000 | 08/25/2000 | 09/11/2000 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | |
| 05/23/2000 | 05/10/2000 | 05/25/2000 | 06/12/2000 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | |
| 02/23/2000 | 02/08/2000 | 02/25/2000 | 03/10/2000 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | |
| 11/22/1999 | 11/10/1999 | 11/24/1999 | 12/10/1999 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | +3.64% |
| 08/23/1999 | 08/11/1999 | 08/25/1999 | 09/10/1999 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 05/21/1999 | 05/12/1999 | 05/25/1999 | 06/10/1999 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 02/23/1999 | 02/10/1999 | 02/25/1999 | 03/10/1999 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 11/23/1998 | 11/11/1998 | 11/25/1998 | 12/10/1998 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | +3.77% |
| 08/21/1998 | 08/12/1998 | 08/25/1998 | 09/10/1998 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | |
| 05/21/1998 | 05/13/1998 | 05/26/1998 | 06/10/1998 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | |
| 02/23/1998 | 02/10/1998 | 02/25/1998 | 03/10/1998 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | |
| 11/21/1997 | 11/12/1997 | 11/25/1997 | 12/10/1997 | Quarterly | $0.26500 | $0.26500 | +3.92% |
| 08/21/1997 | 08/13/1997 | 08/25/1997 | 09/10/1997 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | +2.00% |
| 05/22/1997 | 05/14/1997 | 05/27/1997 | 06/10/1997 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/21/1997 | 02/12/1997 | 02/25/1997 | 03/10/1997 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/21/1996 | 11/04/1996 | 11/25/1996 | 12/10/1996 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +4.17% |
| 08/22/1996 | 08/14/1996 | 08/26/1996 | 09/10/1996 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/23/1996 | 05/08/1996 | 05/28/1996 | 06/10/1996 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/22/1996 | 02/14/1996 | 02/26/1996 | 03/11/1996 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/22/1995 | 11/08/1995 | 11/27/1995 | 12/11/1995 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +4.35% |
| 08/23/1995 | 08/09/1995 | 08/25/1995 | 09/11/1995 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 05/19/1995 | 05/10/1995 | 05/25/1995 | 06/12/1995 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 02/21/1995 | 02/27/1995 | 03/10/1995 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | ||
| 11/18/1994 | 11/25/1994 | 12/12/1994 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +4.55% | |
| 08/19/1994 | 08/25/1994 | 09/12/1994 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | ||
| 05/19/1994 | 05/25/1994 | 06/10/1994 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | ||
| 02/18/1994 | 02/25/1994 | 03/10/1994 | Quarterly | $0.22000 | $0.33000 | ||
| 11/18/1993 | 11/24/1993 | 12/10/1993 | Quarterly | $0.22000 | $0.33000 | +3.13% | |
| 08/19/1993 | 08/25/1993 | 09/10/1993 | Quarterly | $0.21333 | $0.32000 | ||
| 05/19/1993 | 05/25/1993 | 06/10/1993 | Quarterly | $0.21333 | $0.32000 | ||
| 02/19/1993 | 02/25/1993 | 03/10/1993 | Quarterly | $0.21333 | $0.32000 | ||
| 11/19/1992 | 11/25/1992 | 12/10/1992 | Quarterly | $0.21333 | $0.32000 | +3.22% | |
| 08/19/1992 | 08/25/1992 | 09/10/1992 | Quarterly | $0.20667 | $0.31001 | ||
| 05/19/1992 | 05/26/1992 | 06/10/1992 | Quarterly | $0.20667 | $0.31001 | ||
| 02/19/1992 | 02/25/1992 | 03/10/1992 | Quarterly | $0.20667 | $0.31001 | ||
| 11/19/1991 | 11/25/1991 | 12/10/1991 | Quarterly | $0.20667 | $0.31001 | +3.33% | |
| 08/20/1991 | 08/26/1991 | 09/10/1991 | Quarterly | $0.20000 | $0.30000 | ||
| 05/20/1991 | 05/24/1991 | 06/10/1991 | Quarterly | $0.20000 | $0.30000 | ||
| 02/19/1991 | 02/25/1991 | 03/11/1991 | Quarterly | $0.20000 | $0.30000 | ||
| 11/19/1990 | 11/16/1990 | 11/26/1990 | 12/10/1990 | Quarterly | $0.20000 | $0.30000 | +3.45% |
| 08/20/1990 | 08/10/1990 | 08/24/1990 | 09/10/1990 | Quarterly | $0.19333 | $0.29000 | |
| 05/21/1990 | 05/10/1990 | 05/25/1990 | 06/11/1990 | Quarterly | $0.19333 | $0.29000 | |
| 02/20/1990 | 02/15/1990 | 02/26/1990 | 03/09/1990 | Quarterly | $0.19333 | $0.29000 | |
| 11/17/1989 | 11/09/1989 | 11/24/1989 | 12/11/1989 | Quarterly | $0.19333 | $0.29000 | +3.57% |
| 08/21/1989 | 08/10/1989 | 08/25/1989 | 09/11/1989 | Quarterly | $0.18667 | $0.28001 | |
| 05/22/1989 | 05/11/1989 | 05/26/1989 | 06/09/1989 | Quarterly | $0.18680 | $0.28020 | |
| 02/17/1989 | 02/10/1989 | 02/24/1989 | 03/10/1989 | Quarterly | $0.18680 | $0.28020 | |
| 11/18/1988 | 11/10/1988 | 11/25/1988 | 12/09/1988 | Quarterly | $0.18680 | $0.28020 | |
| 08/19/1988 | 08/11/1988 | 08/25/1988 | 09/09/1988 | Quarterly | $0.16680 | $0.25020 | |
| 05/19/1988 | 05/12/1988 | 05/25/1988 | 06/10/1988 | Quarterly | $0.16680 | $0.25020 | |
| 02/19/1988 | 02/11/1988 | 02/25/1988 | 03/10/1988 | Quarterly | $0.16680 | $0.25020 | |
| 11/19/1987 | 11/10/1987 | 11/25/1987 | 12/10/1987 | Quarterly | $0.16680 | $0.25020 | |
| 08/20/1987 | 08/13/1987 | 08/26/1987 | 09/10/1987 | Quarterly | $0.16680 | $0.25020 | |
| 05/21/1987 | 05/14/1987 | 05/28/1987 | 06/10/1987 | Quarterly | $0.16680 | $0.25020 | |
| 02/20/1987 | 02/13/1987 | 02/26/1987 | 03/11/1987 | Quarterly | $0.16680 | $0.25020 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History