| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
ATR Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for AptarGroup, Inc. ATR pays a dividend of $0.48 per share quarterly or annual dividend of $1.92 per share. ATR's annual dividend yield is 1.60% with next dividend date (payout date) set for May 27, 2026 and ex-dividend date of May 6, 2026. ATR began paying dividends in 1993.
Last update date: May 12, 2026
| Company | AptarGroup, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | ATR - NYSE |
| ATR Stock Price | $118.06 |
| ATR Ex-Dividend Date | May 6, 2026 |
| ATR Dividend Payout Date | May 27, 2026 |
| ATR Dividend Record Date | May 6, 2026 |
| ATR Dividend Declaration Date | April 23, 2026 |
| ATR Dividend Period | Quarterly |
| ATR Dividend Payout | $0.48 Per Share |
| ATR Annual Dividend | $1.89 Per Share |
| ATR Dividend Payout Ratio | 34.49% |
| ATR Dividend Yield | 1.6% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the ATR dividend history, calendar, next dividend date (ATR Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, ATR dividend per share, and ATR dividend growth rate for each dividend period.
| ATR Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 04/23/2026 | 05/06/2026 | 05/27/2026 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 02/04/2026 | 01/22/2026 | 02/04/2026 | 02/25/2026 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 10/23/2025 | 09/08/2025 | 10/23/2025 | 11/13/2025 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 07/24/2025 | 07/10/2025 | 07/24/2025 | 08/14/2025 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 05/01/2025 | 04/17/2025 | 05/01/2025 | 05/22/2025 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 02/05/2025 | 01/23/2025 | 02/05/2025 | 02/26/2025 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 10/24/2024 | 10/10/2024 | 10/24/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 07/25/2024 | 07/11/2024 | 07/25/2024 | 08/15/2024 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +9.76% |
| 04/24/2024 | 04/11/2024 | 04/25/2024 | 05/16/2024 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 01/31/2024 | 01/18/2024 | 02/01/2024 | 02/22/2024 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 10/25/2023 | 10/12/2023 | 10/26/2023 | 11/16/2023 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 07/26/2023 | 07/13/2023 | 07/27/2023 | 08/17/2023 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | +7.89% |
| 05/03/2023 | 04/20/2023 | 05/04/2023 | 05/25/2023 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 02/01/2023 | 01/19/2023 | 02/02/2023 | 02/23/2023 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 10/25/2022 | 10/13/2022 | 10/26/2022 | 11/16/2022 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 07/26/2022 | 07/13/2022 | 07/27/2022 | 08/17/2022 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 04/26/2022 | 04/14/2022 | 04/27/2022 | 05/18/2022 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 02/02/2022 | 01/20/2022 | 02/03/2022 | 02/23/2022 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 10/26/2021 | 10/14/2021 | 10/27/2021 | 11/17/2021 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 08/03/2021 | 07/22/2021 | 08/04/2021 | 08/25/2021 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 04/27/2021 | 04/15/2021 | 04/28/2021 | 05/19/2021 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | +5.56% |
| 01/26/2021 | 01/14/2021 | 01/27/2021 | 02/17/2021 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 10/27/2020 | 10/15/2020 | 10/28/2020 | 11/18/2020 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 07/28/2020 | 07/16/2020 | 07/29/2020 | 08/19/2020 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 04/28/2020 | 04/15/2020 | 04/29/2020 | 05/20/2020 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 |

| 01/28/2020 | 01/16/2020 | 01/29/2020 | 02/19/2020 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 10/29/2019 | 10/17/2019 | 10/30/2019 | 11/20/2019 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 07/30/2019 | 07/17/2019 | 07/31/2019 | 08/21/2019 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 04/30/2019 | 04/18/2019 | 05/01/2019 | 05/22/2019 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +5.88% |
| 01/29/2019 | 01/17/2019 | 01/30/2019 | 02/20/2019 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 10/30/2018 | 10/18/2018 | 10/31/2018 | 11/21/2018 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 07/31/2018 | 07/18/2018 | 08/01/2018 | 08/22/2018 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +6.25% |
| 05/08/2018 | 04/25/2018 | 05/09/2018 | 05/30/2018 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 01/30/2018 | 01/18/2018 | 01/31/2018 | 02/21/2018 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 10/31/2017 | 10/19/2017 | 11/01/2017 | 11/22/2017 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 07/24/2017 | 07/13/2017 | 07/26/2017 | 08/16/2017 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 05/01/2017 | 04/21/2017 | 05/03/2017 | 05/24/2017 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 01/30/2017 | 01/19/2017 | 02/01/2017 | 02/22/2017 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 10/31/2016 | 10/20/2016 | 11/02/2016 | 11/23/2016 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +6.67% |
| 07/25/2016 | 07/13/2016 | 07/27/2016 | 08/17/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 04/25/2016 | 04/15/2016 | 04/27/2016 | 05/18/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 01/25/2016 | 01/14/2016 | 01/27/2016 | 02/17/2016 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/02/2015 | 10/22/2015 | 11/04/2015 | 11/25/2015 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +7.14% |
| 07/27/2015 | 07/16/2015 | 07/29/2015 | 08/19/2015 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 04/27/2015 | 04/17/2015 | 04/29/2015 | 05/20/2015 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 01/26/2015 | 01/15/2015 | 01/28/2015 | 02/18/2015 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 11/03/2014 | 10/23/2014 | 11/05/2014 | 11/26/2014 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 07/28/2014 | 07/17/2014 | 07/30/2014 | 08/20/2014 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 04/28/2014 | 04/11/2014 | 04/30/2014 | 05/21/2014 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +12.00% |
| 01/27/2014 | 01/16/2014 | 01/29/2014 | 02/19/2014 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/04/2013 | 10/24/2013 | 11/06/2013 | 11/27/2013 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/29/2013 | 07/18/2013 | 07/31/2013 | 08/21/2013 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/24/2013 | 04/11/2013 | 04/26/2013 | 05/17/2013 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/28/2013 | 01/17/2013 | 01/30/2013 | 02/20/2013 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +13.64% |
| 11/05/2012 | 10/25/2012 | 11/07/2012 | 11/28/2012 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 08/07/2012 | 07/27/2012 | 08/09/2012 | 08/30/2012 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 04/24/2012 | 04/13/2012 | 04/26/2012 | 05/17/2012 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 01/30/2012 | 01/13/2012 | 02/01/2012 | 02/22/2012 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 11/07/2011 | 10/20/2011 | 11/09/2011 | 11/30/2011 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 07/29/2011 | 07/21/2011 | 08/02/2011 | 08/23/2011 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +22.22% |
| 04/25/2011 | 04/19/2011 | 04/27/2011 | 05/18/2011 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 01/31/2011 | 01/14/2011 | 02/02/2011 | 02/23/2011 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/01/2010 | 10/21/2010 | 11/03/2010 | 11/24/2010 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 07/30/2010 | 07/22/2010 | 08/03/2010 | 08/24/2010 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +20.00% |
| 04/26/2010 | 04/16/2010 | 04/28/2010 | 05/19/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/01/2010 | 01/22/2010 | 02/03/2010 | 02/24/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/26/2009 | 10/15/2009 | 10/28/2009 | 11/18/2009 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/27/2009 | 07/20/2009 | 07/29/2009 | 08/19/2009 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/27/2009 | 04/15/2009 | 04/29/2009 | 05/20/2009 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/27/2009 | 01/15/2009 | 01/29/2009 | 02/19/2009 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/27/2008 | 10/15/2008 | 10/29/2008 | 11/19/2008 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/28/2008 | 07/17/2008 | 07/30/2008 | 08/20/2008 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +15.38% |
| 04/28/2008 | 04/16/2008 | 04/30/2008 | 05/21/2008 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/29/2008 | 01/17/2008 | 01/31/2008 | 02/21/2008 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/29/2007 | 10/17/2007 | 10/31/2007 | 11/21/2007 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/27/2007 | 07/18/2007 | 07/31/2007 | 08/21/2007 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/30/2007 | 04/18/2007 | 05/02/2007 | 05/23/2007 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | +18.18% |
| 01/29/2007 | 01/18/2007 | 01/31/2007 | 02/22/2007 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 10/30/2006 | 10/18/2006 | 11/01/2006 | 11/22/2006 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | |
| 07/28/2006 | 07/19/2006 | 08/01/2006 | 08/22/2006 | Quarterly | $0.11000 | $0.22000 | +10.00% |
| 04/26/2006 | 04/20/2006 | 04/28/2006 | 05/19/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 01/30/2006 | 01/19/2006 | 02/01/2006 | 02/23/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 10/31/2005 | 10/19/2005 | 11/02/2005 | 11/23/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 07/29/2005 | 07/21/2005 | 08/02/2005 | 08/23/2005 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | +33.33% |
| 04/27/2005 | 04/15/2005 | 04/29/2005 | 05/20/2005 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 01/31/2005 | 01/20/2005 | 02/02/2005 | 02/24/2005 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 10/26/2004 | 10/14/2004 | 10/28/2004 | 11/18/2004 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 07/23/2004 | 07/19/2004 | 07/27/2004 | 08/17/2004 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | +114.29% |
| 04/28/2004 | 04/19/2004 | 04/30/2004 | 05/21/2004 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 02/02/2004 | 01/20/2004 | 02/04/2004 | 02/26/2004 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 10/27/2003 | 10/17/2003 | 10/29/2003 | 11/19/2003 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 07/25/2003 | 07/18/2003 | 07/29/2003 | 08/19/2003 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | +16.67% |
| 04/29/2003 | 04/16/2003 | 05/01/2003 | 05/22/2003 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | +20.00% |
| 02/03/2003 | 01/21/2003 | 02/05/2003 | 02/27/2003 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | -16.67% |
| 10/28/2002 | 10/21/2002 | 10/30/2002 | 11/20/2002 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | |
| 07/26/2002 | 07/22/2002 | 07/30/2002 | 08/20/2002 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | |
| 04/29/2002 | 04/22/2002 | 05/01/2002 | 05/22/2002 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | |
| 02/04/2002 | 01/22/2002 | 02/06/2002 | 02/28/2002 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | |
| 10/29/2001 | 10/22/2001 | 10/31/2001 | 11/21/2001 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | |
| 07/27/2001 | 07/25/2001 | 07/31/2001 | 08/21/2001 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | +20.00% |
| 04/30/2001 | 04/19/2001 | 05/02/2001 | 05/23/2001 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 02/05/2001 | 01/23/2001 | 02/07/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 10/30/2000 | 10/20/2000 | 11/01/2000 | 11/22/2000 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 07/28/2000 | 07/20/2000 | 08/01/2000 | 08/22/2000 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 05/01/2000 | 04/19/2000 | 05/03/2000 | 05/24/2000 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 02/07/2000 | 01/27/2000 | 02/09/2000 | 03/02/2000 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 10/29/1999 | 11/02/1999 | 11/23/1999 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | ||
| 07/30/1999 | 07/22/1999 | 08/03/1999 | 08/24/1999 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | +25.00% |
| 05/03/1999 | 04/21/1999 | 05/05/1999 | 05/26/1999 | Quarterly | $0.02000 | $0.04000 | |
| 02/01/1999 | 01/21/1999 | 02/03/1999 | 02/25/1999 | Quarterly | $0.02000 | $0.04000 | |
| 10/30/1998 | 10/23/1998 | 11/03/1998 | 11/24/1998 | Quarterly | $0.02000 | $0.04000 | |
| 07/31/1998 | 07/23/1998 | 08/04/1998 | 08/25/1998 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | |
| 05/04/1998 | 04/23/1998 | 05/06/1998 | 05/27/1998 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | |
| 02/02/1998 | 01/22/1998 | 02/04/1998 | 02/26/1998 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | |
| 10/31/1997 | 10/23/1997 | 11/04/1997 | 11/25/1997 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | |
| 08/01/1997 | 07/24/1997 | 08/05/1997 | 08/26/1997 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | +14.29% |
| 05/05/1997 | 04/24/1997 | 05/07/1997 | 05/28/1997 | Quarterly | $0.01750 | $0.07000 | |
| 02/03/1997 | 01/23/1997 | 02/05/1997 | 02/27/1997 | Quarterly | $0.01750 | $0.07000 | |
| 11/01/1996 | 10/24/1996 | 11/05/1996 | 11/26/1996 | Quarterly | $0.01750 | $0.07000 | |
| 08/02/1996 | 07/24/1996 | 08/06/1996 | 08/27/1996 | Quarterly | $0.01750 | $0.07000 | |
| 05/06/1996 | 04/25/1996 | 05/08/1996 | 05/29/1996 | Quarterly | $0.01750 | $0.07000 | |
| 02/05/1996 | 01/24/1996 | 02/07/1996 | 02/29/1996 | Quarterly | $0.01750 | $0.07000 | |
| 11/03/1995 | 10/25/1995 | 11/07/1995 | 11/28/1995 | Quarterly | $0.01750 | $0.07000 | |
| 08/04/1995 | 07/31/1995 | 08/08/1995 | 08/29/1995 | Quarterly | $0.01750 | $0.07000 | +16.67% |
| 05/04/1995 | 04/27/1995 | 05/10/1995 | 05/31/1995 | Quarterly | $0.01500 | $0.06000 | |
| 02/02/1995 | 02/08/1995 | 02/28/1995 | Quarterly | $0.01500 | $0.06000 | ||
| 11/02/1994 | 11/08/1994 | 11/29/1994 | Quarterly | $0.01500 | $0.06000 | ||
| 08/02/1994 | 08/08/1994 | 08/29/1994 | Quarterly | $0.01500 | $0.06000 | ||
| 05/04/1994 | 05/10/1994 | 05/31/1994 | Quarterly | $0.01500 | $0.06000 | +20.00% | |
| 02/03/1994 | 02/09/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.01250 | $0.05000 | ||
| 11/03/1993 | 11/09/1993 | 11/30/1993 | Quarterly | $0.01250 | $0.05000 | ||
| 08/03/1993 | 08/09/1993 | 08/30/1993 | Other | $0.01250 | $0.05000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History