| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AWR Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for American States Water Company. AWR pays a dividend of $0.50 per share quarterly or annual dividend of $2.00 per share. AWR's annual dividend yield is 2.66% with next dividend date (payout date) set for December 2, 2025 and ex-dividend date of November 14, 2025. AWR began paying dividends in 1987.
Last update date: February 12, 2026
| Company | American States Water Company |
|---|---|
| Stock Symbol | AWR - NYSE |
| AWR Stock Price | $72.89 |
| AWR Ex-Dividend Date | November 14, 2025 |
| AWR Dividend Payout Date | December 2, 2025 |
| AWR Dividend Record Date | November 14, 2025 |
| AWR Dividend Declaration Date | October 28, 2025 |
| AWR Dividend Period | Quarterly |
| AWR Dividend Payout | $0.50 Per Share |
| AWR Annual Dividend | $1.94 Per Share |
| AWR Dividend Payout Ratio | 59.66% |
| AWR Dividend Yield | 2.66% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the AWR dividend history, calendar, next dividend date (AWR Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AWR dividend per share, and AWR dividend growth rate for each dividend period.
| AWR Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2025 | 10/28/2025 | 11/14/2025 | 12/02/2025 | Quarterly | $0.50400 | $0.50400 | |
| 08/15/2025 | 07/29/2025 | 08/15/2025 | 09/03/2025 | Quarterly | $0.50400 | $0.50400 | +8.27% |
| 05/19/2025 | 05/05/2025 | 05/19/2025 | 06/03/2025 | Quarterly | $0.46550 | $0.46550 | |
| 02/18/2025 | 02/06/2025 | 02/18/2025 | 03/03/2025 | Quarterly | $0.46550 | $0.46550 | |
| 11/15/2024 | 10/30/2024 | 11/15/2024 | 12/02/2024 | Quarterly | $0.46550 | $0.46550 | |
| 08/16/2024 | 07/30/2024 | 08/16/2024 | 09/03/2024 | Quarterly | $0.46550 | $0.46550 | +8.26% |
| 05/17/2024 | 05/06/2024 | 05/20/2024 | 06/03/2024 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 02/16/2024 | 02/06/2024 | 02/20/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 11/14/2023 | 10/30/2023 | 11/15/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 08/14/2023 | 08/01/2023 | 08/15/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | +8.18% |
| 05/18/2023 | 05/08/2023 | 05/19/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.39750 | $0.39750 | |
| 02/17/2023 | 02/09/2023 | 02/21/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.39750 | $0.39750 | |
| 11/14/2022 | 11/01/2022 | 11/15/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.39750 | $0.39750 | |
| 08/12/2022 | 07/28/2022 | 08/15/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.39750 | $0.39750 | +8.90% |
| 05/13/2022 | 04/28/2022 | 05/16/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | |
| 02/14/2022 | 02/03/2022 | 02/15/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | |
| 11/12/2021 | 10/28/2021 | 11/15/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | |
| 08/13/2021 | 07/29/2021 | 08/16/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | +8.96% |
| 05/14/2021 | 05/03/2021 | 05/17/2021 | 06/02/2021 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 02/12/2021 | 02/04/2021 | 02/16/2021 | 03/02/2021 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 11/13/2020 | 10/27/2020 | 11/16/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 08/14/2020 | 07/28/2020 | 08/17/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | +9.84% |
| 05/14/2020 | 04/30/2020 | 05/15/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 02/13/2020 | 01/28/2020 | 02/14/2020 | 03/02/2020 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | |
| 11/14/2019 | 10/30/2019 | 11/15/2019 | 12/02/2019 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 |

| 08/14/2019 | 07/30/2019 | 08/15/2019 | 09/03/2019 | Quarterly | $0.30500 | $0.30500 | +10.91% |
| 05/15/2019 | 05/01/2019 | 05/16/2019 | 06/03/2019 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 02/14/2019 | 01/29/2019 | 02/15/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 11/14/2018 | 10/31/2018 | 11/15/2018 | 12/03/2018 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 08/14/2018 | 07/31/2018 | 08/15/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | +7.84% |
| 05/14/2018 | 04/30/2018 | 05/15/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 02/14/2018 | 01/31/2018 | 02/15/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 11/14/2017 | 10/31/2017 | 11/15/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | |
| 08/11/2017 | 08/01/2017 | 08/15/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | +5.37% |
| 05/11/2017 | 05/02/2017 | 05/15/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.24200 | $0.24200 | |
| 02/13/2017 | 01/31/2017 | 02/15/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.24200 | $0.24200 | |
| 11/10/2016 | 11/02/2016 | 11/15/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.24200 | $0.24200 | +8.04% |
| 08/11/2016 | 08/02/2016 | 08/15/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.22400 | $0.22400 | |
| 05/16/2016 | 05/02/2016 | 05/18/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.22400 | $0.22400 | |
| 02/11/2016 | 01/27/2016 | 02/16/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.22400 | $0.22400 | |
| 11/12/2015 | 10/29/2015 | 11/16/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.22400 | $0.22400 | |
| 08/12/2015 | 07/29/2015 | 08/14/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.22400 | $0.22400 | +5.16% |
| 05/13/2015 | 04/28/2015 | 05/15/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 02/12/2015 | 01/27/2015 | 02/17/2015 | 03/02/2015 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 11/12/2014 | 10/29/2014 | 11/14/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 08/13/2014 | 05/19/2014 | 08/15/2014 | 09/02/2014 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | +5.19% |
| 05/14/2014 | 05/05/2014 | 05/16/2014 | 06/02/2014 | Quarterly | $0.20250 | $0.20250 | |
| 02/12/2014 | 01/28/2014 | 02/17/2014 | 03/03/2014 | Quarterly | $0.20250 | $0.20250 | |
| 11/13/2013 | 10/30/2013 | 11/15/2013 | 12/02/2013 | Quarterly | $0.20250 | $0.20250 | |
| 08/13/2013 | 05/20/2013 | 08/15/2013 | 09/03/2013 | Quarterly | $0.20250 | $0.40500 | +14.08% |
| 05/13/2013 | 04/26/2013 | 05/15/2013 | 06/01/2013 | Quarterly | $0.17750 | $0.35500 | |
| 02/13/2013 | 01/29/2013 | 02/15/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.17750 | $0.35500 | |
| 11/07/2012 | 10/30/2012 | 11/12/2012 | 12/01/2012 | Quarterly | $0.17750 | $0.35500 | |
| 08/09/2012 | 08/02/2012 | 08/13/2012 | 09/01/2012 | Quarterly | $0.17750 | $0.35500 | +26.79% |
| 05/10/2012 | 05/04/2012 | 05/14/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 02/10/2012 | 02/02/2012 | 02/14/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 11/08/2011 | 10/27/2011 | 11/10/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 08/09/2011 | 07/28/2011 | 08/11/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | |
| 05/10/2011 | 04/29/2011 | 05/12/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.14000 | $0.28000 | +7.69% |
| 02/10/2011 | 02/03/2011 | 02/14/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | |
| 11/04/2010 | 10/28/2010 | 11/08/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | |
| 08/05/2010 | 08/02/2010 | 08/09/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | |
| 05/10/2010 | 04/29/2010 | 05/12/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | |
| 02/10/2010 | 02/03/2010 | 02/12/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | |
| 11/09/2009 | 10/29/2009 | 11/12/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.13000 | $0.26000 | +4.00% |
| 08/07/2009 | 07/29/2009 | 08/11/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | |
| 05/07/2009 | 04/30/2009 | 05/11/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | |
| 02/06/2009 | 01/28/2009 | 02/10/2009 | 03/02/2009 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | |
| 11/07/2008 | 10/31/2008 | 11/12/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | |
| 08/06/2008 | 07/30/2008 | 08/08/2008 | 09/01/2008 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | |
| 05/08/2008 | 05/01/2008 | 05/12/2008 | 06/01/2008 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | |
| 02/06/2008 | 01/29/2008 | 02/08/2008 | 03/01/2008 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | |
| 11/07/2007 | 10/30/2007 | 11/09/2007 | 12/01/2007 | Quarterly | $0.12500 | $0.25000 | +6.38% |
| 08/08/2007 | 07/31/2007 | 08/10/2007 | 09/01/2007 | Quarterly | $0.11750 | $0.23500 | |
| 05/03/2007 | 04/27/2007 | 05/07/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.11750 | $0.23500 | |
| 02/07/2007 | 01/30/2007 | 02/09/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.11750 | $0.23500 | |
| 11/08/2006 | 10/30/2006 | 11/10/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.11750 | $0.23500 | +4.44% |
| 08/10/2006 | 08/01/2006 | 08/14/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.11250 | $0.22500 | |
| 05/11/2006 | 05/01/2006 | 05/15/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.11250 | $0.22500 | |
| 02/08/2006 | 02/01/2006 | 02/10/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.11250 | $0.22500 | |
| 11/16/2005 | 11/08/2005 | 11/18/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.11250 | $0.22500 | |
| 08/09/2005 | 08/02/2005 | 08/11/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.11250 | $0.22500 | |
| 05/06/2005 | 04/29/2005 | 05/10/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.11250 | $0.22500 | |
| 02/08/2005 | 02/01/2005 | 02/10/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.11250 | $0.22500 | |
| 11/09/2004 | 11/02/2004 | 11/12/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.11250 | $0.22500 | +1.81% |
| 08/05/2004 | 07/27/2004 | 08/09/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.11050 | $0.22100 | |
| 05/06/2004 | 04/30/2004 | 05/10/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.11050 | $0.22100 | |
| 02/05/2004 | 02/03/2004 | 02/09/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.11050 | $0.22100 | |
| 11/05/2003 | 10/29/2003 | 11/08/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.11050 | $0.22100 | |
| 08/06/2003 | 07/29/2003 | 08/08/2003 | 09/01/2003 | Quarterly | $0.11050 | $0.22100 | |
| 05/15/2003 | 05/08/2003 | 05/19/2003 | 06/01/2003 | Quarterly | $0.11050 | $0.22100 | |
| 02/05/2003 | 01/28/2003 | 02/07/2003 | 03/01/2003 | Quarterly | $0.11050 | $0.22100 | |
| 11/06/2002 | 10/28/2002 | 11/08/2002 | 12/01/2002 | Quarterly | $0.11050 | $0.22100 | +1.84% |
| 08/08/2002 | 08/06/2002 | 08/12/2002 | 09/01/2002 | Other | $0.10850 | $0.21700 | +0.16% |
| 05/06/2002 | 04/30/2002 | 05/08/2002 | 06/01/2002 | Quarterly | $0.10833 | $0.32499 | |
| 02/06/2002 | 02/05/2002 | 02/08/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.10833 | $0.32499 | |
| 11/02/2001 | 10/30/2001 | 11/06/2001 | 12/01/2001 | Quarterly | $0.10833 | $0.32499 | |
| 08/03/2001 | 07/30/2001 | 08/07/2001 | 09/01/2001 | Quarterly | $0.10833 | $0.32499 | |
| 05/04/2001 | 04/24/2001 | 05/08/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.10833 | $0.32499 | |
| 02/07/2001 | 01/30/2001 | 02/09/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.10833 | $0.32499 | |
| 11/03/2000 | 10/31/2000 | 11/07/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.10833 | $0.32499 | +1.56% |
| 08/15/2000 | 07/31/2000 | 08/17/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.10667 | $0.32001 | |
| 05/10/2000 | 05/01/2000 | 05/12/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.10667 | $0.32001 | |
| 02/03/2000 | 01/31/2000 | 02/07/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.10667 | $0.32001 | |
| 11/04/1999 | 10/26/1999 | 11/08/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.10667 | $0.32001 | |
| 08/05/1999 | 07/26/1999 | 08/09/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.10667 | $0.32001 | |
| 05/06/1999 | 04/26/1999 | 05/10/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.10667 | $0.32001 | |
| 02/04/1999 | 01/26/1999 | 02/08/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.10667 | $0.32001 | +1.59% |
| 11/05/1998 | 10/27/1998 | 11/09/1998 | 12/01/1998 | Quarterly | $0.10500 | $0.31500 | |
| 08/12/1998 | 08/03/1998 | 08/14/1998 | 09/01/1998 | Other | $0.10500 | $0.31500 | |
| 05/07/1998 | 04/28/1998 | 05/11/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.10500 | $0.31500 | |
| 02/05/1998 | 01/26/1998 | 02/09/1998 | 03/01/1998 | Quarterly | $0.10500 | $0.31500 | |
| 11/13/1997 | 10/28/1997 | 11/17/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.10500 | $0.31500 | |
| 08/07/1997 | 07/29/1997 | 08/11/1997 | 09/01/1997 | Quarterly | $0.10333 | $0.30999 | |
| 05/08/1997 | 04/28/1997 | 05/12/1997 | 06/01/1997 | Quarterly | $0.10333 | $0.30999 | |
| 02/06/1997 | 01/29/1997 | 02/10/1997 | 03/01/1997 | Quarterly | $0.10333 | $0.30999 | |
| 11/13/1996 | 10/28/1996 | 11/15/1996 | 12/01/1996 | Quarterly | $0.10333 | $0.30999 | |
| 08/08/1996 | 07/30/1996 | 08/12/1996 | 09/01/1996 | Quarterly | $0.10167 | $0.30501 | |
| 05/09/1996 | 04/29/1996 | 05/13/1996 | 06/01/1996 | Quarterly | $0.10167 | $0.30501 | |
| 02/08/1996 | 01/29/1996 | 02/12/1996 | 03/01/1996 | Quarterly | $0.10167 | $0.30501 | |
| 11/09/1995 | 10/23/1995 | 11/13/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.10167 | $0.30501 | |
| 08/10/1995 | 07/24/1995 | 08/14/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.10000 | $0.30000 | |
| 05/08/1995 | 04/24/1995 | 05/12/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.10000 | $0.30000 | |
| 02/07/1995 | 02/07/1995 | 02/13/1995 | 03/01/1995 | Quarterly | $0.10000 | $0.30000 | |
| 11/07/1994 | 11/07/1994 | 11/14/1994 | 12/01/1994 | Quarterly | $0.10000 | $0.30000 | |
| 08/08/1994 | 08/08/1994 | 08/12/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.10000 | $0.30000 | |
| 05/09/1994 | 05/09/1994 | 05/13/1994 | 06/01/1994 | Quarterly | $0.10000 | $0.30000 | |
| 02/08/1994 | 02/08/1994 | 02/14/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.10000 | $0.30000 | |
| 11/05/1993 | 11/05/1993 | 11/12/1993 | 12/01/1993 | Quarterly | $0.10000 | $0.30000 | |
| 08/09/1993 | 08/09/1993 | 08/13/1993 | 09/01/1993 | Quarterly | $0.10000 | $0.60000 | |
| 05/10/1993 | 05/10/1993 | 05/14/1993 | 06/01/1993 | Quarterly | $0.10000 | $0.60000 | |
| 02/08/1993 | 02/08/1993 | 02/12/1993 | 03/01/1993 | Quarterly | $0.09583 | $0.57498 | |
| 11/06/1992 | 11/06/1992 | 11/13/1992 | 12/01/1992 | Quarterly | $0.09583 | $0.57498 | |
| 08/10/1992 | 08/10/1992 | 08/14/1992 | 09/01/1992 | Quarterly | $0.09583 | $0.57498 | |
| 05/11/1992 | 05/11/1992 | 05/15/1992 | 06/01/1992 | Quarterly | $0.09583 | $0.57498 | |
| 02/10/1992 | 02/10/1992 | 02/14/1992 | 03/01/1992 | Quarterly | $0.09583 | $0.57498 | |
| 11/08/1991 | 11/08/1991 | 11/15/1991 | 12/01/1991 | Quarterly | $0.09167 | $0.55002 | |
| 08/06/1991 | 08/06/1991 | 08/12/1991 | 09/01/1991 | Quarterly | $0.09167 | $0.55002 | |
| 05/07/1991 | 05/07/1991 | 05/13/1991 | 06/01/1991 | Quarterly | $0.09167 | $0.55002 | |
| 02/05/1991 | 02/05/1991 | 02/11/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.09167 | $0.55002 | |
| 11/05/1990 | 10/31/1990 | 11/12/1990 | 12/01/1990 | Quarterly | $0.09167 | $0.55002 | |
| 07/31/1990 | 07/30/1990 | 08/06/1990 | 09/01/1990 | Quarterly | $0.08833 | $0.52998 | |
| 05/01/1990 | 04/25/1990 | 05/07/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.08833 | $0.52998 | |
| 02/06/1990 | 01/31/1990 | 02/12/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.08833 | $0.52998 | |
| 11/07/1989 | 11/01/1989 | 11/13/1989 | 12/01/1989 | Quarterly | $0.08833 | $0.52998 | |
| 08/01/1989 | 07/27/1989 | 08/07/1989 | 09/01/1989 | Quarterly | $0.08833 | $0.52998 | |
| 05/02/1989 | 04/27/1989 | 05/08/1989 | 06/01/1989 | Quarterly | $0.08417 | $0.50502 | |
| 01/31/1989 | 01/25/1989 | 02/06/1989 | 03/01/1989 | Quarterly | $0.08417 | $0.50502 | |
| 11/01/1988 | 11/01/1988 | 11/07/1988 | 12/01/1988 | Quarterly | $0.08417 | $0.50502 | |
| 08/02/1988 | 08/01/1988 | 08/08/1988 | 09/01/1988 | Quarterly | $0.08417 | $0.50502 | |
| 02/05/1988 | 02/05/1988 | 02/10/1988 | 03/01/1988 | Quarterly | $0.08417 | $0.50502 | |
| 11/05/1987 | 10/29/1987 | 11/12/1987 | 12/01/1987 | Quarterly | $0.08417 | $0.50502 | |
| 08/05/1987 | 07/29/1987 | 08/11/1987 | 09/01/1987 | Quarterly | $0.07917 | $0.47502 | |
| 05/04/1987 | 04/29/1987 | 05/08/1987 | 06/01/1987 | Quarterly | $0.07917 | $0.47502 | |
| 02/03/1987 | 01/28/1987 | 02/09/1987 | 03/01/1987 | Quarterly | $0.07917 | $0.47502 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History