| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AXS Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Axis Capital Holdings Limited. AXS pays a dividend of $0.44 per share quarterly or annual dividend of $1.76 per share. AXS's annual dividend yield is 1.74% with next dividend date (payout date) set for January 15, 2026 and ex-dividend date of December 31, 2025. AXS began paying dividends in 2003.
Last update date: February 12, 2026
| Company | Axis Capital Holdings Limited |
|---|---|
| Stock Symbol | AXS - NYSE |
| AXS Stock Price | $101.11 |
| AXS Ex-Dividend Date | December 31, 2025 |
| AXS Dividend Payout Date | January 15, 2026 |
| AXS Dividend Record Date | December 31, 2025 |
| AXS Dividend Declaration Date | December 4, 2025 |
| AXS Dividend Period | Quarterly |
| AXS Dividend Payout | $0.44 Per Share |
| AXS Annual Dividend | $1.76 Per Share |
| AXS Dividend Payout Ratio | 17.46% |
| AXS Dividend Yield | 1.74% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the AXS dividend history, calendar, next dividend date (AXS Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AXS dividend per share, and AXS dividend growth rate for each dividend period.
| AXS Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2025 | 12/04/2025 | 12/31/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 09/30/2025 | 09/17/2025 | 09/30/2025 | 10/17/2025 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 06/30/2025 | 05/15/2025 | 06/30/2025 | 07/17/2025 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 03/31/2025 | 02/19/2025 | 03/31/2025 | 04/17/2025 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 12/31/2024 | 12/05/2024 | 12/31/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 09/30/2024 | 09/18/2024 | 09/30/2024 | 10/18/2024 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 06/28/2024 | 05/16/2024 | 06/28/2024 | 07/18/2024 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 03/01/2024 | 02/22/2024 | 03/04/2024 | 04/18/2024 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 12/28/2023 | 12/07/2023 | 12/29/2023 | 01/18/2024 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 09/29/2023 | 09/20/2023 | 10/02/2023 | 10/18/2023 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 06/29/2023 | 05/03/2023 | 06/30/2023 | 07/18/2023 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 03/30/2023 | 02/22/2023 | 03/31/2023 | 04/18/2023 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 12/29/2022 | 12/08/2022 | 12/30/2022 | 01/18/2023 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | +2.33% |
| 09/30/2022 | 09/21/2022 | 10/03/2022 | 10/18/2022 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 06/29/2022 | 05/04/2022 | 06/30/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 03/30/2022 | 02/24/2022 | 03/31/2022 | 04/18/2022 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 12/29/2021 | 12/02/2021 | 12/30/2021 | 01/18/2022 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | +2.38% |
| 10/01/2021 | 09/23/2021 | 10/04/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 06/28/2021 | 05/07/2021 | 06/29/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 03/30/2021 | 02/18/2021 | 03/31/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 12/30/2020 | 12/03/2020 | 12/31/2020 | 01/15/2021 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +2.44% |
| 10/01/2020 | 09/16/2020 | 10/02/2020 | 10/15/2020 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 06/26/2020 | 05/07/2020 | 06/29/2020 | 07/15/2020 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 03/30/2020 | 02/20/2020 | 03/31/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 12/30/2019 | 12/05/2019 | 12/31/2019 | 01/15/2020 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | +2.50% |

| 10/02/2019 | 09/18/2019 | 10/03/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 06/27/2019 | 05/02/2019 | 06/28/2019 | 07/15/2019 | Unknown | $0.40000 | $0.40000 | |
| 03/28/2019 | 02/21/2019 | 03/29/2019 | 04/15/2019 | Unknown | $0.40000 | $0.40000 | |
| 12/28/2018 | 12/08/2018 | 12/31/2018 | 01/15/2019 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +2.56% |
| 10/05/2018 | 09/27/2018 | 10/09/2018 | 10/15/2018 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 06/28/2018 | 05/03/2018 | 06/29/2018 | 07/16/2018 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 03/28/2018 | 02/23/2018 | 03/29/2018 | 04/16/2018 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 12/28/2017 | 12/07/2017 | 12/29/2017 | 01/16/2018 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | +2.63% |
| 10/05/2017 | 09/28/2017 | 10/09/2017 | 10/16/2017 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 06/28/2017 | 06/15/2017 | 06/30/2017 | 07/17/2017 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 03/29/2017 | 02/24/2017 | 03/31/2017 | 04/17/2017 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 12/28/2016 | 12/12/2016 | 12/30/2016 | 01/17/2017 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | +8.57% |
| 09/29/2016 | 09/23/2016 | 10/03/2016 | 10/17/2016 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 06/28/2016 | 05/05/2016 | 06/30/2016 | 07/15/2016 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 03/29/2016 | 02/25/2016 | 03/31/2016 | 04/15/2016 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 12/29/2015 | 12/07/2015 | 12/31/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +20.69% |
| 09/28/2015 | 09/11/2015 | 09/30/2015 | 10/15/2015 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 06/26/2015 | 05/08/2015 | 06/30/2015 | 07/15/2015 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 03/27/2015 | 02/20/2015 | 03/31/2015 | 04/15/2015 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 12/29/2014 | 12/05/2014 | 12/31/2014 | 01/15/2015 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | +7.41% |
| 09/26/2014 | 09/12/2014 | 09/30/2014 | 10/15/2014 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 06/26/2014 | 05/08/2014 | 06/30/2014 | 07/15/2014 | Quarterly | $0.27000 | $1.35000 | |
| 03/27/2014 | 02/21/2014 | 03/31/2014 | 04/15/2014 | Quarterly | $0.27000 | $1.35000 | |
| 12/27/2013 | 12/09/2013 | 12/31/2013 | 01/15/2014 | Quarterly | $0.27000 | $1.35000 | +8.00% |
| 09/27/2013 | 09/18/2013 | 10/01/2013 | 10/15/2013 | Quarterly | $0.25000 | $1.25000 | |
| 06/26/2013 | 05/03/2013 | 06/28/2013 | 07/15/2013 | Quarterly | $0.25000 | $1.25000 | |
| 03/26/2013 | 02/22/2013 | 03/28/2013 | 04/15/2013 | Quarterly | $0.25000 | $1.25000 | |
| 12/27/2012 | 12/17/2012 | 12/31/2012 | 01/15/2013 | Quarterly | $0.25000 | $1.25000 | +4.17% |
| 09/28/2012 | 09/21/2012 | 10/02/2012 | 10/15/2012 | Quarterly | $0.24000 | $1.20000 | |
| 06/27/2012 | 05/07/2012 | 06/29/2012 | 07/16/2012 | Quarterly | $0.24000 | $1.20000 | |
| 03/28/2012 | 03/02/2012 | 03/30/2012 | 04/16/2012 | Quarterly | $0.24000 | $1.20000 | |
| 12/28/2011 | 12/09/2011 | 12/30/2011 | 01/17/2012 | Quarterly | $0.24000 | $1.20000 | +4.35% |
| 09/29/2011 | 09/22/2011 | 10/03/2011 | 10/17/2011 | Quarterly | $0.23000 | $1.15000 | |
| 06/28/2011 | 05/09/2011 | 06/30/2011 | 07/15/2011 | Quarterly | $0.23000 | $1.15000 | |
| 03/29/2011 | 03/04/2011 | 03/31/2011 | 04/15/2011 | Quarterly | $0.23000 | $1.15000 | |
| 12/29/2010 | 12/10/2010 | 12/31/2010 | 01/18/2011 | Quarterly | $0.23000 | $1.15000 | +9.52% |
| 09/28/2010 | 09/22/2010 | 09/30/2010 | 10/15/2010 | Quarterly | $0.21000 | $1.05000 | |
| 06/28/2010 | 05/07/2010 | 06/30/2010 | 07/15/2010 | Quarterly | $0.21000 | $1.05000 | |
| 03/29/2010 | 03/05/2010 | 03/31/2010 | 04/15/2010 | Quarterly | $0.21000 | $1.05000 | |
| 12/29/2009 | 12/11/2009 | 12/31/2009 | 01/15/2010 | Quarterly | $0.21000 | $1.05000 | +5.00% |
| 09/28/2009 | 09/21/2009 | 09/30/2009 | 10/15/2009 | Quarterly | $0.20000 | $1.00000 | |
| 06/26/2009 | 05/07/2009 | 06/30/2009 | 07/15/2009 | Quarterly | $0.20000 | $1.00000 | |
| 03/27/2009 | 03/05/2009 | 03/31/2009 | 04/15/2009 | Quarterly | $0.20000 | $1.00000 | |
| 12/29/2008 | 12/04/2008 | 12/31/2008 | 01/15/2009 | Quarterly | $0.20000 | $1.00000 | +8.11% |
| 09/26/2008 | 09/19/2008 | 09/30/2008 | 10/15/2008 | Quarterly | $0.18500 | $0.92500 | |
| 06/26/2008 | 05/09/2008 | 06/30/2008 | 07/15/2008 | Quarterly | $0.18500 | $0.92500 | |
| 03/27/2008 | 03/06/2008 | 03/31/2008 | 04/15/2008 | Quarterly | $0.18500 | $0.92500 | |
| 12/27/2007 | 12/06/2007 | 12/31/2007 | 01/15/2008 | Quarterly | $0.18500 | $0.92500 | +12.12% |
| 09/26/2007 | 09/07/2007 | 09/28/2007 | 10/15/2007 | Quarterly | $0.16500 | $0.82500 | |
| 06/27/2007 | 05/14/2007 | 06/29/2007 | 07/16/2007 | Quarterly | $0.16500 | $0.82500 | |
| 03/28/2007 | 03/09/2007 | 03/31/2007 | 04/16/2007 | Quarterly | $0.16500 | $0.82500 | |
| 12/27/2006 | 12/07/2006 | 12/31/2006 | 01/16/2007 | Quarterly | $0.16500 | $0.82500 | +10.00% |
| 09/27/2006 | 09/08/2006 | 09/30/2006 | 10/16/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.75000 | |
| 06/28/2006 | 05/15/2006 | 06/30/2006 | 07/17/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.75000 | |
| 03/29/2006 | 03/10/2006 | 03/31/2006 | 04/17/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.75000 | |
| 12/28/2005 | 12/08/2005 | 12/31/2005 | 01/17/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.75000 | |
| 09/28/2005 | 09/09/2005 | 09/30/2005 | 10/14/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.75000 | |
| 06/28/2005 | 05/05/2005 | 06/30/2005 | 07/14/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.75000 | |
| 03/29/2005 | 03/14/2005 | 03/31/2005 | 04/14/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.75000 | +20.00% |
| 12/29/2004 | 12/09/2004 | 12/31/2004 | 01/12/2005 | Quarterly | $0.12500 | $0.62500 | |
| 09/28/2004 | 09/13/2004 | 09/30/2004 | 10/14/2004 | Quarterly | $0.12500 | $0.62500 | |
| 06/28/2004 | 06/16/2004 | 06/30/2004 | 07/14/2004 | Quarterly | $0.12500 | $0.62500 | |
| 03/29/2004 | 03/15/2004 | 03/31/2004 | 04/14/2004 | Quarterly | $0.12500 | $0.62500 | +78.57% |
| 12/29/2003 | 12/12/2003 | 12/31/2003 | 01/14/2004 | Other | $0.07000 | $0.35000 | |
| 09/26/2003 | 09/17/2003 | 09/30/2003 | 10/14/2003 | Other | $0.07000 | $0.35000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History