| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
AYI Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Acuity Brands, Inc. AYI pays a dividend of $0.20 per share quarterly or annual dividend of $0.80 per share. AYI's annual dividend yield is 0.23% with next dividend date (payout date) set for February 13, 2026 and ex-dividend date of February 2, 2026. AYI began paying dividends in 2002.
Last update date: February 12, 2026
| Company | Acuity Brands, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | AYI - NYSE |
| AYI Stock Price | $313.24 |
| AYI Ex-Dividend Date | February 2, 2026 |
| AYI Dividend Payout Date | February 13, 2026 |
| AYI Dividend Record Date | February 2, 2026 |
| AYI Dividend Declaration Date | January 22, 2026 |
| AYI Dividend Period | Quarterly |
| AYI Dividend Payout | $0.20 Per Share |
| AYI Annual Dividend | $0.71 Per Share |
| AYI Dividend Payout Ratio | 5.59% |
| AYI Dividend Yield | 0.23% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the AYI dividend history, calendar, next dividend date (AYI Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, AYI dividend per share, and AYI dividend growth rate for each dividend period.
| AYI Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 01/22/2026 | 02/02/2026 | 02/13/2026 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 10/17/2025 | 09/30/2025 | 10/17/2025 | 11/03/2025 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 07/18/2025 | 06/25/2025 | 07/18/2025 | 08/01/2025 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 04/17/2025 | 03/27/2025 | 04/18/2025 | 05/01/2025 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 02/03/2025 | 01/23/2025 | 02/03/2025 | 02/14/2025 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +13.33% |
| 10/18/2024 | 09/26/2024 | 10/18/2024 | 11/01/2024 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/18/2024 | 06/26/2024 | 07/18/2024 | 08/01/2024 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/16/2024 | 03/28/2024 | 04/17/2024 | 05/01/2024 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/02/2024 | 01/25/2024 | 02/05/2024 | 02/14/2024 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +15.38% |
| 10/17/2023 | 09/28/2023 | 10/18/2023 | 11/01/2023 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/17/2023 | 06/28/2023 | 07/18/2023 | 08/01/2023 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/14/2023 | 03/30/2023 | 04/17/2023 | 05/01/2023 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/03/2023 | 01/26/2023 | 02/06/2023 | 02/14/2023 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/14/2022 | 09/29/2022 | 10/17/2022 | 11/01/2022 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/14/2022 | 06/29/2022 | 07/15/2022 | 08/01/2022 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/14/2022 | 03/31/2022 | 04/18/2022 | 05/02/2022 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/19/2022 | 01/06/2022 | 01/20/2022 | 02/01/2022 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/14/2021 | 09/28/2021 | 10/15/2021 | 11/01/2021 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/15/2021 | 06/25/2021 | 07/16/2021 | 08/02/2021 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/15/2021 | 03/25/2021 | 04/16/2021 | 05/03/2021 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/19/2021 | 01/06/2021 | 01/20/2021 | 02/01/2021 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/16/2020 | 10/06/2020 | 10/19/2020 | 11/02/2020 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/16/2020 | 06/25/2020 | 07/17/2020 | 08/03/2020 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/16/2020 | 03/27/2020 | 04/17/2020 | 05/01/2020 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/16/2020 | 01/08/2020 | 01/20/2020 | 02/03/2020 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 |

| 10/17/2019 | 09/27/2019 | 10/18/2019 | 11/01/2019 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/16/2019 | 06/28/2019 | 07/17/2019 | 08/01/2019 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/16/2019 | 03/29/2019 | 04/17/2019 | 05/01/2019 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/17/2019 | 01/04/2019 | 01/18/2019 | 02/01/2019 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/17/2018 | 09/28/2018 | 10/18/2018 | 11/01/2018 | Unknown | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/17/2018 | 06/29/2018 | 07/18/2018 | 08/01/2018 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/16/2018 | 03/29/2018 | 04/17/2018 | 05/01/2018 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/19/2018 | 01/05/2018 | 01/22/2018 | 02/01/2018 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/17/2017 | 09/29/2017 | 10/18/2017 | 11/01/2017 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/14/2017 | 06/27/2017 | 07/18/2017 | 08/01/2017 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/12/2017 | 03/30/2017 | 04/17/2017 | 05/01/2017 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/19/2017 | 01/06/2017 | 01/23/2017 | 02/01/2017 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/14/2016 | 09/30/2016 | 10/18/2016 | 11/01/2016 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/14/2016 | 06/24/2016 | 07/18/2016 | 08/01/2016 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/14/2016 | 04/01/2016 | 04/18/2016 | 05/02/2016 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/15/2016 | 01/06/2016 | 01/20/2016 | 02/01/2016 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/15/2015 | 10/02/2015 | 10/19/2015 | 11/02/2015 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/16/2015 | 06/26/2015 | 07/20/2015 | 08/03/2015 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/15/2015 | 03/27/2015 | 04/17/2015 | 05/01/2015 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/16/2015 | 01/07/2015 | 01/21/2015 | 02/02/2015 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/15/2014 | 09/26/2014 | 10/17/2014 | 11/03/2014 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/16/2014 | 06/27/2014 | 07/18/2014 | 08/01/2014 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/15/2014 | 03/28/2014 | 04/17/2014 | 05/01/2014 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/16/2014 | 01/07/2014 | 01/21/2014 | 02/03/2014 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/16/2013 | 09/27/2013 | 10/18/2013 | 11/01/2013 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/16/2013 | 06/28/2013 | 07/18/2013 | 08/01/2013 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/15/2013 | 03/29/2013 | 04/17/2013 | 05/01/2013 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/16/2013 | 01/04/2013 | 01/18/2013 | 02/01/2013 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/16/2012 | 10/02/2012 | 10/18/2012 | 11/01/2012 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/16/2012 | 07/03/2012 | 07/18/2012 | 08/01/2012 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/13/2012 | 04/03/2012 | 04/17/2012 | 05/01/2012 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/13/2012 | 01/09/2012 | 01/18/2012 | 02/01/2012 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/14/2011 | 10/04/2011 | 10/18/2011 | 11/01/2011 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/14/2011 | 06/27/2011 | 07/18/2011 | 08/01/2011 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/14/2011 | 03/28/2011 | 04/18/2011 | 05/02/2011 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/13/2011 | 01/10/2011 | 01/18/2011 | 02/01/2011 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/13/2010 | 10/05/2010 | 10/15/2010 | 11/01/2010 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/15/2010 | 06/28/2010 | 07/19/2010 | 08/02/2010 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/15/2010 | 03/29/2010 | 04/19/2010 | 05/03/2010 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/14/2010 | 01/11/2010 | 01/19/2010 | 02/01/2010 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/14/2009 | 10/05/2009 | 10/16/2009 | 11/02/2009 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/15/2009 | 06/29/2009 | 07/17/2009 | 08/03/2009 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/15/2009 | 03/27/2009 | 04/17/2009 | 05/01/2009 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/15/2009 | 01/08/2009 | 01/20/2009 | 02/02/2009 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/15/2008 | 10/02/2008 | 10/17/2008 | 11/03/2008 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 07/15/2008 | 06/26/2008 | 07/17/2008 | 08/01/2008 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 04/15/2008 | 03/27/2008 | 04/17/2008 | 05/01/2008 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/16/2008 | 01/11/2008 | 01/21/2008 | 02/01/2008 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | -13.33% |
| 10/15/2007 | 09/28/2007 | 10/17/2007 | 11/01/2007 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/12/2007 | 06/26/2007 | 07/16/2007 | 08/01/2007 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/12/2007 | 03/29/2007 | 04/16/2007 | 05/01/2007 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/18/2007 | 01/11/2007 | 01/22/2007 | 02/01/2007 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/12/2006 | 10/02/2006 | 10/16/2006 | 11/01/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/12/2006 | 06/29/2006 | 07/14/2006 | 08/01/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/11/2006 | 04/03/2006 | 04/14/2006 | 05/01/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/18/2006 | 01/12/2006 | 01/20/2006 | 02/01/2006 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/13/2005 | 10/05/2005 | 10/17/2005 | 11/01/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/14/2005 | 06/29/2005 | 07/18/2005 | 08/01/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/13/2005 | 03/30/2005 | 04/15/2005 | 05/02/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/12/2005 | 01/06/2005 | 01/17/2005 | 02/01/2005 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/14/2004 | 10/05/2004 | 10/18/2004 | 11/01/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/15/2004 | 06/30/2004 | 07/19/2004 | 08/02/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/14/2004 | 03/31/2004 | 04/16/2004 | 05/03/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/13/2004 | 12/18/2003 | 01/15/2004 | 02/02/2004 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/16/2003 | 10/13/2003 | 10/20/2003 | 11/03/2003 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/15/2003 | 06/25/2003 | 07/17/2003 | 08/01/2003 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/14/2003 | 04/02/2003 | 04/16/2003 | 05/01/2003 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/13/2003 | 12/19/2002 | 01/15/2003 | 02/03/2003 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/10/2002 | 10/03/2002 | 10/15/2002 | 11/01/2002 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/15/2002 | 06/26/2002 | 07/17/2002 | 08/01/2002 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/11/2002 | 04/03/2002 | 04/15/2002 | 05/01/2002 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/15/2002 | 12/20/2001 | 01/17/2002 | 02/01/2002 | Other | $0.15000 | $0.15000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History