| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BABO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for YieldMax BABA Option Income Strategy ETF. BABO pays a dividend of $0.16 per share weekly or annual dividend of $13.45 per share. BABO's annual dividend yield is 155.30% with next dividend date (payout date) set for August 7, 2026 and ex-dividend date of August 6, 2026. BABO began paying dividends in 2024.
Last update date: August 7, 2026
| Company | YieldMax BABA Option Income Strategy ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | BABO - AMEX |
| BABO Stock Price | $8.66 |
| BABO Ex-Dividend Date | August 6, 2026 |
| BABO Dividend Payout Date | August 7, 2026 |
| BABO Dividend Record Date | August 6, 2026 |
| BABO Dividend Declaration Date | August 5, 2026 |
| BABO Dividend Period | Weekly |
| BABO Dividend Payout | $0.16 Per Share |
| BABO Annual Dividend | $13.45 Per Share |
| BABO Dividend Payout Ratio | % |
| BABO Dividend Yield | 155.3% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the BABO dividend history, calendar, next dividend date (BABO Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BABO dividend per share, and BABO dividend growth rate for each dividend period.
| BABO Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 08/05/2026 | 08/06/2026 | 08/07/2026 | Weekly | $0.16360 | $0.16360 | +30.88% |
| 07/30/2026 | 07/29/2026 | 07/30/2036 | 07/31/2026 | Weekly | $0.12500 | $0.12500 | +52.44% |
| 07/23/2026 | 07/22/2026 | 07/23/2026 | 07/24/2026 | Weekly | $0.08200 | $0.08200 | +20.59% |
| 07/16/2026 | 01/06/2026 | 07/16/2026 | 07/17/2026 | Weekly | $0.06800 | $0.06800 | +13.33% |
| 07/09/2026 | 07/08/2026 | 07/09/2026 | 07/10/2026 | Weekly | $0.06000 | $0.06000 | +11.11% |
| 07/02/2026 | 07/01/2026 | 07/02/2026 | 07/06/2026 | Weekly | $0.05400 | $0.05400 | -18.18% |
| 06/25/2026 | 06/24/2026 | 06/25/2026 | 06/26/2026 | Weekly | $0.06600 | $0.06600 | -8.33% |
| 06/18/2026 | 06/17/2026 | 06/18/2026 | 06/22/2026 | Weekly | $0.07200 | $0.07200 | -15.29% |
| 06/11/2026 | 06/10/2026 | 06/11/2026 | 06/12/2026 | Weekly | $0.08500 | $0.08500 | -4.49% |
| 06/04/2026 | 06/03/2026 | 06/04/2026 | 06/05/2026 | Weekly | $0.08900 | $0.08900 | +2.30% |
| 05/28/2026 | 05/27/2026 | 05/28/2026 | 05/29/2026 | Weekly | $0.08700 | $0.08700 | +10.13% |
| 05/21/2026 | 05/20/2026 | 05/21/2026 | 05/22/2026 | Weekly | $0.07900 | $0.07900 | -22.55% |
| 05/14/2026 | 05/13/2026 | 05/14/2026 | 05/15/2026 | Weekly | $0.10200 | $0.10200 | +10.87% |
| 05/07/2026 | 05/06/2026 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | Weekly | $0.09200 | $0.09200 | -8.91% |
| 04/30/2026 | 04/29/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | Weekly | $0.10100 | $0.10100 | +21.69% |
| 04/23/2026 | 04/22/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | Weekly | $0.08300 | $0.08300 | -8.79% |
| 04/16/2026 | 04/15/2026 | 04/16/2026 | 04/17/2026 | Weekly | $0.09100 | $0.09100 | |
| 04/09/2026 | 04/08/2026 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | Weekly | $0.09100 | $0.09100 | +4.60% |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | 04/06/2026 | Weekly | $0.08700 | $0.08700 | |
| 03/26/2026 | 03/25/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | Weekly | $0.08700 | $0.08700 | -6.45% |
| 03/19/2026 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | Weekly | $0.09300 | $0.09300 | +4.49% |
| 03/12/2026 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | Weekly | $0.08900 | $0.08900 | -2.20% |
| 03/05/2026 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | Weekly | $0.09100 | $0.09100 | -7.14% |
| 02/26/2026 | 02/25/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 | Weekly | $0.09800 | $0.09800 | +1.03% |
| 02/19/2026 | 02/18/2026 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | Weekly | $0.09700 | $0.09700 | -14.91% |

| 02/12/2026 | 02/11/2026 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | Weekly | $0.11400 | $0.11400 | -4.20% |
| 02/05/2026 | 02/04/2026 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | Weekly | $0.11900 | $0.11900 | -30.00% |
| 01/29/2026 | 01/28/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | Weekly | $0.17000 | $0.17000 | +32.81% |
| 01/22/2026 | 01/21/2026 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | Weekly | $0.12800 | $0.12800 | +48.84% |
| 01/15/2026 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | Weekly | $0.08600 | $0.08600 | -26.50% |
| 01/08/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | Weekly | $0.11700 | $0.11700 | +27.17% |
| 01/02/2026 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | Weekly | $0.09200 | $0.09200 | -1.08% |
| 12/26/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | 12/29/2025 | Weekly | $0.09300 | $0.09300 | +3.33% |
| 12/18/2025 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | Weekly | $0.09000 | $0.09000 | -29.13% |
| 12/11/2025 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | Weekly | $0.12700 | $0.12700 | -46.64% |
| 12/04/2025 | 12/03/2025 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | Weekly | $0.23800 | $0.23800 | +72.46% |
| 11/28/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 12/01/2025 | Weekly | $0.13800 | $0.13800 | +7.81% |
| 11/20/2025 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | Weekly | $0.12800 | $0.12800 | -6.57% |
| 11/13/2025 | 11/12/2025 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | Weekly | $0.13700 | $0.13700 | -8.67% |
| 11/06/2025 | 11/05/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | Weekly | $0.15000 | $0.15000 | -41.41% |
| 10/30/2025 | 10/29/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | Weekly | $0.25600 | $0.25600 | -17.42% |
| 10/23/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | Weekly | $0.31000 | $0.31000 | +129.63% |
| 10/16/2025 | 10/15/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | Weekly | $0.13500 | $0.13500 | -92.85% |
| 10/09/2025 | 10/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | Monthly | $1.88800 | $1.88800 | +136.89% |
| 09/11/2025 | 09/10/2025 | 09/11/2025 | 09/12/2025 | Monthly | $0.79700 | $0.79700 | +5.70% |
| 08/14/2025 | 08/13/2025 | 08/14/2025 | 08/15/2025 | Monthly | $0.75400 | $0.75400 | +97.38% |
| 07/17/2025 | 07/16/2025 | 07/17/2025 | 07/18/2025 | Monthly | $0.38200 | $0.38200 | -11.37% |
| 06/20/2025 | 06/18/2025 | 06/20/2025 | 06/23/2025 | Monthly | $0.43100 | $0.43100 | -56.90% |
| 05/22/2025 | 12/30/2024 | 05/22/2025 | 05/23/2025 | Monthly | $1.00000 | $1.00000 | +51.75% |
| 04/24/2025 | 12/30/2024 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | Monthly | $0.65900 | $0.65900 | -13.06% |
| 03/27/2025 | 12/30/2024 | 03/27/2025 | 03/28/2025 | Monthly | $0.75800 | $0.75800 | -60.50% |
| 02/27/2025 | 12/30/2024 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $1.91900 | $1.91900 | +309.17% |
| 01/30/2025 | 01/29/2025 | 01/30/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.46900 | $0.46900 | +5.39% |
| 01/03/2025 | 12/30/2024 | 01/03/2025 | 01/06/2025 | Monthly | $0.44500 | $0.44500 | -38.96% |
| 12/05/2024 | 08/16/2024 | 12/05/2024 | 12/06/2024 | Monthly | $0.72900 | $0.72900 | -11.64% |
| 11/07/2024 | 08/16/2024 | 11/07/2024 | 11/08/2024 | Monthly | $0.82500 | $0.82500 | -36.19% |
| 10/10/2024 | 08/16/2024 | 10/10/2024 | 10/11/2024 | Monthly | $1.29300 | $1.29300 | +84.19% |
| 09/06/2024 | 08/16/2024 | 09/06/2024 | 09/09/2024 | Monthly | $0.70200 | $0.70200 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History