| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BAFN Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Bayfirst Finl Corp. BAFN pays a dividend of $0.08 per share quarterly or annual dividend of $0.32 per share. BAFN's annual dividend yield is 4.35% with next dividend date (payout date) set for June 15, 2025 and ex-dividend date of May 30, 2025. BAFN began paying dividends in 2020.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Bayfirst Finl Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | BAFN - NASDAQ |
| BAFN Stock Price | $7.35 |
| BAFN Ex-Dividend Date | May 30, 2025 |
| BAFN Dividend Payout Date | June 15, 2025 |
| BAFN Dividend Record Date | June 1, 2025 |
| BAFN Dividend Declaration Date | April 22, 2025 |
| BAFN Dividend Period | Quarterly |
| BAFN Dividend Payout | $0.08 Per Share |
| BAFN Annual Dividend | $0.32 Per Share |
| BAFN Dividend Payout Ratio | 13.62% |
| BAFN Dividend Yield | 4.35% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the BAFN dividend history, calendar, next dividend date (BAFN Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BAFN dividend per share, and BAFN dividend growth rate for each dividend period.
| BAFN Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/30/2025 | 04/22/2025 | 06/01/2025 | 06/15/2025 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/28/2025 | 01/30/2025 | 03/01/2025 | 03/15/2025 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/29/2024 | 10/22/2024 | 12/01/2024 | 12/15/2024 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/30/2024 | 07/23/2024 | 09/01/2024 | 09/15/2024 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/31/2024 | 04/25/2024 | 06/01/2024 | 06/15/2024 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/29/2024 | 01/23/2024 | 03/01/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/30/2023 | 10/24/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/31/2023 | 07/25/2023 | 09/01/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/31/2023 | 04/27/2023 | 06/01/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/28/2023 | 01/26/2023 | 03/01/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/30/2022 | 10/25/2022 | 12/01/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/31/2022 | 07/28/2022 | 09/01/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/31/2022 | 04/29/2022 | 06/01/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/28/2022 | 01/27/2022 | 03/01/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +14.29% |
| 11/12/2021 | 10/26/2021 | 11/15/2021 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/12/2021 | 07/27/2021 | 08/15/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 06/16/2021 | 05/05/2021 | 05/15/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +4.99% |
| 02/11/2021 | 01/26/2021 | 02/15/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.06667 | $0.10001 | |
| 11/12/2020 | 10/27/2020 | 11/15/2020 | 12/15/2020 | Quarterly | $0.06667 | $0.10001 | |
| 08/13/2020 | 07/28/2020 | 08/15/2020 | 09/15/2020 | Quarterly | $0.06667 | $0.10001 | |
| 05/14/2020 | 04/29/2020 | 05/15/2020 | 06/15/2020 | Quarterly | $0.06667 | $0.10001 | |
| 02/13/2020 | 01/28/2020 | 02/15/2020 | 03/15/2020 | Quarterly | $0.06667 | $0.10001 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History