| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BANC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for First Pactrust Bancorp. BANC pays a dividend of $0.12 per share quarterly or annual dividend of $0.48 per share. BANC's annual dividend yield is 2.10% with next dividend date (payout date) set for April 1, 2026 and ex-dividend date of March 16, 2026. BANC began paying dividends in 2003.
Last update date: February 13, 2026
| Company | First Pactrust Bancorp |
|---|---|
| Stock Symbol | BANC - NYSE |
| BANC Stock Price | $20.00 |
| BANC Ex-Dividend Date | March 16, 2026 |
| BANC Dividend Payout Date | April 1, 2026 |
| BANC Dividend Record Date | March 16, 2026 |
| BANC Dividend Declaration Date | February 5, 2026 |
| BANC Dividend Period | Quarterly |
| BANC Dividend Payout | $0.12 Per Share |
| BANC Annual Dividend | $0.42 Per Share |
| BANC Dividend Payout Ratio | 63.64% |
| BANC Dividend Yield | 2.1% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the BANC dividend history, calendar, next dividend date (BANC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BANC dividend per share, and BANC dividend growth rate for each dividend period.
| BANC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16/2026 | 02/05/2026 | 03/16/2026 | 04/01/2026 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 12/15/2025 | 11/06/2025 | 12/15/2025 | 01/02/2026 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/15/2025 | 08/08/2025 | 09/15/2025 | 10/01/2025 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/16/2025 | 05/08/2025 | 06/16/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/14/2025 | 02/07/2025 | 03/14/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/16/2024 | 11/08/2024 | 12/16/2024 | 01/02/2025 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/16/2024 | 08/12/2024 | 09/16/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/14/2024 | 05/13/2024 | 06/14/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/14/2024 | 02/08/2024 | 03/15/2024 | 04/01/2024 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/14/2023 | 11/10/2023 | 12/15/2023 | 01/02/2024 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/14/2023 | 08/03/2023 | 09/15/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/14/2023 | 05/12/2023 | 06/15/2023 | 07/03/2023 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/14/2023 | 02/13/2023 | 03/15/2023 | 04/03/2023 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +66.67% |
| 12/14/2022 | 11/03/2022 | 12/15/2022 | 01/03/2023 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/14/2022 | 08/05/2022 | 09/15/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/14/2022 | 05/13/2022 | 06/15/2022 | 07/01/2022 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/14/2022 | 02/09/2022 | 03/15/2022 | 04/01/2022 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/14/2021 | 11/04/2021 | 12/15/2021 | 01/03/2022 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/14/2021 | 08/10/2021 | 09/15/2021 | 10/01/2021 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/14/2021 | 05/14/2021 | 06/15/2021 | 07/01/2021 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/12/2021 | 02/09/2021 | 03/15/2021 | 04/01/2021 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 12/14/2020 | 11/18/2020 | 12/15/2020 | 01/04/2021 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/14/2020 | 08/12/2020 | 09/15/2020 | 10/01/2020 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/12/2020 | 05/15/2020 | 06/15/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 03/13/2020 | 02/10/2020 | 03/16/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 |

| 12/17/2019 | 11/15/2019 | 12/18/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 09/13/2019 | 08/15/2019 | 09/16/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | |
| 06/14/2019 | 05/15/2019 | 06/17/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | -53.85% |
| 03/14/2019 | 02/15/2019 | 03/15/2019 | 04/01/2019 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 12/14/2018 | 11/15/2018 | 12/17/2018 | 01/02/2019 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 09/13/2018 | 08/15/2018 | 09/14/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 06/14/2018 | 05/15/2018 | 06/15/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 03/14/2018 | 02/15/2018 | 03/15/2018 | 04/02/2018 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 12/14/2017 | 11/17/2017 | 12/15/2017 | 01/02/2018 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 09/14/2017 | 08/18/2017 | 09/15/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 06/13/2017 | 05/19/2017 | 06/15/2017 | 07/03/2017 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 03/13/2017 | 02/27/2017 | 03/15/2017 | 04/03/2017 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 12/13/2016 | 12/05/2016 | 12/15/2016 | 01/03/2017 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +8.33% |
| 09/13/2016 | 08/16/2016 | 09/15/2016 | 10/03/2016 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 06/13/2016 | 05/18/2016 | 06/15/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/11/2016 | 03/01/2016 | 03/15/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 12/11/2015 | 11/30/2015 | 12/15/2015 | 01/04/2016 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 09/10/2015 | 09/02/2015 | 09/14/2015 | 10/01/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 06/11/2015 | 06/02/2015 | 06/15/2015 | 07/01/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/11/2015 | 03/03/2015 | 03/13/2015 | 04/01/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 12/11/2014 | 12/03/2014 | 12/15/2014 | 01/02/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 09/10/2014 | 09/02/2014 | 09/12/2014 | 10/01/2014 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 06/11/2014 | 06/02/2014 | 06/13/2014 | 07/01/2014 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/12/2014 | 03/03/2014 | 03/14/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 12/18/2013 | 12/10/2013 | 12/20/2013 | 01/02/2014 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 09/12/2013 | 09/05/2013 | 09/16/2013 | 10/01/2013 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 06/13/2013 | 06/04/2013 | 06/17/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/14/2013 | 03/05/2013 | 03/18/2013 | 04/01/2013 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 12/12/2012 | 12/03/2012 | 12/14/2012 | 12/30/2012 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 09/12/2012 | 09/04/2012 | 09/14/2012 | 10/01/2012 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 06/13/2012 | 06/06/2012 | 06/15/2012 | 07/02/2012 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 03/08/2012 | 03/02/2012 | 03/12/2012 | 04/02/2012 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 12/14/2011 | 12/07/2011 | 12/16/2011 | 01/03/2012 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +4.35% |
| 09/07/2011 | 08/25/2011 | 09/09/2011 | 10/03/2011 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | +4.55% |
| 06/08/2011 | 05/26/2011 | 06/10/2011 | 07/01/2011 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +4.76% |
| 03/09/2011 | 02/24/2011 | 03/11/2011 | 04/01/2011 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | +5.00% |
| 12/08/2010 | 11/04/2010 | 12/10/2010 | 01/03/2011 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +100.00% |
| 09/08/2010 | 08/31/2010 | 09/10/2010 | 10/01/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/09/2010 | 05/26/2010 | 06/11/2010 | 07/01/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/10/2010 | 02/24/2010 | 03/12/2010 | 04/02/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/09/2009 | 11/18/2009 | 12/11/2009 | 01/04/2010 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/09/2009 | 08/19/2009 | 09/11/2009 | 10/02/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/10/2009 | 05/26/2009 | 06/12/2009 | 07/03/2009 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -50.00% |
| 03/11/2009 | 02/25/2009 | 03/13/2009 | 04/03/2009 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -45.95% |
| 12/10/2008 | 11/04/2008 | 12/12/2008 | 01/02/2009 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 09/10/2008 | 08/08/2008 | 09/12/2008 | 10/03/2008 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 06/11/2008 | 05/28/2008 | 06/13/2008 | 07/03/2008 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 03/12/2008 | 02/27/2008 | 03/14/2008 | 04/03/2008 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 12/12/2007 | 11/28/2007 | 12/14/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 09/12/2007 | 08/29/2007 | 09/14/2007 | 10/03/2007 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | |
| 06/13/2007 | 05/29/2007 | 06/15/2007 | 07/03/2007 | Quarterly | $0.18500 | $0.18500 | +2.78% |
| 03/13/2007 | 03/01/2007 | 03/15/2007 | 04/03/2007 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +5.88% |
| 12/13/2006 | 11/30/2006 | 12/15/2006 | 01/03/2007 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +6.25% |
| 09/06/2006 | 08/23/2006 | 09/08/2006 | 09/22/2006 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +3.23% |
| 06/07/2006 | 05/24/2006 | 06/09/2006 | 06/23/2006 | Quarterly | $0.15500 | $0.15500 | +6.90% |
| 03/14/2006 | 03/01/2006 | 03/16/2006 | 03/28/2006 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | +3.57% |
| 12/01/2005 | 11/23/2005 | 12/05/2005 | 12/19/2005 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +3.70% |
| 09/07/2005 | 08/25/2005 | 09/09/2005 | 09/23/2005 | Quarterly | $0.13500 | $0.13500 | +3.85% |
| 06/08/2005 | 05/24/2005 | 06/10/2005 | 06/24/2005 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +4.00% |
| 03/09/2005 | 02/23/2005 | 03/11/2005 | 03/25/2005 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | +4.17% |
| 12/01/2004 | 11/22/2004 | 12/03/2004 | 12/17/2004 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +9.09% |
| 09/08/2004 | 08/25/2004 | 09/10/2004 | 09/24/2004 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +10.00% |
| 06/02/2004 | 05/18/2004 | 06/04/2004 | 06/25/2004 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +11.11% |
| 03/10/2004 | 02/18/2004 | 03/12/2004 | 03/26/2004 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +12.50% |
| 12/03/2003 | 11/18/2003 | 12/05/2003 | 12/19/2003 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +14.29% |
| 09/10/2003 | 08/27/2003 | 09/12/2003 | 09/26/2003 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +16.67% |
| 06/04/2003 | 05/16/2003 | 06/06/2003 | 06/27/2003 | Quarterly | $0.06000 | $0.06000 | +20.00% |
| 03/12/2003 | 02/26/2003 | 03/14/2003 | 03/28/2003 | Other | $0.05000 | $0.05000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History