| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BBSI Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Barrett Business Services, Inc. BBSI pays a dividend of $0.08 per share quarterly or annual dividend of $0.32 per share. BBSI's annual dividend yield is 1.10% with next dividend date (payout date) set for June 5, 2026 and ex-dividend date of May 22, 2026. BBSI began paying dividends in 2006.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Barrett Business Services, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | BBSI - NASDAQ |
| BBSI Stock Price | $29.21 |
| BBSI Ex-Dividend Date | May 22, 2026 |
| BBSI Dividend Payout Date | June 5, 2026 |
| BBSI Dividend Record Date | May 22, 2026 |
| BBSI Dividend Declaration Date | May 6, 2026 |
| BBSI Dividend Period | Quarterly |
| BBSI Dividend Payout | $0.08 Per Share |
| BBSI Annual Dividend | $0.32 Per Share |
| BBSI Dividend Payout Ratio | 16.41% |
| BBSI Dividend Yield | 1.1% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the BBSI dividend history, calendar, next dividend date (BBSI Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BBSI dividend per share, and BBSI dividend growth rate for each dividend period.
| BBSI Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/22/2026 | 05/06/2026 | 05/22/2026 | 06/05/2026 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 03/13/2026 | 02/25/2026 | 03/13/2026 | 03/27/2026 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/21/2025 | 11/05/2025 | 11/21/2025 | 12/05/2025 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/22/2025 | 08/04/2025 | 08/22/2025 | 09/05/2025 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/23/2025 | 05/05/2025 | 05/23/2025 | 06/06/2025 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 03/14/2025 | 02/26/2025 | 03/14/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/22/2024 | 11/06/2024 | 11/22/2024 | 12/06/2024 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/16/2024 | 07/31/2024 | 08/16/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +6.67% |
| 05/16/2024 | 05/01/2024 | 05/17/2024 | 05/31/2024 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 03/14/2024 | 02/26/2024 | 03/15/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 11/16/2023 | 11/01/2023 | 11/17/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 08/17/2023 | 08/02/2023 | 08/18/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 05/18/2023 | 05/03/2023 | 05/19/2023 | 06/02/2023 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 03/16/2023 | 03/01/2023 | 03/17/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 11/17/2022 | 11/02/2022 | 11/18/2022 | 12/02/2022 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 08/18/2022 | 08/03/2022 | 08/19/2022 | 09/02/2022 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 05/19/2022 | 05/04/2022 | 05/20/2022 | 06/03/2022 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 03/17/2022 | 03/02/2022 | 03/18/2022 | 04/01/2022 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 11/18/2021 | 11/03/2021 | 11/19/2021 | 12/03/2021 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 08/19/2021 | 08/04/2021 | 08/20/2021 | 09/03/2021 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 05/20/2021 | 05/05/2021 | 05/21/2021 | 06/04/2021 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 03/18/2021 | 03/03/2021 | 03/19/2021 | 04/02/2021 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 11/19/2020 | 11/03/2020 | 11/20/2020 | 12/04/2020 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 08/20/2020 | 08/04/2020 | 08/21/2020 | 09/04/2020 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 05/21/2020 | 05/05/2020 | 05/22/2020 | 06/05/2020 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 |

| 03/12/2020 | 02/28/2020 | 03/13/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 11/21/2019 | 11/07/2019 | 11/22/2019 | 12/06/2019 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | |
| 08/22/2019 | 08/05/2019 | 08/23/2019 | 09/06/2019 | Quarterly | $0.07500 | $0.30000 | +20.00% |
| 05/16/2019 | 05/03/2019 | 05/17/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 03/14/2019 | 03/01/2019 | 03/15/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 11/21/2018 | 11/09/2018 | 11/23/2018 | 12/07/2018 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 08/23/2018 | 08/10/2018 | 08/24/2018 | 09/07/2018 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 05/17/2018 | 05/08/2018 | 05/18/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 03/15/2018 | 03/02/2018 | 03/16/2018 | 03/30/2018 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 11/22/2017 | 11/09/2017 | 11/24/2017 | 12/08/2017 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 08/23/2017 | 08/11/2017 | 08/25/2017 | 09/08/2017 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 05/18/2017 | 05/09/2017 | 05/22/2017 | 06/05/2017 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 02/23/2017 | 02/09/2017 | 02/27/2017 | 03/14/2017 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | +13.64% |
| 11/18/2016 | 11/10/2016 | 11/22/2016 | 12/06/2016 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | |
| 08/18/2016 | 08/12/2016 | 08/22/2016 | 09/06/2016 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | |
| 05/20/2016 | 05/13/2016 | 05/24/2016 | 06/03/2016 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | |
| 02/17/2016 | 02/09/2016 | 02/19/2016 | 03/04/2016 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | |
| 11/18/2015 | 10/30/2015 | 11/20/2015 | 12/04/2015 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | |
| 08/19/2015 | 07/31/2015 | 08/21/2015 | 09/04/2015 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | |
| 05/20/2015 | 05/01/2015 | 05/22/2015 | 06/05/2015 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | |
| 02/18/2015 | 02/06/2015 | 02/20/2015 | 03/06/2015 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | |
| 11/19/2014 | 10/31/2014 | 11/21/2014 | 12/05/2014 | Quarterly | $0.05500 | $0.22000 | +22.22% |
| 08/20/2014 | 08/01/2014 | 08/22/2014 | 09/05/2014 | Quarterly | $0.04500 | $0.18000 | |
| 05/21/2014 | 05/02/2014 | 05/23/2014 | 06/06/2014 | Quarterly | $0.04500 | $0.18000 | |
| 02/19/2014 | 02/07/2014 | 02/21/2014 | 03/07/2014 | Quarterly | $0.04500 | $0.18000 | |
| 11/20/2013 | 11/01/2013 | 11/22/2013 | 12/06/2013 | Quarterly | $0.04500 | $0.18000 | +38.46% |
| 08/21/2013 | 07/26/2013 | 08/23/2013 | 09/06/2013 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | |
| 05/22/2013 | 04/29/2013 | 05/24/2013 | 06/07/2013 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | |
| 02/27/2013 | 02/14/2013 | 03/01/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | |
| 11/28/2012 | 11/06/2012 | 11/30/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $0.03250 | $0.13000 | +18.18% |
| 08/22/2012 | 07/26/2012 | 08/24/2012 | 09/07/2012 | Quarterly | $0.02750 | $0.11000 | |
| 05/23/2012 | 05/14/2012 | 05/25/2012 | 06/08/2012 | Quarterly | $0.02750 | $0.11000 | |
| 02/27/2012 | 02/21/2012 | 02/29/2012 | 03/14/2012 | Quarterly | $0.02750 | $0.11000 | |
| 11/22/2011 | 11/09/2011 | 11/25/2011 | 12/09/2011 | Quarterly | $0.02750 | $0.11000 | +22.22% |
| 08/24/2011 | 08/12/2011 | 08/26/2011 | 09/09/2011 | Quarterly | $0.02250 | $0.09000 | |
| 05/26/2011 | 05/20/2011 | 05/31/2011 | 06/14/2011 | Quarterly | $0.02250 | $0.09000 | |
| 02/23/2011 | 02/22/2011 | 02/25/2011 | 03/11/2011 | Quarterly | $0.02250 | $0.09000 | |
| 11/23/2010 | 11/12/2010 | 11/26/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.02250 | $0.09000 | +12.50% |
| 08/25/2010 | 08/13/2010 | 08/27/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | |
| 05/26/2010 | 05/14/2010 | 05/28/2010 | 06/11/2010 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | |
| 02/24/2010 | 02/10/2010 | 02/26/2010 | 03/12/2010 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | |
| 11/24/2009 | 11/16/2009 | 11/27/2009 | 12/11/2009 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | |
| 08/26/2009 | 07/29/2009 | 08/28/2009 | 09/11/2009 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | |
| 05/27/2009 | 05/14/2009 | 05/29/2009 | 06/12/2009 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | |
| 02/25/2009 | 02/10/2009 | 02/27/2009 | 03/13/2009 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | |
| 11/25/2008 | 10/28/2008 | 11/28/2008 | 12/12/2008 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | |
| 08/26/2008 | 08/15/2008 | 08/28/2008 | 09/11/2008 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | |
| 05/27/2008 | 05/16/2008 | 05/29/2008 | 06/12/2008 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | |
| 02/27/2008 | 02/15/2008 | 02/29/2008 | 03/14/2008 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | |
| 11/28/2007 | 11/16/2007 | 11/30/2007 | 12/14/2007 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | +14.29% |
| 08/28/2007 | 08/16/2007 | 08/30/2007 | 09/13/2007 | Quarterly | $0.01750 | $0.07000 | |
| 05/29/2007 | 05/18/2007 | 05/31/2007 | 06/14/2007 | Quarterly | $0.01750 | $0.07000 | |
| 02/26/2007 | 02/14/2007 | 02/28/2007 | 03/14/2007 | Quarterly | $0.01750 | $0.07000 | |
| 11/28/2006 | 11/16/2006 | 11/30/2006 | 12/21/2006 | Other | $0.01750 | $0.07000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History