| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Brunswick Corporation. BC pays a dividend of $0.43 per share quarterly or annual dividend of $1.72 per share. BC's annual dividend yield is 1.98% with next dividend date (payout date) set for December 15, 2025 and ex-dividend date of November 26, 2025. BC began paying dividends in 1983.
Last update date: February 13, 2026
| Company | Brunswick Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | BC - NYSE |
| BC Stock Price | $87.00 |
| BC Ex-Dividend Date | November 26, 2025 |
| BC Dividend Payout Date | December 15, 2025 |
| BC Dividend Record Date | November 26, 2025 |
| BC Dividend Declaration Date | October 20, 2025 |
| BC Dividend Period | Quarterly |
| BC Dividend Payout | $0.43 Per Share |
| BC Annual Dividend | $1.72 Per Share |
| BC Dividend Payout Ratio | 113.91% |
| BC Dividend Yield | 1.98% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the BC dividend history, calendar, next dividend date (BC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BC dividend per share, and BC dividend growth rate for each dividend period.
| BC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/2025 | 10/20/2025 | 11/26/2025 | 12/15/2025 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 08/20/2025 | 07/14/2025 | 08/20/2025 | 09/15/2025 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 05/19/2025 | 05/07/2025 | 05/19/2025 | 06/13/2025 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 02/24/2025 | 02/13/2025 | 02/24/2025 | 03/14/2025 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | +2.38% |
| 11/20/2024 | 10/15/2024 | 11/20/2024 | 12/13/2024 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 08/21/2024 | 07/16/2024 | 08/21/2024 | 09/13/2024 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 05/10/2024 | 05/01/2024 | 05/13/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 02/23/2024 | 02/15/2024 | 02/26/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +5.00% |
| 11/21/2023 | 10/17/2023 | 11/22/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 08/22/2023 | 07/18/2023 | 08/23/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 05/12/2023 | 05/03/2023 | 05/15/2023 | 06/15/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 02/24/2023 | 02/16/2023 | 02/27/2023 | 03/15/2023 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +9.59% |
| 11/22/2022 | 10/18/2022 | 11/23/2022 | 12/15/2022 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | |
| 08/23/2022 | 07/19/2022 | 08/24/2022 | 09/15/2022 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | |
| 05/17/2022 | 05/04/2022 | 05/18/2022 | 06/15/2022 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | |
| 02/25/2022 | 02/17/2022 | 02/28/2022 | 03/15/2022 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | +8.96% |
| 11/22/2021 | 10/19/2021 | 11/23/2021 | 12/15/2021 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 08/23/2021 | 07/22/2021 | 08/24/2021 | 09/15/2021 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | |
| 05/17/2021 | 04/29/2021 | 05/18/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | +24.07% |
| 02/22/2021 | 02/11/2021 | 02/23/2021 | 03/15/2021 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 11/23/2020 | 10/20/2020 | 11/24/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +12.50% |
| 08/24/2020 | 07/21/2020 | 08/25/2020 | 09/11/2020 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/18/2020 | 04/30/2020 | 05/19/2020 | 06/12/2020 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 02/24/2020 | 02/13/2020 | 02/25/2020 | 03/13/2020 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/18/2019 | 10/15/2019 | 11/19/2019 | 12/13/2019 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +14.29% |

| 08/19/2019 | 07/16/2019 | 08/20/2019 | 09/13/2019 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 05/20/2019 | 05/08/2019 | 05/21/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 02/25/2019 | 02/14/2019 | 02/26/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 11/19/2018 | 10/16/2018 | 11/20/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +10.53% |
| 08/20/2018 | 07/17/2018 | 08/21/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 05/21/2018 | 05/02/2018 | 05/22/2018 | 06/15/2018 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 02/26/2018 | 02/15/2018 | 02/27/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 11/20/2017 | 10/17/2017 | 11/21/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +15.15% |
| 08/18/2017 | 07/18/2017 | 08/22/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 05/19/2017 | 05/03/2017 | 05/23/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 02/24/2017 | 02/16/2017 | 02/28/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 11/18/2016 | 10/18/2016 | 11/22/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | +10.00% |
| 08/19/2016 | 07/19/2016 | 08/23/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/20/2016 | 05/04/2016 | 05/24/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/19/2016 | 02/11/2016 | 02/23/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/20/2015 | 10/20/2015 | 11/24/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +20.00% |
| 08/21/2015 | 07/21/2015 | 08/25/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 05/21/2015 | 05/06/2015 | 05/26/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 02/20/2015 | 02/12/2015 | 02/24/2015 | 03/13/2015 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 11/21/2014 | 10/22/2014 | 11/25/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 08/21/2014 | 07/22/2014 | 08/25/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | +25.00% |
| 05/22/2014 | 05/07/2014 | 05/27/2014 | 06/16/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/21/2014 | 02/04/2014 | 02/25/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/18/2013 | 10/23/2013 | 11/20/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +100.00% |
| 11/16/2012 | 10/23/2012 | 11/20/2012 | 12/14/2012 | Annual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/18/2011 | 11/08/2011 | 11/22/2011 | 12/15/2011 | Annual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/19/2010 | 10/28/2010 | 11/23/2010 | 12/15/2010 | Annual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/20/2009 | 10/28/2009 | 11/24/2009 | 12/15/2009 | Annual | $0.05000 | $0.05000 | |
| 11/20/2008 | 10/29/2008 | 11/24/2008 | 12/15/2008 | Annual | $0.05000 | $0.05000 | -91.67% |
| 11/19/2007 | 10/24/2007 | 11/21/2007 | 12/14/2007 | Annual | $0.60000 | $0.60000 | |
| 11/22/2006 | 10/25/2006 | 11/27/2006 | 12/15/2006 | Annual | $0.60000 | $0.60000 | |
| 11/18/2005 | 10/26/2005 | 11/22/2005 | 12/15/2005 | Annual | $0.60000 | $0.60000 | |
| 11/18/2004 | 10/25/2004 | 11/22/2004 | 12/15/2004 | Annual | $0.60000 | $0.60000 | +20.00% |
| 11/21/2003 | 10/22/2003 | 11/25/2003 | 12/12/2003 | Annual | $0.50000 | $0.50000 | |
| 11/21/2002 | 10/23/2002 | 11/25/2002 | 12/13/2002 | Annual | $0.50000 | $0.50000 | +300.00% |
| 11/21/2001 | 10/22/2001 | 11/26/2001 | 12/14/2001 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 08/22/2001 | 07/31/2001 | 08/24/2001 | 09/14/2001 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 05/23/2001 | 05/01/2001 | 05/25/2001 | 06/15/2001 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 02/22/2001 | 02/06/2001 | 02/26/2001 | 03/15/2001 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 11/20/2000 | 10/24/2000 | 11/22/2000 | 12/15/2000 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 08/23/2000 | 07/26/2000 | 08/25/2000 | 09/15/2000 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 05/23/2000 | 04/26/2000 | 05/25/2000 | 06/15/2000 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 02/23/2000 | 02/08/2000 | 02/25/2000 | 03/15/2000 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 11/22/1999 | 10/20/1999 | 11/24/1999 | 12/15/1999 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 08/23/1999 | 07/27/1999 | 08/25/1999 | 09/15/1999 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 05/21/1999 | 04/21/1999 | 05/25/1999 | 06/15/1999 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 02/23/1999 | 02/09/1999 | 02/25/1999 | 03/15/1999 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 11/20/1998 | 10/20/1998 | 11/24/1998 | 12/15/1998 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 08/21/1998 | 07/28/1998 | 08/25/1998 | 09/15/1998 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 05/20/1998 | 04/22/1998 | 05/22/1998 | 06/15/1998 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 02/23/1998 | 02/09/1998 | 02/25/1998 | 03/16/1998 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 11/19/1997 | 10/21/1997 | 11/21/1997 | 12/15/1997 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 08/20/1997 | 07/29/1997 | 08/22/1997 | 09/15/1997 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 05/21/1997 | 04/23/1997 | 05/23/1997 | 06/16/1997 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 02/20/1997 | 02/11/1997 | 02/24/1997 | 03/14/1997 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 11/19/1996 | 10/22/1996 | 11/21/1996 | 12/16/1996 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 08/21/1996 | 07/30/1996 | 08/23/1996 | 09/16/1996 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 05/21/1996 | 04/24/1996 | 05/23/1996 | 06/14/1996 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 02/21/1996 | 02/06/1996 | 02/23/1996 | 03/15/1996 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 11/17/1995 | 10/24/1995 | 11/21/1995 | 12/15/1995 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 08/23/1995 | 07/25/1995 | 08/25/1995 | 09/15/1995 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 05/19/1995 | 04/26/1995 | 05/25/1995 | 06/15/1995 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 02/17/1995 | 02/24/1995 | 03/15/1995 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | +13.64% | |
| 11/16/1994 | 11/22/1994 | 12/15/1994 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | ||
| 08/19/1994 | 08/25/1994 | 09/15/1994 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | ||
| 05/19/1994 | 05/03/1994 | 05/25/1994 | 06/15/1994 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/18/1994 | 02/08/1994 | 02/25/1994 | 03/15/1994 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/17/1993 | 10/28/1993 | 11/23/1993 | 12/15/1993 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/19/1993 | 07/28/1993 | 08/25/1993 | 09/15/1993 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/19/1993 | 05/04/1993 | 05/25/1993 | 06/15/1993 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/19/1993 | 02/11/1993 | 02/25/1993 | 03/15/1993 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/18/1992 | 10/30/1992 | 11/24/1992 | 12/15/1992 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/19/1992 | 07/29/1992 | 08/25/1992 | 09/15/1992 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/15/1992 | 05/05/1992 | 05/21/1992 | 06/15/1992 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/19/1992 | 02/12/1992 | 02/25/1992 | 03/16/1992 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/04/1991 | 10/24/1991 | 11/08/1991 | 11/29/1991 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/05/1991 | 07/24/1991 | 08/09/1991 | 08/30/1991 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/06/1991 | 02/13/1991 | 05/10/1991 | 05/30/1991 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/04/1991 | 12/13/1990 | 02/08/1991 | 02/28/1991 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 10/19/1990 | 08/30/1990 | 10/25/1990 | 11/15/1990 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 07/19/1990 | 06/21/1990 | 07/25/1990 | 08/15/1990 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 04/19/1990 | 02/14/1990 | 04/25/1990 | 05/15/1990 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 01/19/1990 | 12/14/1989 | 01/25/1990 | 02/15/1990 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 10/19/1989 | 09/22/1989 | 10/25/1989 | 11/15/1989 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 07/19/1989 | 06/22/1989 | 07/25/1989 | 08/15/1989 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 04/19/1989 | 02/15/1989 | 04/25/1989 | 05/15/1989 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 01/19/1989 | 12/15/1988 | 01/25/1989 | 02/15/1989 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 10/19/1988 | 09/15/1988 | 10/25/1988 | 11/15/1988 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 07/19/1988 | 06/16/1988 | 07/25/1988 | 08/15/1988 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 04/19/1988 | 02/10/1988 | 04/25/1988 | 05/13/1988 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 01/19/1988 | 12/16/1987 | 01/25/1988 | 02/12/1988 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 10/19/1987 | 09/17/1987 | 10/23/1987 | 11/13/1987 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 07/20/1987 | 06/17/1987 | 07/24/1987 | 08/14/1987 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 04/20/1987 | 02/11/1987 | 04/24/1987 | 05/15/1987 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 01/16/1987 | 12/18/1986 | 01/23/1987 | 02/13/1987 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 10/20/1986 | 09/19/1986 | 10/24/1986 | 11/14/1986 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 07/21/1986 | 06/19/1986 | 07/25/1986 | 08/15/1986 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 04/21/1986 | 02/17/1986 | 04/25/1986 | 05/15/1986 | Quarterly | $0.07000 | $0.14000 | |
| 01/13/1986 | 12/19/1985 | 01/17/1986 | 02/14/1986 | Quarterly | $0.07000 | $0.28000 | |
| 10/21/1985 | 09/13/1985 | 10/25/1985 | 11/15/1985 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 07/19/1985 | 06/21/1985 | 07/25/1985 | 08/15/1985 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 04/19/1985 | 02/15/1985 | 04/25/1985 | 05/15/1985 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 01/18/1985 | 12/21/1984 | 01/25/1985 | 02/15/1985 | Quarterly | $0.06250 | $0.25000 | |
| 10/19/1984 | 09/24/1984 | 10/25/1984 | 11/15/1984 | Quarterly | $0.05000 | $0.20000 | |
| 07/19/1984 | 06/22/1984 | 07/25/1984 | 08/15/1984 | Quarterly | $0.05000 | $0.20000 | |
| 04/18/1984 | 02/20/1984 | 04/25/1984 | 05/15/1984 | Quarterly | $0.03750 | $0.15000 | |
| 01/19/1984 | 12/23/1983 | 01/25/1984 | 02/15/1984 | Quarterly | $0.03750 | $0.15000 | |
| 10/12/1983 | 09/23/1983 | 10/18/1983 | 11/15/1983 | Quarterly | $0.03750 | $0.30000 | |
| 07/19/1983 | 06/23/1983 | 07/25/1983 | 08/15/1983 | Quarterly | $0.03125 | $0.25000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History