| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BCBP Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for BCB Bancorp, Inc.. BCBP pays a dividend of $0.08 per share quarterly or annual dividend of $0.32 per share. BCBP's annual dividend yield is 6.00% with next dividend date (payout date) set for February 26, 2026 and ex-dividend date of February 11, 2026. BCBP began paying dividends in 2006.
Last update date: April 15, 2026
| Company | BCB Bancorp, Inc. |
|---|---|
| Stock Symbol | BCBP - NASDAQ |
| BCBP Stock Price | $9.34 |
| BCBP Ex-Dividend Date | February 11, 2026 |
| BCBP Dividend Payout Date | February 26, 2026 |
| BCBP Dividend Record Date | February 11, 2026 |
| BCBP Dividend Declaration Date | January 28, 2026 |
| BCBP Dividend Period | Quarterly |
| BCBP Dividend Payout | $0.08 Per Share |
| BCBP Annual Dividend | $0.56 Per Share |
| BCBP Dividend Payout Ratio | 350.00% |
| BCBP Dividend Yield | 6% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the BCBP dividend history, calendar, next dividend date (BCBP Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BCBP dividend per share, and BCBP dividend growth rate for each dividend period.
| BCBP Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 01/28/2026 | 02/11/2026 | 02/26/2026 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/10/2025 | 10/27/2025 | 11/10/2025 | 11/24/2025 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/11/2025 | 07/23/2025 | 08/11/2025 | 08/25/2025 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/07/2025 | 04/22/2025 | 05/07/2025 | 05/21/2025 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/07/2025 | 01/28/2025 | 02/07/2025 | 02/24/2025 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 11/01/2024 | 10/16/2024 | 11/01/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/02/2024 | 07/19/2024 | 08/02/2024 | 08/16/2024 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/02/2024 | 04/19/2024 | 05/03/2024 | 05/17/2024 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/02/2024 | 01/25/2024 | 02/05/2024 | 02/16/2024 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 11/02/2023 | 10/19/2023 | 11/03/2023 | 11/17/2023 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/03/2023 | 07/20/2023 | 08/04/2023 | 08/18/2023 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/04/2023 | 04/12/2023 | 05/05/2023 | 05/19/2023 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 02/02/2023 | 01/26/2023 | 02/03/2023 | 02/17/2023 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 10/31/2022 | 10/20/2022 | 11/01/2022 | 11/15/2022 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 07/29/2022 | 07/21/2022 | 08/01/2022 | 08/15/2022 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 04/29/2022 | 04/13/2022 | 05/02/2022 | 05/16/2022 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 01/31/2022 | 01/18/2022 | 02/01/2022 | 02/15/2022 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 10/29/2021 | 10/14/2021 | 11/01/2021 | 11/15/2021 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/03/2021 | 07/14/2021 | 08/04/2021 | 08/18/2021 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +14.29% |
| 05/07/2021 | 04/15/2021 | 05/10/2021 | 05/24/2021 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/02/2021 | 01/14/2021 | 02/03/2021 | 02/15/2021 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/05/2020 | 10/16/2020 | 11/06/2020 | 11/20/2020 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/06/2020 | 07/08/2020 | 08/07/2020 | 08/21/2020 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/07/2020 | 04/22/2020 | 05/08/2020 | 05/22/2020 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/06/2020 | 01/15/2020 | 02/07/2020 | 02/21/2020 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 |

| 11/07/2019 | 10/09/2019 | 11/08/2019 | 11/22/2019 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/08/2019 | 07/10/2019 | 08/09/2019 | 08/23/2019 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/09/2019 | 04/12/2019 | 05/10/2019 | 05/24/2019 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/07/2019 | 01/14/2019 | 02/08/2019 | 02/22/2019 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/01/2018 | 10/10/2018 | 11/02/2018 | 11/16/2018 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/03/2018 | 07/13/2018 | 08/06/2018 | 08/20/2018 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/03/2018 | 04/23/2018 | 05/04/2018 | 05/18/2018 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 02/02/2018 | 01/19/2018 | 02/05/2018 | 02/20/2018 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 11/02/2017 | 10/19/2017 | 11/03/2017 | 11/17/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/03/2017 | 07/19/2017 | 08/07/2017 | 08/21/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/04/2017 | 04/28/2017 | 05/08/2017 | 05/22/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 01/30/2017 | 01/20/2017 | 02/01/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 10/28/2016 | 10/21/2016 | 11/01/2016 | 11/15/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 07/28/2016 | 07/21/2016 | 08/01/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 04/27/2016 | 04/20/2016 | 05/01/2016 | 05/16/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 01/28/2016 | 01/20/2016 | 02/01/2016 | 02/15/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 10/29/2015 | 09/25/2015 | 11/02/2015 | 11/16/2015 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 07/30/2015 | 07/20/2015 | 08/03/2015 | 08/17/2015 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 04/29/2015 | 04/17/2015 | 05/01/2015 | 05/15/2015 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 01/30/2015 | 01/29/2015 | 02/03/2015 | 02/16/2015 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 10/29/2014 | 10/28/2014 | 11/01/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 08/04/2014 | 07/16/2014 | 08/06/2014 | 08/18/2014 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 05/05/2014 | 04/23/2014 | 05/07/2014 | 05/19/2014 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +16.67% |
| 02/05/2014 | 01/17/2014 | 02/07/2014 | 02/19/2014 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/01/2013 | 10/18/2013 | 11/05/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/02/2013 | 07/19/2013 | 08/06/2013 | 08/16/2013 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/03/2013 | 04/24/2013 | 05/07/2013 | 05/17/2013 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/05/2013 | 01/17/2013 | 02/07/2013 | 02/19/2013 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/01/2012 | 10/10/2012 | 11/05/2012 | 11/16/2012 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/02/2012 | 07/16/2012 | 08/06/2012 | 08/16/2012 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/03/2012 | 04/16/2012 | 05/07/2012 | 05/17/2012 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/03/2012 | 01/12/2012 | 02/07/2012 | 02/17/2012 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/02/2011 | 10/18/2011 | 11/04/2011 | 11/16/2011 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 08/03/2011 | 07/18/2011 | 08/05/2011 | 08/16/2011 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 05/04/2011 | 04/20/2011 | 05/06/2011 | 05/16/2011 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 02/03/2011 | 01/24/2011 | 02/07/2011 | 02/18/2011 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 11/03/2010 | 10/20/2010 | 11/05/2010 | 11/17/2010 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 07/28/2010 | 07/20/2010 | 07/30/2010 | 08/16/2010 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 04/28/2010 | 04/20/2010 | 04/30/2010 | 05/17/2010 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 01/27/2010 | 01/25/2010 | 01/29/2010 | 02/15/2010 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 10/28/2009 | 10/15/2009 | 10/30/2009 | 11/16/2009 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 07/28/2009 | 07/17/2009 | 07/30/2009 | 08/14/2009 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 04/28/2009 | 04/08/2009 | 04/30/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 01/28/2009 | 01/14/2009 | 01/30/2009 | 02/16/2009 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 10/28/2008 | 10/10/2008 | 10/30/2008 | 11/14/2008 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +20.00% |
| 07/28/2008 | 07/09/2008 | 07/30/2008 | 08/15/2008 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 04/28/2008 | 04/09/2008 | 04/30/2008 | 05/15/2008 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +11.11% |
| 01/28/2008 | 01/09/2008 | 01/30/2008 | 02/15/2008 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 10/26/2007 | 10/10/2007 | 10/30/2007 | 11/15/2007 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +12.50% |
| 07/25/2007 | 07/11/2007 | 07/27/2007 | 08/15/2007 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 04/20/2007 | 04/11/2007 | 04/24/2007 | 05/15/2007 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +14.29% |
| 02/23/2007 | 02/16/2007 | 02/27/2007 | 03/15/2007 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | -76.67% |
| 08/30/2006 | 08/14/2006 | 09/01/2006 | 09/20/2006 | Other | $0.30000 | $0.30000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History