| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BCIC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for . BCIC pays a dividend of $0.09 per share monthly or annual dividend of $1.08 per share. BCIC's annual dividend yield is 36.34% with next dividend date (payout date) set for May 29, 2026 and ex-dividend date of May 15, 2026. BCIC began paying dividends in 2007.
Last update date: May 14, 2026
| Company | |
|---|---|
| Stock Symbol | BCIC - NASDAQ |
| BCIC Stock Price | $7.87 |
| BCIC Ex-Dividend Date | May 15, 2026 |
| BCIC Dividend Payout Date | May 29, 2026 |
| BCIC Dividend Record Date | May 15, 2026 |
| BCIC Dividend Declaration Date | March 5, 2026 |
| BCIC Dividend Period | Monthly |
| BCIC Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| BCIC Annual Dividend | $2.86 Per Share |
| BCIC Dividend Payout Ratio | -253.10% |
| BCIC Dividend Yield | 36.34% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the BCIC dividend history, calendar, next dividend date (BCIC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BCIC dividend per share, and BCIC dividend growth rate for each dividend period.
| BCIC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/15/2026 | 05/07/2026 | 09/15/2026 | 09/30/2026 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 08/14/2026 | 05/07/2026 | 08/14/2026 | 08/31/2026 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 07/15/2026 | 05/07/2026 | 07/15/2026 | 07/31/2026 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 06/15/2026 | 03/05/2026 | 06/15/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | +200.00% |
| 05/18/2026 | 05/07/2026 | 05/18/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.03000 | $0.03000 | -66.67% |
| 05/15/2026 | 03/05/2026 | 05/15/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 04/15/2026 | 03/05/2026 | 04/15/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | -71.88% |
| 03/16/2026 | 03/05/2026 | 04/15/2026 | 03/27/2026 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 11/17/2025 | 11/06/2025 | 11/17/2025 | 11/25/2025 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 08/18/2025 | 08/07/2025 | 08/18/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | |
| 05/19/2025 | 05/08/2025 | 05/19/2025 | 05/29/2025 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 03/24/2025 | 03/13/2025 | 03/24/2025 | 03/31/2025 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | |
| 11/19/2024 | 11/07/2024 | 11/19/2024 | 11/29/2024 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | |
| 08/22/2024 | 08/08/2024 | 08/22/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | |
| 05/20/2024 | 05/08/2024 | 05/21/2024 | 05/31/2024 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | |
| 03/22/2024 | 03/13/2024 | 03/25/2024 | 04/02/2024 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | |
| 11/17/2023 | 11/08/2023 | 11/20/2023 | 11/30/2023 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | |
| 08/21/2023 | 08/09/2023 | 08/22/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | |
| 05/19/2023 | 05/10/2023 | 05/22/2023 | 05/31/2023 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | |
| 03/17/2023 | 03/09/2023 | 03/20/2023 | 03/31/2023 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | |
| 11/22/2022 | 11/08/2022 | 11/24/2022 | 12/13/2022 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | |
| 08/15/2022 | 08/09/2022 | 08/16/2022 | 09/02/2022 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | |
| 05/23/2022 | 05/11/2022 | 05/24/2022 | 06/07/2022 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | |
| 03/18/2022 | 03/10/2022 | 03/21/2022 | 03/30/2022 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | |
| 11/12/2021 | 11/04/2021 | 11/15/2021 | 11/30/2021 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 |

| 08/16/2021 | 08/05/2021 | 08/17/2021 | 08/31/2021 | Quarterly | $0.60000 | $0.06000 | |
| 05/18/2021 | 05/06/2021 | 05/19/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.60000 | $0.06000 | |
| 02/19/2021 | 02/12/2021 | 02/22/2021 | 03/02/2021 | Quarterly | $0.60000 | $0.06000 | |
| 10/23/2020 | 10/16/2020 | 10/26/2020 | 11/27/2020 | Quarterly | $0.60000 | $0.06000 | |
| 08/14/2020 | 08/05/2020 | 08/17/2020 | 08/28/2020 | Quarterly | $0.60000 | $0.06000 | |
| 05/06/2020 | 03/17/2020 | 05/07/2020 | 05/27/2020 | Quarterly | $0.60000 | $0.06000 | |
| 02/14/2020 | 02/05/2020 | 02/18/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.60000 | $0.06000 | |
| 11/14/2019 | 11/05/2019 | 11/15/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.60000 | $0.06000 | |
| 08/09/2019 | 08/05/2019 | 08/12/2019 | 08/29/2019 | Quarterly | $0.60000 | $0.06000 | |
| 04/04/2019 | 03/20/2019 | 04/05/2019 | 04/26/2019 | Quarterly | $1.00000 | $0.10000 | |
| 04/02/2019 | 04/01/2019 | 03/29/2019 | 04/01/2019 | Other | $6.70000 | $0.67000 | |
| 01/04/2019 | 12/12/2018 | 01/07/2019 | 01/31/2019 | Quarterly | $1.00000 | $0.10000 | |
| 10/05/2018 | 09/18/2018 | 10/09/2018 | 10/29/2018 | Quarterly | $1.00000 | $0.10000 | |
| 07/05/2018 | 06/19/2018 | 07/06/2018 | 07/26/2018 | Quarterly | $1.00000 | $0.10000 | |
| 04/05/2018 | 03/20/2018 | 04/06/2018 | 04/27/2018 | Quarterly | $1.00000 | $0.10000 | |
| 01/04/2018 | 12/13/2017 | 01/05/2018 | 01/25/2018 | Quarterly | $1.00000 | $0.10000 | |
| 10/06/2017 | 09/22/2017 | 10/10/2017 | 10/26/2017 | Quarterly | $1.20000 | $0.12000 | |
| 07/05/2017 | 06/20/2017 | 07/07/2017 | 07/27/2017 | Quarterly | $1.20000 | $0.12000 | |
| 04/05/2017 | 03/21/2017 | 04/07/2017 | 04/28/2017 | Quarterly | $1.20000 | $0.12000 | |
| 01/04/2017 | 12/14/2016 | 01/06/2017 | 01/27/2017 | Quarterly | $1.20000 | $0.12000 | |
| 10/12/2016 | 09/20/2016 | 10/14/2016 | 10/27/2016 | Quarterly | $1.50000 | $0.15000 | |
| 07/05/2016 | 06/21/2016 | 07/07/2016 | 07/28/2016 | Quarterly | $1.50000 | $0.15000 | |
| 04/05/2016 | 03/18/2016 | 04/07/2016 | 04/28/2016 | Quarterly | $1.50000 | $0.15000 | |
| 01/04/2016 | 12/16/2015 | 01/06/2016 | 01/28/2016 | Quarterly | $1.50000 | $0.15000 | |
| 10/09/2015 | 09/22/2015 | 10/14/2015 | 10/27/2015 | Quarterly | $2.10000 | $0.21000 | |
| 07/01/2015 | 06/23/2015 | 07/06/2015 | 07/27/2015 | Quarterly | $2.10000 | $0.21000 | |
| 04/01/2015 | 03/24/2015 | 04/06/2015 | 04/27/2015 | Quarterly | $2.10000 | $0.21000 | |
| 12/24/2014 | 12/17/2014 | 12/29/2014 | 01/29/2015 | Quarterly | $2.50000 | $0.25000 | |
| 10/09/2014 | 09/19/2014 | 10/14/2014 | 10/29/2014 | Quarterly | $2.50000 | $0.25000 | |
| 07/01/2014 | 06/20/2014 | 07/03/2014 | 07/25/2014 | Quarterly | $2.50000 | $0.25000 | |
| 04/02/2014 | 03/21/2014 | 04/04/2014 | 04/25/2014 | Quarterly | $2.50000 | $0.25000 | |
| 12/24/2013 | 12/13/2013 | 12/27/2013 | 01/27/2014 | Quarterly | $2.50000 | $0.25000 | |
| 10/04/2013 | 09/13/2013 | 10/08/2013 | 10/29/2013 | Quarterly | $2.50000 | $0.25000 | |
| 07/02/2013 | 06/17/2013 | 07/05/2013 | 07/26/2013 | Quarterly | $2.80000 | $0.28000 | |
| 04/03/2013 | 03/15/2013 | 04/05/2013 | 04/26/2013 | Quarterly | $2.80000 | $0.28000 | |
| 12/26/2012 | 12/17/2012 | 12/28/2012 | 01/28/2013 | Quarterly | $2.80000 | $0.28000 | |
| 10/05/2012 | 09/17/2012 | 10/10/2012 | 10/29/2012 | Quarterly | $2.40000 | $0.24000 | |
| 07/03/2012 | 06/18/2012 | 07/06/2012 | 07/27/2012 | Quarterly | $2.40000 | $0.24000 | |
| 04/03/2012 | 03/16/2012 | 04/06/2012 | 04/27/2012 | Quarterly | $1.80000 | $0.18000 | |
| 12/21/2011 | 12/12/2011 | 12/23/2011 | 01/27/2012 | Quarterly | $1.80000 | $0.18000 | |
| 10/05/2011 | 09/15/2011 | 10/10/2011 | 10/28/2011 | Quarterly | $1.80000 | $0.18000 | |
| 07/06/2011 | 06/13/2011 | 07/08/2011 | 07/29/2011 | Quarterly | $1.70000 | $0.17000 | |
| 04/06/2011 | 03/21/2011 | 04/08/2011 | 04/29/2011 | Quarterly | $1.70000 | $0.17000 | |
| 12/21/2010 | 12/13/2010 | 12/24/2010 | 01/29/2011 | Quarterly | $1.70000 | $0.17000 | |
| 10/06/2010 | 09/17/2010 | 10/08/2010 | 10/29/2010 | Quarterly | $1.70000 | $0.17000 | |
| 07/02/2010 | 06/23/2010 | 07/07/2010 | 07/29/2010 | Quarterly | $1.70000 | $0.17000 | |
| 04/05/2010 | 03/19/2010 | 04/07/2010 | 04/29/2010 | Quarterly | $1.70000 | $0.17000 | |
| 12/23/2009 | 12/15/2009 | 12/28/2009 | 01/25/2010 | Quarterly | $2.00000 | $0.20000 | |
| 10/07/2009 | 09/24/2009 | 10/09/2009 | 10/29/2009 | Quarterly | $2.40000 | $0.24000 | |
| 07/07/2009 | 06/15/2009 | 07/09/2009 | 07/29/2009 | Quarterly | $2.40000 | $0.24000 | |
| 04/06/2009 | 03/25/2009 | 04/08/2009 | 04/29/2009 | Quarterly | $2.40000 | $0.24000 | |
| 12/29/2008 | 12/19/2008 | 12/31/2008 | 01/29/2009 | Quarterly | $2.70000 | $0.27000 | |
| 10/07/2008 | 09/22/2008 | 10/09/2008 | 10/28/2008 | Quarterly | $3.50000 | $0.35000 | |
| 07/07/2008 | 06/19/2008 | 07/09/2008 | 07/28/2008 | Quarterly | $4.10000 | $0.41000 | |
| 04/04/2008 | 03/17/2008 | 04/08/2008 | 04/28/2008 | Quarterly | $4.10000 | $0.41000 | |
| 04/01/2008 | 03/17/2008 | 04/08/2008 | 04/28/2008 | Monthly | $0.15000 | $0.01500 | |
| 12/20/2007 | 12/17/2007 | 12/24/2007 | 01/24/2008 | Quarterly | $3.90000 | $0.39000 | |
| 10/05/2007 | 09/25/2007 | 10/10/2007 | 10/26/2007 | Quarterly | $3.70000 | $0.37000 | |
| 07/05/2007 | 06/11/2007 | 07/09/2007 | 07/23/2007 | Quarterly | $3.50000 | $0.35000 | |
| 04/03/2007 | 04/02/2007 | 04/06/2007 | 04/17/2007 | Other | $2.90000 | $0.29000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History