| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BCPC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Balchem Corporation. BCPC pays a dividend of $0.96 per share annual or annual dividend of $0.96 per share. BCPC's annual dividend yield is 0.60% with next dividend date (payout date) set for January 20, 2026 and ex-dividend date of December 23, 2025. BCPC began paying dividends in 1986.
Last update date: May 15, 2026
| Company | Balchem Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | BCPC - NASDAQ |
| BCPC Stock Price | $159.08 |
| BCPC Ex-Dividend Date | December 23, 2025 |
| BCPC Dividend Payout Date | January 20, 2026 |
| BCPC Dividend Record Date | December 23, 2025 |
| BCPC Dividend Declaration Date | December 9, 2025 |
| BCPC Dividend Period | Annual |
| BCPC Dividend Payout | $0.96 Per Share |
| BCPC Annual Dividend | $0.96 Per Share |
| BCPC Dividend Payout Ratio | 22.97% |
| BCPC Dividend Yield | 0.6% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the BCPC dividend history, calendar, next dividend date (BCPC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BCPC dividend per share, and BCPC dividend growth rate for each dividend period.
| BCPC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2025 | 12/09/2025 | 12/23/2025 | 01/20/2026 | Annual | $0.96000 | $0.96000 | |
| 12/26/2024 | 12/10/2024 | 12/26/2024 | 01/17/2025 | Annual | $0.87000 | $0.87000 | +118.37% |
| 12/28/2023 | 10/05/2023 | 12/29/2023 | 01/16/2024 | Annual | $0.39840 | $0.39840 | -49.57% |
| 12/26/2023 | 12/04/2023 | 12/27/2023 | 01/19/2024 | Annual | $0.79000 | $0.79000 | +11.27% |
| 12/23/2022 | 12/06/2022 | 12/27/2022 | 01/20/2023 | Annual | $0.71000 | $0.71000 | +10.94% |
| 12/27/2021 | 12/16/2021 | 12/28/2021 | 01/21/2022 | Annual | $0.64000 | $0.64000 | +10.34% |
| 12/24/2020 | 12/17/2020 | 12/28/2020 | 01/22/2021 | Annual | $0.58000 | $0.58000 | +11.54% |
| 12/27/2019 | 12/18/2019 | 12/30/2019 | 01/17/2020 | Annual | $0.52000 | $0.52000 | +10.64% |
| 12/24/2018 | 12/12/2018 | 12/26/2018 | 01/18/2019 | Annual | $0.47000 | $0.47000 | +11.90% |
| 12/26/2017 | 12/15/2017 | 12/27/2017 | 01/19/2018 | Annual | $0.42000 | $0.42000 | +10.53% |
| 12/22/2016 | 12/15/2016 | 12/27/2016 | 01/20/2017 | Annual | $0.38000 | $0.38000 | +11.76% |
| 12/23/2015 | 12/18/2015 | 12/28/2015 | 01/21/2016 | Annual | $0.34000 | $0.34000 | +13.33% |
| 12/24/2014 | 12/19/2014 | 12/29/2014 | 01/27/2015 | Annual | $0.30000 | $0.30000 | +15.38% |
| 12/19/2013 | 12/13/2013 | 12/23/2013 | 01/21/2014 | Annual | $0.26000 | $0.26000 | +18.18% |
| 12/12/2012 | 11/30/2012 | 12/14/2012 | 12/21/2012 | Annual | $0.22000 | $0.22000 | +22.22% |
| 12/12/2011 | 12/09/2011 | 12/14/2011 | 01/16/2012 | Annual | $0.18000 | $0.18000 | +20.00% |
| 12/17/2010 | 12/14/2010 | 12/21/2010 | 01/20/2011 | Annual | $0.15000 | $0.15000 | +104.55% |
| 12/28/2009 | 12/14/2009 | 12/30/2009 | 01/20/2010 | Annual | $0.07333 | $0.11000 | |
| 12/18/2008 | 12/12/2008 | 12/22/2008 | 01/20/2009 | Annual | $0.07333 | $0.11000 | |
| 12/18/2007 | 12/07/2007 | 12/20/2007 | 01/18/2008 | Annual | $0.07333 | $0.11000 | +83.33% |
| 12/27/2006 | 12/12/2006 | 12/29/2006 | 01/19/2007 | Annual | $0.04000 | $0.09000 | +49.98% |
| 12/28/2005 | 12/15/2005 | 12/30/2005 | 01/20/2006 | Annual | $0.02667 | $0.09001 | +50.00% |
| 12/28/2004 | 12/16/2004 | 12/30/2004 | 01/20/2005 | Annual | $0.01778 | $0.09001 | +12.53% |
| 12/24/2003 | 12/15/2003 | 12/29/2003 | 01/16/2004 | Annual | $0.01580 | $0.07999 | |
| 12/23/2002 | 12/13/2002 | 12/26/2002 | 01/13/2003 | Annual | $0.01580 | $0.07999 | +23.05% |

| 12/21/2001 | 12/12/2001 | 12/26/2001 | 01/11/2002 | Annual | $0.01284 | $0.06500 | +8.35% |
| 12/21/2000 | 12/12/2000 | 12/26/2000 | 01/15/2001 | Annual | $0.01185 | $0.05999 | +19.94% |
| 12/22/1999 | 12/14/1999 | 12/27/1999 | 01/14/2000 | Annual | $0.00988 | $0.05002 | +51.53% |
| 12/22/1998 | 12/15/1998 | 12/24/1998 | 01/15/1999 | Annual | $0.00652 | $0.03301 | -0.91% |
| 12/23/1997 | 10/29/1997 | 12/26/1997 | 01/16/1998 | Annual | $0.00658 | $0.04997 | +10.96% |
| 12/24/1996 | 12/17/1996 | 12/27/1996 | 01/17/1997 | Annual | $0.00593 | $0.04503 | +28.63% |
| 12/24/1995 | 12/27/1995 | 01/17/1996 | Annual | $0.00461 | $0.03501 | +24.93% | |
| 12/21/1994 | 12/28/1994 | 01/20/1995 | Annual | $0.00369 | $0.02802 | +23.41% | |
| 12/06/1993 | 12/10/1993 | 01/03/1994 | Annual | $0.00299 | $0.03406 | ||
| 12/07/1992 | 12/11/1992 | 12/31/1992 | Annual | $0.00299 | $0.03406 | +1.01% | |
| 11/29/1991 | 12/05/1991 | 12/27/1991 | Annual | $0.00296 | $0.04496 | +40.28% | |
| 11/27/1990 | 12/03/1990 | 12/28/1990 | Annual | $0.00211 | $0.04006 | +33.54% | |
| 12/11/1989 | 11/30/1989 | 12/15/1989 | 12/29/1989 | Annual | $0.00158 | $0.03000 | |
| 11/17/1988 | 10/20/1988 | 11/24/1988 | 12/22/1988 | Annual | $0.00158 | $0.03000 | +19.70% |
| 12/04/1987 | 12/10/1987 | 12/31/1987 | Annual | $0.00132 | $0.02506 | +25.71% | |
| 12/09/1986 | 12/15/1986 | 12/29/1986 | Other | $0.00105 | $0.01993 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History