| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BFC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Bank First National Corp [Wisconsin]. BFC pays a dividend of $0.55 per share quarterly or annual dividend of $2.20 per share. BFC's annual dividend yield is 1.36% with next dividend date (payout date) set for July 8, 2026 and ex-dividend date of June 24, 2026. BFC began paying dividends in 2010.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Bank First National Corp [Wisconsin] |
|---|---|
| Stock Symbol | BFC - NASDAQ |
| BFC Stock Price | $143.72 |
| BFC Ex-Dividend Date | June 24, 2026 |
| BFC Dividend Payout Date | July 8, 2026 |
| BFC Dividend Record Date | June 24, 2026 |
| BFC Dividend Declaration Date | April 16, 2026 |
| BFC Dividend Period | Quarterly |
| BFC Dividend Payout | $0.55 Per Share |
| BFC Annual Dividend | $1.95 Per Share |
| BFC Dividend Payout Ratio | 28.63% |
| BFC Dividend Yield | 1.36% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the BFC dividend history, calendar, next dividend date (BFC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BFC dividend per share, and BFC dividend growth rate for each dividend period.
| BFC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | 04/16/2026 | 06/24/2026 | 07/08/2026 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | +10.00% |
| 03/25/2026 | 01/22/2026 | 03/25/2026 | 04/08/2026 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 12/24/2025 | 10/21/2025 | 12/24/2025 | 01/07/2026 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 09/24/2025 | 07/15/2025 | 09/24/2025 | 10/08/2025 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 06/25/2025 | 04/15/2025 | 06/25/2025 | 07/09/2025 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | -87.14% |
| 05/09/2025 | 04/25/2025 | 05/09/2025 | 05/16/2025 | Other | $3.50000 | $3.50000 | +677.78% |
| 03/26/2025 | 01/21/2025 | 03/26/2025 | 04/09/2025 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 12/23/2024 | 10/15/2024 | 12/23/2024 | 01/06/2025 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +12.50% |
| 09/25/2024 | 07/16/2024 | 09/25/2024 | 10/09/2024 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +14.29% |
| 06/26/2024 | 04/16/2024 | 06/26/2024 | 07/10/2024 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 03/26/2024 | 01/16/2024 | 03/27/2024 | 04/10/2024 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +16.67% |
| 12/26/2023 | 10/17/2023 | 12/27/2023 | 01/10/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/28/2023 | 07/18/2023 | 09/30/2023 | 10/04/2023 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/19/2023 | 07/18/2023 | 09/20/2023 | 10/04/2023 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 06/20/2023 | 04/18/2023 | 06/21/2023 | 07/05/2023 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +20.00% |
| 03/21/2023 | 01/17/2023 | 03/22/2023 | 04/05/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 12/20/2022 | 10/18/2022 | 12/21/2022 | 01/04/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 09/20/2022 | 07/19/2022 | 09/21/2022 | 10/05/2022 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +13.64% |
| 06/21/2022 | 04/19/2022 | 06/22/2022 | 07/06/2022 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 03/22/2022 | 01/18/2022 | 03/23/2022 | 04/06/2022 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 12/21/2021 | 10/19/2021 | 12/22/2021 | 01/05/2022 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | -56.00% |
| 09/21/2021 | 07/20/2021 | 09/22/2021 | 10/06/2021 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +138.10% |
| 06/22/2021 | 04/20/2021 | 06/23/2021 | 07/07/2021 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 03/23/2021 | 01/19/2021 | 03/24/2021 | 04/07/2021 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 12/22/2020 | 10/20/2020 | 12/23/2020 | 01/06/2021 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +5.00% |

| 09/22/2020 | 07/22/2020 | 09/23/2020 | 10/07/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/22/2020 | 04/21/2020 | 06/23/2020 | 07/08/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/20/2020 | 01/21/2020 | 03/23/2020 | 04/07/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/20/2019 | 10/15/2019 | 12/23/2019 | 01/07/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/23/2019 | 07/16/2019 | 09/24/2019 | 10/08/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/21/2019 | 04/17/2019 | 06/24/2019 | 07/08/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/22/2019 | 01/23/2019 | 03/25/2019 | 04/08/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/20/2018 | 10/16/2018 | 12/21/2018 | 01/07/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +25.00% |
| 09/20/2018 | 07/17/2018 | 09/21/2018 | 10/05/2018 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 06/28/2018 | 04/17/2018 | 06/29/2018 | 07/06/2018 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 03/27/2018 | 01/17/2018 | 03/28/2018 | 04/04/2018 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 12/27/2017 | 10/18/2017 | 12/28/2017 | 01/04/2018 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 09/25/2017 | 07/19/2017 | 09/26/2017 | 10/03/2017 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 06/27/2017 | 04/21/2017 | 06/29/2017 | 07/06/2017 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 03/24/2017 | 01/24/2017 | 03/28/2017 | 04/04/2017 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 12/23/2016 | 10/20/2016 | 12/28/2016 | 01/04/2017 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +6.67% |
| 09/26/2016 | 07/21/2016 | 09/28/2016 | 10/05/2016 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +7.14% |
| 06/27/2016 | 04/22/2016 | 06/29/2016 | 07/06/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | |
| 03/21/2016 | 01/22/2016 | 03/23/2016 | 04/06/2016 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +7.69% |
| 12/21/2015 | 10/22/2015 | 12/23/2015 | 01/06/2016 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 09/16/2015 | 07/22/2015 | 09/18/2015 | 10/02/2015 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 06/17/2015 | 04/22/2015 | 06/19/2015 | 07/03/2015 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +8.33% |
| 03/18/2015 | 01/22/2015 | 03/20/2015 | 04/03/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 01/07/2015 | 10/21/2014 | 01/09/2015 | 01/16/2015 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | |
| 09/17/2014 | 07/15/2014 | 09/19/2014 | 10/03/2014 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +9.09% |
| 06/18/2014 | 04/15/2014 | 06/20/2014 | 07/07/2014 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 03/19/2014 | 01/22/2014 | 03/21/2014 | 04/04/2014 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 12/18/2013 | 10/15/2013 | 12/20/2013 | 01/03/2014 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 09/18/2013 | 07/16/2013 | 09/20/2013 | 10/04/2013 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | -75.00% |
| 12/14/2012 | 12/11/2012 | 12/13/2012 | 12/27/2012 | Other | $0.44000 | $0.44000 | +300.00% |
| 12/05/2012 | 10/16/2012 | 12/07/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 09/05/2012 | 07/17/2012 | 09/07/2012 | 09/14/2012 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/30/2012 | 04/17/2012 | 06/01/2012 | 06/08/2012 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/29/2012 | 01/17/2012 | 03/02/2012 | 03/09/2012 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +4.76% |
| 11/22/2011 | 11/25/2011 | 12/09/2011 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | ||
| 09/09/2011 | 07/19/2011 | 08/26/2011 | 09/09/2011 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 05/25/2011 | 04/19/2011 | 05/27/2011 | 06/10/2011 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 02/23/2011 | 01/20/2011 | 02/25/2011 | 03/11/2011 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 11/24/2010 | 10/22/2010 | 11/29/2010 | 12/10/2010 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 08/29/2010 | 08/30/2010 | 09/10/2010 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | ||
| 05/27/2010 | 05/28/2010 | 06/11/2010 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | ||
| 02/28/2010 | 03/01/2010 | 03/12/2010 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History