| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BGR Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for BlackRock Energy and Resources Trust. BGR pays a dividend of $0.10 per share monthly or annual dividend of $1.20 per share. BGR's annual dividend yield is 8.19% with next dividend date (payout date) set for January 30, 2026 and ex-dividend date of January 20, 2026. BGR began paying dividends in 2005.
Last update date: January 13, 2026
| Company | BlackRock Energy and Resources Trust |
|---|---|
| Stock Symbol | BGR - NYSE |
| BGR Stock Price | $14.22 |
| BGR Ex-Dividend Date | January 20, 2026 |
| BGR Dividend Payout Date | January 30, 2026 |
| BGR Dividend Record Date | January 20, 2026 |
| BGR Dividend Declaration Date | January 2, 2026 |
| BGR Dividend Period | Monthly |
| BGR Dividend Payout | $0.10 Per Share |
| BGR Annual Dividend | $1.16 Per Share |
| BGR Dividend Payout Ratio | 242.69% |
| BGR Dividend Yield | 8.19% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the BGR dividend history, calendar, next dividend date (BGR Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BGR dividend per share, and BGR dividend growth rate for each dividend period.
| BGR Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | 01/02/2026 | 03/13/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.09730 | $0.09730 | |
| 02/13/2026 | 01/02/2026 | 02/13/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.09730 | $0.09730 | |
| 01/20/2026 | 01/02/2026 | 01/20/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.09730 | $0.09730 | +0.31% |
| 12/22/2025 | 12/12/2025 | 12/22/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.09700 | $0.09700 | |
| 11/14/2025 | 11/03/2025 | 11/14/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.09700 | $0.09700 | +0.31% |
| 10/15/2025 | 10/01/2025 | 10/15/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.09700 | $0.09700 | +0.31% |
| 09/15/2025 | 09/02/2025 | 09/15/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.09700 | $0.09700 | +0.31% |
| 08/15/2025 | 08/01/2025 | 08/15/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.09700 | $0.09700 | +0.31% |
| 07/15/2025 | 07/01/2025 | 07/15/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.09700 | $0.09700 | |
| 06/13/2025 | 06/02/2025 | 06/13/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.09700 | $0.09700 | |
| 05/15/2025 | 05/01/2025 | 05/15/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.09700 | $0.09700 | |
| 04/15/2025 | 04/01/2025 | 04/15/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.09700 | $0.09700 | |
| 03/14/2025 | 03/03/2025 | 03/14/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.09700 | $0.09700 | |
| 02/14/2025 | 02/03/2025 | 02/14/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.09700 | $0.09700 | |
| 01/15/2025 | 01/02/2025 | 01/15/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.09700 | $0.09700 | |
| 12/16/2024 | 11/22/2024 | 12/16/2024 | 12/23/2024 | Monthly | $0.09700 | $0.09700 | +29.33% |
| 11/15/2024 | 11/01/2024 | 11/15/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 10/15/2024 | 09/12/2024 | 10/15/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.07500 | $0.07500 | +13.64% |
| 09/16/2024 | 09/03/2024 | 09/16/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 | |
| 08/15/2024 | 08/01/2024 | 08/15/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 | |
| 07/15/2024 | 07/01/2024 | 07/15/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 | |
| 06/14/2024 | 06/03/2024 | 06/14/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 | |
| 05/14/2024 | 05/01/2024 | 05/15/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 | |
| 04/12/2024 | 04/01/2024 | 04/15/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 | |
| 03/14/2024 | 03/01/2024 | 03/15/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 |

| 02/14/2024 | 02/01/2024 | 02/15/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 | |
| 01/11/2024 | 01/02/2024 | 01/12/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 | |
| 12/14/2023 | 12/05/2023 | 12/15/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 | |
| 11/14/2023 | 11/01/2023 | 11/15/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 | |
| 10/13/2023 | 10/02/2023 | 10/16/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 | |
| 09/14/2023 | 09/01/2023 | 09/15/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 | |
| 08/14/2023 | 08/01/2023 | 08/15/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 | |
| 07/13/2023 | 07/03/2023 | 07/14/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 | |
| 06/14/2023 | 06/01/2023 | 06/15/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 | |
| 05/12/2023 | 05/01/2023 | 05/15/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 | |
| 04/13/2023 | 04/03/2023 | 04/14/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 | |
| 03/14/2023 | 03/01/2023 | 03/15/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.06600 | $0.06600 | +11.86% |
| 02/14/2023 | 02/01/2023 | 02/15/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.05900 | $0.05900 | |
| 01/12/2023 | 01/03/2023 | 01/13/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.05900 | $0.05900 | |
| 12/15/2022 | 12/06/2022 | 12/16/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.05900 | $0.05900 | |
| 11/14/2022 | 11/01/2022 | 11/15/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.05900 | $0.05900 | |
| 10/13/2022 | 10/03/2022 | 10/14/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.05900 | $0.05900 | +20.41% |
| 09/14/2022 | 09/01/2022 | 09/15/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 08/12/2022 | 08/01/2022 | 08/15/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 07/14/2022 | 07/01/2022 | 07/15/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | |
| 06/14/2022 | 06/01/2022 | 06/15/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.04900 | $0.04900 | +11.36% |
| 05/13/2022 | 05/02/2022 | 05/16/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.04400 | $0.04400 | |
| 04/13/2022 | 04/01/2022 | 04/14/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.04400 | $0.04400 | |
| 03/14/2022 | 03/01/2022 | 03/15/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.04400 | $0.04400 | +15.79% |
| 02/14/2022 | 02/01/2022 | 02/15/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | |
| 01/13/2022 | 01/03/2022 | 01/14/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | |
| 12/16/2021 | 12/06/2021 | 12/17/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | |
| 11/12/2021 | 11/01/2021 | 11/15/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | |
| 10/14/2021 | 10/01/2021 | 10/15/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | |
| 09/14/2021 | 09/01/2021 | 09/15/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | |
| 08/13/2021 | 08/02/2021 | 08/16/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | |
| 07/14/2021 | 07/01/2021 | 07/15/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | |
| 06/14/2021 | 06/01/2021 | 06/15/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | |
| 05/13/2021 | 05/03/2021 | 05/14/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | |
| 04/14/2021 | 04/01/2021 | 04/15/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | |
| 03/12/2021 | 03/01/2021 | 03/15/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | |
| 02/12/2021 | 02/01/2021 | 02/16/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | |
| 01/14/2021 | 01/04/2021 | 01/15/2021 | 01/29/2021 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | |
| 12/14/2020 | 12/04/2020 | 12/15/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.03800 | $0.03800 | -19.15% |
| 11/13/2020 | 11/02/2020 | 11/16/2020 | 11/30/2020 | Monthly | $0.04700 | $0.04700 | |
| 10/14/2020 | 10/01/2020 | 10/15/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.04700 | $0.04700 | |
| 09/14/2020 | 09/01/2020 | 09/15/2020 | 09/30/2020 | Monthly | $0.04700 | $0.04700 | |
| 08/13/2020 | 08/03/2020 | 08/14/2020 | 08/31/2020 | Monthly | $0.04700 | $0.04700 | |
| 07/14/2020 | 07/01/2020 | 07/15/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.04700 | $0.04700 | |
| 06/12/2020 | 06/01/2020 | 06/15/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.04700 | $0.04700 | |
| 05/14/2020 | 05/01/2020 | 05/15/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.04700 | $0.04700 | -30.88% |
| 04/14/2020 | 04/01/2020 | 04/15/2020 | 04/30/2020 | Monthly | $0.06800 | $0.06800 | |
| 03/13/2020 | 03/02/2020 | 03/16/2020 | 03/31/2020 | Monthly | $0.06800 | $0.06800 | -12.82% |
| 02/13/2020 | 02/03/2020 | 02/14/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 01/14/2020 | 01/02/2020 | 01/15/2020 | 01/31/2020 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 12/13/2019 | 12/06/2019 | 12/16/2019 | 12/31/2019 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 11/14/2019 | 11/01/2019 | 11/15/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 10/11/2019 | 10/01/2019 | 10/15/2019 | 10/31/2019 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 09/13/2019 | 09/03/2019 | 09/16/2019 | 09/30/2019 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 08/14/2019 | 08/01/2019 | 08/15/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 07/12/2019 | 07/01/2019 | 07/15/2019 | 07/31/2019 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 06/13/2019 | 06/03/2019 | 06/14/2019 | 06/28/2019 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 05/14/2019 | 05/01/2019 | 05/15/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 04/12/2019 | 04/01/2019 | 04/15/2019 | 04/30/2019 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 03/14/2019 | 03/01/2019 | 03/15/2019 | 03/29/2019 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 02/14/2019 | 02/01/2019 | 02/15/2019 | 02/28/2019 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 01/14/2019 | 01/02/2019 | 01/15/2019 | 01/31/2019 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 12/14/2018 | 12/07/2018 | 12/17/2018 | 12/31/2018 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 11/14/2018 | 11/01/2018 | 11/15/2018 | 11/30/2018 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 10/12/2018 | 10/01/2018 | 10/15/2018 | 10/31/2018 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 09/13/2018 | 09/04/2018 | 09/14/2018 | 09/28/2018 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 08/14/2018 | 08/01/2018 | 08/15/2018 | 08/31/2018 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 07/13/2018 | 07/02/2018 | 07/16/2018 | 07/31/2018 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 06/14/2018 | 06/01/2018 | 06/15/2018 | 06/29/2018 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 05/14/2018 | 05/01/2018 | 05/15/2018 | 05/31/2018 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 04/13/2018 | 04/02/2018 | 04/16/2018 | 04/30/2018 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 03/14/2018 | 03/01/2018 | 03/15/2018 | 03/29/2018 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 02/14/2018 | 02/01/2018 | 02/15/2018 | 02/28/2018 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 01/12/2018 | 01/02/2018 | 01/16/2018 | 01/31/2018 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 12/15/2017 | 12/08/2017 | 12/18/2017 | 12/29/2017 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 11/14/2017 | 11/01/2017 | 11/15/2017 | 11/30/2017 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 10/13/2017 | 10/02/2017 | 10/16/2017 | 10/31/2017 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 09/14/2017 | 09/01/2017 | 09/15/2017 | 09/29/2017 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 08/11/2017 | 08/01/2017 | 08/15/2017 | 08/31/2017 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 07/12/2017 | 07/03/2017 | 07/14/2017 | 07/31/2017 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 06/13/2017 | 06/01/2017 | 06/15/2017 | 06/30/2017 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 05/11/2017 | 05/01/2017 | 05/15/2017 | 05/31/2017 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 04/11/2017 | 04/03/2017 | 04/13/2017 | 04/28/2017 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 03/13/2017 | 03/01/2017 | 03/15/2017 | 03/31/2017 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 02/13/2017 | 02/02/2017 | 02/15/2017 | 02/28/2017 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 01/11/2017 | 01/03/2017 | 01/13/2017 | 01/31/2017 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 12/15/2016 | 12/07/2016 | 12/19/2016 | 12/30/2016 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 11/10/2016 | 11/01/2016 | 11/15/2016 | 11/30/2016 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 10/12/2016 | 10/03/2016 | 10/14/2016 | 10/31/2016 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 09/13/2016 | 09/01/2016 | 09/15/2016 | 09/30/2016 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 08/11/2016 | 08/01/2016 | 08/15/2016 | 08/31/2016 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 07/13/2016 | 07/01/2016 | 07/15/2016 | 07/29/2016 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 06/13/2016 | 06/01/2016 | 06/15/2016 | 06/30/2016 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 05/12/2016 | 05/02/2016 | 05/16/2016 | 05/31/2016 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 04/13/2016 | 04/01/2016 | 04/15/2016 | 04/29/2016 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | |
| 03/11/2016 | 03/01/2016 | 03/15/2016 | 03/31/2016 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | -29.09% |
| 02/11/2016 | 02/01/2016 | 02/16/2016 | 02/29/2016 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 01/13/2016 | 01/04/2016 | 01/15/2016 | 01/29/2016 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 12/16/2015 | 12/07/2015 | 12/18/2015 | 12/31/2015 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/12/2015 | 11/02/2015 | 11/16/2015 | 11/30/2015 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 10/13/2015 | 10/01/2015 | 10/15/2015 | 10/30/2015 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 09/11/2015 | 09/01/2015 | 09/15/2015 | 09/30/2015 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 08/12/2015 | 08/03/2015 | 08/14/2015 | 08/31/2015 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | -18.52% |
| 07/13/2015 | 07/01/2015 | 07/15/2015 | 07/31/2015 | Monthly | $0.13500 | $0.13500 | |
| 06/11/2015 | 06/01/2015 | 06/15/2015 | 06/30/2015 | Monthly | $0.13500 | $0.13500 | |
| 05/13/2015 | 05/01/2015 | 05/15/2015 | 05/29/2015 | Monthly | $0.13500 | $0.13500 | |
| 04/13/2015 | 04/01/2015 | 04/15/2015 | 04/30/2015 | Monthly | $0.13500 | $0.13500 | |
| 03/11/2015 | 03/02/2015 | 03/13/2015 | 03/31/2015 | Monthly | $0.13500 | $0.13500 | |
| 02/11/2015 | 02/02/2015 | 02/13/2015 | 02/27/2015 | Monthly | $0.13500 | $0.13500 | |
| 01/13/2015 | 01/02/2015 | 01/15/2015 | 01/30/2015 | Monthly | $0.13500 | $0.13500 | -89.41% |
| 12/18/2014 | 12/08/2014 | 12/22/2014 | 12/31/2014 | Monthly | $1.27500 | $1.27500 | +844.44% |
| 11/12/2014 | 11/03/2014 | 11/14/2014 | 11/28/2014 | Monthly | $0.13500 | $0.13500 | -66.67% |
| 10/10/2014 | 10/01/2014 | 10/15/2014 | 10/31/2014 | Other | $0.40500 | $0.40500 | +200.00% |
| 09/11/2014 | 09/02/2014 | 09/15/2014 | 09/30/2014 | Monthly | $0.13500 | $0.13500 | -66.67% |
| 06/12/2014 | 06/02/2014 | 06/16/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 03/12/2014 | 03/03/2014 | 03/14/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | -86.06% |
| 12/18/2013 | 12/09/2013 | 12/20/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $2.90500 | $2.90500 | +617.28% |
| 09/12/2013 | 09/03/2013 | 09/16/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 06/12/2013 | 06/03/2013 | 06/14/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 03/13/2013 | 03/01/2013 | 03/15/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 12/19/2012 | 12/10/2012 | 12/21/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 09/12/2012 | 09/04/2012 | 09/14/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 06/13/2012 | 06/01/2012 | 06/15/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 03/13/2012 | 03/01/2012 | 03/15/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | -26.76% |
| 12/16/2011 | 12/09/2011 | 12/20/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $0.55300 | $0.55300 | +36.54% |
| 09/13/2011 | 09/01/2011 | 09/15/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 06/13/2011 | 06/01/2011 | 06/15/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 03/11/2011 | 03/01/2011 | 03/15/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 12/17/2010 | 12/10/2010 | 12/21/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 09/13/2010 | 09/01/2010 | 09/15/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 06/11/2010 | 06/01/2010 | 06/15/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 03/11/2010 | 03/01/2010 | 03/15/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 12/18/2009 | 12/11/2009 | 12/22/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 09/11/2009 | 09/01/2009 | 09/15/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 06/11/2009 | 06/01/2009 | 06/15/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 03/12/2009 | 03/02/2009 | 03/16/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 12/18/2008 | 12/15/2008 | 12/22/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 09/11/2008 | 09/02/2008 | 09/15/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | +8.00% |
| 06/12/2008 | 06/02/2008 | 06/16/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 03/12/2008 | 03/03/2008 | 03/14/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | -83.59% |
| 12/18/2007 | 12/11/2007 | 12/20/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $2.28500 | $2.28500 | +509.33% |
| 09/12/2007 | 09/04/2007 | 09/14/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 06/13/2007 | 06/01/2007 | 06/15/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 03/13/2007 | 03/01/2007 | 03/15/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | +33.93% |
| 12/22/2006 | 12/27/2006 | 12/29/2006 | Other | $0.28000 | $0.28000 | -25.33% | |
| 12/13/2006 | 12/04/2006 | 12/15/2006 | 12/29/2006 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | -64.62% |
| 09/13/2006 | 09/02/2006 | 09/15/2006 | 09/29/2006 | Quarterly | $1.06000 | $1.06000 | +182.67% |
| 06/13/2006 | 06/02/2006 | 06/15/2006 | 06/30/2006 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 03/13/2006 | 03/02/2006 | 03/15/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | -43.01% |
| 12/23/2005 | 12/15/2005 | 12/28/2005 | 12/30/2005 | Other | $0.65800 | $0.65800 | +75.47% |
| 12/13/2005 | 12/02/2005 | 12/15/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 09/13/2005 | 09/01/2005 | 09/15/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 06/13/2005 | 06/02/2005 | 06/15/2005 | 06/30/2005 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | |
| 03/11/2005 | 03/02/2005 | 03/15/2005 | 03/31/2005 | Other | $0.37500 | $0.37500 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History