| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BGX Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Blackstone Gso Long Short Credit Fund. BGX pays a dividend of $0.09 per share monthly or annual dividend of $1.08 per share. BGX's annual dividend yield is 8.80% with next dividend date (payout date) set for February 27, 2026 and ex-dividend date of February 20, 2026. BGX began paying dividends in 2011.
Last update date: January 21, 2026
| Company | Blackstone Gso Long Short Credit Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | BGX - NYSE |
| BGX Stock Price | $11.69 |
| BGX Ex-Dividend Date | February 20, 2026 |
| BGX Dividend Payout Date | February 27, 2026 |
| BGX Dividend Record Date | February 20, 2026 |
| BGX Dividend Declaration Date | December 12, 2025 |
| BGX Dividend Period | Monthly |
| BGX Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| BGX Annual Dividend | $1.03 Per Share |
| BGX Dividend Payout Ratio | 79.77% |
| BGX Dividend Yield | 8.8% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the BGX dividend history, calendar, next dividend date (BGX Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BGX dividend per share, and BGX dividend growth rate for each dividend period.
| BGX Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2026 | 12/12/2025 | 02/20/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.09200 | $0.09200 | |
| 12/31/2025 | 12/12/2025 | 12/31/2025 | 01/30/2026 | Monthly | $0.09200 | $0.09200 | |
| 12/23/2025 | 12/12/2025 | 12/23/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.09200 | $0.09200 | +13.58% |
| 11/20/2025 | 09/12/2025 | 11/20/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.08100 | $0.08100 | |
| 10/24/2025 | 09/12/2025 | 10/24/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.08100 | $0.08100 | |
| 09/23/2025 | 09/12/2025 | 09/23/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.08100 | $0.08100 | -3.57% |
| 08/22/2025 | 06/13/2025 | 08/22/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.08400 | $0.08400 | |
| 07/24/2025 | 06/13/2025 | 07/24/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.08400 | $0.08400 | |
| 06/23/2025 | 06/13/2025 | 06/23/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.08400 | $0.08400 | -2.33% |
| 05/22/2025 | 03/14/2025 | 05/22/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.08600 | $0.08600 | |
| 04/23/2025 | 03/14/2025 | 04/23/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.08600 | $0.08600 | |
| 03/24/2025 | 03/14/2025 | 03/24/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.08600 | $0.08600 | -11.34% |
| 02/21/2025 | 12/13/2024 | 02/21/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.09700 | $0.09700 | -50.00% |
| 12/23/2024 | 12/13/2024 | 12/23/2024 | 01/31/2025 | Monthly | $0.19400 | $0.19400 | +92.08% |
| 11/21/2024 | 09/13/2024 | 11/21/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.10100 | $0.10100 | |
| 10/24/2024 | 09/13/2024 | 10/24/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.10100 | $0.10100 | |
| 09/23/2024 | 09/13/2024 | 09/23/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.10100 | $0.10100 | -3.81% |
| 08/23/2024 | 06/11/2024 | 08/23/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 07/24/2024 | 06/11/2024 | 07/24/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 06/21/2024 | 06/11/2024 | 06/21/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 05/22/2024 | 03/11/2024 | 05/23/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 04/22/2024 | 03/11/2024 | 04/23/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.10500 | $0.10500 | |
| 03/20/2024 | 03/11/2024 | 03/21/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.10500 | $0.10500 | +1.94% |
| 02/21/2024 | 12/11/2023 | 02/22/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 12/28/2023 | 12/11/2023 | 12/29/2023 | 01/31/2024 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 |

| 12/20/2023 | 12/11/2023 | 12/21/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | -8.04% |
| 11/21/2023 | 09/12/2023 | 11/22/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.11200 | $0.11200 | |
| 10/23/2023 | 09/12/2023 | 10/24/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.11200 | $0.11200 | |
| 09/21/2023 | 09/12/2023 | 09/22/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.11200 | $0.11200 | +7.69% |
| 08/23/2023 | 06/12/2023 | 08/24/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.10400 | $0.10400 | |
| 07/21/2023 | 06/12/2023 | 07/24/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.10400 | $0.10400 | |
| 06/22/2023 | 06/12/2023 | 06/23/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.10400 | $0.10400 | +5.05% |
| 05/22/2023 | 03/13/2023 | 05/23/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.09900 | $0.09900 | |
| 04/20/2023 | 03/13/2023 | 04/21/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.09900 | $0.09900 | |
| 03/23/2023 | 03/13/2023 | 03/24/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.09900 | $0.09900 | +4.21% |
| 02/17/2023 | 12/12/2022 | 02/21/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.09500 | $0.09500 | |
| 01/23/2023 | 12/12/2022 | 01/24/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.09500 | $0.09500 | |
| 12/21/2022 | 12/12/2022 | 12/22/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.09500 | $0.09500 | +11.76% |
| 11/21/2022 | 09/12/2022 | 11/22/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.08500 | $0.08500 | |
| 10/21/2022 | 09/12/2022 | 10/24/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.08500 | $0.08500 | |
| 09/22/2022 | 09/12/2022 | 09/23/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.08500 | $0.08500 | +7.59% |
| 08/23/2022 | 06/09/2022 | 08/24/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.07900 | $0.07900 | |
| 07/21/2022 | 06/09/2022 | 07/22/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.07900 | $0.07900 | |
| 06/22/2022 | 06/09/2022 | 06/23/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.07900 | $0.07900 | +8.22% |
| 05/20/2022 | 03/10/2022 | 05/23/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.07300 | $0.07300 | |
| 04/21/2022 | 03/10/2022 | 04/22/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.07300 | $0.07300 | |
| 03/23/2022 | 03/10/2022 | 03/24/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.07300 | $0.07300 | -6.41% |
| 02/17/2022 | 12/13/2021 | 02/18/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | -42.65% |
| 12/30/2021 | 12/20/2021 | 12/31/2021 | 01/31/2022 | Other | $0.13600 | $0.13600 | +74.36% |
| 12/22/2021 | 12/13/2021 | 12/23/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.07800 | $0.07800 | -6.02% |
| 11/19/2021 | 09/10/2021 | 11/22/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.08300 | $0.08300 | |
| 10/21/2021 | 09/10/2021 | 10/22/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.08300 | $0.08300 | |
| 09/22/2021 | 09/10/2021 | 09/23/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.08300 | $0.08300 | +2.47% |
| 08/23/2021 | 06/09/2021 | 08/24/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.08100 | $0.08100 | |
| 07/22/2021 | 06/09/2021 | 07/23/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.08100 | $0.08100 | |
| 06/22/2021 | 06/09/2021 | 06/23/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.08100 | $0.08100 | |
| 05/20/2021 | 03/11/2021 | 05/21/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.08100 | $0.08100 | |
| 04/22/2021 | 03/11/2021 | 04/23/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.08100 | $0.08100 | |
| 03/23/2021 | 03/11/2021 | 03/24/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.08100 | $0.08100 | -1.22% |
| 02/18/2021 | 12/09/2020 | 02/19/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.08200 | $0.08200 | -17.17% |
| 12/30/2020 | 12/09/2020 | 12/31/2020 | 01/29/2021 | Other | $0.09900 | $0.09900 | +20.73% |
| 12/22/2020 | 12/09/2020 | 12/23/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.08200 | $0.08200 | -5.75% |
| 11/19/2020 | 09/10/2020 | 11/20/2020 | 11/30/2020 | Monthly | $0.08700 | $0.08700 | |
| 10/22/2020 | 09/10/2020 | 10/23/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.08700 | $0.08700 | |
| 09/22/2020 | 09/10/2020 | 09/23/2020 | 09/30/2020 | Monthly | $0.08700 | $0.08700 | -13.00% |
| 08/21/2020 | 06/09/2020 | 08/24/2020 | 08/31/2020 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 07/23/2020 | 06/09/2020 | 07/24/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/22/2020 | 06/09/2020 | 06/23/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | -10.71% |
| 05/20/2020 | 03/10/2020 | 05/21/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.11200 | $0.11200 | |
| 04/22/2020 | 03/10/2020 | 04/23/2020 | 04/30/2020 | Monthly | $0.11200 | $0.11200 | |
| 03/23/2020 | 03/10/2020 | 03/24/2020 | 03/31/2020 | Monthly | $0.11200 | $0.11200 | -2.61% |
| 02/20/2020 | 12/10/2019 | 02/21/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | -29.45% |
| 12/30/2019 | 12/18/2019 | 12/31/2019 | 01/31/2020 | Other | $0.16300 | $0.16300 | +41.74% |
| 12/20/2019 | 12/10/2019 | 12/23/2019 | 12/31/2019 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | -3.36% |
| 11/21/2019 | 09/11/2019 | 11/22/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.11900 | $0.11900 | |
| 10/23/2019 | 09/11/2019 | 10/24/2019 | 10/31/2019 | Monthly | $0.11900 | $0.11900 | |
| 09/20/2019 | 09/11/2019 | 09/23/2019 | 09/30/2019 | Monthly | $0.11900 | $0.11900 | -2.46% |
| 08/22/2019 | 06/11/2019 | 08/23/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.12200 | $0.12200 | |
| 07/23/2019 | 06/11/2019 | 07/24/2019 | 07/31/2019 | Monthly | $0.12200 | $0.12200 | |
| 06/20/2019 | 06/11/2019 | 06/21/2019 | 06/28/2019 | Monthly | $0.12200 | $0.12200 | +6.09% |
| 05/22/2019 | 03/11/2019 | 05/23/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 04/22/2019 | 03/11/2019 | 04/23/2019 | 04/30/2019 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 03/21/2019 | 03/11/2019 | 03/22/2019 | 03/29/2019 | Monthly | $0.11500 | $0.11500 | -1.71% |
| 02/20/2019 | 11/20/2018 | 02/21/2019 | 02/28/2019 | Monthly | $0.11700 | $0.11700 | -74.89% |
| 12/28/2018 | 12/17/2018 | 12/31/2018 | 01/31/2019 | Other | $0.46600 | $0.46600 | +298.29% |
| 12/20/2018 | 11/20/2018 | 12/21/2018 | 12/31/2018 | Monthly | $0.11700 | $0.11700 | +13.59% |
| 11/21/2018 | 09/12/2018 | 11/23/2018 | 11/30/2018 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 10/23/2018 | 09/12/2018 | 10/24/2018 | 10/31/2018 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 09/20/2018 | 05/08/2018 | 09/21/2018 | 09/28/2018 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 08/23/2018 | 05/08/2018 | 08/24/2018 | 08/31/2018 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 07/23/2018 | 05/08/2018 | 07/24/2018 | 07/31/2018 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 06/21/2018 | 05/08/2018 | 06/22/2018 | 06/29/2018 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 05/22/2018 | 02/22/2018 | 05/23/2018 | 05/31/2018 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 04/20/2018 | 02/22/2018 | 04/23/2018 | 04/30/2018 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 03/21/2018 | 02/22/2018 | 03/22/2018 | 03/29/2018 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 02/20/2018 | 11/14/2017 | 02/21/2018 | 02/28/2018 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 12/28/2017 | 11/14/2017 | 12/29/2017 | 01/31/2018 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 12/20/2017 | 11/14/2017 | 12/21/2017 | 12/29/2017 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 11/21/2017 | 09/27/2017 | 11/22/2017 | 11/30/2017 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 10/23/2017 | 09/27/2017 | 10/24/2017 | 10/31/2017 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 09/21/2017 | 05/19/2017 | 09/22/2017 | 09/29/2017 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 08/22/2017 | 05/19/2017 | 08/24/2017 | 08/31/2017 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 07/20/2017 | 05/19/2017 | 07/24/2017 | 07/31/2017 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 06/21/2017 | 05/19/2017 | 06/23/2017 | 06/30/2017 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 05/19/2017 | 02/23/2017 | 05/23/2017 | 05/31/2017 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 04/19/2017 | 02/23/2017 | 04/21/2017 | 04/28/2017 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 03/22/2017 | 02/23/2017 | 03/24/2017 | 03/31/2017 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | |
| 02/16/2017 | 11/18/2016 | 02/21/2017 | 02/28/2017 | Monthly | $0.10300 | $0.10300 | -71.07% |
| 12/28/2016 | 12/12/2016 | 12/30/2016 | 01/31/2017 | Other | $0.35600 | $0.35600 | +263.27% |
| 12/20/2016 | 11/18/2016 | 12/22/2016 | 12/30/2016 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 11/18/2016 | 10/03/2016 | 11/22/2016 | 11/30/2016 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 10/20/2016 | 10/03/2016 | 10/24/2016 | 10/31/2016 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 09/21/2016 | 05/18/2016 | 09/23/2016 | 09/30/2016 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 08/22/2016 | 05/18/2016 | 08/24/2016 | 08/31/2016 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 07/20/2016 | 05/18/2016 | 07/22/2016 | 07/29/2016 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 06/21/2016 | 05/18/2016 | 06/23/2016 | 06/30/2016 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 05/19/2016 | 02/25/2016 | 05/23/2016 | 05/31/2016 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 04/20/2016 | 02/25/2016 | 04/22/2016 | 04/29/2016 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 03/21/2016 | 02/25/2016 | 03/23/2016 | 03/31/2016 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 02/18/2016 | 11/20/2015 | 02/22/2016 | 02/29/2016 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 12/29/2015 | 11/20/2015 | 12/31/2015 | 01/29/2016 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 12/21/2015 | 11/20/2015 | 12/23/2015 | 12/31/2015 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 11/18/2015 | 09/29/2015 | 11/20/2015 | 11/30/2015 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 10/21/2015 | 09/29/2015 | 10/23/2015 | 10/30/2015 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 09/21/2015 | 05/22/2015 | 09/23/2015 | 09/30/2015 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 08/20/2015 | 05/22/2015 | 08/24/2015 | 08/31/2015 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 07/22/2015 | 05/22/2015 | 07/24/2015 | 07/31/2015 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 06/19/2015 | 05/22/2015 | 06/03/2015 | 06/30/2015 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 05/19/2015 | 02/24/2015 | 05/21/2015 | 05/29/2015 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 04/21/2015 | 02/24/2015 | 04/23/2015 | 04/30/2015 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 03/20/2015 | 02/24/2015 | 03/24/2015 | 03/31/2015 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 02/18/2015 | 11/28/2014 | 02/20/2015 | 02/27/2015 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 01/21/2015 | 11/28/2014 | 01/23/2015 | 01/30/2015 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 12/19/2014 | 11/28/2014 | 12/23/2014 | 12/31/2014 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 11/18/2014 | 09/09/2014 | 11/20/2014 | 11/28/2014 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 10/22/2014 | 09/09/2014 | 10/24/2014 | 10/31/2014 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 09/19/2014 | 05/23/2014 | 09/23/2014 | 09/30/2014 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 08/20/2014 | 05/23/2014 | 08/22/2014 | 08/29/2014 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 07/22/2014 | 05/23/2014 | 07/24/2014 | 07/31/2014 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 06/19/2014 | 05/23/2014 | 06/23/2014 | 06/30/2014 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 05/20/2014 | 02/28/2014 | 05/22/2014 | 05/30/2014 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 04/21/2014 | 02/28/2014 | 04/23/2014 | 04/30/2014 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | |
| 03/20/2014 | 02/28/2014 | 03/24/2014 | 03/31/2014 | Monthly | $0.09800 | $0.09800 | -9.26% |
| 02/19/2014 | 11/22/2013 | 02/21/2014 | 02/28/2014 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 01/22/2014 | 11/22/2013 | 01/24/2014 | 01/31/2014 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | -31.65% |
| 12/19/2013 | 11/22/2013 | 12/23/2013 | 12/31/2013 | Other | $0.15800 | $0.15800 | +46.30% |
| 11/14/2013 | 08/23/2013 | 11/18/2013 | 11/29/2013 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 10/16/2013 | 08/23/2013 | 10/18/2013 | 10/31/2013 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 09/18/2013 | 08/23/2013 | 09/20/2013 | 09/30/2013 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 08/15/2013 | 05/30/2013 | 08/19/2013 | 08/30/2013 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 07/16/2013 | 05/30/2013 | 07/18/2013 | 07/31/2013 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 06/13/2013 | 05/30/2013 | 06/17/2013 | 06/28/2013 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 05/15/2013 | 02/27/2013 | 05/17/2013 | 05/31/2013 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 04/17/2013 | 02/27/2013 | 04/19/2013 | 04/30/2013 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 03/14/2013 | 02/27/2013 | 03/18/2013 | 03/28/2013 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 02/13/2013 | 12/03/2012 | 02/15/2013 | 02/28/2013 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 01/16/2013 | 12/03/2012 | 01/18/2013 | 01/31/2013 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 12/14/2012 | 12/03/2012 | 12/18/2012 | 12/31/2012 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 11/15/2012 | 08/28/2012 | 11/19/2012 | 11/30/2012 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 10/17/2012 | 08/28/2012 | 10/19/2012 | 10/31/2012 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 09/14/2012 | 08/28/2012 | 09/18/2012 | 09/28/2012 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 08/15/2012 | 05/18/2012 | 08/17/2012 | 08/31/2012 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 07/18/2012 | 05/18/2012 | 07/20/2012 | 07/31/2012 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 06/15/2012 | 05/18/2012 | 06/19/2012 | 06/29/2012 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 05/16/2012 | 02/28/2012 | 05/18/2012 | 05/31/2012 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 04/18/2012 | 02/28/2012 | 04/20/2012 | 04/30/2012 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 03/15/2012 | 02/28/2012 | 03/19/2012 | 03/30/2012 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 02/15/2012 | 11/21/2011 | 02/17/2012 | 02/29/2012 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 01/17/2012 | 11/21/2011 | 01/19/2012 | 01/31/2012 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 12/14/2011 | 11/21/2011 | 12/16/2011 | 12/30/2011 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 11/16/2011 | 09/08/2011 | 11/18/2011 | 11/30/2011 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 10/17/2011 | 09/08/2011 | 10/19/2011 | 10/31/2011 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 09/15/2011 | 09/08/2011 | 09/19/2011 | 09/30/2011 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 08/16/2011 | 05/25/2011 | 08/18/2011 | 08/31/2011 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 07/18/2011 | 05/25/2011 | 07/20/2011 | 07/29/2011 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 06/15/2011 | 05/25/2011 | 06/17/2011 | 06/30/2011 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 05/17/2011 | 03/02/2011 | 05/19/2011 | 05/31/2011 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 04/18/2011 | 03/02/2011 | 04/20/2011 | 04/29/2011 | Monthly | $0.10800 | $0.10800 | |
| 03/16/2011 | 03/02/2011 | 03/18/2011 | 03/31/2011 | Other | $0.10800 | $0.10800 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History