| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BHB Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Bar Harbor Bankshares. BHB pays a dividend of $0.34 per share quarterly or annual dividend of $1.36 per share. BHB's annual dividend yield is 3.63% with next dividend date (payout date) set for June 18, 2026 and ex-dividend date of May 21, 2026. BHB began paying dividends in 1995.
Last update date: June 8, 2026
| Company | Bar Harbor Bankshares |
|---|---|
| Stock Symbol | BHB - AMEX |
| BHB Stock Price | $35.86 |
| BHB Ex-Dividend Date | May 21, 2026 |
| BHB Dividend Payout Date | June 18, 2026 |
| BHB Dividend Record Date | May 21, 2026 |
| BHB Dividend Declaration Date | April 21, 2026 |
| BHB Dividend Period | Quarterly |
| BHB Dividend Payout | $0.34 Per Share |
| BHB Annual Dividend | $1.30 Per Share |
| BHB Dividend Payout Ratio | 45.77% |
| BHB Dividend Yield | 3.63% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the BHB dividend history, calendar, next dividend date (BHB Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BHB dividend per share, and BHB dividend growth rate for each dividend period.
| BHB Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/2026 | 04/21/2026 | 05/21/2026 | 06/18/2026 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 02/20/2026 | 01/22/2026 | 02/20/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 11/20/2025 | 10/21/2025 | 11/20/2025 | 12/19/2025 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 08/14/2025 | 07/22/2025 | 08/14/2025 | 09/12/2025 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 05/15/2025 | 04/17/2025 | 05/15/2025 | 06/13/2025 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +6.67% |
| 02/20/2025 | 01/23/2025 | 02/20/2025 | 03/20/2025 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/14/2024 | 10/22/2024 | 11/14/2024 | 12/13/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/15/2024 | 07/18/2024 | 08/15/2024 | 09/13/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/15/2024 | 04/18/2024 | 05/16/2024 | 06/14/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +7.14% |
| 02/14/2024 | 01/16/2024 | 02/15/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 11/15/2023 | 10/17/2023 | 11/16/2023 | 12/15/2023 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 08/15/2023 | 07/20/2023 | 08/16/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 05/15/2023 | 04/20/2023 | 05/16/2023 | 06/16/2023 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +7.69% |
| 02/15/2023 | 01/19/2023 | 02/16/2023 | 03/16/2023 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 11/15/2022 | 10/19/2022 | 11/16/2022 | 12/16/2022 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 08/15/2022 | 07/21/2022 | 08/16/2022 | 09/16/2022 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 05/16/2022 | 04/21/2022 | 05/17/2022 | 06/17/2022 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +8.33% |
| 02/16/2022 | 01/20/2022 | 02/17/2022 | 03/17/2022 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 11/16/2021 | 10/21/2021 | 11/17/2021 | 12/17/2021 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 08/16/2021 | 07/21/2021 | 08/17/2021 | 09/17/2021 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/17/2021 | 04/22/2021 | 05/18/2021 | 06/18/2021 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +9.09% |
| 02/17/2021 | 01/21/2021 | 02/18/2021 | 03/18/2021 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 11/17/2020 | 10/21/2020 | 11/18/2020 | 12/18/2020 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 08/17/2020 | 07/21/2020 | 08/18/2020 | 09/18/2020 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 05/15/2020 | 04/21/2020 | 05/18/2020 | 06/18/2020 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 |

| 02/14/2020 | 01/21/2020 | 02/18/2020 | 03/18/2020 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 11/12/2019 | 10/17/2019 | 11/13/2019 | 12/13/2019 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 08/12/2019 | 07/18/2019 | 08/13/2019 | 09/13/2019 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 05/13/2019 | 04/16/2019 | 05/14/2019 | 06/14/2019 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +10.00% |
| 02/14/2019 | 01/22/2019 | 02/15/2019 | 03/15/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 11/13/2018 | 10/16/2018 | 11/14/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/13/2018 | 07/17/2018 | 08/14/2018 | 09/14/2018 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/11/2018 | 04/24/2018 | 05/14/2018 | 06/14/2018 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +7.12% |
| 02/14/2018 | 01/16/2018 | 02/15/2018 | 03/15/2018 | Quarterly | $0.18670 | $0.18670 | |
| 11/14/2017 | 10/18/2017 | 11/15/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.18670 | $0.18670 | |
| 08/11/2017 | 07/18/2017 | 08/15/2017 | 09/15/2017 | Quarterly | $0.18670 | $0.18670 | |
| 05/11/2017 | 05/05/2017 | 05/15/2017 | 06/15/2017 | Quarterly | $0.18670 | $0.18670 | +0.02% |
| 02/13/2017 | 01/10/2017 | 02/15/2017 | 03/15/2017 | Quarterly | $0.18667 | $0.28001 | |
| 11/09/2016 | 10/25/2016 | 11/14/2016 | 12/15/2016 | Quarterly | $0.18667 | $0.28001 | +1.82% |
| 08/11/2016 | 07/19/2016 | 08/15/2016 | 09/15/2016 | Quarterly | $0.18333 | $0.27500 | +1.85% |
| 05/12/2016 | 04/19/2016 | 05/16/2016 | 06/15/2016 | Quarterly | $0.18000 | $0.27000 | +1.88% |
| 02/10/2016 | 01/19/2016 | 02/12/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.17667 | $0.26501 | +1.93% |
| 11/10/2015 | 10/20/2015 | 11/13/2015 | 12/15/2015 | Quarterly | $0.17333 | $0.26000 | +1.96% |
| 08/12/2015 | 07/21/2015 | 08/14/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.17000 | $0.25500 | +2.00% |
| 05/13/2015 | 04/21/2015 | 05/15/2015 | 06/15/2015 | Quarterly | $0.16667 | $0.25001 | +2.04% |
| 02/11/2015 | 01/21/2015 | 02/13/2015 | 03/13/2015 | Quarterly | $0.16333 | $0.24500 | +4.25% |
| 11/12/2014 | 10/21/2014 | 11/14/2014 | 12/15/2014 | Quarterly | $0.15667 | $0.23501 | +2.18% |
| 08/13/2014 | 07/22/2014 | 08/15/2014 | 09/15/2014 | Quarterly | $0.15333 | $0.23000 | +3.13% |
| 05/23/2014 | 04/22/2014 | 05/28/2014 | 06/13/2014 | Quarterly | $0.14867 | $0.22301 | +2.93% |
| 02/12/2014 | 01/21/2014 | 02/15/2014 | 03/14/2014 | Quarterly | $0.14444 | $0.32499 | +1.56% |
| 11/13/2013 | 10/22/2013 | 11/15/2013 | 12/13/2013 | Quarterly | $0.14222 | $0.32000 | +1.59% |
| 08/13/2013 | 07/23/2013 | 08/15/2013 | 09/13/2013 | Quarterly | $0.14000 | $0.31500 | +1.61% |
| 05/13/2013 | 04/23/2013 | 05/15/2013 | 06/14/2013 | Quarterly | $0.13778 | $0.31001 | +1.64% |
| 02/13/2013 | 01/22/2013 | 02/15/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.13556 | $0.30501 | +1.67% |
| 11/14/2012 | 10/23/2012 | 11/16/2012 | 12/14/2012 | Quarterly | $0.13333 | $0.29999 | +1.69% |
| 08/15/2012 | 07/24/2012 | 08/17/2012 | 09/14/2012 | Quarterly | $0.13111 | $0.29500 | +1.72% |
| 05/11/2012 | 04/26/2012 | 05/15/2012 | 06/15/2012 | Quarterly | $0.12889 | $0.29000 | +1.75% |
| 02/13/2012 | 01/25/2012 | 02/15/2012 | 03/15/2012 | Quarterly | $0.12667 | $0.28501 | +1.79% |
| 11/14/2011 | 10/19/2011 | 11/16/2011 | 12/15/2011 | Quarterly | $0.12444 | $0.27999 | +1.82% |
| 08/15/2011 | 07/20/2011 | 08/17/2011 | 09/15/2011 | Quarterly | $0.12222 | $0.27500 | +1.85% |
| 05/16/2011 | 04/20/2011 | 05/18/2011 | 06/15/2011 | Quarterly | $0.12000 | $0.27000 | |
| 02/14/2011 | 01/20/2011 | 02/16/2011 | 03/15/2011 | Quarterly | $0.12000 | $0.27000 | +1.88% |
| 11/12/2010 | 10/20/2010 | 11/16/2010 | 12/15/2010 | Quarterly | $0.11778 | $0.26501 | +1.92% |
| 08/13/2010 | 07/21/2010 | 08/17/2010 | 09/15/2010 | Quarterly | $0.11556 | $0.26001 | |
| 05/14/2010 | 04/21/2010 | 05/18/2010 | 06/15/2010 | Quarterly | $0.11556 | $0.26001 | |
| 02/11/2010 | 01/20/2010 | 02/16/2010 | 03/15/2010 | Quarterly | $0.11556 | $0.26001 | |
| 11/13/2009 | 10/21/2009 | 11/17/2009 | 12/15/2009 | Quarterly | $0.11556 | $0.26001 | |
| 08/14/2009 | 07/22/2009 | 08/18/2009 | 09/15/2009 | Quarterly | $0.11556 | $0.26001 | |
| 05/15/2009 | 04/21/2009 | 05/19/2009 | 06/13/2009 | Quarterly | $0.11556 | $0.26001 | |
| 02/12/2009 | 01/20/2009 | 02/17/2009 | 03/13/2009 | Quarterly | $0.11556 | $0.26001 | |
| 11/12/2008 | 10/22/2008 | 11/14/2008 | 12/15/2008 | Quarterly | $0.11556 | $0.26001 | |
| 08/13/2008 | 07/22/2008 | 08/15/2008 | 09/15/2008 | Quarterly | $0.11556 | $0.26001 | +4.01% |
| 05/14/2008 | 04/22/2008 | 05/16/2008 | 06/13/2008 | Quarterly | $0.11111 | $0.25000 | |
| 02/13/2008 | 01/22/2008 | 02/15/2008 | 03/14/2008 | Quarterly | $0.11111 | $0.25000 | +2.04% |
| 11/14/2007 | 10/16/2007 | 11/16/2007 | 12/15/2007 | Quarterly | $0.10889 | $0.24500 | +2.08% |
| 08/15/2007 | 07/18/2007 | 08/17/2007 | 09/15/2007 | Quarterly | $0.10667 | $0.24001 | +2.14% |
| 05/16/2007 | 04/19/2007 | 05/18/2007 | 06/15/2007 | Quarterly | $0.10444 | $0.23499 | |
| 02/14/2007 | 01/23/2007 | 02/16/2007 | 03/15/2007 | Quarterly | $0.10444 | $0.23499 | +2.17% |
| 11/15/2006 | 10/17/2006 | 11/17/2006 | 12/15/2006 | Quarterly | $0.10222 | $0.23000 | |
| 08/16/2006 | 07/18/2006 | 08/18/2006 | 09/15/2006 | Quarterly | $0.10222 | $0.23000 | +2.22% |
| 05/17/2006 | 04/18/2006 | 05/19/2006 | 06/15/2006 | Quarterly | $0.10000 | $0.22500 | +2.27% |
| 02/15/2006 | 01/25/2006 | 02/17/2006 | 03/15/2006 | Quarterly | $0.09778 | $0.22001 | +4.77% |
| 11/16/2005 | 10/18/2005 | 11/18/2005 | 12/15/2005 | Quarterly | $0.09333 | $0.20999 | |
| 08/17/2005 | 07/19/2005 | 08/19/2005 | 09/15/2005 | Quarterly | $0.09333 | $0.20999 | |
| 05/18/2005 | 04/20/2005 | 05/20/2005 | 06/15/2005 | Quarterly | $0.09333 | $0.20999 | |
| 02/16/2005 | 01/26/2005 | 02/18/2005 | 03/15/2005 | Quarterly | $0.09333 | $0.20999 | +4.99% |
| 11/17/2004 | 10/22/2004 | 11/19/2004 | 12/15/2004 | Quarterly | $0.08889 | $0.20000 | |
| 08/18/2004 | 07/21/2004 | 08/20/2004 | 09/15/2004 | Quarterly | $0.08889 | $0.20000 | |
| 05/19/2004 | 04/21/2004 | 05/21/2004 | 06/15/2004 | Quarterly | $0.08889 | $0.20000 | |
| 02/18/2004 | 01/20/2004 | 02/20/2004 | 03/15/2004 | Quarterly | $0.08889 | $0.20000 | +5.27% |
| 11/19/2003 | 10/22/2003 | 11/21/2003 | 12/15/2003 | Quarterly | $0.08444 | $0.18999 | |
| 08/20/2003 | 07/24/2003 | 08/22/2003 | 09/15/2003 | Quarterly | $0.08444 | $0.18999 | |
| 05/21/2003 | 04/25/2003 | 05/23/2003 | 06/13/2003 | Quarterly | $0.08444 | $0.18999 | |
| 02/19/2003 | 01/22/2003 | 02/21/2003 | 03/14/2003 | Quarterly | $0.08444 | $0.18999 | |
| 11/15/2002 | 10/23/2002 | 11/19/2002 | 12/13/2002 | Quarterly | $0.08444 | $0.18999 | |
| 08/16/2002 | 07/30/2002 | 08/20/2002 | 09/14/2002 | Quarterly | $0.08444 | $0.18999 | |
| 05/17/2002 | 04/16/2002 | 05/21/2002 | 06/14/2002 | Quarterly | $0.08444 | $0.18999 | |
| 02/20/2002 | 01/15/2002 | 02/22/2002 | 03/15/2002 | Quarterly | $0.08444 | $0.18999 | |
| 11/21/2001 | 10/16/2001 | 11/26/2001 | 12/14/2001 | Quarterly | $0.08444 | $0.18999 | |
| 08/17/2001 | 07/25/2001 | 08/21/2001 | 09/14/2001 | Quarterly | $0.08444 | $0.18999 | |
| 05/18/2001 | 04/20/2001 | 05/22/2001 | 06/15/2001 | Quarterly | $0.08444 | $0.18999 | |
| 02/21/2001 | 01/31/2001 | 02/23/2001 | 03/15/2001 | Quarterly | $0.08444 | $0.18999 | |
| 11/22/2000 | 11/15/2000 | 11/27/2000 | 12/15/2000 | Quarterly | $0.08444 | $0.18999 | |
| 08/17/2000 | 08/09/2000 | 08/21/2000 | 09/15/2000 | Quarterly | $0.08444 | $0.18999 | |
| 05/18/2000 | 05/09/2000 | 05/22/2000 | 06/15/2000 | Quarterly | $0.08444 | $0.18999 | |
| 02/16/2000 | 02/09/2000 | 02/21/2000 | 03/15/2000 | Quarterly | $0.08444 | $0.18999 | |
| 11/17/1999 | 11/09/1999 | 11/19/1999 | 12/10/1999 | Quarterly | $0.08444 | $0.18999 | |
| 08/18/1999 | 08/11/1999 | 08/20/1999 | 09/10/1999 | Quarterly | $0.08444 | $0.18999 | +11.75% |
| 05/19/1999 | 05/11/1999 | 05/21/1999 | 06/11/1999 | Quarterly | $0.07556 | $0.17001 | |
| 02/17/1999 | 02/09/1999 | 02/19/1999 | 03/12/1999 | Quarterly | $0.07556 | $0.17001 | |
| 11/19/1998 | 11/12/1998 | 11/23/1998 | 12/11/1998 | Quarterly | $0.07556 | $0.34002 | |
| 08/20/1998 | 08/12/1998 | 08/24/1998 | 09/11/1998 | Quarterly | $0.07556 | $0.34002 | |
| 05/20/1998 | 05/19/1998 | 05/25/1998 | 06/12/1998 | Quarterly | $0.07556 | $0.34002 | +6.26% |
| 02/19/1998 | 02/11/1998 | 02/23/1998 | 03/13/1998 | Quarterly | $0.07111 | $0.32000 | |
| 11/26/1997 | 11/18/1997 | 12/01/1997 | 12/12/1997 | Quarterly | $0.07111 | $0.32000 | +6.66% |
| 08/15/1997 | 08/12/1997 | 08/18/1997 | 09/12/1997 | Quarterly | $0.06667 | $0.30002 | |
| 05/16/1997 | 05/13/1997 | 05/20/1997 | 06/13/1997 | Quarterly | $0.06667 | $0.30002 | +7.15% |
| 02/19/1997 | 02/11/1997 | 02/18/1997 | 03/14/1997 | Quarterly | $0.06222 | $0.27999 | -47.17% |
| 11/26/1996 | 11/12/1996 | 11/29/1996 | 12/13/1996 | Quarterly | $0.11778 | $0.53001 | +111.99% |
| 08/27/1996 | 08/13/1996 | 08/29/1996 | 09/13/1996 | Quarterly | $0.05556 | $0.25002 | +25.02% |
| 05/28/1996 | 05/14/1996 | 05/30/1996 | 06/14/1996 | Quarterly | $0.04444 | $0.19998 | |
| 02/26/1996 | 02/13/1996 | 02/28/1996 | 03/15/1995 | Quarterly | $0.04444 | $0.19998 | -60.00% |
| 11/28/1995 | 11/14/1995 | 11/30/1995 | 12/15/1995 | Annual | $0.11111 | $0.50000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History