| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BKH Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Black Hills Corporation. BKH pays a dividend of $0.70 per share quarterly or annual dividend of $2.80 per share. BKH's annual dividend yield is 3.73% with next dividend date (payout date) set for March 1, 2026 and ex-dividend date of February 17, 2026. BKH began paying dividends in 1987.
Last update date: February 12, 2026
| Company | Black Hills Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | BKH - NYSE |
| BKH Stock Price | $73.21 |
| BKH Ex-Dividend Date | February 17, 2026 |
| BKH Dividend Payout Date | March 1, 2026 |
| BKH Dividend Record Date | February 17, 2026 |
| BKH Dividend Declaration Date | January 23, 2026 |
| BKH Dividend Period | Quarterly |
| BKH Dividend Payout | $0.70 Per Share |
| BKH Annual Dividend | $2.73 Per Share |
| BKH Dividend Payout Ratio | 70.03% |
| BKH Dividend Yield | 3.73% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the BKH dividend history, calendar, next dividend date (BKH Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BKH dividend per share, and BKH dividend growth rate for each dividend period.
| BKH Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/17/2026 | 01/23/2026 | 02/17/2026 | 03/01/2026 | Quarterly | $0.70300 | $0.70300 | |
| 11/17/2025 | 10/28/2025 | 11/17/2025 | 12/01/2025 | Quarterly | $0.67600 | $0.67600 | |
| 08/18/2025 | 07/22/2025 | 08/18/2025 | 09/02/2025 | Quarterly | $0.67600 | $0.67600 | |
| 05/16/2025 | 04/22/2025 | 05/16/2025 | 06/01/2025 | Quarterly | $0.67600 | $0.67600 | |
| 02/18/2025 | 01/24/2025 | 02/18/2025 | 03/01/2025 | Quarterly | $0.67600 | $0.67600 | +4.00% |
| 11/18/2024 | 10/28/2024 | 11/18/2024 | 12/01/2024 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | |
| 08/19/2024 | 07/22/2024 | 08/19/2024 | 09/01/2024 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | |
| 05/16/2024 | 04/22/2024 | 05/17/2024 | 06/01/2024 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | |
| 02/15/2024 | 01/26/2024 | 02/16/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | +4.00% |
| 11/16/2023 | 10/23/2023 | 11/17/2023 | 12/01/2023 | Quarterly | $0.62500 | $0.62500 | |
| 08/17/2023 | 07/24/2023 | 08/18/2023 | 09/01/2023 | Quarterly | $0.62500 | $0.62500 | |
| 05/17/2023 | 04/24/2023 | 05/18/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.62500 | $0.62500 | |
| 02/13/2023 | 01/25/2023 | 02/14/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.62500 | $0.62500 | |
| 11/16/2022 | 10/25/2022 | 11/17/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.62500 | $0.62500 | +5.04% |
| 08/17/2022 | 07/25/2022 | 08/18/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.59500 | $0.59500 | |
| 05/17/2022 | 04/26/2022 | 05/18/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.59500 | $0.59500 | |
| 02/11/2022 | 01/26/2022 | 02/14/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.59500 | $0.59500 | |
| 11/16/2021 | 10/26/2021 | 11/17/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.59500 | $0.59500 | +5.31% |
| 08/17/2021 | 07/26/2021 | 08/18/2021 | 09/01/2021 | Quarterly | $0.56500 | $0.56500 | |
| 05/17/2021 | 04/26/2021 | 05/18/2021 | 06/01/2021 | Quarterly | $0.56500 | $0.56500 | |
| 02/11/2021 | 01/27/2021 | 02/12/2021 | 03/01/2021 | Quarterly | $0.56500 | $0.56500 | |
| 11/16/2020 | 10/27/2020 | 11/17/2020 | 12/01/2020 | Quarterly | $0.56500 | $0.56500 | +5.61% |
| 08/17/2020 | 07/27/2020 | 08/18/2020 | 09/01/2020 | Quarterly | $0.53500 | $0.53500 | |
| 05/15/2020 | 04/27/2020 | 05/18/2020 | 06/01/2020 | Quarterly | $0.53500 | $0.53500 | |
| 02/13/2020 | 01/29/2020 | 02/14/2020 | 03/01/2020 | Quarterly | $0.53500 | $0.53500 |

| 11/15/2019 | 10/29/2019 | 11/18/2019 | 12/01/2019 | Quarterly | $0.53500 | $0.53500 | +5.94% |
| 08/16/2019 | 07/31/2019 | 08/19/2019 | 09/01/2019 | Quarterly | $0.50500 | $0.50500 | |
| 05/16/2019 | 04/29/2019 | 05/17/2019 | 06/01/2019 | Quarterly | $0.50500 | $0.50500 | |
| 02/14/2019 | 01/30/2019 | 02/15/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.50500 | $0.50500 | |
| 11/16/2018 | 10/30/2018 | 11/19/2018 | 12/01/2018 | Quarterly | $0.50500 | $0.50500 | +6.32% |
| 08/17/2018 | 07/25/2018 | 08/20/2018 | 09/01/2018 | Quarterly | $0.47500 | $0.47500 | |
| 05/17/2018 | 04/23/2018 | 05/18/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.47500 | $0.47500 | |
| 02/14/2018 | 01/31/2018 | 02/15/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.47500 | $0.47500 | |
| 11/16/2017 | 11/01/2017 | 11/17/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.47500 | $0.47500 | +6.74% |
| 08/16/2017 | 07/26/2017 | 08/18/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.44500 | $0.44500 | |
| 05/16/2017 | 05/10/2017 | 05/18/2017 | 06/01/2017 | Quarterly | $0.44500 | $0.44500 | |
| 02/13/2017 | 01/25/2017 | 02/15/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.44500 | $0.44500 | +5.95% |
| 11/15/2016 | 10/25/2016 | 11/17/2016 | 12/01/2016 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 08/16/2016 | 07/29/2016 | 08/18/2016 | 09/01/2016 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 05/16/2016 | 04/25/2016 | 05/18/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 02/11/2016 | 01/27/2016 | 02/16/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +3.70% |
| 11/13/2015 | 10/27/2015 | 11/17/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 08/14/2015 | 07/28/2015 | 08/18/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 05/14/2015 | 04/27/2015 | 05/18/2015 | 06/01/2015 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | |
| 02/11/2015 | 01/28/2015 | 02/13/2015 | 03/01/2015 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | +3.85% |
| 11/13/2014 | 10/28/2014 | 11/17/2014 | 12/01/2014 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 08/13/2014 | 07/30/2014 | 08/15/2014 | 09/01/2014 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 05/14/2014 | 04/28/2014 | 05/16/2014 | 06/01/2014 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | |
| 02/12/2014 | 01/30/2014 | 02/14/2014 | 03/01/2014 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | +2.63% |
| 11/13/2013 | 10/29/2013 | 11/15/2013 | 12/01/2013 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 08/14/2013 | 07/24/2013 | 08/16/2013 | 09/01/2013 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 05/15/2013 | 04/22/2013 | 05/17/2013 | 06/01/2013 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | |
| 02/13/2013 | 01/31/2013 | 02/15/2013 | 03/01/2013 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | +2.70% |
| 11/14/2012 | 10/30/2012 | 11/16/2012 | 12/01/2012 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 08/15/2012 | 07/30/2012 | 08/17/2012 | 09/01/2012 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 05/16/2012 | 04/30/2012 | 05/18/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | |
| 02/14/2012 | 01/30/2012 | 02/16/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | +1.37% |
| 11/15/2011 | 10/28/2011 | 11/17/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | |
| 08/16/2011 | 07/29/2011 | 08/18/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | |
| 05/16/2011 | 04/29/2011 | 05/18/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | |
| 02/11/2011 | 01/28/2011 | 02/15/2011 | 03/01/2011 | Quarterly | $0.36500 | $0.36500 | +1.39% |
| 11/15/2010 | 10/29/2010 | 11/17/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 08/16/2010 | 07/30/2010 | 08/18/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 05/14/2010 | 05/03/2010 | 05/18/2010 | 06/01/2010 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 02/10/2010 | 01/29/2010 | 02/12/2010 | 03/01/2010 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +1.41% |
| 11/13/2009 | 10/30/2009 | 11/17/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.35500 | $0.35500 | |
| 08/14/2009 | 07/30/2009 | 08/18/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.35500 | $0.35500 | |
| 05/14/2009 | 04/28/2009 | 05/18/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.35500 | $0.35500 | |
| 02/11/2009 | 01/30/2009 | 02/13/2009 | 03/01/2009 | Quarterly | $0.35500 | $0.35500 | +1.43% |
| 11/12/2008 | 10/30/2008 | 11/14/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/13/2008 | 08/04/2008 | 08/15/2008 | 09/01/2008 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 05/14/2008 | 05/01/2008 | 05/16/2008 | 06/01/2008 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 02/13/2008 | 02/01/2008 | 02/15/2008 | 03/01/2008 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 11/14/2007 | 11/01/2007 | 11/16/2007 | 12/01/2007 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +2.94% |
| 08/15/2007 | 07/26/2007 | 08/17/2007 | 09/01/2007 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 05/16/2007 | 04/26/2007 | 05/18/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | |
| 02/13/2007 | 02/05/2007 | 02/15/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | +3.03% |
| 11/15/2006 | 11/03/2006 | 11/17/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 08/16/2006 | 07/27/2006 | 08/18/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 05/16/2006 | 04/27/2006 | 05/18/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 02/13/2006 | 02/03/2006 | 02/15/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +3.13% |
| 11/15/2005 | 11/07/2005 | 11/17/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 08/16/2005 | 08/01/2005 | 08/18/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 05/16/2005 | 04/28/2005 | 05/18/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | |
| 02/11/2005 | 02/04/2005 | 02/15/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.32000 | $0.32000 | +3.23% |
| 11/15/2004 | 11/05/2004 | 11/17/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 08/12/2004 | 07/30/2004 | 08/16/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 05/13/2004 | 05/03/2004 | 05/17/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 02/12/2004 | 02/05/2004 | 02/17/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +3.33% |
| 11/12/2003 | 10/30/2003 | 11/14/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 08/13/2003 | 08/04/2003 | 08/15/2003 | 09/01/2003 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/16/2003 | 05/06/2003 | 05/20/2003 | 06/01/2003 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 02/12/2003 | 02/03/2003 | 02/14/2003 | 03/01/2003 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +3.45% |
| 11/13/2002 | 11/06/2002 | 11/15/2002 | 12/01/2002 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 08/14/2002 | 07/29/2002 | 08/16/2002 | 09/01/2002 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 05/15/2002 | 04/26/2002 | 05/17/2002 | 06/01/2002 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 02/13/2002 | 01/31/2002 | 02/15/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | +3.57% |
| 11/15/2001 | 11/06/2001 | 11/19/2001 | 12/01/2001 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 08/14/2001 | 07/31/2001 | 08/16/2001 | 09/01/2001 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 05/16/2001 | 05/07/2001 | 05/18/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 02/14/2001 | 02/01/2001 | 02/16/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +3.70% |
| 11/15/2000 | 11/09/2000 | 11/17/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 08/16/2000 | 07/25/2000 | 08/18/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 05/10/2000 | 04/28/2000 | 05/12/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 02/09/2000 | 01/28/2000 | 02/11/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +3.85% |
| 11/09/1999 | 10/27/1999 | 11/12/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 08/11/1999 | 07/20/1999 | 08/13/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 05/12/1999 | 04/20/1999 | 05/14/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 02/10/1999 | 01/28/1999 | 02/12/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +4.00% |
| 11/10/1998 | 10/27/1998 | 11/13/1998 | 12/01/1998 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/12/1998 | 07/20/1998 | 08/14/1998 | 09/01/1998 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/13/1998 | 04/22/1998 | 05/15/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/11/1998 | 01/29/1998 | 02/13/1998 | 03/01/1998 | Quarterly | $0.25000 | $0.37500 | +5.63% |
| 11/12/1997 | 10/16/1997 | 11/14/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.23667 | $0.35501 | |
| 08/13/1997 | 07/21/1997 | 08/15/1997 | 09/01/1997 | Quarterly | $0.23667 | $0.35501 | |
| 05/14/1997 | 04/22/1997 | 05/16/1997 | 06/01/1997 | Quarterly | $0.23667 | $0.35501 | |
| 02/12/1997 | 01/31/1997 | 02/14/1997 | 03/01/1997 | Quarterly | $0.23667 | $0.35501 | +2.90% |
| 11/13/1996 | 10/23/1996 | 11/15/1996 | 12/01/1996 | Quarterly | $0.23000 | $0.34500 | |
| 08/14/1996 | 07/24/1996 | 08/16/1996 | 09/01/1996 | Quarterly | $0.23000 | $0.34500 | |
| 05/15/1996 | 04/24/1996 | 05/17/1996 | 06/01/1996 | Quarterly | $0.23000 | $0.34500 | |
| 02/14/1996 | 01/31/1996 | 02/16/1996 | 03/01/1996 | Quarterly | $0.23000 | $0.34500 | +2.99% |
| 11/08/1995 | 10/25/1995 | 11/10/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.22333 | $0.33500 | |
| 08/09/1995 | 07/25/1995 | 08/11/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.22333 | $0.33500 | |
| 05/08/1995 | 04/27/1995 | 05/12/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.22333 | $0.33500 | |
| 02/06/1995 | 02/10/1995 | 03/01/1995 | Quarterly | $0.22333 | $0.33500 | +1.51% | |
| 11/04/1994 | 11/10/1994 | 12/01/1994 | Quarterly | $0.22000 | $0.33000 | ||
| 08/08/1994 | 08/12/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.22000 | $0.33000 | ||
| 05/09/1994 | 05/13/1994 | 06/01/1994 | Quarterly | $0.22000 | $0.33000 | ||
| 02/07/1994 | 02/11/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.22000 | $0.33000 | +3.13% | |
| 11/05/1993 | 11/12/1993 | 12/01/1993 | Quarterly | $0.21333 | $0.32000 | ||
| 08/09/1993 | 08/13/1993 | 09/01/1993 | Quarterly | $0.21333 | $0.32000 | ||
| 05/10/1993 | 05/14/1993 | 06/01/1993 | Quarterly | $0.21333 | $0.32000 | ||
| 02/08/1993 | 02/12/1993 | 03/01/1993 | Quarterly | $0.21333 | $0.32000 | +3.22% | |
| 11/06/1992 | 11/13/1992 | 12/01/1992 | Quarterly | $0.20667 | $0.31001 | ||
| 08/10/1992 | 08/14/1992 | 09/01/1992 | Quarterly | $0.20667 | $0.31001 | ||
| 05/11/1992 | 05/15/1992 | 06/01/1992 | Quarterly | $0.20667 | $0.31001 | ||
| 02/04/1992 | 02/10/1992 | 03/01/1992 | Quarterly | $0.20667 | $0.46501 | +5.68% | |
| 11/04/1991 | 11/08/1991 | 12/01/1991 | Quarterly | $0.19556 | $0.44001 | ||
| 08/12/1991 | 08/16/1991 | 09/01/1991 | Quarterly | $0.19556 | $0.44001 | ||
| 05/06/1991 | 05/10/1991 | 06/01/1991 | Quarterly | $0.19556 | $0.44001 | ||
| 02/04/1991 | 02/08/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.19556 | $0.44001 | +7.32% | |
| 11/05/1990 | 10/26/1990 | 11/09/1990 | 12/01/1990 | Quarterly | $0.18222 | $0.41000 | |
| 08/06/1990 | 07/30/1990 | 08/10/1990 | 09/01/1990 | Quarterly | $0.18222 | $0.41000 | |
| 05/07/1990 | 04/27/1990 | 05/11/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.18222 | $0.41000 | |
| 02/05/1990 | 01/26/1990 | 02/09/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.18222 | $0.41000 | +7.89% |
| 11/13/1989 | 10/27/1989 | 11/17/1989 | 12/01/1989 | Quarterly | $0.16889 | $0.38000 | |
| 08/14/1989 | 08/01/1989 | 08/18/1989 | 09/01/1989 | Quarterly | $0.16889 | $0.38000 | |
| 05/08/1989 | 04/21/1989 | 05/12/1989 | 06/01/1989 | Quarterly | $0.16889 | $0.38000 | |
| 02/06/1989 | 01/26/1989 | 02/10/1989 | 03/01/1989 | Quarterly | $0.16889 | $0.38000 | |
| 11/04/1988 | 10/28/1988 | 11/10/1988 | 12/01/1988 | Quarterly | $0.15556 | $0.35001 | |
| 08/08/1988 | 07/28/1988 | 08/12/1988 | 09/01/1988 | Quarterly | $0.15556 | $0.35001 | |
| 05/09/1988 | 04/22/1988 | 05/13/1988 | 06/01/1988 | Quarterly | $0.15556 | $0.35001 | |
| 02/08/1988 | 01/29/1988 | 02/12/1988 | 03/01/1988 | Quarterly | $0.15556 | $0.35001 | |
| 11/06/1987 | 10/30/1987 | 11/13/1987 | 12/01/1987 | Quarterly | $0.14222 | $0.32000 | |
| 08/10/1987 | 07/31/1987 | 08/14/1987 | 09/01/1987 | Quarterly | $0.14222 | $0.32000 | |
| 05/11/1987 | 04/24/1987 | 05/15/1987 | 06/01/1987 | Quarterly | $0.13333 | $0.29999 | |
| 02/09/1987 | 02/02/1987 | 02/13/1987 | 03/01/1987 | Quarterly | $0.13333 | $0.29999 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History