| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BKLN Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Invesco Senior Loan ETF. BKLN pays a dividend of $0.12 per share monthly or annual dividend of $1.44 per share. BKLN's annual dividend yield is 7.04% with next dividend date (payout date) set for November 28, 2025 and ex-dividend date of November 24, 2025. BKLN began paying dividends in 2011.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | Invesco Senior Loan ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | BKLN - AMEX |
| BKLN Stock Price | $20.98 |
| BKLN Ex-Dividend Date | November 24, 2025 |
| BKLN Dividend Payout Date | November 28, 2025 |
| BKLN Dividend Record Date | November 24, 2025 |
| BKLN Dividend Declaration Date | |
| BKLN Dividend Period | Monthly |
| BKLN Dividend Payout | $0.12 Per Share |
| BKLN Annual Dividend | $1.48 Per Share |
| BKLN Dividend Payout Ratio | % |
| BKLN Dividend Yield | 7.04% |
Following is a table that shows the BKLN dividend history, calendar, next dividend date (BKLN Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BKLN dividend per share, and BKLN dividend growth rate for each dividend period.
| BKLN Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/2025 | 11/24/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.11955 | $0.11955 | ||
| 10/20/2025 | 01/14/2025 | 10/20/2025 | 10/24/2025 | Monthly | $0.12011 | $0.12011 | -3.79% |
| 09/22/2025 | 01/14/2025 | 09/22/2025 | 09/26/2025 | Monthly | $0.12484 | $0.12484 | |
| 08/18/2025 | 01/14/2025 | 08/18/2025 | 08/22/2025 | Monthly | $0.12347 | $0.12347 | |
| 07/21/2025 | 01/14/2025 | 07/21/2025 | 07/25/2025 | Monthly | $0.11933 | $0.11933 | +2.72% |
| 06/23/2025 | 06/23/2025 | 06/27/2025 | Monthly | $0.11617 | $0.11617 | -29.51% | |
| 05/19/2025 | 01/14/2025 | 05/19/2025 | 05/23/2025 | Monthly | $0.16480 | $0.16480 | +31.91% |
| 04/21/2025 | 01/14/2025 | 04/21/2025 | 04/25/2025 | Monthly | $0.12493 | $0.12493 | +15.88% |
| 03/24/2025 | 01/14/2025 | 03/24/2025 | 03/28/2025 | Monthly | $0.10781 | $0.10781 | -3.38% |
| 02/24/2025 | 01/14/2025 | 02/24/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.11158 | $0.11158 | -9.80% |
| 01/21/2025 | 01/14/2025 | 01/21/2025 | 01/24/2025 | Monthly | $0.12370 | $0.12370 | +3.29% |
| 12/23/2024 | 01/05/2024 | 12/23/2024 | 12/27/2024 | Monthly | $0.11976 | $0.11976 | -9.36% |
| 11/18/2024 | 01/05/2024 | 11/18/2024 | 11/22/2024 | Monthly | $0.13212 | $0.13212 | -19.69% |
| 10/21/2024 | 01/05/2024 | 10/21/2024 | 10/25/2024 | Monthly | $0.16452 | $0.16452 | -3.37% |
| 09/23/2024 | 01/05/2024 | 09/23/2024 | 09/27/2024 | Monthly | $0.17025 | $0.17025 | +4.28% |
| 08/19/2024 | 01/05/2024 | 08/19/2024 | 08/23/2024 | Monthly | $0.16326 | $0.16326 | +7.03% |
| 07/22/2024 | 01/05/2024 | 07/22/2024 | 07/26/2024 | Monthly | $0.15253 | $0.15253 | +5.98% |
| 06/24/2024 | 01/05/2024 | 06/24/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.14392 | $0.14392 | -8.21% |
| 05/20/2024 | 01/05/2024 | 05/21/2024 | 05/24/2024 | Monthly | $0.15679 | $0.15679 | +6.32% |
| 04/22/2024 | 01/05/2024 | 04/23/2024 | 04/26/2024 | Monthly | $0.14747 | $0.14747 | +0.67% |
| 03/18/2024 | 01/05/2024 | 03/19/2024 | 03/22/2024 | Monthly | $0.14649 | $0.14649 | +6.26% |
| 02/20/2024 | 01/05/2024 | 02/21/2024 | 02/23/2024 | Monthly | $0.13786 | $0.13786 | +0.32% |
| 01/22/2024 | 01/05/2024 | 01/23/2024 | 01/26/2024 | Monthly | $0.13742 | $0.13742 | -6.69% |
| 12/18/2023 | 01/02/2023 | 12/19/2023 | 12/22/2023 | Monthly | $0.14728 | $0.14728 | -9.18% |
| 11/20/2023 | 01/02/2023 | 11/21/2023 | 11/24/2023 | Monthly | $0.16216 | $0.16216 | +7.97% |

| 10/23/2023 | 01/02/2023 | 10/24/2023 | 10/27/2023 | Monthly | $0.15019 | $0.15019 | -11.55% |
| 09/18/2023 | 01/02/2023 | 09/19/2023 | 09/22/2023 | Monthly | $0.16981 | $0.16981 | -2.50% |
| 08/21/2023 | 01/02/2023 | 08/22/2023 | 08/25/2023 | Monthly | $0.17416 | $0.17416 | +2.75% |
| 07/24/2023 | 01/02/2023 | 07/25/2023 | 07/28/2023 | Monthly | $0.16950 | $0.16950 | +5.48% |
| 06/20/2023 | 01/02/2023 | 06/21/2023 | 06/23/2023 | Monthly | $0.16069 | $0.16069 | +5.94% |
| 05/22/2023 | 01/02/2023 | 05/23/2023 | 05/26/2023 | Monthly | $0.15168 | $0.15168 | +5.42% |
| 04/24/2023 | 01/02/2023 | 04/25/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.14388 | $0.14388 | +4.91% |
| 03/20/2023 | 01/02/2023 | 03/21/2023 | 03/24/2023 | Monthly | $0.13715 | $0.13715 | +4.60% |
| 02/21/2023 | 01/02/2023 | 02/22/2023 | 02/24/2023 | Monthly | $0.13112 | $0.13112 | +7.37% |
| 01/23/2023 | 01/02/2023 | 01/24/2023 | 01/27/2023 | Monthly | $0.12212 | $0.12212 | -40.77% |
| 12/19/2022 | 01/18/2022 | 12/20/2022 | 12/23/2022 | Monthly | $0.20618 | $0.20618 | +79.88% |
| 11/21/2022 | 01/18/2022 | 11/22/2022 | 11/25/2022 | Monthly | $0.11462 | $0.11462 | +18.94% |
| 10/24/2022 | 01/18/2022 | 10/25/2022 | 10/28/2022 | Monthly | $0.09637 | $0.09637 | +11.32% |
| 09/19/2022 | 01/18/2022 | 09/20/2022 | 09/23/2022 | Monthly | $0.08657 | $0.08657 | +10.20% |
| 08/22/2022 | 01/18/2022 | 08/23/2022 | 08/26/2022 | Monthly | $0.07856 | $0.07856 | +10.57% |
| 07/18/2022 | 01/18/2022 | 07/19/2022 | 07/22/2022 | Monthly | $0.07105 | $0.07105 | +7.57% |
| 06/21/2022 | 01/18/2022 | 06/22/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.06605 | $0.06605 | +8.21% |
| 05/23/2022 | 01/18/2022 | 05/24/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.06104 | $0.06104 | +2.80% |
| 04/18/2022 | 01/18/2022 | 04/19/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.05938 | $0.05938 | +1.94% |
| 03/21/2022 | 01/18/2022 | 03/22/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.05825 | $0.05825 | +0.95% |
| 02/22/2022 | 01/18/2022 | 02/23/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.05770 | $0.05770 | +0.77% |
| 01/24/2022 | 01/18/2022 | 01/25/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.05726 | $0.05726 | +2.03% |
| 12/20/2021 | 12/17/2021 | 12/21/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.05612 | $0.05612 | -0.88% |
| 11/22/2021 | 01/18/2021 | 11/23/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.05662 | $0.05662 | +0.19% |
| 10/18/2021 | 01/18/2021 | 10/19/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.05651 | $0.05651 | +1.99% |
| 09/20/2021 | 01/18/2021 | 09/21/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.05541 | $0.05541 | +1.97% |
| 08/23/2021 | 08/20/2021 | 08/24/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.05434 | $0.05434 | +1.82% |
| 07/19/2021 | 01/18/2021 | 07/20/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.05337 | $0.05337 | -1.40% |
| 06/21/2021 | 01/18/2021 | 06/22/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.05413 | $0.05413 | -0.18% |
| 05/24/2021 | 01/18/2021 | 05/25/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.05423 | $0.05423 | -5.79% |
| 04/19/2021 | 01/18/2021 | 04/20/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.05756 | $0.05756 | -5.17% |
| 03/22/2021 | 01/18/2021 | 03/23/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.06070 | $0.06070 | -4.15% |
| 02/22/2021 | 01/18/2021 | 02/23/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.06333 | $0.06333 | -2.57% |
| 01/19/2021 | 01/15/2021 | 01/20/2021 | 01/29/2021 | Monthly | $0.06500 | $0.06500 | +0.05% |
| 12/21/2020 | 12/18/2020 | 12/22/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.06497 | $0.06497 | +3.23% |
| 11/23/2020 | 01/24/2020 | 11/24/2020 | 11/30/2020 | Monthly | $0.06294 | $0.06294 | +4.99% |
| 10/19/2020 | 01/24/2020 | 10/20/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.05995 | $0.05995 | +5.58% |
| 09/21/2020 | 01/24/2020 | 09/22/2020 | 09/30/2020 | Monthly | $0.05678 | $0.05678 | +6.71% |
| 08/24/2020 | 01/24/2020 | 08/25/2020 | 08/31/2020 | Monthly | $0.05321 | $0.05321 | -5.67% |
| 07/20/2020 | 01/24/2020 | 07/21/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.05641 | $0.05641 | +0.97% |
| 06/22/2020 | 01/24/2020 | 06/23/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.05587 | $0.05587 | -7.73% |
| 05/18/2020 | 01/24/2020 | 05/19/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.06055 | $0.06055 | -22.61% |
| 04/20/2020 | 01/24/2020 | 04/21/2020 | 04/30/2020 | Monthly | $0.07824 | $0.07824 | -1.92% |
| 03/23/2020 | 01/24/2020 | 03/24/2020 | 03/31/2020 | Monthly | $0.07977 | $0.07977 | -0.35% |
| 02/24/2020 | 01/24/2020 | 02/25/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.08005 | $0.08005 | -4.63% |
| 01/21/2020 | 01/17/2020 | 01/22/2020 | 01/31/2020 | Monthly | $0.08394 | $0.08394 | -3.54% |
| 12/23/2019 | 01/17/2019 | 12/24/2019 | 12/31/2019 | Monthly | $0.08702 | $0.08702 | |
| 11/18/2019 | 01/17/2019 | 11/19/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.08702 | $0.08702 | -3.56% |
| 10/21/2019 | 01/17/2019 | 10/22/2019 | 10/31/2019 | Monthly | $0.09023 | $0.09023 | -3.45% |
| 09/23/2019 | 01/17/2019 | 09/24/2019 | 09/30/2019 | Monthly | $0.09345 | $0.09345 | -3.49% |
| 08/19/2019 | 01/17/2019 | 08/20/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.09683 | $0.09683 | -1.07% |
| 07/22/2019 | 01/17/2019 | 07/23/2019 | 07/31/2019 | Monthly | $0.09788 | $0.09788 | -0.98% |
| 06/24/2019 | 01/17/2019 | 06/25/2019 | 06/28/2019 | Monthly | $0.09885 | $0.09885 | +3.83% |
| 05/20/2019 | 01/17/2019 | 05/21/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.09520 | $0.09520 | +4.41% |
| 04/22/2019 | 01/17/2019 | 04/23/2019 | 04/30/2019 | Monthly | $0.09118 | $0.09118 | +6.73% |
| 03/18/2019 | 01/17/2019 | 03/19/2019 | 03/29/2019 | Monthly | $0.08543 | $0.08543 | -9.97% |
| 02/19/2019 | 01/17/2019 | 02/20/2019 | 02/28/2019 | Monthly | $0.09489 | $0.09489 | +3.28% |
| 01/22/2019 | 01/17/2019 | 01/23/2019 | 01/31/2019 | Monthly | $0.09188 | $0.09188 | -35.31% |
| 12/24/2018 | 12/21/2018 | 12/26/2018 | 12/31/2018 | Monthly | $0.14204 | $0.14204 | +67.03% |
| 11/19/2018 | 11/16/2018 | 11/20/2018 | 11/30/2018 | Monthly | $0.08504 | $0.08504 | +5.86% |
| 10/22/2018 | 10/19/2018 | 10/23/2018 | 10/31/2018 | Monthly | $0.08033 | $0.08033 | +1.52% |
| 09/24/2018 | 09/21/2018 | 09/25/2018 | 09/28/2018 | Monthly | $0.07913 | $0.07913 | -1.09% |
| 08/20/2018 | 08/17/2018 | 08/21/2018 | 08/31/2018 | Monthly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 07/23/2018 | 07/20/2018 | 07/24/2018 | 07/31/2018 | Monthly | $0.08000 | $0.08000 | +1.10% |
| 06/18/2018 | 06/15/2018 | 06/19/2018 | 06/29/2018 | Monthly | $0.07913 | $0.07913 | +6.69% |
| 05/21/2018 | 05/18/2018 | 05/22/2018 | 05/31/2018 | Monthly | $0.07417 | $0.07417 | +3.53% |
| 04/23/2018 | 04/21/2018 | 04/24/2018 | 04/30/2018 | Monthly | $0.07164 | $0.07164 | -5.53% |
| 03/19/2018 | 03/16/2018 | 03/20/2018 | 03/29/2018 | Monthly | $0.07583 | $0.07583 | +8.13% |
| 02/20/2018 | 02/20/2018 | 02/21/2018 | 02/28/2018 | Monthly | $0.07013 | $0.07013 | +6.19% |
| 01/22/2018 | 01/22/2018 | 01/23/2018 | 01/31/2018 | Monthly | $0.06604 | $0.06604 | -14.79% |
| 12/18/2017 | 12/18/2017 | 12/19/2017 | 12/29/2017 | Monthly | $0.07750 | $0.07750 | +23.41% |
| 11/20/2017 | 11/20/2017 | 11/21/2017 | 11/30/2017 | Monthly | $0.06280 | $0.06280 | -10.29% |
| 10/23/2017 | 10/20/2017 | 10/24/2017 | 10/31/2017 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | -0.09% |
| 09/18/2017 | 09/18/2017 | 09/19/2017 | 09/29/2017 | Monthly | $0.07006 | $0.07006 | +1.46% |
| 08/15/2017 | 08/14/2017 | 08/17/2017 | 08/31/2017 | Monthly | $0.06905 | $0.06905 | +7.39% |
| 07/14/2017 | 07/13/2017 | 07/18/2017 | 07/31/2017 | Monthly | $0.06430 | $0.06430 | +1.90% |
| 06/15/2017 | 06/14/2017 | 06/19/2017 | 06/30/2017 | Monthly | $0.06310 | $0.06310 | -0.38% |
| 05/15/2017 | 05/12/2017 | 05/17/2017 | 05/31/2017 | Monthly | $0.06334 | $0.06334 | -1.98% |
| 04/13/2017 | 04/12/2017 | 04/18/2017 | 04/28/2017 | Monthly | $0.06462 | $0.06462 | -0.58% |
| 03/15/2017 | 03/14/2017 | 03/17/2017 | 03/31/2017 | Monthly | $0.06500 | $0.06500 | -3.70% |
| 02/15/2017 | 02/14/2017 | 02/17/2017 | 02/28/2017 | Monthly | $0.06750 | $0.06750 | -3.57% |
| 01/13/2017 | 01/12/2017 | 01/18/2017 | 01/31/2017 | Monthly | $0.07000 | $0.07000 | -12.50% |
| 12/15/2016 | 12/14/2016 | 12/19/2016 | 12/30/2016 | Monthly | $0.08001 | $0.08001 | +12.68% |
| 11/15/2016 | 11/14/2016 | 11/17/2016 | 11/30/2016 | Monthly | $0.07106 | $0.07106 | -14.46% |
| 10/14/2016 | 10/13/2016 | 10/18/2016 | 10/31/2016 | Monthly | $0.08250 | $0.08250 | -15.31% |
| 09/15/2016 | 09/14/2016 | 09/19/2016 | 09/30/2016 | Monthly | $0.09750 | $0.09750 | |
| 08/15/2016 | 08/12/2016 | 08/17/2016 | 08/31/2016 | Monthly | $0.09750 | $0.09750 | |
| 07/15/2016 | 07/15/2016 | 07/19/2016 | 07/29/2016 | Monthly | $0.09750 | $0.09750 | +3.16% |
| 06/15/2016 | 06/15/2016 | 06/17/2016 | 06/30/2016 | Monthly | $0.09500 | $0.09500 | |
| 05/13/2016 | 05/13/2016 | 05/17/2016 | 05/31/2016 | Monthly | $0.09500 | $0.09500 | +5.56% |
| 04/15/2016 | 04/15/2016 | 04/19/2016 | 04/29/2016 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | +4.65% |
| 03/15/2016 | 03/14/2016 | 03/17/2016 | 03/31/2016 | Monthly | $0.08600 | $0.08600 | +2.38% |
| 02/12/2016 | 02/12/2016 | 02/17/2016 | 02/29/2016 | Monthly | $0.08400 | $0.08400 | |
| 01/15/2016 | 01/15/2016 | 01/20/2016 | 01/29/2016 | Monthly | $0.08350 | $0.08350 | +1.20% |
| 12/15/2015 | 12/14/2015 | 12/17/2015 | 12/31/2015 | Monthly | $0.08248 | $0.08248 | +2.47% |
| 11/13/2015 | 11/13/2015 | 11/17/2015 | 11/30/2015 | Monthly | $0.08081 | $0.08081 | +1.25% |
| 10/15/2015 | 10/14/2015 | 10/19/2015 | 10/30/2015 | Monthly | $0.08027 | $0.08027 | +1.27% |
| 09/15/2015 | 09/14/2015 | 09/17/2015 | 09/30/2015 | Monthly | $0.07964 | $0.07964 | +1.28% |
| 08/14/2015 | 08/14/2015 | 08/18/2015 | 08/31/2015 | Monthly | $0.07852 | $0.07852 | +2.63% |
| 07/15/2015 | 07/15/2015 | 07/17/2015 | 07/31/2015 | Monthly | $0.07624 | $0.07624 | +1.33% |
| 06/15/2015 | 06/15/2015 | 06/17/2015 | 06/30/2015 | Monthly | $0.07537 | $0.07537 | +1.35% |
| 05/15/2015 | 05/15/2015 | 05/19/2015 | 05/29/2015 | Monthly | $0.07440 | $0.07440 | +1.37% |
| 04/15/2015 | 04/14/2015 | 04/17/2015 | 04/30/2015 | Monthly | $0.07346 | $0.07346 | |
| 03/13/2015 | 03/12/2015 | 03/17/2015 | 03/31/2015 | Monthly | $0.07304 | $0.07304 | -1.35% |
| 02/13/2015 | 02/13/2015 | 02/18/2015 | 02/27/2015 | Monthly | $0.07389 | $0.07389 | -1.33% |
| 01/15/2015 | 01/15/2015 | 01/20/2015 | 01/30/2015 | Monthly | $0.07500 | $0.07500 | -1.32% |
| 12/15/2014 | 12/12/2014 | 12/17/2014 | 12/31/2014 | Monthly | $0.07600 | $0.07600 | -5.00% |
| 11/14/2014 | 11/13/2014 | 11/18/2014 | 11/28/2014 | Monthly | $0.08000 | $0.08000 | -10.11% |
| 10/15/2014 | 10/15/2014 | 10/17/2014 | 10/31/2014 | Monthly | $0.08928 | $0.08928 | +3.49% |
| 09/15/2014 | 09/15/2014 | 09/17/2014 | 09/30/2014 | Monthly | $0.08569 | $0.08569 | +2.38% |
| 08/15/2014 | 08/15/2014 | 08/19/2014 | 08/29/2014 | Monthly | $0.08380 | $0.08380 | +2.44% |
| 07/15/2014 | 07/15/2014 | 07/17/2014 | 07/31/2014 | Monthly | $0.08224 | $0.08224 | +1.23% |
| 06/13/2014 | 06/12/2014 | 06/17/2014 | 06/30/2014 | Monthly | $0.08116 | $0.08116 | |
| 05/15/2014 | 05/15/2014 | 05/19/2014 | 05/30/2014 | Monthly | $0.08102 | $0.08102 | +1.25% |
| 04/15/2014 | 04/14/2014 | 04/17/2014 | 04/30/2014 | Monthly | $0.08025 | $0.08025 | -3.61% |
| 03/14/2014 | 03/13/2014 | 03/18/2014 | 03/31/2014 | Monthly | $0.08259 | $0.08259 | |
| 02/14/2014 | 02/13/2014 | 02/19/2014 | 02/28/2014 | Monthly | $0.08348 | $0.08348 | -1.19% |
| 01/15/2014 | 01/14/2014 | 01/17/2014 | 01/31/2014 | Monthly | $0.08409 | $0.08409 | |
| 12/13/2013 | 12/13/2013 | 12/17/2013 | 12/31/2013 | Monthly | $0.08406 | $0.08406 | |
| 11/15/2013 | 11/15/2013 | 11/19/2013 | 11/29/2013 | Monthly | $0.08434 | $0.08434 | +1.20% |
| 10/15/2013 | 10/15/2013 | 10/17/2013 | 10/31/2013 | Monthly | $0.08300 | $0.08300 | |
| 09/13/2013 | 09/12/2013 | 09/17/2013 | 09/30/2013 | Monthly | $0.08300 | $0.08300 | -7.78% |
| 08/15/2013 | 08/15/2013 | 08/19/2013 | 08/30/2013 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 07/15/2013 | 07/12/2013 | 07/17/2013 | 07/31/2013 | Monthly | $0.09050 | $0.09050 | |
| 06/14/2013 | 06/13/2013 | 06/18/2013 | 06/28/2013 | Monthly | $0.09012 | $0.09012 | -2.17% |
| 05/15/2013 | 05/14/2013 | 05/17/2013 | 05/31/2013 | Monthly | $0.09213 | $0.09213 | -3.16% |
| 04/15/2013 | 04/12/2013 | 04/17/2013 | 04/30/2013 | Monthly | $0.09536 | $0.09536 | -1.04% |
| 03/15/2013 | 03/14/2013 | 03/19/2013 | 03/28/2013 | Monthly | $0.09570 | $0.09570 | -4.00% |
| 02/15/2013 | 02/14/2013 | 02/20/2013 | 02/28/2013 | Monthly | $0.10025 | $0.10025 | -5.66% |
| 01/15/2013 | 01/14/2013 | 01/17/2013 | 01/31/2013 | Monthly | $0.10642 | $0.10642 | +8.16% |
| 12/14/2012 | 12/13/2012 | 12/18/2012 | 12/31/2012 | Monthly | $0.09750 | $0.09750 | -2.00% |
| 11/15/2012 | 11/14/2012 | 11/19/2012 | 11/30/2012 | Monthly | $0.10027 | $0.10027 | -2.91% |
| 10/15/2012 | 10/17/2012 | 10/31/2012 | Monthly | $0.10307 | $0.10307 | +13.19% | |
| 09/14/2012 | 09/18/2012 | 09/28/2012 | Monthly | $0.09115 | $0.09115 | ||
| 08/15/2012 | 08/17/2012 | 08/31/2012 | Monthly | $0.09103 | $0.09103 | -12.50% | |
| 07/13/2012 | 07/17/2012 | 07/31/2012 | Monthly | $0.10412 | $0.10412 | +4.00% | |
| 06/15/2012 | 06/19/2012 | 06/29/2012 | Monthly | $0.09983 | $0.09983 | -4.76% | |
| 05/15/2012 | 05/17/2012 | 05/31/2012 | Monthly | $0.10476 | $0.10476 | -1.87% | |
| 04/13/2012 | 04/17/2012 | 04/30/2012 | Monthly | $0.10697 | $0.10697 | +5.94% | |
| 03/15/2012 | 03/19/2012 | 03/30/2012 | Monthly | $0.10100 | $0.10100 | ||
| 02/15/2012 | 02/17/2012 | 02/29/2012 | Monthly | $0.10120 | $0.10120 | +1.00% | |
| 01/13/2012 | 01/18/2012 | 01/31/2012 | Monthly | $0.09984 | $0.09984 | -13.79% | |
| 12/15/2011 | 12/19/2011 | 12/30/2011 | Monthly | $0.11592 | $0.11592 | +12.62% | |
| 11/15/2011 | 11/17/2011 | 11/30/2011 | Monthly | $0.10292 | $0.10292 | -11.21% | |
| 10/14/2011 | 10/18/2011 | 10/31/2011 | Monthly | $0.11557 | $0.11557 | +34.88% | |
| 09/15/2011 | 09/19/2011 | 09/30/2011 | Monthly | $0.08600 | $0.08600 | +3.61% | |
| 08/15/2011 | 08/17/2011 | 08/31/2011 | Monthly | $0.08317 | $0.08317 | +9.21% | |
| 07/15/2011 | 07/19/2011 | 07/29/2011 | Monthly | $0.07568 | $0.07568 | -1.30% | |
| 06/15/2011 | 06/17/2011 | 06/30/2011 | Monthly | $0.07726 | $0.07726 | +1.32% | |
| 05/13/2011 | 05/17/2011 | 05/31/2011 | Monthly | $0.07600 | $0.07600 | +2.70% | |
| 04/15/2011 | 04/19/2011 | 04/29/2011 | Other | $0.07357 | $0.07357 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History