| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BKR Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Michael Baker Corporation. BKR pays a dividend of $0.23 per share quarterly or annual dividend of $0.92 per share. BKR's annual dividend yield is 1.42% with next dividend date (payout date) set for May 15, 2026 and ex-dividend date of May 5, 2026. BKR began paying dividends in 1987.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Michael Baker Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | BKR - NASDAQ |
| BKR Stock Price | $64.61 |
| BKR Ex-Dividend Date | May 5, 2026 |
| BKR Dividend Payout Date | May 15, 2026 |
| BKR Dividend Record Date | May 5, 2026 |
| BKR Dividend Declaration Date | April 23, 2026 |
| BKR Dividend Period | Quarterly |
| BKR Dividend Payout | $0.23 Per Share |
| BKR Annual Dividend | $0.92 Per Share |
| BKR Dividend Payout Ratio | 31.40% |
| BKR Dividend Yield | 1.42% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the BKR dividend history, calendar, next dividend date (BKR Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BKR dividend per share, and BKR dividend growth rate for each dividend period.
| BKR Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 04/23/2026 | 05/05/2026 | 05/15/2026 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 02/17/2026 | 02/05/2026 | 02/17/2026 | 02/27/2026 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 11/04/2025 | 10/23/2025 | 11/04/2025 | 11/14/2025 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 08/05/2025 | 07/22/2025 | 08/05/2025 | 08/15/2025 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 05/06/2025 | 04/22/2025 | 05/06/2025 | 05/16/2025 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 02/11/2025 | 01/30/2025 | 02/11/2025 | 02/21/2025 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +9.52% |
| 11/04/2024 | 10/22/2024 | 11/04/2024 | 11/14/2024 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 08/06/2024 | 07/25/2024 | 08/06/2024 | 08/16/2024 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 05/03/2024 | 04/23/2024 | 05/06/2024 | 05/16/2024 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 02/12/2024 | 02/01/2024 | 02/13/2024 | 02/23/2024 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +5.00% |
| 11/03/2023 | 10/25/2023 | 11/06/2023 | 11/17/2023 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/07/2023 | 07/27/2023 | 08/08/2023 | 08/18/2023 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +5.26% |
| 05/26/2023 | 05/16/2023 | 05/30/2023 | 06/09/2023 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 02/03/2023 | 01/25/2023 | 02/06/2023 | 02/17/2023 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 11/04/2022 | 10/27/2022 | 11/07/2022 | 11/18/2022 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +5.56% |
| 08/08/2022 | 07/29/2022 | 08/09/2022 | 08/19/2022 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/27/2022 | 05/17/2022 | 05/31/2022 | 06/10/2022 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/04/2022 | 01/26/2022 | 02/07/2022 | 02/18/2022 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/01/2021 | 10/22/2021 | 11/02/2021 | 11/12/2021 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/09/2021 | 07/30/2021 | 08/10/2021 | 08/20/2021 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/24/2021 | 05/14/2021 | 05/25/2021 | 06/04/2021 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/08/2021 | 01/29/2021 | 02/09/2021 | 02/19/2021 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/06/2020 | 10/29/2020 | 11/09/2020 | 11/20/2020 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/07/2020 | 07/30/2020 | 08/10/2020 | 08/21/2020 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/22/2020 | 05/14/2020 | 05/26/2020 | 06/05/2020 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 |

| 01/31/2020 | 01/23/2020 | 02/03/2020 | 02/14/2020 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/07/2019 | 10/31/2019 | 11/11/2019 | 11/22/2019 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/12/2019 | 08/02/2019 | 08/13/2019 | 08/23/2019 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/20/2019 | 05/10/2019 | 05/21/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/01/2019 | 01/24/2019 | 02/04/2019 | 02/15/2019 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/15/2018 | 11/05/2018 | 11/16/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 08/13/2018 | 08/03/2018 | 08/14/2018 | 08/24/2018 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 05/21/2018 | 05/11/2018 | 05/22/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 02/02/2018 | 01/23/2018 | 02/05/2018 | 02/16/2018 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | |
| 11/03/2017 | 10/27/2017 | 11/06/2017 | 11/22/2017 | Quarterly | $0.18000 | $0.18000 | +5.88% |
| 08/09/2017 | 08/01/2017 | 08/11/2017 | 08/25/2017 | Other | $0.17000 | $0.17000 | |
| 07/05/2017 | 03/15/2017 | 07/06/2017 | 07/06/2017 | Quarterly | $17.50000 | $17.50000 | |
| 05/04/2017 | 04/27/2017 | 05/08/2017 | 05/19/2017 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 02/02/2017 | 01/26/2017 | 02/06/2017 | 02/17/2017 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 11/03/2016 | 10/26/2016 | 11/07/2016 | 11/18/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 08/04/2016 | 07/28/2016 | 08/08/2016 | 08/19/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 05/27/2016 | 04/18/2016 | 06/01/2016 | 06/22/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 02/29/2016 | 01/28/2016 | 03/02/2016 | 03/23/2016 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 12/01/2015 | 10/21/2015 | 12/03/2015 | 12/24/2015 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 08/31/2015 | 07/23/2015 | 09/02/2015 | 09/23/2015 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 06/01/2015 | 05/14/2015 | 06/03/2015 | 06/24/2015 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 03/02/2015 | 01/22/2015 | 03/04/2015 | 03/25/2015 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 10/30/2014 | 10/22/2014 | 11/03/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 07/31/2014 | 05/09/2014 | 08/04/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +13.33% |
| 05/01/2014 | 04/24/2014 | 05/05/2014 | 05/16/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/30/2014 | 01/23/2014 | 02/03/2014 | 02/14/2014 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/31/2013 | 10/25/2013 | 11/04/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/01/2013 | 07/25/2013 | 08/05/2013 | 08/16/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/02/2013 | 04/25/2013 | 05/06/2013 | 05/17/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/31/2013 | 01/25/2013 | 02/04/2013 | 02/15/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/01/2012 | 10/25/2012 | 11/05/2012 | 11/16/2012 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/02/2012 | 07/26/2012 | 08/06/2012 | 08/17/2012 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/03/2012 | 04/26/2012 | 05/07/2012 | 05/18/2012 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/02/2012 | 01/26/2012 | 02/06/2012 | 02/17/2012 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/03/2011 | 10/28/2011 | 11/07/2011 | 11/18/2011 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/04/2011 | 07/28/2011 | 08/08/2011 | 08/19/2011 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/05/2011 | 04/28/2011 | 05/09/2011 | 05/20/2011 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/03/2011 | 01/27/2011 | 02/07/2011 | 02/18/2011 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/28/2010 | 10/22/2010 | 11/01/2010 | 11/12/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/29/2010 | 07/22/2010 | 08/02/2010 | 08/13/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/06/2010 | 04/22/2010 | 05/10/2010 | 05/21/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/28/2010 | 01/20/2010 | 02/01/2010 | 02/12/2010 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/29/2009 | 10/22/2009 | 11/02/2009 | 11/13/2009 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/30/2009 | 07/23/2009 | 08/03/2009 | 08/14/2009 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 04/30/2009 | 04/23/2009 | 05/04/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 01/29/2009 | 01/22/2009 | 02/02/2009 | 02/13/2009 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 10/30/2008 | 10/23/2008 | 11/03/2008 | 11/14/2008 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 07/31/2008 | 07/24/2008 | 08/04/2008 | 08/15/2008 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +15.38% |
| 05/01/2008 | 04/24/2008 | 05/05/2008 | 05/16/2008 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 01/31/2008 | 01/24/2008 | 02/04/2008 | 02/15/2008 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/01/2007 | 10/25/2007 | 11/05/2007 | 11/16/2007 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/02/2007 | 07/26/2007 | 08/06/2007 | 08/17/2007 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/03/2007 | 04/26/2007 | 05/07/2007 | 05/18/2007 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/01/2007 | 01/25/2007 | 02/05/2007 | 02/16/2007 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/02/2006 | 10/26/2006 | 11/06/2006 | 11/17/2006 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 08/03/2006 | 07/27/2006 | 08/07/2006 | 08/18/2006 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/04/2006 | 04/27/2006 | 05/08/2006 | 05/19/2006 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/02/2006 | 01/26/2006 | 02/06/2006 | 02/17/2006 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 11/03/2005 | 10/27/2005 | 11/07/2005 | 11/18/2005 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +13.04% |
| 08/04/2005 | 07/28/2005 | 08/08/2005 | 08/19/2005 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 05/05/2005 | 04/28/2005 | 05/09/2005 | 05/20/2005 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 02/03/2005 | 01/27/2005 | 02/07/2005 | 02/18/2005 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 11/04/2004 | 10/27/2004 | 11/08/2004 | 11/19/2004 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 08/05/2004 | 07/28/2004 | 08/09/2004 | 08/20/2004 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 05/06/2004 | 04/28/2004 | 05/10/2004 | 05/21/2004 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 02/05/2004 | 01/28/2004 | 02/09/2004 | 02/20/2004 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 10/30/2003 | 10/22/2003 | 11/03/2003 | 11/21/2003 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 07/31/2003 | 07/23/2003 | 08/04/2003 | 08/22/2003 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 05/01/2003 | 04/23/2003 | 05/05/2003 | 05/23/2003 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 02/06/2003 | 01/29/2003 | 02/10/2003 | 02/21/2003 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 10/31/2002 | 10/23/2002 | 11/04/2002 | 11/22/2002 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 08/01/2002 | 07/24/2002 | 08/05/2002 | 08/23/2002 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 05/02/2002 | 04/25/2002 | 05/06/2002 | 05/24/2002 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 02/07/2002 | 01/30/2002 | 02/11/2002 | 02/25/2002 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 11/01/2001 | 10/25/2001 | 11/05/2001 | 11/23/2001 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 08/02/2001 | 07/25/2001 | 08/06/2001 | 08/24/2001 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 05/03/2001 | 04/25/2001 | 05/07/2001 | 05/25/2001 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 02/01/2001 | 01/24/2001 | 02/05/2001 | 02/23/2001 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 11/02/2000 | 10/25/2000 | 11/06/2000 | 11/24/2000 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 08/03/2000 | 07/26/2000 | 08/07/2000 | 08/25/2000 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 05/04/2000 | 04/26/2000 | 05/08/2000 | 05/26/2000 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 02/03/2000 | 01/26/2000 | 02/07/2000 | 02/25/2000 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 11/04/1999 | 10/27/1999 | 11/08/1999 | 11/26/1999 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 08/05/1999 | 07/28/1999 | 08/09/1999 | 08/27/1999 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 05/06/1999 | 04/28/1999 | 05/10/1999 | 05/28/1999 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 02/04/1999 | 01/27/1999 | 02/08/1999 | 02/26/1999 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 11/05/1998 | 10/28/1998 | 11/09/1998 | 11/27/1998 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 07/30/1998 | 07/22/1998 | 08/03/1998 | 08/21/1998 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 04/30/1998 | 04/22/1998 | 05/04/1998 | 05/22/1998 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 02/05/1998 | 01/28/1998 | 02/09/1998 | 02/27/1998 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 10/30/1997 | 10/22/1997 | 11/03/1997 | 11/21/1997 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 07/31/1997 | 07/23/1997 | 08/04/1997 | 08/22/1997 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 05/01/1997 | 04/23/1997 | 05/05/1997 | 05/23/1997 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 01/30/1997 | 01/22/1997 | 02/03/1997 | 02/21/1997 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 10/31/1996 | 10/23/1996 | 11/04/1996 | 11/22/1996 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 08/01/1996 | 07/24/1996 | 08/05/1996 | 08/23/1996 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 05/02/1996 | 04/24/1996 | 05/06/1996 | 05/24/1996 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 02/01/1996 | 01/24/1996 | 02/05/1996 | 02/23/1996 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 11/02/1995 | 10/25/1995 | 11/06/1995 | 11/24/1995 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 08/03/1995 | 07/26/1995 | 08/07/1995 | 08/25/1995 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 05/02/1995 | 04/26/1995 | 05/08/1995 | 05/26/1995 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 01/31/1995 | 01/31/1995 | 02/06/1995 | 02/24/1995 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 11/01/1994 | 11/01/1994 | 11/07/1994 | 11/25/1994 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 08/02/1994 | 08/02/1994 | 08/08/1994 | 08/26/1994 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 05/03/1994 | 05/03/1994 | 05/09/1994 | 05/27/1994 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 02/01/1994 | 02/01/1994 | 02/07/1994 | 02/25/1994 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 11/02/1993 | 11/02/1993 | 11/08/1993 | 11/26/1993 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 08/03/1993 | 08/03/1993 | 08/09/1993 | 08/27/1993 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 05/04/1993 | 05/04/1993 | 05/10/1993 | 05/28/1993 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 02/02/1993 | 02/02/1993 | 02/08/1993 | 02/26/1993 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 10/27/1992 | 10/27/1992 | 11/02/1992 | 11/20/1992 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 07/28/1992 | 07/28/1992 | 08/03/1992 | 08/21/1992 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 04/28/1992 | 04/28/1992 | 05/04/1992 | 05/22/1992 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 01/28/1992 | 01/28/1992 | 02/03/1992 | 02/21/1992 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 10/28/1991 | 10/28/1991 | 11/01/1991 | 11/22/1991 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 07/30/1991 | 07/30/1991 | 08/05/1991 | 08/23/1991 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 04/29/1991 | 04/29/1991 | 05/03/1991 | 05/24/1991 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 01/29/1991 | 01/29/1991 | 02/04/1991 | 02/22/1991 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 10/29/1990 | 10/24/1990 | 11/02/1990 | 11/21/1990 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 07/30/1990 | 07/30/1990 | 08/03/1990 | 08/24/1990 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 04/30/1990 | 04/25/1990 | 05/04/1990 | 05/25/1990 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 01/29/1990 | 01/25/1990 | 02/02/1990 | 02/23/1990 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 10/30/1989 | 10/24/1989 | 11/03/1989 | 11/22/1989 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 07/31/1989 | 07/27/1989 | 08/04/1989 | 08/25/1989 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 05/01/1989 | 04/26/1989 | 05/05/1989 | 05/26/1989 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 01/30/1989 | 01/26/1989 | 02/03/1989 | 02/24/1989 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 10/31/1988 | 10/25/1988 | 11/04/1988 | 11/23/1988 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 08/01/1988 | 08/01/1988 | 08/05/1988 | 08/26/1988 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 05/02/1988 | 04/26/1988 | 05/06/1988 | 05/27/1988 | Quarterly | $0.87500 | $0.87500 | |
| 02/01/1988 | 01/29/1988 | 02/05/1988 | 02/26/1988 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 07/28/1987 | 07/23/1987 | 08/03/1987 | 08/21/1987 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 04/28/1987 | 04/23/1987 | 05/04/1987 | 05/22/1987 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History