| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BMA Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Banco Macro SA (ADR). BMA pays a dividend of $0.36 per share monthly or annual dividend of $4.32 per share. BMA's annual dividend yield is 9.00% with next dividend date (payout date) set for January 29, 2026 and ex-dividend date of January 22, 2026. BMA began paying dividends in 2006.
Last update date: January 21, 2026
| Company | Banco Macro SA (ADR) |
|---|---|
| Stock Symbol | BMA - NYSE |
| BMA Stock Price | $98.04 |
| BMA Ex-Dividend Date | January 22, 2026 |
| BMA Dividend Payout Date | January 29, 2026 |
| BMA Dividend Record Date | January 22, 2026 |
| BMA Dividend Declaration Date | |
| BMA Dividend Period | Monthly |
| BMA Dividend Payout | $0.36 Per Share |
| BMA Annual Dividend | $8.83 Per Share |
| BMA Dividend Payout Ratio | -1,103.27% |
| BMA Dividend Yield | 9% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the BMA dividend history, calendar, next dividend date (BMA Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BMA dividend per share, and BMA dividend growth rate for each dividend period.
| BMA Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/22/2026 | 01/22/2026 | 01/29/2026 | Monthly | $0.35570 | $0.35570 | ||
| 12/16/2025 | 12/05/2025 | 12/16/2025 | 12/23/2025 | Monthly | $0.35852 | $0.35852 | +2.85% |
| 11/17/2025 | 11/07/2025 | 11/17/2025 | 11/24/2025 | Monthly | $0.34860 | $0.34860 | +14.27% |
| 10/20/2025 | 10/08/2025 | 10/20/2025 | 10/27/2025 | Monthly | $0.30508 | $0.30508 | -16.75% |
| 09/19/2025 | 09/09/2025 | 09/19/2025 | 09/26/2025 | Monthly | $0.36647 | $0.36647 | +0.18% |
| 08/15/2025 | 08/05/2025 | 08/15/2025 | 08/22/2025 | Monthly | $0.36581 | $0.36581 | -8.21% |
| 07/18/2025 | 07/08/2025 | 07/18/2025 | 07/25/2025 | Other | $0.39900 | $0.39900 | -77.83% |
| 08/16/2024 | 08/06/2024 | 08/16/2024 | 08/23/2024 | Monthly | $1.79800 | $1.79800 | +3.03% |
| 07/22/2024 | 07/12/2024 | 07/22/2024 | 07/29/2024 | Monthly | $1.74500 | $1.74500 | -0.98% |
| 06/17/2024 | 06/05/2024 | 06/17/2024 | 06/24/2024 | Monthly | $1.76200 | $1.76200 | +195.72% |
| 01/05/2024 | 12/28/2023 | 01/08/2024 | 01/16/2024 | Other | $0.59600 | $0.59600 | +39.79% |
| 09/20/2023 | 09/11/2023 | 09/21/2023 | 09/28/2023 | Monthly | $0.42600 | $0.42600 | -5.37% |
| 08/17/2023 | 08/08/2023 | 08/18/2023 | 08/25/2023 | Monthly | $0.45000 | $0.45000 | -0.36% |
| 08/04/2023 | 07/28/2023 | 08/07/2023 | 08/14/2023 | Monthly | $0.45200 | $0.45200 | +0.44% |
| 07/19/2023 | 07/07/2023 | 07/20/2023 | 07/25/2023 | Other | $0.45000 | $0.45000 | +517.37% |
| 12/23/2022 | 12/19/2022 | 12/27/2022 | 01/04/2023 | Other | $0.07300 | $0.07300 | -7.32% |
| 11/23/2022 | 10/20/2022 | 11/25/2022 | 12/02/2022 | Monthly | $0.07900 | $0.07900 | -0.29% |
| 10/21/2022 | 10/17/2022 | 10/24/2022 | 10/31/2022 | Other | $0.07900 | $0.07900 | -7.24% |
| 09/23/2022 | 09/16/2022 | 09/26/2022 | 10/03/2022 | Monthly | $0.08500 | $0.08500 | +3.64% |
| 08/18/2022 | 08/08/2022 | 08/19/2022 | 08/26/2022 | Monthly | $0.08200 | $0.08200 | -96.35% |
| 07/22/2022 | 07/18/2022 | 07/25/2022 | 08/01/2022 | Monthly | $0.08100 | $0.08100 | |
| 06/03/2022 | 05/26/2022 | 06/06/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.71700 | $0.71700 | |
| 05/10/2019 | 05/03/2019 | 05/13/2019 | 05/21/2019 | Annual | $2.24900 | $2.24900 | +0.63% |
| 05/11/2018 | 05/03/2018 | 05/14/2018 | 05/22/2018 | Annual | $2.23500 | $2.23500 | |
| 06/14/2017 | 06/13/2017 | 06/16/2017 | 06/23/2017 | Unknown | $0.00200 | $0.00200 | -99.73% |

| 06/08/2017 | 05/31/2017 | 06/12/2017 | 06/20/2017 | Annual | $0.75300 | $0.75300 | +0.59% |
| 08/12/2016 | 08/03/2016 | 08/16/2016 | 08/24/2016 | Annual | $0.74100 | $0.74100 | +187.58% |
| 03/23/2016 | 03/30/2016 | 03/28/2016 | 04/05/2016 | Annual | $0.26200 | $0.26200 | -79.22% |
| 06/26/2014 | 07/01/2014 | 06/30/2014 | 07/08/2014 | Annual | $1.25500 | $1.25500 | -39.79% |
| 05/06/2011 | 05/10/2011 | 05/18/2011 | Annual | $2.08400 | $2.08400 | +133.70% | |
| 06/11/2010 | 06/15/2010 | 06/23/2010 | Other | $0.89000 | $0.89000 | +37.33% | |
| 09/10/2009 | 09/14/2009 | 09/22/2009 | Annual | $0.65000 | $0.65000 | -18.36% | |
| 05/14/2008 | 05/16/2008 | 05/28/2008 | Annual | $0.78500 | $0.78500 | +63.49% | |
| 05/21/2007 | 05/23/2007 | 05/31/2007 | Annual | $0.48700 | $0.48700 | +56.51% | |
| 05/17/2006 | 05/19/2006 | 05/26/2006 | Annual | $0.31200 | $0.31200 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History