| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BME Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Blackrock Health Sciences Trust. BME pays a dividend of $0.26 per share monthly or annual dividend of $3.12 per share. BME's annual dividend yield is 7.46% with next dividend date (payout date) set for February 27, 2026 and ex-dividend date of February 13, 2026. BME began paying dividends in 2005.
Last update date: February 12, 2026
| Company | Blackrock Health Sciences Trust |
|---|---|
| Stock Symbol | BME - NYSE |
| BME Stock Price | $42.15 |
| BME Ex-Dividend Date | February 13, 2026 |
| BME Dividend Payout Date | February 27, 2026 |
| BME Dividend Record Date | February 13, 2026 |
| BME Dividend Declaration Date | January 2, 2026 |
| BME Dividend Period | Monthly |
| BME Dividend Payout | $0.26 Per Share |
| BME Annual Dividend | $3.14 Per Share |
| BME Dividend Payout Ratio | 192.90% |
| BME Dividend Yield | 7.46% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the BME dividend history, calendar, next dividend date (BME Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BME dividend per share, and BME dividend growth rate for each dividend period.
| BME Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | 01/02/2026 | 03/13/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.26210 | $0.26210 | |
| 02/13/2026 | 01/02/2026 | 02/13/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.26210 | $0.26210 | +0.04% |
| 01/20/2026 | 01/02/2026 | 01/20/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.26200 | $0.26200 | +0.04% |
| 12/22/2025 | 12/12/2025 | 12/22/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.26200 | $0.26200 | |
| 11/14/2025 | 11/03/2025 | 11/14/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.26200 | $0.26200 | +0.04% |
| 10/15/2025 | 10/01/2025 | 10/15/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.26200 | $0.26200 | +0.04% |
| 09/15/2025 | 09/02/2025 | 09/15/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.26200 | $0.26200 | +0.04% |
| 08/15/2025 | 08/01/2025 | 08/15/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.26200 | $0.26200 | |
| 07/15/2025 | 07/01/2025 | 07/15/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.26200 | $0.26200 | |
| 06/13/2025 | 06/02/2025 | 06/13/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.26200 | $0.26200 | |
| 05/15/2025 | 05/01/2025 | 05/15/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.26200 | $0.26200 | |
| 04/15/2025 | 04/01/2025 | 04/15/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.26200 | $0.26200 | |
| 03/14/2025 | 03/03/2025 | 03/14/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.26200 | $0.26200 | |
| 02/14/2025 | 02/03/2025 | 02/14/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.26200 | $0.26200 | |
| 01/15/2025 | 01/02/2025 | 01/15/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.26200 | $0.26200 | |
| 12/16/2024 | 11/22/2024 | 12/16/2024 | 12/23/2024 | Monthly | $0.26200 | $0.26200 | +23.05% |
| 11/15/2024 | 11/01/2024 | 11/15/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 10/15/2024 | 09/12/2024 | 10/15/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 09/16/2024 | 09/03/2024 | 09/16/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 08/15/2024 | 08/01/2024 | 08/15/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 07/15/2024 | 07/01/2024 | 07/15/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 06/14/2024 | 06/03/2024 | 06/14/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 05/14/2024 | 05/01/2024 | 05/15/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 04/12/2024 | 04/01/2024 | 04/15/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 03/14/2024 | 03/01/2024 | 03/15/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 |

| 02/14/2024 | 02/01/2024 | 02/15/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 01/11/2024 | 01/02/2024 | 01/12/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 12/14/2023 | 12/05/2023 | 12/15/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 11/14/2023 | 11/01/2023 | 11/15/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 10/13/2023 | 10/02/2023 | 10/16/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 09/14/2023 | 09/01/2023 | 09/15/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 08/14/2023 | 08/01/2023 | 08/15/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 07/13/2023 | 07/03/2023 | 07/14/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 06/14/2023 | 06/01/2023 | 06/15/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 05/12/2023 | 05/01/2023 | 05/15/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 04/13/2023 | 04/03/2023 | 04/14/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 03/14/2023 | 03/01/2023 | 03/15/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 02/14/2023 | 02/01/2023 | 02/15/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 01/12/2023 | 01/03/2023 | 01/13/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 12/15/2022 | 12/06/2022 | 12/16/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 11/14/2022 | 11/01/2022 | 11/15/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 10/13/2022 | 10/03/2022 | 10/14/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 09/14/2022 | 09/01/2022 | 09/15/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 08/12/2022 | 08/01/2022 | 08/15/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 07/14/2022 | 07/01/2022 | 07/15/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 06/14/2022 | 06/01/2022 | 06/15/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 05/13/2022 | 05/02/2022 | 05/16/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 04/13/2022 | 04/01/2022 | 04/14/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 03/14/2022 | 03/01/2022 | 03/15/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 02/14/2022 | 02/01/2022 | 02/15/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 01/13/2022 | 01/03/2022 | 01/14/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 12/16/2021 | 12/06/2021 | 12/17/2021 | 12/31/2021 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 11/12/2021 | 11/01/2021 | 11/15/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 10/14/2021 | 10/01/2021 | 10/15/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.21300 | $0.21300 | +6.50% |
| 09/14/2021 | 09/01/2021 | 09/15/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/13/2021 | 08/02/2021 | 08/16/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 07/14/2021 | 07/01/2021 | 07/15/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/14/2021 | 06/01/2021 | 06/15/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/13/2021 | 05/03/2021 | 05/14/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 04/14/2021 | 04/01/2021 | 04/15/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/12/2021 | 03/01/2021 | 03/15/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 02/12/2021 | 02/01/2021 | 02/16/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 01/14/2021 | 01/04/2021 | 01/15/2021 | 01/29/2021 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/14/2020 | 12/04/2020 | 12/15/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 11/13/2020 | 11/02/2020 | 11/16/2020 | 11/30/2020 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 10/14/2020 | 10/01/2020 | 10/15/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/14/2020 | 09/01/2020 | 09/15/2020 | 09/30/2020 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/13/2020 | 08/03/2020 | 08/14/2020 | 08/31/2020 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 07/14/2020 | 07/01/2020 | 07/15/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/12/2020 | 06/01/2020 | 06/15/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/14/2020 | 05/01/2020 | 05/15/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 04/14/2020 | 04/01/2020 | 04/15/2020 | 04/30/2020 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/13/2020 | 03/02/2020 | 03/16/2020 | 03/31/2020 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 02/13/2020 | 02/03/2020 | 02/14/2020 | 02/28/2020 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 01/14/2020 | 01/02/2020 | 01/15/2020 | 01/31/2020 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/13/2019 | 12/06/2019 | 12/16/2019 | 12/31/2019 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 11/14/2019 | 11/01/2019 | 11/15/2019 | 11/29/2019 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 10/11/2019 | 10/01/2019 | 10/15/2019 | 10/31/2019 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/13/2019 | 09/03/2019 | 09/16/2019 | 09/30/2019 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/14/2019 | 08/01/2019 | 08/15/2019 | 08/30/2019 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 07/12/2019 | 07/01/2019 | 07/15/2019 | 07/31/2019 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/13/2019 | 06/03/2019 | 06/14/2019 | 06/28/2019 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/14/2019 | 05/01/2019 | 05/15/2019 | 05/31/2019 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 04/12/2019 | 04/01/2019 | 04/15/2019 | 04/30/2019 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/14/2019 | 03/01/2019 | 03/15/2019 | 03/29/2019 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 02/14/2019 | 02/01/2019 | 02/15/2019 | 02/28/2019 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 01/14/2019 | 01/02/2019 | 01/15/2019 | 01/31/2019 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/14/2018 | 12/07/2018 | 12/17/2018 | 12/31/2018 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 11/14/2018 | 11/01/2018 | 11/15/2018 | 11/30/2018 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 10/12/2018 | 10/01/2018 | 10/15/2018 | 10/31/2018 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/13/2018 | 09/04/2018 | 09/14/2018 | 09/28/2018 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/14/2018 | 08/01/2018 | 08/15/2018 | 08/31/2018 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 07/13/2018 | 07/02/2018 | 07/16/2018 | 07/31/2018 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/14/2018 | 06/01/2018 | 06/15/2018 | 06/29/2018 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/14/2018 | 05/01/2018 | 05/15/2018 | 05/31/2018 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 04/13/2018 | 04/02/2018 | 04/16/2018 | 04/30/2018 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/14/2018 | 03/01/2018 | 03/15/2018 | 03/29/2018 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 02/14/2018 | 02/01/2018 | 02/15/2018 | 02/28/2018 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 01/12/2018 | 01/02/2018 | 01/16/2018 | 01/31/2018 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/15/2017 | 12/08/2017 | 12/18/2017 | 12/29/2017 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 11/14/2017 | 11/01/2017 | 11/15/2017 | 11/30/2017 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 10/13/2017 | 10/02/2017 | 10/16/2017 | 10/31/2017 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/14/2017 | 09/01/2017 | 09/15/2017 | 09/29/2017 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/11/2017 | 08/01/2017 | 08/15/2017 | 08/31/2017 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 07/12/2017 | 07/03/2017 | 07/14/2017 | 07/31/2017 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/13/2017 | 06/01/2017 | 06/15/2017 | 06/30/2017 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/11/2017 | 05/01/2017 | 05/15/2017 | 05/31/2017 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 04/11/2017 | 04/03/2017 | 04/13/2017 | 04/28/2017 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/13/2017 | 03/01/2017 | 03/15/2017 | 03/31/2017 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 02/13/2017 | 02/02/2017 | 02/15/2017 | 02/28/2017 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 01/11/2017 | 01/03/2017 | 01/13/2017 | 01/31/2017 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | -75.00% |
| 12/15/2016 | 12/07/2016 | 12/19/2016 | 12/30/2016 | Other | $0.80000 | $0.80000 | +300.00% |
| 11/10/2016 | 11/01/2016 | 11/15/2016 | 11/30/2016 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 10/12/2016 | 10/03/2016 | 10/14/2016 | 10/31/2016 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/13/2016 | 09/01/2016 | 09/15/2016 | 09/30/2016 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/11/2016 | 08/01/2016 | 08/15/2016 | 08/31/2016 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 07/13/2016 | 07/01/2016 | 07/15/2016 | 07/29/2016 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/13/2016 | 06/01/2016 | 06/15/2016 | 06/30/2016 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/12/2016 | 05/02/2016 | 05/16/2016 | 05/31/2016 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 04/13/2016 | 04/01/2016 | 04/15/2016 | 04/29/2016 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/11/2016 | 03/01/2016 | 03/15/2016 | 03/31/2016 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 02/11/2016 | 02/01/2016 | 02/16/2016 | 02/29/2016 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 01/13/2016 | 01/04/2016 | 01/15/2016 | 01/29/2016 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | -95.79% |
| 12/16/2015 | 12/07/2015 | 12/18/2015 | 12/31/2015 | Other | $4.74900 | $4.74900 | |
| 11/12/2015 | 11/02/2015 | 11/16/2015 | 11/30/2015 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 10/13/2015 | 10/01/2015 | 10/15/2015 | 10/30/2015 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/11/2015 | 09/01/2015 | 09/15/2015 | 09/30/2015 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/12/2015 | 08/03/2015 | 08/14/2015 | 08/31/2015 | Monthly | $0.20000 | $0.20000 | +21.21% |
| 07/13/2015 | 07/01/2015 | 07/15/2015 | 07/31/2015 | Monthly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 06/11/2015 | 06/01/2015 | 06/15/2015 | 06/30/2015 | Monthly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 05/13/2015 | 05/01/2015 | 05/15/2015 | 05/29/2015 | Monthly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 04/13/2015 | 04/01/2015 | 04/15/2015 | 04/30/2015 | Monthly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 03/11/2015 | 03/02/2015 | 03/13/2015 | 03/31/2015 | Monthly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 02/11/2015 | 02/02/2015 | 02/13/2015 | 02/27/2015 | Monthly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 01/13/2015 | 01/02/2015 | 01/15/2015 | 01/30/2015 | Monthly | $0.16500 | $0.16500 | -93.49% |
| 12/18/2014 | 12/08/2014 | 12/22/2014 | 12/31/2014 | Other | $2.53500 | $2.53500 | |
| 11/12/2014 | 11/03/2014 | 11/14/2014 | 11/28/2014 | Monthly | $0.16500 | $0.16500 | -66.67% |
| 10/10/2014 | 10/01/2014 | 10/15/2014 | 10/31/2014 | Other | $0.49500 | $0.49500 | +245.19% |
| 09/11/2014 | 09/02/2014 | 09/15/2014 | 09/30/2014 | Monthly | $0.14300 | $0.14300 | -66.65% |
| 06/12/2014 | 06/02/2014 | 06/16/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | |
| 03/12/2014 | 03/03/2014 | 03/14/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | -81.62% |
| 12/18/2013 | 12/09/2013 | 12/20/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $2.34000 | $2.34000 | +508.77% |
| 09/12/2013 | 09/03/2013 | 09/16/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 06/12/2013 | 06/03/2013 | 06/14/2013 | 06/28/2013 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 03/13/2013 | 03/01/2013 | 03/15/2013 | 03/28/2013 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | -68.86% |
| 12/19/2012 | 12/10/2012 | 12/21/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $1.23400 | $1.23400 | +221.14% |
| 09/12/2012 | 09/04/2012 | 09/14/2012 | 09/28/2012 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 06/13/2012 | 06/01/2012 | 06/15/2012 | 06/29/2012 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 03/13/2012 | 03/01/2012 | 03/15/2012 | 03/30/2012 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | -71.47% |
| 12/16/2011 | 12/09/2011 | 12/20/2011 | 12/30/2011 | Quarterly | $1.34700 | $1.34700 | +250.53% |
| 09/13/2011 | 09/01/2011 | 09/15/2011 | 09/30/2011 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 06/13/2011 | 06/01/2011 | 06/15/2011 | 06/30/2011 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 03/11/2011 | 03/01/2011 | 03/15/2011 | 03/31/2011 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | -64.55% |
| 12/17/2010 | 12/10/2010 | 12/21/2010 | 12/31/2010 | Quarterly | $1.08400 | $1.08400 | +182.11% |
| 09/13/2010 | 09/01/2010 | 09/15/2010 | 09/30/2010 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 06/11/2010 | 06/01/2010 | 06/15/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 03/11/2010 | 03/01/2010 | 03/15/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 12/18/2009 | 12/11/2009 | 12/22/2009 | 12/31/2009 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 09/11/2009 | 09/01/2009 | 09/15/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 06/11/2009 | 06/01/2009 | 06/15/2009 | 06/30/2009 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 03/12/2009 | 03/02/2009 | 03/16/2009 | 03/31/2009 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | -30.82% |
| 12/18/2008 | 12/15/2008 | 12/22/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.55600 | $0.55600 | +44.55% |
| 09/11/2008 | 09/02/2008 | 09/15/2008 | 09/30/2008 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 06/12/2008 | 06/02/2008 | 06/16/2008 | 06/30/2008 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 03/12/2008 | 03/03/2008 | 03/14/2008 | 03/31/2008 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | -58.18% |
| 12/18/2007 | 12/11/2007 | 12/20/2007 | 12/31/2007 | Quarterly | $0.91900 | $0.91900 | +139.09% |
| 09/12/2007 | 09/04/2007 | 09/14/2007 | 09/28/2007 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 06/13/2007 | 06/01/2007 | 06/15/2007 | 06/29/2007 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 03/13/2007 | 03/01/2007 | 03/15/2007 | 03/30/2007 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | -19.13% |
| 12/22/2006 | 12/18/2006 | 12/27/2006 | 12/29/2006 | Other | $0.47530 | $0.47530 | +23.65% |
| 12/13/2006 | 12/04/2006 | 12/15/2006 | 12/29/2006 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | -50.08% |
| 09/13/2006 | 09/02/2006 | 09/15/2006 | 09/29/2006 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | +100.32% |
| 06/13/2006 | 06/02/2006 | 06/15/2006 | 06/30/2006 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 03/13/2006 | 03/02/2006 | 03/15/2006 | 03/31/2006 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 12/13/2005 | 12/02/2005 | 12/15/2005 | 12/30/2005 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 09/13/2005 | 09/01/2005 | 09/15/2005 | 09/30/2005 | Quarterly | $0.38400 | $0.38400 | |
| 06/13/2005 | 05/20/2005 | 06/15/2005 | 06/30/2005 | Other | $0.38400 | $0.38400 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History