| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BMEZ Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Blackrock Health Sciences Trust II. BMEZ pays a dividend of $0.11 per share monthly or annual dividend of $1.32 per share. BMEZ's annual dividend yield is 10.72% with next dividend date (payout date) set for June 30, 2026 and ex-dividend date of June 15, 2026. BMEZ began paying dividends in 2020.
Last update date: May 15, 2026
| Company | Blackrock Health Sciences Trust II |
|---|---|
| Stock Symbol | BMEZ - NYSE |
| BMEZ Stock Price | $13.85 |
| BMEZ Ex-Dividend Date | June 15, 2026 |
| BMEZ Dividend Payout Date | June 30, 2026 |
| BMEZ Dividend Record Date | June 15, 2026 |
| BMEZ Dividend Declaration Date | February 27, 2026 |
| BMEZ Dividend Period | Monthly |
| BMEZ Dividend Payout | $0.11 Per Share |
| BMEZ Annual Dividend | $1.49 Per Share |
| BMEZ Dividend Payout Ratio | 707.14% |
| BMEZ Dividend Yield | 10.72% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the BMEZ dividend history, calendar, next dividend date (BMEZ Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BMEZ dividend per share, and BMEZ dividend growth rate for each dividend period.
| BMEZ Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | 02/27/2026 | 06/15/2026 | 06/30/2026 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 05/15/2026 | 02/27/2026 | 05/15/2026 | 05/29/2026 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 04/15/2026 | 02/27/2026 | 04/15/2026 | 04/30/2026 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 03/13/2026 | 01/02/2026 | 03/13/2026 | 03/31/2026 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 02/13/2026 | 01/02/2026 | 02/13/2026 | 02/27/2026 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 01/20/2026 | 01/02/2026 | 01/20/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 12/22/2025 | 12/12/2025 | 12/22/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 11/14/2025 | 11/03/2025 | 11/14/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 10/15/2025 | 09/10/2025 | 10/15/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.11000 | $0.11000 | -32.52% |
| 09/15/2025 | 09/02/2025 | 09/15/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.16300 | $0.16300 | -1.27% |
| 08/15/2025 | 08/01/2025 | 08/15/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.16500 | $0.16500 | -1.34% |
| 07/15/2025 | 07/01/2025 | 07/15/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.16700 | $0.16700 | -1.08% |
| 06/13/2025 | 06/02/2025 | 06/13/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.16900 | $0.16900 | -1.28% |
| 05/15/2025 | 05/01/2025 | 05/15/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.17100 | $0.17100 | -1.59% |
| 04/15/2025 | 04/01/2025 | 04/15/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.17400 | $0.17400 | -1.32% |
| 03/14/2025 | 03/03/2025 | 03/14/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.17600 | $0.17600 | -0.56% |
| 02/14/2025 | 02/03/2025 | 02/14/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.17700 | $0.17700 | -0.50% |
| 01/15/2025 | 01/02/2025 | 01/15/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.17800 | $0.17800 | +0.06% |
| 12/16/2024 | 12/06/2024 | 12/16/2024 | 12/23/2024 | Monthly | $0.17800 | $0.17800 | +0.67% |
| 11/15/2024 | 11/01/2024 | 11/15/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.17700 | $0.17700 | +0.52% |
| 10/15/2024 | 09/12/2024 | 10/15/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.17600 | $0.17600 | -0.02% |
| 09/16/2024 | 09/03/2024 | 09/16/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.17600 | $0.17600 | -0.22% |
| 08/15/2024 | 08/01/2024 | 08/15/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.17600 | $0.17600 | -0.56% |
| 07/15/2024 | 07/01/2024 | 07/15/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.17700 | $0.17700 | -0.82% |
| 06/14/2024 | 05/20/2024 | 06/14/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.17900 | $0.17900 | +99.12% |

| 05/14/2024 | 05/01/2024 | 05/15/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | -0.35% |
| 04/12/2024 | 04/01/2024 | 04/15/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | +0.13% |
| 03/14/2024 | 03/01/2024 | 03/15/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | -0.45% |
| 02/14/2024 | 02/01/2024 | 02/15/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.09000 | $0.09000 | -0.52% |
| 01/11/2024 | 01/02/2024 | 01/12/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $0.09100 | $0.09100 | -0.75% |
| 12/14/2023 | 12/05/2023 | 12/15/2023 | 12/20/2023 | Monthly | $0.09200 | $0.09200 | -1.18% |
| 11/14/2023 | 11/01/2023 | 11/15/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.09300 | $0.09300 | -0.53% |
| 10/13/2023 | 10/02/2023 | 10/16/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.09300 | $0.09300 | -35.74% |
| 09/14/2023 | 09/01/2023 | 09/15/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 08/14/2023 | 08/01/2023 | 08/15/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 07/13/2023 | 07/03/2023 | 07/14/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 06/14/2023 | 06/01/2023 | 06/15/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 05/12/2023 | 05/01/2023 | 05/15/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 04/13/2023 | 04/03/2023 | 04/14/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 03/14/2023 | 03/01/2023 | 03/15/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 02/14/2023 | 02/01/2023 | 02/15/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 01/12/2023 | 01/03/2023 | 01/13/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 12/15/2022 | 10/03/2022 | 12/16/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 11/14/2022 | 10/03/2022 | 11/15/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 10/13/2022 | 10/03/2022 | 10/14/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 09/14/2022 | 09/01/2022 | 09/15/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 08/12/2022 | 08/01/2022 | 08/15/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 07/14/2022 | 07/01/2022 | 07/15/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 06/14/2022 | 06/01/2022 | 06/15/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 05/13/2022 | 05/02/2022 | 05/16/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 04/13/2022 | 04/01/2022 | 04/14/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 03/14/2022 | 03/01/2022 | 03/15/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 02/14/2022 | 02/01/2022 | 02/15/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 01/13/2022 | 01/03/2022 | 01/14/2022 | 01/31/2022 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | -30.00% |
| 12/16/2021 | 12/06/2021 | 12/17/2021 | 12/31/2021 | Other | $0.20700 | $0.20700 | +42.85% |
| 11/12/2021 | 11/01/2021 | 11/15/2021 | 11/30/2021 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 10/14/2021 | 10/01/2021 | 10/15/2021 | 10/29/2021 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 09/14/2021 | 09/01/2021 | 09/15/2021 | 09/30/2021 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 08/13/2021 | 08/02/2021 | 08/16/2021 | 08/31/2021 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 07/14/2021 | 07/01/2021 | 07/15/2021 | 07/30/2021 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 06/14/2021 | 06/01/2021 | 06/15/2021 | 06/30/2021 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 05/13/2021 | 05/03/2021 | 05/14/2021 | 05/28/2021 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 04/14/2021 | 04/01/2021 | 04/15/2021 | 04/30/2021 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | |
| 03/12/2021 | 03/01/2021 | 03/15/2021 | 03/31/2021 | Monthly | $0.14500 | $0.14500 | +45.00% |
| 02/12/2021 | 02/01/2021 | 02/16/2021 | 02/26/2021 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 01/14/2021 | 01/04/2021 | 01/15/2021 | 01/29/2021 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 12/14/2020 | 12/04/2020 | 12/15/2020 | 12/31/2020 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/13/2020 | 11/02/2020 | 11/16/2020 | 11/30/2020 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 10/14/2020 | 10/01/2020 | 10/15/2020 | 10/30/2020 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/14/2020 | 09/01/2020 | 09/15/2020 | 09/30/2020 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/13/2020 | 08/03/2020 | 08/14/2020 | 08/31/2020 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 07/14/2020 | 07/01/2020 | 07/15/2020 | 07/31/2020 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/12/2020 | 06/01/2020 | 06/15/2020 | 06/30/2020 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 05/14/2020 | 05/01/2020 | 05/15/2020 | 05/29/2020 | Monthly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 04/14/2020 | 03/02/2020 | 04/15/2020 | 04/30/2020 | Other | $0.10000 | $0.10000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History