Symbol

    BOH Dividend History

    BOH Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Bank of Hawaii Corporation. BOH pays a dividend of $0.70 per share quarterly or annual dividend of $2.80 per share. BOH's annual dividend yield is 3.65% with next dividend date (payout date) set for March 13, 2026 and ex-dividend date of February 27, 2026. BOH began paying dividends in 1987.

    7 Dividend Stocks Better Than BOH?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    Last update date: February 12, 2026

    BOH Dividend Yield

    Company Bank of Hawaii Corporation
    Stock Symbol BOH - NYSE
    BOH Stock Price $76.64
    BOH Ex-Dividend Date February 27, 2026
    BOH Dividend Payout Date March 13, 2026
    BOH Dividend Record Date February 27, 2026
    BOH Dividend Declaration Date January 26, 2026
    BOH Dividend Period Quarterly
    BOH Dividend Payout $0.70 Per Share
    BOH Annual Dividend $2.80 Per Share
    BOH Dividend Payout Ratio 78.65%
    BOH Dividend Yield 3.65%
    #1 Free Indicator Revealed
    Stock Pay Monthly Dividends
    Secrets Of Dividend Investing

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    BOH Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the BOH dividend history, calendar, next dividend date (BOH Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BOH dividend per share, and BOH dividend growth rate for each dividend period.

    BOH Ex Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    02/27/2026 01/26/2026 02/27/2026 03/13/2026 Quarterly $0.70000 $0.70000
    11/28/2025 10/27/2025 11/28/2025 12/12/2025 Quarterly $0.70000 $0.70000
    08/29/2025 07/28/2025 08/29/2025 09/15/2025 Quarterly $0.70000 $0.70000
    05/30/2025 04/21/2025 05/30/2025 06/13/2025 Quarterly $0.70000 $0.70000
    02/28/2025 01/27/2025 02/28/2025 03/14/2025 Quarterly $0.70000 $0.70000
    11/29/2024 10/28/2024 11/29/2024 12/13/2024 Quarterly $0.70000 $0.70000
    10/29/2024 10/28/2024 10/29/2024 11/29/2024 Quarterly $0.70000 $0.70000
    08/30/2024 07/22/2024 08/30/2024 09/16/2024 Quarterly $0.70000 $0.70000
    05/31/2024 04/22/2024 05/31/2024 06/14/2024 Quarterly $0.70000 $0.70000
    02/28/2024 01/22/2024 02/29/2024 03/14/2024 Quarterly $0.70000 $0.70000
    11/29/2023 10/23/2023 11/30/2023 12/14/2023 Quarterly $0.70000 $0.70000
    08/30/2023 07/24/2023 08/31/2023 09/15/2023 Quarterly $0.70000 $0.70000
    05/30/2023 04/24/2023 05/31/2023 06/14/2023 Quarterly $0.70000 $0.70000
    02/27/2023 01/23/2023 02/28/2023 03/14/2023 Quarterly $0.70000 $0.70000
    11/29/2022 10/24/2022 11/30/2022 12/14/2022 Quarterly $0.70000 $0.70000
    08/30/2022 07/25/2022 08/31/2022 09/15/2022 Quarterly $0.70000 $0.70000
    05/27/2022 04/25/2022 05/31/2022 06/14/2022 Quarterly $0.70000 $0.70000
    02/25/2022 01/21/2022 02/28/2022 03/14/2022 Quarterly $0.70000 $0.70000
    11/29/2021 10/25/2021 11/30/2021 12/14/2021 Quarterly $0.70000 $0.70000
    08/30/2021 07/23/2021 08/31/2021 09/15/2021 Quarterly $0.70000 $0.70000 +4.48%
    05/27/2021 04/26/2021 05/28/2021 06/14/2021 Quarterly $0.67000 $0.67000
    02/25/2021 01/25/2021 02/26/2021 03/12/2021 Quarterly $0.67000 $0.67000
    11/27/2020 10/26/2020 11/30/2020 12/14/2020 Quarterly $0.67000 $0.67000
    08/28/2020 07/24/2020 08/31/2020 09/15/2020 Quarterly $0.67000 $0.67000
    05/28/2020 04/16/2020 05/29/2020 06/12/2020 Quarterly $0.67000 $0.67000


    02/27/2020 01/27/2020 02/28/2020 03/13/2020 Quarterly $0.67000 $0.67000
    11/27/2019 10/28/2019 11/29/2019 12/13/2019 Quarterly $0.67000 $0.67000 +3.08%
    08/29/2019 07/22/2019 08/30/2019 09/16/2019 Quarterly $0.65000 $0.65000
    05/30/2019 04/22/2019 05/31/2019 06/14/2019 Quarterly $0.65000 $0.65000 +4.84%
    02/27/2019 01/25/2019 02/28/2019 03/14/2019 Quarterly $0.62000 $0.62000
    11/29/2018 10/19/2018 11/30/2018 12/14/2018 Quarterly $0.62000 $0.62000 +3.33%
    08/30/2018 07/23/2018 08/31/2018 09/17/2018 Quarterly $0.60000 $0.60000
    05/30/2018 04/19/2018 05/31/2018 06/14/2018 Quarterly $0.60000 $0.60000 +15.38%
    02/27/2018 01/19/2018 02/28/2018 03/14/2018 Quarterly $0.52000 $0.52000
    11/29/2017 10/20/2017 11/30/2017 12/14/2017 Quarterly $0.52000 $0.52000
    08/29/2017 07/24/2017 08/31/2017 09/15/2017 Quarterly $0.52000 $0.52000 +4.00%
    05/26/2017 05/09/2017 05/31/2017 06/14/2017 Quarterly $0.50000 $0.50000
    02/24/2017 01/23/2017 02/28/2017 03/14/2017 Quarterly $0.50000 $0.50000 +4.17%
    11/28/2016 10/24/2016 11/30/2016 12/14/2016 Quarterly $0.48000 $0.48000
    08/29/2016 07/25/2016 08/31/2016 09/15/2016 Quarterly $0.48000 $0.48000
    05/26/2016 04/25/2016 05/31/2016 06/14/2016 Quarterly $0.48000 $0.48000 +6.67%
    02/25/2016 01/25/2016 02/29/2016 03/14/2016 Quarterly $0.45000 $0.45000
    11/25/2015 10/26/2015 11/30/2015 12/14/2015 Quarterly $0.45000 $0.45000
    08/27/2015 07/27/2015 08/31/2015 09/15/2015 Quarterly $0.45000 $0.45000
    05/27/2015 04/20/2015 05/29/2015 06/12/2015 Quarterly $0.45000 $0.45000
    02/25/2015 01/26/2015 02/27/2015 03/13/2015 Quarterly $0.45000 $0.45000
    11/25/2014 10/27/2014 11/28/2014 12/12/2014 Quarterly $0.45000 $0.45000
    08/27/2014 07/28/2014 08/29/2014 09/15/2014 Quarterly $0.45000 $0.45000
    05/28/2014 04/21/2014 05/30/2014 06/13/2014 Quarterly $0.45000 $0.45000
    02/26/2014 01/27/2014 02/28/2014 03/14/2014 Quarterly $0.45000 $0.45000
    11/26/2013 10/28/2013 11/29/2013 12/13/2013 Quarterly $0.45000 $0.45000
    08/28/2013 07/22/2013 08/30/2013 09/16/2013 Quarterly $0.45000 $0.45000
    05/29/2013 04/22/2013 05/31/2013 06/14/2013 Quarterly $0.45000 $0.45000
    02/26/2013 01/30/2013 02/28/2013 03/14/2013 Quarterly $0.45000 $0.45000
    11/28/2012 10/22/2012 11/30/2012 12/14/2012 Quarterly $0.45000 $0.45000
    08/29/2012 07/23/2012 08/31/2012 09/17/2012 Quarterly $0.45000 $0.45000
    05/29/2012 04/25/2012 05/31/2012 06/14/2012 Quarterly $0.45000 $0.45000
    02/27/2012 01/24/2012 02/29/2012 03/14/2012 Quarterly $0.45000 $0.45000
    11/28/2011 10/25/2011 11/30/2011 12/14/2011 Quarterly $0.45000 $0.45000
    08/29/2011 07/27/2011 08/31/2011 09/15/2011 Quarterly $0.45000 $0.45000
    05/26/2011 04/19/2011 05/31/2011 06/14/2011 Quarterly $0.45000 $0.45000
    02/24/2011 01/25/2011 02/28/2011 03/14/2011 Quarterly $0.45000 $0.45000
    11/26/2010 11/09/2010 11/30/2010 12/14/2010 Quarterly $0.45000 $0.45000
    08/27/2010 07/27/2010 08/31/2010 09/15/2010 Quarterly $0.45000 $0.45000
    05/26/2010 04/21/2010 05/28/2010 06/14/2010 Quarterly $0.45000 $0.45000
    02/24/2010 01/26/2010 02/26/2010 03/12/2010 Quarterly $0.45000 $0.45000
    11/25/2009 10/27/2009 11/30/2009 12/14/2009 Quarterly $0.45000 $0.45000
    08/27/2009 07/28/2009 08/31/2009 09/15/2009 Quarterly $0.45000 $0.45000
    05/27/2009 04/20/2009 05/29/2009 06/12/2009 Quarterly $0.45000 $0.45000
    02/25/2009 01/26/2009 02/27/2009 03/13/2009 Quarterly $0.45000 $0.45000
    11/25/2008 10/27/2008 11/28/2008 12/12/2008 Quarterly $0.45000 $0.45000 +2.27%
    08/27/2008 07/28/2008 08/29/2008 09/15/2008 Quarterly $0.44000 $0.44000
    05/28/2008 04/21/2008 05/30/2008 06/13/2008 Quarterly $0.44000 $0.44000
    02/27/2008 01/28/2008 02/29/2008 03/14/2008 Quarterly $0.44000 $0.44000
    11/28/2007 10/22/2007 11/30/2007 12/14/2007 Quarterly $0.44000 $0.44000 +7.32%
    08/29/2007 07/23/2007 08/31/2007 09/14/2007 Quarterly $0.41000 $0.41000
    05/29/2007 04/24/2007 05/31/2007 06/14/2007 Quarterly $0.41000 $0.41000
    02/26/2007 01/23/2007 02/28/2007 03/14/2007 Quarterly $0.41000 $0.41000
    11/28/2006 10/23/2006 11/30/2006 12/14/2006 Quarterly $0.41000 $0.41000 +10.81%
    08/29/2006 08/01/2006 08/31/2006 09/15/2006 Quarterly $0.37000 $0.37000
    05/26/2006 04/24/2006 05/31/2006 06/14/2006 Quarterly $0.37000 $0.37000
    02/24/2006 01/25/2006 02/28/2006 03/14/2006 Quarterly $0.37000 $0.37000
    11/28/2005 10/24/2005 11/30/2005 12/14/2005 Quarterly $0.37000 $0.37000 +12.12%
    08/25/2005 07/27/2005 08/29/2005 09/15/2005 Quarterly $0.33000 $0.33000
    05/26/2005 04/25/2005 05/31/2005 06/14/2005 Quarterly $0.33000 $0.33000
    02/24/2005 01/31/2005 02/28/2005 03/14/2005 Quarterly $0.33000 $0.33000
    11/24/2004 10/25/2004 11/29/2004 12/14/2004 Quarterly $0.33000 $0.33000 +10.00%
    08/26/2004 07/30/2004 08/30/2004 09/15/2004 Quarterly $0.30000 $0.30000
    05/20/2004 02/28/2004 05/24/2004 06/14/2004 Quarterly $0.30000 $0.30000
    02/26/2004 01/27/2004 03/01/2004 03/12/2004 Quarterly $0.30000 $0.30000
    11/19/2003 10/27/2003 11/21/2003 12/12/2003 Quarterly $0.30000 $0.30000 +57.89%
    08/20/2003 07/28/2003 08/22/2003 09/15/2003 Quarterly $0.19000 $0.19000
    05/21/2003 04/28/2003 05/23/2003 06/13/2003 Quarterly $0.19000 $0.19000
    02/20/2003 01/27/2003 02/24/2003 03/14/2003 Quarterly $0.19000 $0.19000
    11/20/2002 10/24/2002 11/22/2002 12/13/2002 Quarterly $0.19000 $0.19000 +5.56%
    08/21/2002 07/23/2002 08/23/2002 09/16/2002 Quarterly $0.18000 $0.18000
    05/22/2002 04/23/2002 05/24/2002 06/14/2002 Quarterly $0.18000 $0.18000
    02/22/2002 01/28/2002 02/26/2002 03/14/2002 Quarterly $0.18000 $0.18000
    11/20/2001 10/23/2001 11/23/2001 12/14/2001 Quarterly $0.18000 $0.18000
    08/22/2001 07/31/2001 08/24/2001 09/17/2001 Quarterly $0.18000 $0.18000
    05/23/2001 04/24/2001 05/25/2001 06/14/2001 Quarterly $0.18000 $0.18000
    02/23/2001 01/30/2001 02/27/2001 03/14/2001 Quarterly $0.18000 $0.18000
    11/21/2000 10/23/2000 11/24/2000 12/14/2000 Quarterly $0.18000 $0.18000
    08/23/2000 07/31/2000 08/25/2000 09/15/2000 Quarterly $0.18000 $0.18000
    05/24/2000 04/28/2000 05/26/2000 06/14/2000 Quarterly $0.18000 $0.18000 +5.88%
    02/24/2000 01/31/2000 02/28/2000 03/14/2000 Quarterly $0.17000 $0.17000
    11/16/1999 10/22/1999 11/18/1999 12/14/1999 Quarterly $0.17000 $0.17000
    08/20/1999 07/23/1999 08/24/1999 09/15/1999 Quarterly $0.17000 $0.17000
    05/26/1999 04/26/1999 05/28/1999 06/14/1999 Quarterly $0.17000 $0.17000
    02/19/1999 01/22/1999 02/23/1999 03/12/1999 Quarterly $0.17000 $0.17000
    11/18/1998 10/23/1998 11/20/1998 12/14/1998 Quarterly $0.17000 $0.17000 +4.62%
    08/19/1998 07/24/1998 08/21/1998 09/15/1998 Quarterly $0.16250 $0.16250
    05/20/1998 04/24/1998 05/22/1998 06/12/1998 Quarterly $0.16250 $0.16250
    02/18/1998 01/26/1998 02/20/1998 03/13/1998 Quarterly $0.16250 $0.16250
    11/19/1997 10/24/1997 11/21/1997 12/12/1997 Quarterly $0.16250 $0.32500
    08/20/1997 07/25/1997 08/22/1997 09/16/1997 Quarterly $0.16250 $0.32500 +8.33%
    05/20/1997 04/28/1997 05/22/1997 06/13/1997 Other $0.15000 $0.30000
    02/18/1997 02/05/1997 02/20/1997 03/14/1997 Quarterly $0.15000 $0.30000
    11/19/1996 10/28/1996 11/21/1996 12/13/1996 Quarterly $0.15000 $0.30000
    08/15/1996 07/29/1996 08/19/1996 09/13/1996 Quarterly $0.15000 $0.30000
    05/16/1996 04/29/1996 05/20/1996 06/14/1996 Quarterly $0.14000 $0.28000
    02/15/1996 01/26/1996 02/20/1996 03/14/1996 Quarterly $0.14000 $0.28000
    11/16/1995 10/25/1995 11/20/1995 12/14/1995 Quarterly $0.14000 $0.28000
    08/17/1995 07/27/1995 08/21/1995 09/15/1995 Quarterly $0.13625 $0.27250
    05/16/1995 04/27/1995 05/22/1995 06/14/1995 Quarterly $0.13625 $0.27250
    02/14/1995 02/21/1995 03/14/1995 Quarterly $0.13000 $0.26000
    11/15/1994 11/21/1994 12/14/1994 Quarterly $0.13000 $0.26000
    08/12/1994 08/18/1994 09/15/1994 Quarterly $0.13000 $0.26000
    05/16/1994 05/20/1994 06/14/1994 Quarterly $0.13000 $0.26000
    02/11/1994 02/17/1994 03/15/1994 Quarterly $0.13000 $0.39000
    11/12/1993 11/18/1993 12/14/1993 Quarterly $0.11500 $0.34500
    08/18/1993 08/24/1993 09/15/1993 Quarterly $0.11500 $0.34500
    05/13/1993 05/19/1993 06/14/1993 Quarterly $0.11500 $0.34500
    02/11/1993 02/18/1993 03/12/1993 Quarterly $0.10750 $0.32250
    11/13/1992 11/19/1992 12/14/1992 Quarterly $0.10750 $0.32250
    08/14/1992 08/20/1992 09/15/1992 Quarterly $0.10750 $0.32250
    05/15/1992 05/21/1992 06/15/1992 Quarterly $0.10750 $0.32250
    02/10/1992 02/14/1992 03/13/1992 Quarterly $0.10000 $0.30000
    11/13/1991 11/19/1991 12/13/1991 Quarterly $0.10000 $0.30000
    08/15/1991 08/21/1991 09/16/1991 Quarterly $0.10000 $0.45000
    05/16/1991 05/22/1991 06/14/1991 Quarterly $0.10000 $0.45000
    02/11/1991 02/18/1991 03/14/1991 Quarterly $0.09111 $0.41000
    11/14/1990 10/29/1990 11/20/1990 12/14/1990 Quarterly $0.09111 $0.41000
    08/15/1990 07/30/1990 08/21/1990 09/14/1990 Quarterly $0.09111 $0.41000
    05/16/1990 04/30/1990 05/22/1990 06/14/1990 Quarterly $0.09111 $0.41000
    02/13/1990 01/29/1990 02/20/1990 03/14/1990 Quarterly $0.07879 $0.39001
    11/16/1989 11/01/1989 11/22/1989 12/14/1989 Quarterly $0.07879 $0.39001
    08/17/1989 08/01/1989 08/23/1989 09/15/1989 Quarterly $0.07879 $0.39001
    05/16/1989 05/02/1989 05/22/1989 06/14/1989 Quarterly $0.06869 $0.34002
    02/15/1989 01/31/1989 02/22/1989 03/16/1989 Quarterly $0.06869 $0.34002
    10/18/1988 09/30/1988 10/24/1988 11/16/1988 Quarterly $0.13468 $0.66667
    08/16/1988 07/27/1988 08/22/1988 09/14/1988 Quarterly $0.06734 $0.33333
    05/18/1988 05/02/1988 05/24/1988 06/15/1988 Quarterly $0.05926 $0.29334
    02/22/1988 02/01/1988 02/26/1988 03/16/1988 Quarterly $0.05926 $0.29334
    11/12/1987 11/02/1987 11/18/1987 12/11/1987 Quarterly $0.05926 $0.29334
    08/14/1987 07/27/1987 08/20/1987 09/15/1987 Quarterly $0.05926 $0.29334
    05/12/1987 04/27/1987 05/18/1987 06/16/1987 Quarterly $0.05387 $0.26666
    02/11/1987 02/03/1987 02/18/1987 03/13/1987 Quarterly $0.05387 $0.26666

    BOH Dividend Calculator

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2026 Dividend History