| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BOTJ Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Bank of The Jame Fnl. BOTJ pays a dividend of $0.10 per share quarterly or annual dividend of $0.40 per share. BOTJ's annual dividend yield is 1.74% with next dividend date (payout date) set for June 5, 2026 and ex-dividend date of May 22, 2026. BOTJ began paying dividends in 2014.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Bank of The Jame Fnl |
|---|---|
| Stock Symbol | BOTJ - NASDAQ |
| BOTJ Stock Price | $23.02 |
| BOTJ Ex-Dividend Date | May 22, 2026 |
| BOTJ Dividend Payout Date | June 5, 2026 |
| BOTJ Dividend Record Date | May 22, 2026 |
| BOTJ Dividend Declaration Date | April 28, 2026 |
| BOTJ Dividend Period | Quarterly |
| BOTJ Dividend Payout | $0.10 Per Share |
| BOTJ Annual Dividend | $0.40 Per Share |
| BOTJ Dividend Payout Ratio | 27.40% |
| BOTJ Dividend Yield | 1.74% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the BOTJ dividend history, calendar, next dividend date (BOTJ Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BOTJ dividend per share, and BOTJ dividend growth rate for each dividend period.
| BOTJ Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/22/2026 | 04/28/2026 | 05/22/2026 | 06/05/2026 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/17/2026 | 01/27/2026 | 02/17/2026 | 03/06/2026 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/21/2025 | 10/28/2025 | 11/21/2025 | 12/05/2025 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/12/2025 | 07/22/2025 | 09/12/2025 | 09/26/2025 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/06/2025 | 04/15/2025 | 06/06/2025 | 06/20/2025 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/07/2025 | 01/21/2025 | 03/07/2025 | 03/21/2025 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 11/22/2024 | 10/15/2024 | 11/22/2024 | 12/06/2024 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 09/06/2024 | 07/16/2024 | 09/06/2024 | 09/20/2024 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/07/2024 | 04/16/2024 | 06/07/2024 | 06/21/2024 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/29/2024 | 01/16/2024 | 03/01/2024 | 03/15/2024 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +25.00% |
| 11/22/2023 | 10/17/2023 | 11/24/2023 | 12/08/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 08/31/2023 | 07/18/2023 | 09/01/2023 | 09/15/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 06/01/2023 | 04/18/2023 | 06/02/2023 | 06/16/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 03/02/2023 | 01/17/2023 | 03/03/2023 | 03/17/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 11/23/2022 | 10/18/2022 | 11/25/2022 | 12/09/2022 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +14.29% |
| 09/01/2022 | 07/19/2022 | 09/02/2022 | 09/16/2022 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 06/02/2022 | 04/19/2022 | 06/03/2022 | 06/17/2022 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 03/03/2022 | 01/18/2022 | 03/04/2022 | 03/18/2022 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 11/24/2021 | 10/19/2021 | 11/26/2021 | 12/10/2021 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 09/02/2021 | 07/20/2021 | 09/03/2021 | 09/17/2021 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +9.99% |
| 06/03/2021 | 04/20/2021 | 06/04/2021 | 06/18/2021 | Quarterly | $0.06364 | $0.07000 | |
| 03/04/2021 | 01/19/2021 | 03/05/2021 | 03/19/2021 | Quarterly | $0.06364 | $0.07000 | |
| 11/25/2020 | 10/20/2020 | 11/27/2020 | 12/11/2020 | Quarterly | $0.06364 | $0.07000 | |
| 09/03/2020 | 07/21/2020 | 09/04/2020 | 09/18/2020 | Quarterly | $0.06364 | $0.07000 | |
| 06/04/2020 | 04/21/2020 | 06/05/2020 | 06/19/2020 | Quarterly | $0.06364 | $0.07000 |

| 03/05/2020 | 01/21/2020 | 03/06/2020 | 03/20/2020 | Quarterly | $0.06364 | $0.07000 | +75.03% |
| 12/06/2019 | 11/19/2019 | 12/09/2019 | 12/23/2019 | Other | $0.03636 | $0.04000 | -33.35% |
| 11/27/2019 | 10/15/2019 | 11/29/2019 | 12/13/2019 | Quarterly | $0.05455 | $0.06001 | |
| 09/05/2019 | 07/30/2019 | 09/06/2019 | 09/20/2019 | Quarterly | $0.05455 | $0.06001 | |
| 06/06/2019 | 04/23/2019 | 06/07/2019 | 06/21/2019 | Quarterly | $0.05455 | $0.06001 | |
| 03/07/2019 | 01/15/2019 | 03/08/2019 | 03/22/2019 | Quarterly | $0.05455 | $0.06001 | |
| 11/29/2018 | 10/16/2018 | 11/30/2018 | 12/14/2018 | Quarterly | $0.05455 | $0.06001 | |
| 09/06/2018 | 07/17/2018 | 09/07/2018 | 09/21/2018 | Quarterly | $0.05455 | $0.06001 | |
| 06/07/2018 | 04/17/2018 | 06/08/2018 | 06/22/2018 | Quarterly | $0.05455 | $0.06001 | |
| 03/08/2018 | 01/26/2018 | 03/09/2018 | 03/23/2018 | Quarterly | $0.05455 | $0.06001 | |
| 11/30/2017 | 10/17/2017 | 12/01/2017 | 12/15/2017 | Quarterly | $0.05455 | $0.06001 | |
| 09/07/2017 | 07/18/2017 | 09/08/2017 | 09/22/2017 | Quarterly | $0.05455 | $0.06001 | |
| 06/07/2017 | 04/24/2017 | 06/09/2017 | 06/23/2017 | Quarterly | $0.05455 | $0.06001 | |
| 03/08/2017 | 01/23/2017 | 03/10/2017 | 03/24/2017 | Quarterly | $0.05455 | $0.06001 | |
| 11/30/2016 | 10/18/2016 | 12/02/2016 | 12/16/2016 | Quarterly | $0.05455 | $0.06001 | |
| 09/07/2016 | 07/19/2016 | 09/09/2016 | 09/23/2016 | Quarterly | $0.05455 | $0.06001 | |
| 06/08/2016 | 04/19/2016 | 06/10/2016 | 06/24/2016 | Quarterly | $0.05455 | $0.06001 | |
| 03/09/2016 | 01/20/2016 | 03/11/2016 | 03/25/2016 | Quarterly | $0.05455 | $0.06001 | |
| 12/02/2015 | 10/20/2015 | 12/04/2015 | 12/18/2015 | Quarterly | $0.05455 | $0.06001 | |
| 09/09/2015 | 05/19/2015 | 09/11/2015 | 09/25/2015 | Quarterly | $0.05455 | $0.06001 | +20.02% |
| 06/10/2015 | 04/21/2015 | 06/12/2015 | 06/26/2015 | Quarterly | $0.04546 | $0.05001 | |
| 03/11/2015 | 01/23/2015 | 03/13/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $0.04546 | $0.05001 | |
| 12/10/2014 | 10/24/2014 | 12/12/2014 | 12/26/2014 | Quarterly | $0.04546 | $0.05001 | |
| 09/17/2014 | 08/19/2014 | 09/19/2014 | 10/03/2014 | Quarterly | $0.04546 | $0.05001 | |
| 06/17/2014 | 05/20/2014 | 06/19/2014 | 07/03/2014 | Other | $0.04546 | $0.05001 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History