| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BPOP Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Popular, Inc. BPOP pays a dividend of $0.75 per share quarterly or annual dividend of $3.00 per share. BPOP's annual dividend yield is 2.04% with next dividend date (payout date) set for January 2, 2026 and ex-dividend date of December 5, 2025. BPOP began paying dividends in 1986.
Last update date: February 12, 2026
| Company | Popular, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | BPOP - NASDAQ |
| BPOP Stock Price | $141.97 |
| BPOP Ex-Dividend Date | December 5, 2025 |
| BPOP Dividend Payout Date | January 2, 2026 |
| BPOP Dividend Record Date | December 5, 2025 |
| BPOP Dividend Declaration Date | November 14, 2025 |
| BPOP Dividend Period | Quarterly |
| BPOP Dividend Payout | $0.75 Per Share |
| BPOP Annual Dividend | $2.90 Per Share |
| BPOP Dividend Payout Ratio | 29.93% |
| BPOP Dividend Yield | 2.04% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the BPOP dividend history, calendar, next dividend date (BPOP Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BPOP dividend per share, and BPOP dividend growth rate for each dividend period.
| BPOP Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | 11/14/2025 | 12/05/2025 | 01/02/2026 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 09/12/2025 | 08/22/2025 | 09/12/2025 | 10/01/2025 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 05/29/2025 | 05/08/2025 | 05/29/2025 | 07/01/2025 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 03/18/2025 | 02/26/2025 | 03/18/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 12/06/2024 | 11/15/2024 | 12/06/2024 | 01/02/2025 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | +12.90% |
| 09/13/2024 | 08/23/2024 | 09/13/2024 | 10/01/2024 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 05/30/2024 | 05/09/2024 | 05/30/2024 | 07/01/2024 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 03/13/2024 | 02/23/2024 | 03/14/2024 | 04/01/2024 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 12/06/2023 | 11/16/2023 | 12/07/2023 | 01/02/2024 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | +12.73% |
| 09/07/2023 | 08/18/2023 | 09/08/2023 | 10/02/2023 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 05/31/2023 | 05/11/2023 | 06/01/2023 | 07/03/2023 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 03/17/2023 | 02/28/2023 | 03/20/2023 | 04/03/2023 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 12/06/2022 | 11/16/2022 | 12/07/2022 | 01/03/2023 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 09/06/2022 | 08/17/2022 | 09/07/2022 | 10/03/2022 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 06/01/2022 | 05/12/2022 | 06/02/2022 | 07/01/2022 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 03/14/2022 | 02/23/2022 | 03/15/2022 | 04/01/2022 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | +22.22% |
| 12/06/2021 | 11/16/2021 | 12/07/2021 | 01/03/2022 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 09/09/2021 | 08/20/2021 | 09/10/2021 | 10/01/2021 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | |
| 05/25/2021 | 05/06/2021 | 05/26/2021 | 07/01/2021 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +12.50% |
| 03/17/2021 | 02/26/2021 | 03/18/2021 | 04/01/2021 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 12/10/2020 | 11/19/2020 | 12/11/2020 | 01/04/2021 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 09/04/2020 | 08/18/2020 | 09/08/2020 | 10/01/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 06/01/2020 | 05/12/2020 | 06/02/2020 | 07/01/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 03/18/2020 | 02/28/2020 | 03/19/2020 | 04/01/2020 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +33.33% |
| 12/04/2019 | 11/14/2019 | 12/05/2019 | 01/02/2020 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 |

| 09/12/2019 | 08/23/2019 | 09/13/2019 | 10/01/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 05/24/2019 | 05/07/2019 | 05/28/2019 | 07/01/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/07/2019 | 02/15/2019 | 03/08/2019 | 04/01/2019 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +20.00% |
| 12/04/2018 | 11/14/2018 | 12/05/2018 | 01/02/2019 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 09/12/2018 | 08/23/2018 | 09/13/2018 | 10/01/2018 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/25/2018 | 05/08/2018 | 05/29/2018 | 07/02/2018 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 03/15/2018 | 02/23/2018 | 03/16/2018 | 04/02/2018 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 12/04/2017 | 11/14/2017 | 12/05/2017 | 01/02/2018 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 09/13/2017 | 08/24/2017 | 09/14/2017 | 10/02/2017 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 06/07/2017 | 05/22/2017 | 06/09/2017 | 07/03/2017 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 03/15/2017 | 01/24/2017 | 03/17/2017 | 04/03/2017 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +66.67% |
| 12/07/2016 | 11/22/2016 | 12/09/2016 | 01/02/2017 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 09/07/2016 | 08/19/2016 | 09/09/2016 | 10/03/2016 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 06/08/2016 | 05/20/2016 | 06/10/2016 | 07/01/2016 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/09/2016 | 02/19/2016 | 03/11/2016 | 04/01/2016 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 12/18/2015 | 12/11/2015 | 12/22/2015 | 01/04/2016 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 09/25/2015 | 09/18/2015 | 09/29/2015 | 10/07/2015 | Other | $0.15000 | $0.15000 | -25.00% |
| 03/11/2009 | 02/19/2009 | 03/13/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.20000 | $0.02000 | -75.00% |
| 12/10/2008 | 11/21/2008 | 12/12/2008 | 01/02/2009 | Quarterly | $0.80000 | $0.08000 | |
| 09/10/2008 | 08/28/2008 | 09/12/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.80000 | $0.08000 | -50.00% |
| 06/11/2008 | 05/21/2008 | 06/13/2008 | 07/01/2008 | Quarterly | $1.60000 | $0.16000 | |
| 03/12/2008 | 02/22/2008 | 03/14/2008 | 04/01/2008 | Quarterly | $1.60000 | $0.16000 | |
| 12/12/2007 | 11/20/2007 | 12/14/2007 | 01/02/2008 | Quarterly | $1.60000 | $0.16000 | |
| 09/12/2007 | 08/21/2007 | 09/14/2007 | 10/01/2007 | Quarterly | $1.60000 | $0.16000 | |
| 06/06/2007 | 05/16/2007 | 06/08/2007 | 07/02/2007 | Quarterly | $1.60000 | $0.16000 | |
| 03/07/2007 | 02/14/2007 | 03/09/2007 | 04/02/2007 | Quarterly | $1.60000 | $0.16000 | |
| 12/06/2006 | 11/14/2006 | 12/08/2006 | 01/02/2007 | Quarterly | $1.60000 | $0.16000 | |
| 09/06/2006 | 08/17/2006 | 09/08/2006 | 10/02/2006 | Quarterly | $1.60000 | $0.16000 | |
| 06/07/2006 | 05/17/2006 | 06/09/2006 | 07/03/2006 | Quarterly | $1.60000 | $0.16000 | |
| 03/08/2006 | 02/15/2006 | 03/10/2006 | 04/03/2006 | Quarterly | $1.60000 | $0.16000 | |
| 12/07/2005 | 11/16/2005 | 12/09/2005 | 01/02/2006 | Quarterly | $1.60000 | $0.16000 | |
| 09/07/2005 | 08/17/2005 | 09/09/2005 | 10/03/2005 | Quarterly | $1.60000 | $0.16000 | |
| 06/08/2005 | 05/11/2005 | 06/10/2005 | 07/01/2005 | Quarterly | $1.60000 | $0.16000 | |
| 03/09/2005 | 02/16/2005 | 03/11/2005 | 04/01/2005 | Quarterly | $1.60000 | $0.16000 | |
| 12/08/2004 | 11/24/2004 | 12/10/2004 | 01/03/2005 | Quarterly | $1.60000 | $0.16000 | |
| 09/09/2004 | 08/18/2004 | 09/13/2004 | 10/01/2004 | Other | $1.60000 | $0.16000 | |
| 06/09/2004 | 11/13/2003 | 06/11/2004 | 07/01/2004 | Quarterly | $1.60000 | $0.32000 | +18.52% |
| 03/10/2004 | 02/18/2004 | 03/12/2004 | 04/01/2004 | Quarterly | $1.35000 | $0.27000 | |
| 12/10/2003 | 11/13/2003 | 12/12/2003 | 01/02/2004 | Quarterly | $1.35000 | $0.27000 | |
| 09/10/2003 | 08/14/2003 | 09/12/2003 | 10/01/2003 | Quarterly | $1.35000 | $0.27000 | |
| 06/11/2003 | 04/30/2003 | 06/13/2003 | 07/01/2003 | Quarterly | $1.35000 | $0.27000 | +35.00% |
| 03/05/2003 | 02/12/2003 | 03/07/2003 | 04/01/2003 | Quarterly | $1.00000 | $0.20000 | |
| 12/11/2002 | 11/14/2002 | 12/13/2002 | 01/02/2003 | Quarterly | $1.00000 | $0.20000 | |
| 09/11/2002 | 08/15/2002 | 09/13/2002 | 10/01/2002 | Quarterly | $1.00000 | $0.20000 | |
| 06/12/2002 | 05/15/2002 | 06/14/2002 | 07/01/2002 | Quarterly | $1.00000 | $0.20000 | |
| 03/06/2002 | 02/13/2002 | 03/08/2002 | 04/01/2002 | Quarterly | $1.00000 | $0.20000 | |
| 12/12/2001 | 11/07/2001 | 12/14/2001 | 01/02/2002 | Quarterly | $1.00000 | $0.20000 | +400.00% |
| 09/17/2001 | 08/09/2001 | 09/14/2001 | 10/01/2001 | Quarterly | $1.00000 | $0.20000 | |
| 09/12/2001 | 09/14/2001 | 10/01/2001 | Quarterly | $0.20000 | $0.04000 | -80.00% | |
| 06/06/2001 | 05/09/2001 | 06/08/2001 | 07/02/2001 | Quarterly | $1.00000 | $0.20000 | +25.00% |
| 03/07/2001 | 02/07/2001 | 03/09/2001 | 04/02/2001 | Quarterly | $0.80000 | $0.16000 | |
| 12/06/2000 | 11/09/2000 | 12/08/2000 | 01/02/2001 | Quarterly | $0.80000 | $0.16000 | |
| 09/06/2000 | 08/09/2000 | 09/08/2000 | 10/02/2000 | Quarterly | $0.80000 | $0.16000 | |
| 06/07/2000 | 05/10/2000 | 06/09/2000 | 07/03/2000 | Quarterly | $0.80000 | $0.16000 | |
| 03/08/2000 | 02/10/2000 | 03/10/2000 | 04/03/2000 | Quarterly | $0.80000 | $0.16000 | |
| 12/08/1999 | 11/10/1999 | 12/10/1999 | 01/03/2000 | Quarterly | $0.80000 | $0.16000 | |
| 09/08/1999 | 08/12/1999 | 09/10/1999 | 10/01/1999 | Quarterly | $0.80000 | $0.16000 | +14.29% |
| 06/09/1999 | 05/14/1999 | 06/11/1999 | 07/01/1999 | Quarterly | $0.70000 | $0.14000 | |
| 03/10/1999 | 02/11/1999 | 03/12/1999 | 04/01/1999 | Quarterly | $0.70000 | $0.14000 | |
| 12/09/1998 | 11/12/1998 | 12/11/1998 | 01/04/1999 | Quarterly | $0.70000 | $0.14000 | |
| 09/09/1998 | 08/13/1998 | 09/11/1998 | 10/01/1998 | Quarterly | $0.70000 | $0.14000 | +27.27% |
| 06/10/1998 | 06/12/1998 | 07/01/1998 | Quarterly | $0.55000 | $0.22000 | ||
| 03/11/1998 | 02/12/1998 | 03/13/1998 | 04/01/1998 | Quarterly | $0.55000 | $0.22000 | |
| 12/10/1997 | 11/13/1997 | 12/12/1997 | 01/02/1998 | Quarterly | $0.55000 | $0.22000 | |
| 09/10/1997 | 08/14/1997 | 09/12/1997 | 10/01/1997 | Quarterly | $0.55000 | $0.22000 | +22.22% |
| 06/11/1997 | 05/09/1997 | 06/13/1997 | 07/01/1997 | Other | $0.45000 | $0.18000 | |
| 03/12/1997 | 02/13/1997 | 03/14/1997 | 04/01/1997 | Quarterly | $0.45000 | $0.18000 | |
| 12/11/1996 | 11/14/1996 | 12/13/1996 | 01/02/1997 | Quarterly | $0.45000 | $0.18000 | |
| 09/11/1996 | 08/08/1996 | 09/13/1996 | 10/01/1996 | Quarterly | $0.45000 | $0.18000 | |
| 06/12/1996 | 04/26/1996 | 06/14/1996 | 07/01/1996 | Quarterly | $0.22500 | $0.18000 | |
| 03/13/1996 | 02/09/1996 | 03/15/1996 | 04/01/1996 | Quarterly | $0.37500 | $0.30000 | |
| 12/13/1995 | 11/09/1995 | 12/15/1995 | 01/02/1996 | Quarterly | $0.37500 | $0.30000 | |
| 09/13/1995 | 08/10/1995 | 09/15/1995 | 10/02/1995 | Quarterly | $0.37500 | $0.30000 | |
| 06/14/1995 | 06/16/1995 | 07/03/1995 | Quarterly | $0.37500 | $0.30000 | ||
| 03/13/1995 | 03/17/1995 | 04/03/1995 | Quarterly | $0.31250 | $0.25000 | ||
| 12/12/1994 | 12/16/1994 | 01/03/1995 | Quarterly | $0.31250 | $0.25000 | ||
| 09/12/1994 | 09/16/1994 | 10/03/1994 | Quarterly | $0.31250 | $0.25000 | ||
| 06/13/1994 | 06/17/1994 | 07/01/1994 | Quarterly | $0.31250 | $0.25000 | ||
| 03/07/1994 | 03/11/1994 | 04/04/1994 | Quarterly | $0.31250 | $0.25000 | ||
| 12/13/1993 | 12/17/1993 | 01/03/1994 | Quarterly | $0.31250 | $0.25000 | ||
| 09/13/1993 | 09/17/1993 | 10/03/1993 | Quarterly | $0.31250 | $0.25000 | ||
| 06/14/1993 | 06/18/1993 | 07/01/1993 | Quarterly | $0.25000 | $0.20000 | ||
| 03/08/1993 | 03/12/1993 | 04/01/1993 | Quarterly | $0.25000 | $0.20000 | ||
| 12/07/1992 | 12/11/1992 | 01/04/1993 | Quarterly | $0.25000 | $0.20000 | ||
| 09/04/1992 | 09/11/1992 | 10/01/1992 | Quarterly | $0.25000 | $0.20000 | ||
| 06/08/1992 | 06/12/1992 | 07/01/1992 | Quarterly | $0.25000 | $0.20000 | ||
| 03/10/1992 | 03/16/1992 | 04/01/1992 | Quarterly | $0.25000 | $0.20000 | ||
| 12/10/1991 | 12/16/1991 | 01/02/1992 | Quarterly | $0.25000 | $0.20000 | ||
| 09/09/1991 | 09/13/1991 | 10/01/1991 | Quarterly | $0.25000 | $0.20000 | ||
| 06/10/1991 | 06/14/1991 | 07/01/1991 | Quarterly | $0.25000 | $0.20000 | ||
| 03/15/1991 | 03/21/1991 | 04/01/1991 | Quarterly | $0.25000 | $0.20000 | ||
| 09/07/1990 | 08/30/1990 | 09/14/1990 | 10/01/1990 | Quarterly | $0.20000 | $0.40000 | |
| 06/08/1990 | 05/24/1990 | 06/15/1990 | 07/02/1990 | Quarterly | $0.20000 | $0.40000 | |
| 03/09/1990 | 03/15/1990 | 03/30/1990 | Quarterly | $0.20000 | $0.40000 | ||
| 03/05/1990 | 03/01/1990 | 03/09/1990 | 04/02/1990 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 12/11/1989 | 10/26/1989 | 12/15/1989 | 01/02/1990 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 09/11/1989 | 08/24/1989 | 09/15/1989 | 10/02/1989 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 03/13/1989 | 03/02/1989 | 03/17/1989 | 04/03/1989 | Quarterly | $0.10000 | $0.20000 | |
| 06/10/1988 | 05/26/1988 | 06/15/1988 | 07/01/1988 | Quarterly | $0.17500 | $0.35000 | |
| 03/09/1988 | 02/25/1988 | 03/15/1988 | 04/04/1988 | Quarterly | $0.16500 | $0.33000 | |
| 12/09/1987 | 10/29/1987 | 12/15/1987 | 01/08/1988 | Quarterly | $0.16500 | $0.33000 | |
| 09/09/1987 | 08/25/1987 | 09/15/1987 | 10/01/1987 | Quarterly | $0.16500 | $0.33000 | |
| 06/08/1987 | 05/28/1987 | 06/12/1987 | 07/01/1987 | Quarterly | $0.16500 | $0.33000 | |
| 03/06/1987 | 03/03/1987 | 03/12/1987 | 04/01/1987 | Quarterly | $0.16500 | $0.33000 | |
| 12/08/1986 | 11/13/1986 | 12/12/1986 | 01/02/1987 | Quarterly | $0.16500 | $0.33000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History