| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BRO Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Brown & Brown, Inc. BRO pays a dividend of $0.17 per share quarterly or annual dividend of $0.68 per share. BRO's annual dividend yield is 1.16% with next dividend date (payout date) set for May 20, 2026 and ex-dividend date of May 11, 2026. BRO began paying dividends in 1987.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Brown & Brown, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | BRO - NYSE |
| BRO Stock Price | $55.76 |
| BRO Ex-Dividend Date | May 11, 2026 |
| BRO Dividend Payout Date | May 20, 2026 |
| BRO Dividend Record Date | May 11, 2026 |
| BRO Dividend Declaration Date | April 27, 2026 |
| BRO Dividend Period | Quarterly |
| BRO Dividend Payout | $0.17 Per Share |
| BRO Annual Dividend | $0.65 Per Share |
| BRO Dividend Payout Ratio | 17.97% |
| BRO Dividend Yield | 1.16% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the BRO dividend history, calendar, next dividend date (BRO Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BRO dividend per share, and BRO dividend growth rate for each dividend period.
| BRO Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 04/27/2026 | 05/11/2026 | 05/20/2026 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 02/04/2026 | 01/21/2026 | 02/04/2026 | 02/11/2026 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 11/05/2025 | 10/22/2025 | 11/05/2025 | 11/12/2025 | Quarterly | $0.16500 | $0.16500 | |
| 08/13/2025 | 07/23/2025 | 08/13/2025 | 08/20/2025 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/12/2025 | 04/28/2025 | 05/12/2025 | 05/21/2025 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/05/2025 | 01/22/2025 | 02/05/2025 | 02/12/2025 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/06/2024 | 10/23/2024 | 11/06/2024 | 11/13/2024 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +15.38% |
| 08/07/2024 | 07/17/2024 | 08/07/2024 | 08/14/2024 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 05/03/2024 | 04/22/2024 | 05/06/2024 | 05/15/2024 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 02/01/2024 | 01/17/2024 | 02/02/2024 | 02/14/2024 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 10/31/2023 | 10/18/2023 | 11/01/2023 | 11/15/2023 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +13.04% |
| 08/08/2023 | 07/19/2023 | 08/09/2023 | 08/16/2023 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 05/05/2023 | 04/24/2023 | 05/08/2023 | 05/17/2023 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 02/02/2023 | 01/18/2023 | 02/03/2023 | 02/15/2023 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | |
| 11/01/2022 | 10/18/2022 | 11/02/2022 | 11/16/2022 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | +12.20% |
| 08/09/2022 | 07/20/2022 | 08/10/2022 | 08/17/2022 | Quarterly | $0.10250 | $0.10250 | |
| 05/06/2022 | 04/25/2022 | 05/09/2022 | 05/18/2022 | Quarterly | $0.10250 | $0.10250 | |
| 02/03/2022 | 01/20/2022 | 02/04/2022 | 02/16/2022 | Quarterly | $0.10250 | $0.10250 | |
| 11/02/2021 | 10/19/2021 | 11/03/2021 | 11/17/2021 | Quarterly | $0.10250 | $0.10250 | +10.81% |
| 08/10/2021 | 07/21/2021 | 08/11/2021 | 08/18/2021 | Quarterly | $0.09250 | $0.09250 | |
| 05/07/2021 | 04/26/2021 | 05/10/2021 | 05/19/2021 | Quarterly | $0.09250 | $0.09250 | |
| 02/04/2021 | 01/22/2021 | 02/05/2021 | 02/17/2021 | Quarterly | $0.09250 | $0.09250 | |
| 11/03/2020 | 10/20/2020 | 11/04/2020 | 11/18/2020 | Quarterly | $0.09250 | $0.09250 | +8.82% |
| 08/04/2020 | 07/22/2020 | 08/05/2020 | 08/12/2020 | Quarterly | $0.08500 | $0.08500 | |
| 05/08/2020 | 04/23/2020 | 05/11/2020 | 05/20/2020 | Quarterly | $0.08500 | $0.08500 |

| 02/04/2020 | 01/22/2020 | 02/05/2020 | 02/19/2020 | Quarterly | $0.08500 | $0.08500 | |
| 11/07/2019 | 10/24/2019 | 11/08/2019 | 11/20/2019 | Quarterly | $0.08500 | $0.08500 | +6.25% |
| 08/06/2019 | 07/18/2019 | 08/07/2019 | 08/14/2019 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 05/07/2019 | 04/22/2019 | 05/08/2019 | 05/17/2019 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 02/05/2019 | 01/24/2019 | 02/06/2019 | 02/20/2019 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 10/25/2018 | 10/10/2018 | 10/26/2018 | 11/07/2018 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +6.67% |
| 08/07/2018 | 07/12/2018 | 08/08/2018 | 08/15/2018 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 05/08/2018 | 04/23/2018 | 05/09/2018 | 05/18/2018 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | |
| 02/01/2018 | 01/19/2018 | 02/02/2018 | 02/14/2018 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | |
| 10/26/2017 | 10/12/2017 | 10/27/2017 | 11/08/2017 | Quarterly | $0.07500 | $0.15000 | +11.11% |
| 08/07/2017 | 07/13/2017 | 08/09/2017 | 08/16/2017 | Quarterly | $0.06750 | $0.13500 | |
| 05/04/2017 | 04/18/2017 | 05/08/2017 | 05/17/2017 | Quarterly | $0.06750 | $0.13500 | |
| 02/01/2017 | 01/20/2017 | 02/03/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.06750 | $0.13500 | |
| 10/26/2016 | 10/12/2016 | 10/28/2016 | 11/09/2016 | Quarterly | $0.06750 | $0.13500 | +10.20% |
| 08/05/2016 | 07/14/2016 | 08/09/2016 | 08/17/2016 | Quarterly | $0.06125 | $0.12250 | |
| 05/05/2016 | 04/18/2016 | 05/09/2016 | 05/18/2016 | Quarterly | $0.06125 | $0.12250 | |
| 02/01/2016 | 01/20/2016 | 02/03/2016 | 02/17/2016 | Quarterly | $0.06125 | $0.12250 | |
| 11/02/2015 | 10/19/2015 | 11/04/2015 | 11/12/2015 | Quarterly | $0.06125 | $0.12250 | +11.36% |
| 08/05/2015 | 07/20/2015 | 08/07/2015 | 08/12/2015 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 04/30/2015 | 04/20/2015 | 05/04/2015 | 05/13/2015 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 02/02/2015 | 01/21/2015 | 02/04/2015 | 02/18/2015 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | |
| 10/29/2014 | 10/20/2014 | 10/31/2014 | 11/12/2014 | Quarterly | $0.05500 | $0.11000 | +10.00% |
| 08/06/2014 | 07/18/2014 | 08/08/2014 | 08/13/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 05/02/2014 | 04/24/2014 | 05/06/2014 | 05/14/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 02/03/2014 | 01/22/2014 | 02/05/2014 | 02/19/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | |
| 10/28/2013 | 10/16/2013 | 10/30/2013 | 11/13/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.10000 | +11.11% |
| 08/05/2013 | 07/17/2013 | 08/07/2013 | 08/14/2013 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | |
| 04/29/2013 | 04/19/2013 | 05/01/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | |
| 01/28/2013 | 01/16/2013 | 01/30/2013 | 02/13/2013 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | |
| 11/05/2012 | 10/23/2012 | 11/07/2012 | 11/14/2012 | Quarterly | $0.04500 | $0.09000 | +5.88% |
| 08/06/2012 | 07/18/2012 | 08/08/2012 | 08/15/2012 | Quarterly | $0.04250 | $0.08500 | |
| 05/02/2012 | 04/25/2012 | 05/04/2012 | 05/16/2012 | Quarterly | $0.04250 | $0.08500 | |
| 01/30/2012 | 01/19/2012 | 02/01/2012 | 02/15/2012 | Quarterly | $0.04250 | $0.08500 | |
| 10/31/2011 | 10/20/2011 | 11/02/2011 | 11/16/2011 | Quarterly | $0.04250 | $0.08500 | +6.25% |
| 08/08/2011 | 07/21/2011 | 08/10/2011 | 08/17/2011 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | |
| 05/02/2011 | 04/21/2011 | 05/04/2011 | 05/18/2011 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | |
| 01/31/2011 | 01/20/2011 | 02/02/2011 | 02/16/2011 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | |
| 11/01/2010 | 10/21/2010 | 11/03/2010 | 11/17/2010 | Quarterly | $0.04000 | $0.08000 | +3.23% |
| 08/02/2010 | 07/22/2010 | 08/04/2010 | 08/18/2010 | Quarterly | $0.03875 | $0.07750 | |
| 05/03/2010 | 04/15/2010 | 05/05/2010 | 05/19/2010 | Quarterly | $0.03875 | $0.07750 | |
| 02/01/2010 | 01/21/2010 | 02/03/2010 | 02/17/2010 | Quarterly | $0.03875 | $0.07750 | |
| 11/02/2009 | 10/22/2009 | 11/04/2009 | 11/18/2009 | Quarterly | $0.03875 | $0.07750 | +3.33% |
| 08/10/2009 | 07/23/2009 | 08/12/2009 | 08/19/2009 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 05/04/2009 | 04/22/2009 | 05/06/2009 | 05/20/2009 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 02/02/2009 | 01/21/2009 | 02/04/2009 | 02/18/2009 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | |
| 11/03/2008 | 10/22/2008 | 11/05/2008 | 11/19/2008 | Quarterly | $0.03750 | $0.07500 | +7.14% |
| 08/04/2008 | 07/23/2008 | 08/06/2008 | 08/20/2008 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 05/12/2008 | 04/30/2008 | 05/14/2008 | 05/28/2008 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 02/04/2008 | 01/23/2008 | 02/06/2008 | 02/20/2008 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | |
| 11/05/2007 | 10/24/2007 | 11/07/2007 | 11/21/2007 | Quarterly | $0.03500 | $0.07000 | +16.67% |
| 08/06/2007 | 07/26/2007 | 08/08/2007 | 08/22/2007 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | |
| 05/07/2007 | 04/26/2007 | 05/09/2007 | 05/23/2007 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | |
| 02/05/2007 | 01/24/2007 | 02/07/2007 | 02/21/2007 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | |
| 11/06/2006 | 10/25/2006 | 11/08/2006 | 11/22/2006 | Quarterly | $0.03000 | $0.06000 | +20.00% |
| 08/07/2006 | 07/27/2006 | 08/09/2006 | 08/23/2006 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 05/12/2006 | 05/10/2006 | 05/16/2006 | 05/25/2006 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 02/06/2006 | 01/26/2006 | 02/08/2006 | 02/22/2006 | Quarterly | $0.02500 | $0.05000 | |
| 10/31/2005 | 10/19/2005 | 11/02/2005 | 11/16/2005 | Quarterly | $0.02500 | $0.10000 | +25.00% |
| 08/01/2005 | 07/20/2005 | 08/03/2005 | 08/17/2005 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | |
| 05/03/2005 | 04/21/2005 | 05/05/2005 | 05/19/2005 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | |
| 01/31/2005 | 01/19/2005 | 02/02/2005 | 02/16/2005 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | |
| 11/01/2004 | 10/20/2004 | 11/03/2004 | 11/17/2004 | Quarterly | $0.02000 | $0.08000 | +14.29% |
| 08/02/2004 | 07/21/2004 | 08/04/2004 | 08/18/2004 | Quarterly | $0.01750 | $0.07000 | |
| 05/04/2004 | 04/22/2004 | 05/06/2004 | 05/20/2004 | Quarterly | $0.01750 | $0.07000 | |
| 02/02/2004 | 01/21/2004 | 02/04/2004 | 02/18/2004 | Quarterly | $0.01750 | $0.07000 | |
| 11/03/2003 | 10/22/2003 | 11/05/2003 | 11/19/2003 | Quarterly | $0.01750 | $0.07000 | +21.70% |
| 08/04/2003 | 07/23/2003 | 08/06/2003 | 08/20/2003 | Quarterly | $0.01438 | $0.05752 | |
| 05/06/2003 | 04/24/2003 | 05/08/2003 | 05/22/2003 | Quarterly | $0.01438 | $0.05752 | |
| 02/03/2003 | 01/22/2003 | 02/05/2003 | 02/19/2003 | Quarterly | $0.01438 | $0.05752 | |
| 11/04/2002 | 10/23/2002 | 11/06/2002 | 11/20/2002 | Quarterly | $0.01438 | $0.05752 | +21.15% |
| 08/05/2002 | 07/24/2002 | 08/07/2002 | 08/21/2002 | Quarterly | $0.01187 | $0.04748 | |
| 05/07/2002 | 04/30/2002 | 05/09/2002 | 05/23/2002 | Quarterly | $0.01187 | $0.04748 | |
| 02/04/2002 | 01/23/2002 | 02/06/2002 | 02/20/2002 | Other | $0.01187 | $0.04748 | |
| 11/05/2001 | 10/25/2001 | 11/07/2001 | 11/21/2001 | Quarterly | $0.01187 | $0.09496 | +26.55% |
| 08/06/2001 | 07/25/2001 | 08/08/2001 | 08/22/2001 | Quarterly | $0.00938 | $0.07504 | |
| 05/02/2001 | 04/18/2001 | 05/04/2001 | 05/18/2001 | Quarterly | $0.00938 | $0.07504 | |
| 02/05/2001 | 01/24/2001 | 02/07/2001 | 02/21/2001 | Quarterly | $0.00938 | $0.07504 | |
| 11/06/2000 | 10/25/2000 | 11/08/2000 | 11/22/2000 | Quarterly | $0.00938 | $0.07504 | +15.52% |
| 08/07/2000 | 07/26/2000 | 08/09/2000 | 08/23/2000 | Quarterly | $0.00812 | $0.12992 | |
| 05/03/2000 | 04/21/2000 | 05/05/2000 | 05/19/2000 | Quarterly | $0.00812 | $0.12992 | |
| 02/07/2000 | 01/26/2000 | 02/09/2000 | 02/23/2000 | Quarterly | $0.00812 | $0.12992 | |
| 11/02/1999 | 10/21/1999 | 11/04/1999 | 11/18/1999 | Quarterly | $0.00812 | $0.12992 | +18.20% |
| 08/09/1999 | 07/29/1999 | 08/11/1999 | 08/25/1999 | Quarterly | $0.00687 | $0.10992 | |
| 05/10/1999 | 04/30/1999 | 05/12/1999 | 05/26/1999 | Other | $0.00687 | $0.10992 | |
| 02/08/1999 | 01/27/1999 | 02/10/1999 | 02/24/1999 | Quarterly | $0.00687 | $0.10992 | |
| 11/10/1998 | 10/29/1998 | 11/13/1998 | 11/30/1998 | Quarterly | $0.00687 | $0.10992 | +9.92% |
| 08/10/1998 | 07/30/1998 | 08/12/1998 | 08/26/1998 | Quarterly | $0.00625 | $0.10000 | |
| 05/11/1998 | 04/29/1998 | 05/13/1998 | 05/27/1998 | Quarterly | $0.00625 | $0.10000 | |
| 01/28/1998 | 01/20/1998 | 01/30/1998 | 02/27/1998 | Quarterly | $0.00625 | $0.15000 | +7.20% |
| 11/06/1997 | 10/30/1997 | 11/10/1997 | 11/20/1997 | Quarterly | $0.00583 | $0.13992 | +7.56% |
| 08/07/1997 | 07/30/1997 | 08/11/1997 | 08/22/1997 | Quarterly | $0.00542 | $0.13008 | |
| 05/08/1997 | 04/30/1997 | 05/12/1997 | 05/27/1997 | Quarterly | $0.00542 | $0.13008 | |
| 02/12/1997 | 01/30/1997 | 02/14/1997 | 02/28/1997 | Quarterly | $0.00542 | $0.13008 | -74.99% |
| 11/07/1996 | 11/11/1996 | 11/22/1996 | Quarterly | $0.02167 | $0.52008 | +333.40% | |
| 11/06/1996 | 10/30/1996 | 11/11/1996 | 11/22/1996 | Quarterly | $0.00542 | $0.13008 | |
| 08/07/1996 | 07/30/1996 | 08/09/1996 | 08/23/1996 | Quarterly | $0.00500 | $0.12000 | |
| 05/08/1996 | 04/30/1996 | 05/10/1996 | 05/24/1996 | Quarterly | $0.00500 | $0.12000 | |
| 01/31/1996 | 01/19/1996 | 02/02/1996 | 02/16/1996 | Quarterly | $0.00500 | $0.12000 | |
| 11/08/1995 | 10/31/1995 | 11/10/1995 | 11/20/1995 | Quarterly | $0.00500 | $0.12000 | |
| 08/01/1995 | 07/21/1995 | 08/03/1995 | 08/18/1995 | Quarterly | $0.00500 | $0.12000 | |
| 04/27/1995 | 04/19/1995 | 05/03/1995 | 05/19/1995 | Quarterly | $0.00500 | $0.12000 | |
| 01/30/1995 | 02/03/1995 | 02/17/1995 | Quarterly | $0.00500 | $0.12000 | ||
| 10/31/1994 | 11/04/1994 | 11/18/1994 | Quarterly | $0.00500 | $0.12000 | +19.90% | |
| 08/01/1994 | 08/05/1994 | 08/19/1994 | Quarterly | $0.00417 | $0.10008 | ||
| 05/03/1994 | 05/09/1994 | 05/20/1994 | Quarterly | $0.00417 | $0.10008 | ||
| 01/25/1994 | 01/31/1994 | 02/14/1994 | Quarterly | $0.00417 | $0.10008 | ||
| 11/02/1993 | 11/08/1993 | 11/22/1993 | Quarterly | $0.00417 | $0.10008 | ||
| 07/29/1993 | 08/04/1993 | 08/18/1993 | Quarterly | $0.00417 | $0.10008 | ||
| 11/05/1990 | 10/29/1990 | 11/09/1990 | 11/27/1990 | Quarterly | $0.00333 | $0.09990 | |
| 08/06/1990 | 07/30/1990 | 08/10/1990 | 08/28/1990 | Quarterly | $0.00333 | $0.09990 | |
| 05/07/1990 | 04/30/1990 | 05/11/1990 | 05/30/1990 | Quarterly | $0.00333 | $0.09990 | |
| 02/05/1990 | 01/26/1990 | 02/09/1990 | 02/27/1990 | Quarterly | $0.00333 | $0.09990 | |
| 11/06/1989 | 10/31/1989 | 11/10/1989 | 11/28/1989 | Quarterly | $0.00333 | $0.09990 | |
| 08/09/1989 | 07/28/1989 | 08/15/1989 | 08/30/1989 | Quarterly | $0.00333 | $0.09990 | |
| 05/08/1989 | 05/01/1989 | 05/12/1989 | 05/30/1989 | Quarterly | $0.00333 | $0.09990 | |
| 02/06/1989 | 01/27/1989 | 02/10/1989 | 02/28/1989 | Quarterly | $0.00333 | $0.09990 | |
| 11/04/1988 | 10/31/1988 | 11/10/1988 | 11/29/1988 | Quarterly | $0.00333 | $0.09990 | |
| 08/08/1988 | 08/01/1988 | 08/12/1988 | 08/30/1988 | Quarterly | $0.00333 | $0.09990 | |
| 05/09/1988 | 05/04/1988 | 05/13/1988 | 06/01/1988 | Quarterly | $0.00333 | $0.09990 | |
| 02/08/1988 | 02/01/1988 | 02/12/1988 | 03/01/1988 | Quarterly | $0.00333 | $0.09990 | |
| 11/06/1987 | 11/03/1987 | 11/13/1987 | 12/01/1987 | Quarterly | $0.00333 | $0.09990 | |
| 08/10/1987 | 08/03/1987 | 08/14/1987 | 09/01/1987 | Quarterly | $0.00333 | $0.09990 | |
| 05/11/1987 | 05/04/1987 | 05/15/1987 | 06/02/1987 | Quarterly | $0.00333 | $0.09990 | |
| 02/05/1987 | 01/29/1987 | 02/11/1987 | 03/03/1987 | Quarterly | $0.00333 | $0.09990 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History