| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BRW Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Saba Capital Income & Opportunities Fund. BRW pays a dividend of $0.09 per share monthly or annual dividend of $1.08 per share. BRW's annual dividend yield is 14.70% with next dividend date (payout date) set for January 30, 2026 and ex-dividend date of January 12, 2026. BRW began paying dividends in 2002.
Last update date: January 13, 2026
| Company | Saba Capital Income & Opportunities Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | BRW - NYSE |
| BRW Stock Price | $6.90 |
| BRW Ex-Dividend Date | January 12, 2026 |
| BRW Dividend Payout Date | January 30, 2026 |
| BRW Dividend Record Date | January 12, 2026 |
| BRW Dividend Declaration Date | |
| BRW Dividend Period | Monthly |
| BRW Dividend Payout | $0.09 Per Share |
| BRW Annual Dividend | $1.01 Per Share |
| BRW Dividend Payout Ratio | 83.85% |
| BRW Dividend Yield | 14.7% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the BRW dividend history, calendar, next dividend date (BRW Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BRW dividend per share, and BRW dividend growth rate for each dividend period.
| BRW Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2026 | 01/12/2026 | 01/30/2026 | Monthly | $0.08500 | $0.08500 | ||
| 12/09/2025 | 11/28/2025 | 12/09/2025 | 12/31/2025 | Monthly | $0.08500 | $0.08500 | |
| 11/10/2025 | 10/31/2025 | 11/11/2025 | 11/28/2025 | Monthly | $0.08500 | $0.08500 | |
| 10/09/2025 | 09/30/2025 | 10/09/2025 | 10/31/2025 | Monthly | $0.08500 | $0.08500 | |
| 09/10/2025 | 08/29/2025 | 09/10/2025 | 09/30/2025 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 08/11/2025 | 07/31/2025 | 08/11/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 07/09/2025 | 06/30/2025 | 07/09/2025 | 07/31/2025 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 06/10/2025 | 05/30/2025 | 06/10/2025 | 06/30/2025 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 05/09/2025 | 05/01/2025 | 05/09/2025 | 05/30/2025 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 04/09/2025 | 04/01/2025 | 04/09/2025 | 04/30/2025 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 03/11/2025 | 03/03/2025 | 03/11/2025 | 03/31/2025 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 02/11/2025 | 02/03/2025 | 02/11/2025 | 02/28/2025 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 01/10/2025 | 12/31/2024 | 01/10/2025 | 01/31/2025 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 12/10/2024 | 12/02/2024 | 12/10/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 11/08/2024 | 11/01/2024 | 11/11/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 10/09/2024 | 09/30/2024 | 10/09/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 09/10/2024 | 08/30/2024 | 09/10/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 08/09/2024 | 07/31/2024 | 08/09/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 07/09/2024 | 06/28/2024 | 07/09/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 06/11/2024 | 05/31/2024 | 06/11/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 05/08/2024 | 04/30/2024 | 05/09/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 04/08/2024 | 03/28/2024 | 04/09/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 03/08/2024 | 02/29/2024 | 03/11/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 02/08/2024 | 02/01/2024 | 02/09/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | -57.29% |
| 12/28/2023 | 12/22/2023 | 12/29/2023 | 01/19/2024 | Other | $0.19742 | $0.19742 | +134.12% |

| 12/08/2023 | 11/30/2023 | 12/11/2023 | 12/29/2023 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 11/08/2023 | 10/31/2023 | 11/09/2023 | 11/30/2023 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 10/09/2023 | 09/29/2023 | 10/10/2023 | 10/31/2023 | Monthly | $0.08500 | $0.08500 | |
| 09/08/2023 | 08/31/2023 | 09/11/2023 | 09/29/2023 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 08/08/2023 | 08/01/2023 | 08/09/2023 | 08/31/2023 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | |
| 07/10/2023 | 06/30/2023 | 07/11/2023 | 07/31/2023 | Monthly | $0.08433 | $0.08433 | -1.16% |
| 06/08/2023 | 05/31/2023 | 06/09/2023 | 06/30/2023 | Monthly | $0.08532 | $0.08532 | -2.27% |
| 05/08/2023 | 04/28/2023 | 05/09/2023 | 05/31/2023 | Monthly | $0.08730 | $0.08730 | +1.15% |
| 04/10/2023 | 03/31/2023 | 04/11/2023 | 04/28/2023 | Monthly | $0.08631 | $0.08631 | -2.25% |
| 03/08/2023 | 02/28/2023 | 03/09/2023 | 03/31/2023 | Monthly | $0.08829 | $0.08829 | |
| 02/08/2023 | 01/31/2023 | 02/09/2023 | 02/28/2023 | Monthly | $0.08829 | $0.08829 | +2.30% |
| 01/09/2023 | 12/30/2022 | 01/10/2023 | 01/31/2023 | Monthly | $0.08631 | $0.08631 | |
| 12/09/2022 | 11/30/2022 | 12/12/2022 | 12/30/2022 | Monthly | $0.08631 | $0.08631 | +1.16% |
| 11/08/2022 | 10/31/2022 | 11/09/2022 | 11/30/2022 | Monthly | $0.08532 | $0.08532 | -2.27% |
| 10/07/2022 | 09/30/2022 | 10/11/2022 | 10/31/2022 | Monthly | $0.08730 | $0.08730 | -3.30% |
| 09/08/2022 | 08/31/2022 | 09/09/2022 | 09/30/2022 | Monthly | $0.09028 | $0.09028 | +2.25% |
| 08/08/2022 | 07/29/2022 | 08/09/2022 | 08/31/2022 | Monthly | $0.08829 | $0.08829 | -1.11% |
| 07/08/2022 | 06/30/2022 | 07/11/2022 | 07/29/2022 | Monthly | $0.08929 | $0.08929 | -2.17% |
| 06/07/2022 | 05/31/2022 | 06/08/2022 | 06/30/2022 | Monthly | $0.09127 | $0.09127 | +95.74% |
| 05/23/2022 | 05/02/2022 | 05/24/2022 | 05/31/2022 | Monthly | $0.04663 | $0.04663 | -50.00% |
| 04/08/2022 | 04/01/2022 | 04/11/2022 | 04/29/2022 | Monthly | $0.09325 | $0.04663 | -2.08% |
| 03/08/2022 | 02/28/2022 | 03/09/2022 | 03/31/2022 | Monthly | $0.09524 | $0.04762 | |
| 02/08/2022 | 02/01/2022 | 02/09/2022 | 02/28/2022 | Monthly | $0.09524 | $0.04762 | |
| 01/07/2022 | 01/03/2022 | 01/10/2022 | 01/26/2022 | Monthly | $0.09524 | $0.04762 | +45.45% |
| 12/09/2021 | 12/01/2021 | 12/10/2021 | 12/23/2021 | Monthly | $0.06548 | $0.03274 | |
| 11/09/2021 | 10/29/2021 | 11/10/2021 | 11/23/2021 | Monthly | $0.06548 | $0.03274 | -21.96% |
| 10/11/2021 | 09/30/2021 | 10/12/2021 | 10/25/2021 | Monthly | $0.08457 | $0.04229 | +28.14% |
| 10/08/2021 | 09/30/2021 | 10/12/2021 | 10/25/2021 | Monthly | $0.06548 | $0.03274 | |
| 09/09/2021 | 08/31/2021 | 09/10/2021 | 09/23/2021 | Monthly | $0.06548 | $0.03274 | |
| 08/09/2021 | 08/02/2021 | 08/10/2021 | 08/23/2021 | Monthly | $0.06548 | $0.03274 | |
| 07/09/2021 | 07/01/2021 | 07/12/2021 | 07/22/2021 | Monthly | $0.06548 | $0.03274 | +371.43% |
| 06/09/2021 | 05/28/2021 | 06/10/2021 | 06/22/2021 | Monthly | $0.01389 | $0.00695 | |
| 05/07/2021 | 04/30/2021 | 05/10/2021 | 05/17/2021 | Monthly | $0.01389 | $0.00695 | -36.36% |
| 04/09/2021 | 04/01/2021 | 04/12/2021 | 04/22/2021 | Monthly | $0.02183 | $0.01092 | |
| 03/09/2021 | 02/26/2021 | 03/10/2021 | 03/22/2021 | Monthly | $0.02183 | $0.01092 | -8.33% |
| 02/09/2021 | 02/01/2021 | 02/10/2021 | 02/23/2021 | Monthly | $0.02381 | $0.01191 | -14.29% |
| 01/08/2021 | 01/04/2021 | 01/11/2021 | 01/25/2021 | Monthly | $0.02778 | $0.01389 | |
| 12/09/2020 | 12/01/2020 | 12/10/2020 | 12/22/2020 | Monthly | $0.02778 | $0.01389 | |
| 11/09/2020 | 11/10/2020 | 11/23/2020 | Monthly | $0.02778 | $0.01389 | ||
| 10/09/2020 | 10/01/2020 | 10/13/2020 | 10/22/2020 | Monthly | $0.02778 | $0.01389 | |
| 09/09/2020 | 09/01/2020 | 09/10/2020 | 09/22/2020 | Monthly | $0.02778 | $0.01389 | -6.67% |
| 08/07/2020 | 08/03/2020 | 08/10/2020 | 08/24/2020 | Monthly | $0.02976 | $0.01488 | |
| 07/09/2020 | 07/01/2020 | 07/10/2020 | 07/22/2020 | Monthly | $0.02976 | $0.01488 | |
| 06/09/2020 | 05/29/2020 | 06/10/2020 | 06/22/2020 | Monthly | $0.02976 | $0.01488 | -11.76% |
| 05/08/2020 | 04/30/2020 | 05/11/2020 | 05/22/2020 | Monthly | $0.03373 | $0.01687 | -15.00% |
| 04/09/2020 | 04/01/2020 | 04/13/2020 | 04/22/2020 | Monthly | $0.03968 | $0.01984 | -9.09% |
| 03/09/2020 | 03/02/2020 | 03/10/2020 | 03/23/2020 | Monthly | $0.04365 | $0.02183 | -4.35% |
| 02/07/2020 | 01/31/2020 | 02/10/2020 | 02/25/2020 | Monthly | $0.04564 | $0.02282 | |
| 12/30/2019 | 12/19/2019 | 12/31/2019 | 01/13/2020 | Monthly | $0.04564 | $0.02282 | |
| 12/09/2019 | 11/29/2019 | 12/10/2019 | 12/23/2019 | Monthly | $0.04564 | $0.02282 | -8.00% |
| 11/08/2019 | 10/31/2019 | 11/12/2019 | 11/22/2019 | Monthly | $0.04960 | $0.02480 | |
| 10/09/2019 | 10/01/2019 | 10/10/2019 | 10/22/2019 | Monthly | $0.04960 | $0.02480 | -3.85% |
| 09/09/2019 | 09/03/2019 | 09/10/2019 | 09/23/2019 | Monthly | $0.05159 | $0.02580 | -3.70% |
| 08/09/2019 | 07/31/2019 | 08/12/2019 | 08/22/2019 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | |
| 07/09/2019 | 07/01/2019 | 07/10/2019 | 07/22/2019 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | -3.57% |
| 06/07/2019 | 05/31/2019 | 06/10/2019 | 06/24/2019 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | +3.70% |
| 05/09/2019 | 04/30/2019 | 05/10/2019 | 05/22/2019 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | -3.57% |
| 04/09/2019 | 03/29/2019 | 04/10/2019 | 04/23/2019 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | +7.69% |
| 03/08/2019 | 02/28/2019 | 03/11/2019 | 03/22/2019 | Monthly | $0.05159 | $0.02580 | -3.70% |
| 02/08/2019 | 01/31/2019 | 02/11/2019 | 02/25/2019 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | |
| 12/28/2018 | 12/19/2018 | 12/31/2018 | 01/11/2019 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | +3.85% |
| 12/07/2018 | 11/30/2018 | 12/10/2018 | 12/24/2018 | Monthly | $0.05159 | $0.02580 | -1.89% |
| 11/09/2018 | 10/31/2018 | 11/12/2018 | 11/23/2018 | Monthly | $0.05300 | $0.02650 | +6.00% |
| 10/09/2018 | 09/28/2018 | 10/10/2018 | 10/22/2018 | Monthly | $0.04960 | $0.02480 | |
| 09/07/2018 | 08/31/2018 | 09/10/2018 | 09/24/2018 | Monthly | $0.04960 | $0.02480 | |
| 08/09/2018 | 07/31/2018 | 08/10/2018 | 08/22/2018 | Monthly | $0.04960 | $0.02480 | +4.17% |
| 07/09/2018 | 06/29/2018 | 07/10/2018 | 07/23/2018 | Monthly | $0.04762 | $0.02381 | |
| 06/08/2018 | 05/31/2018 | 06/11/2018 | 06/22/2018 | Monthly | $0.04762 | $0.02381 | |
| 05/09/2018 | 04/30/2018 | 05/10/2018 | 05/22/2018 | Monthly | $0.04762 | $0.02381 | |
| 04/09/2018 | 03/29/2018 | 04/10/2018 | 04/23/2018 | Monthly | $0.04762 | $0.02381 | +14.29% |
| 03/09/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 03/22/2018 | Monthly | $0.04167 | $0.02084 | -8.70% |
| 02/09/2018 | 01/31/2018 | 02/12/2018 | 02/23/2018 | Monthly | $0.04564 | $0.02282 | +4.55% |
| 12/28/2017 | 12/20/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | Monthly | $0.04365 | $0.02183 | |
| 12/08/2017 | 11/30/2017 | 12/11/2017 | 12/22/2017 | Monthly | $0.04365 | $0.02183 | |
| 11/09/2017 | 10/31/2017 | 11/10/2017 | 11/22/2017 | Monthly | $0.04365 | $0.02183 | -4.35% |
| 10/06/2017 | 09/29/2017 | 10/10/2017 | 10/23/2017 | Monthly | $0.04564 | $0.02282 | -4.17% |
| 09/08/2017 | 08/31/2017 | 09/11/2017 | 09/22/2017 | Monthly | $0.04762 | $0.02381 | -4.00% |
| 08/08/2017 | 07/31/2017 | 08/10/2017 | 08/22/2017 | Monthly | $0.04960 | $0.02480 | |
| 07/06/2017 | 06/30/2017 | 07/10/2017 | 07/24/2017 | Monthly | $0.04960 | $0.02480 | -3.85% |
| 06/08/2017 | 06/12/2017 | 06/22/2017 | Monthly | $0.05159 | $0.02580 | ||
| 05/08/2017 | 05/10/2017 | 05/22/2017 | Monthly | $0.05159 | $0.02580 | -3.70% | |
| 04/06/2017 | 03/31/2017 | 04/10/2017 | 04/24/2017 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | +3.85% |
| 03/08/2017 | 02/28/2017 | 03/10/2017 | 03/22/2017 | Monthly | $0.05159 | $0.02580 | -3.70% |
| 02/08/2017 | 01/31/2017 | 02/10/2017 | 02/22/2017 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | |
| 12/29/2016 | 12/21/2016 | 01/03/2017 | 01/12/2017 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | |
| 12/08/2016 | 11/30/2016 | 12/12/2016 | 12/22/2016 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | |
| 11/08/2016 | 10/31/2016 | 11/10/2016 | 11/22/2016 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | |
| 10/05/2016 | 09/30/2016 | 10/10/2016 | 10/24/2016 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | |
| 09/08/2016 | 08/31/2016 | 09/12/2016 | 09/22/2016 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | |
| 08/08/2016 | 07/29/2016 | 08/10/2016 | 08/22/2016 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | |
| 07/07/2016 | 06/30/2016 | 07/11/2016 | 07/22/2016 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | |
| 06/08/2016 | 05/31/2016 | 06/10/2016 | 06/22/2016 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | +3.85% |
| 05/06/2016 | 04/29/2016 | 05/10/2016 | 05/23/2016 | Monthly | $0.05159 | $0.02580 | -3.70% |
| 04/07/2016 | 03/31/2016 | 04/11/2016 | 04/22/2016 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | +3.85% |
| 03/08/2016 | 02/29/2016 | 03/10/2016 | 03/22/2016 | Monthly | $0.05159 | $0.02580 | -3.70% |
| 02/08/2016 | 01/29/2016 | 02/10/2016 | 02/23/2016 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | |
| 12/29/2015 | 12/21/2015 | 12/31/2015 | 01/13/2016 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | +3.85% |
| 12/08/2015 | 11/30/2015 | 12/10/2015 | 12/22/2015 | Monthly | $0.05159 | $0.02580 | -7.14% |
| 11/06/2015 | 10/30/2015 | 11/10/2015 | 11/23/2015 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | |
| 10/07/2015 | 09/30/2015 | 10/12/2015 | 10/22/2015 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | |
| 09/08/2015 | 08/31/2015 | 09/10/2015 | 09/22/2015 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | |
| 08/06/2015 | 07/31/2015 | 08/10/2015 | 08/24/2015 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | |
| 07/08/2015 | 06/30/2015 | 07/10/2015 | 07/22/2015 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | -3.45% |
| 06/08/2015 | 05/29/2015 | 06/10/2015 | 06/22/2015 | Monthly | $0.05754 | $0.02877 | +3.57% |
| 05/07/2015 | 04/30/2015 | 05/11/2015 | 05/22/2015 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | -3.45% |
| 04/08/2015 | 03/31/2015 | 04/10/2015 | 04/22/2015 | Monthly | $0.05754 | $0.02877 | +7.41% |
| 03/06/2015 | 02/27/2015 | 03/10/2015 | 03/23/2015 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | -6.90% |
| 02/06/2015 | 01/30/2015 | 02/10/2015 | 02/24/2015 | Monthly | $0.05754 | $0.02877 | |
| 12/29/2014 | 12/19/2014 | 12/31/2014 | 01/13/2015 | Monthly | $0.05754 | $0.02877 | |
| 12/08/2014 | 11/28/2014 | 12/10/2014 | 12/22/2014 | Monthly | $0.05754 | $0.02877 | |
| 11/06/2014 | 10/31/2014 | 11/10/2014 | 11/24/2014 | Monthly | $0.05754 | $0.02877 | +3.57% |
| 10/08/2014 | 09/30/2014 | 10/10/2014 | 10/22/2014 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | |
| 09/08/2014 | 08/29/2014 | 09/10/2014 | 09/22/2014 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | |
| 08/07/2014 | 07/31/2014 | 08/11/2014 | 08/22/2014 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | |
| 07/08/2014 | 06/30/2014 | 07/10/2014 | 07/22/2014 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | -3.45% |
| 06/06/2014 | 05/30/2014 | 06/10/2014 | 06/23/2014 | Monthly | $0.05754 | $0.02877 | -3.33% |
| 05/08/2014 | 04/30/2014 | 05/12/2014 | 05/22/2014 | Monthly | $0.05952 | $0.02976 | -6.25% |
| 04/08/2014 | 03/31/2014 | 04/10/2014 | 04/22/2014 | Monthly | $0.06349 | $0.03175 | +10.34% |
| 03/06/2014 | 02/28/2014 | 03/10/2014 | 03/24/2014 | Monthly | $0.05754 | $0.02877 | -9.38% |
| 02/06/2014 | 01/31/2014 | 02/10/2014 | 02/25/2014 | Monthly | $0.06349 | $0.03175 | |
| 12/27/2013 | 12/20/2013 | 12/31/2013 | 01/13/2014 | Monthly | $0.06349 | $0.03175 | |
| 12/06/2013 | 11/29/2013 | 12/10/2013 | 12/23/2013 | Monthly | $0.06349 | $0.03175 | |
| 11/07/2013 | 10/31/2013 | 11/12/2013 | 11/22/2013 | Monthly | $0.06349 | $0.03175 | |
| 10/08/2013 | 09/30/2013 | 10/10/2013 | 10/22/2013 | Monthly | $0.06349 | $0.03175 | -3.03% |
| 09/06/2013 | 08/30/2013 | 09/10/2013 | 09/23/2013 | Monthly | $0.06548 | $0.03274 | -5.71% |
| 08/08/2013 | 07/31/2013 | 08/12/2013 | 08/22/2013 | Monthly | $0.06944 | $0.03472 | -2.78% |
| 07/08/2013 | 06/28/2013 | 07/10/2013 | 07/22/2013 | Monthly | $0.07143 | $0.03572 | -2.70% |
| 06/06/2013 | 05/31/2013 | 06/10/2013 | 06/24/2013 | Monthly | $0.07341 | $0.03671 | |
| 05/08/2013 | 04/30/2013 | 05/10/2013 | 05/22/2013 | Monthly | $0.07341 | $0.03671 | -2.63% |
| 04/08/2013 | 03/28/2013 | 04/10/2013 | 04/22/2013 | Monthly | $0.07540 | $0.03770 | |
| 03/07/2013 | 02/28/2013 | 03/11/2013 | 03/22/2013 | Monthly | $0.07540 | $0.03770 | |
| 02/07/2013 | 01/31/2013 | 02/11/2013 | 02/25/2013 | Monthly | $0.07540 | $0.03770 | |
| 12/27/2012 | 12/21/2012 | 12/31/2012 | 01/11/2013 | Monthly | $0.07540 | $0.03770 | +2.70% |
| 12/06/2012 | 11/30/2012 | 12/10/2012 | 12/24/2012 | Monthly | $0.07341 | $0.03671 | |
| 11/08/2012 | 10/31/2012 | 11/13/2012 | 11/23/2012 | Monthly | $0.07341 | $0.03671 | +2.78% |
| 10/05/2012 | 10/10/2012 | 10/22/2012 | Monthly | $0.07143 | $0.03572 | ||
| 09/06/2012 | 09/10/2012 | 09/24/2012 | Monthly | $0.07143 | $0.03572 | +2.86% | |
| 08/08/2012 | 08/10/2012 | 08/22/2012 | Monthly | $0.06944 | $0.03472 | ||
| 07/06/2012 | 07/10/2012 | 07/23/2012 | Monthly | $0.06944 | $0.03472 | ||
| 06/07/2012 | 06/11/2012 | 06/22/2012 | Monthly | $0.06944 | $0.03472 | +6.06% | |
| 05/08/2012 | 05/10/2012 | 05/22/2012 | Monthly | $0.06548 | $0.03274 | ||
| 04/05/2012 | 04/10/2012 | 04/23/2012 | Monthly | $0.06548 | $0.03274 | +10.00% | |
| 03/08/2012 | 03/12/2012 | 03/22/2012 | Monthly | $0.05952 | $0.02976 | ||
| 02/08/2012 | 02/10/2012 | 02/23/2012 | Monthly | $0.05952 | $0.02976 | +3.45% | |
| 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/12/2012 | Monthly | $0.05754 | $0.02877 | +3.57% | |
| 12/08/2011 | 12/12/2011 | 12/22/2011 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | ||
| 11/08/2011 | 11/10/2011 | 11/22/2011 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | +7.69% | |
| 10/05/2011 | 10/10/2011 | 10/24/2011 | Monthly | $0.05159 | $0.02580 | ||
| 09/08/2011 | 09/12/2011 | 09/22/2011 | Monthly | $0.05159 | $0.02580 | ||
| 08/08/2011 | 08/10/2011 | 08/22/2011 | Monthly | $0.05159 | $0.02580 | +4.00% | |
| 07/07/2011 | 07/11/2011 | 07/22/2011 | Monthly | $0.04960 | $0.02480 | -3.85% | |
| 06/08/2011 | 06/10/2011 | 06/22/2011 | Monthly | $0.05159 | $0.02580 | +4.00% | |
| 05/06/2011 | 05/10/2011 | 05/23/2011 | Monthly | $0.04960 | $0.02480 | -3.85% | |
| 04/07/2011 | 04/11/2011 | 04/25/2011 | Monthly | $0.05159 | $0.02580 | +8.33% | |
| 03/08/2011 | 03/10/2011 | 03/22/2011 | Monthly | $0.04762 | $0.02381 | -4.00% | |
| 02/08/2011 | 02/10/2011 | 02/23/2011 | Monthly | $0.04960 | $0.02480 | -3.85% | |
| 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/12/2011 | Monthly | $0.05159 | $0.02580 | ||
| 12/08/2010 | 12/10/2010 | 12/22/2010 | Monthly | $0.05159 | $0.02580 | ||
| 11/08/2010 | 11/10/2010 | 11/22/2010 | Monthly | $0.05159 | $0.02580 | -3.70% | |
| 10/07/2010 | 10/12/2010 | 10/22/2010 | Monthly | $0.05357 | $0.02679 | -3.57% | |
| 09/08/2010 | 09/10/2010 | 09/22/2010 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | ||
| 08/06/2010 | 08/10/2010 | 08/23/2010 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | ||
| 07/08/2010 | 07/12/2010 | 07/22/2010 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | ||
| 06/08/2010 | 06/10/2010 | 06/22/2010 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | +7.69% | |
| 05/06/2010 | 05/10/2010 | 05/24/2010 | Monthly | $0.05159 | $0.02580 | ||
| 04/08/2010 | 04/12/2010 | 04/22/2010 | Monthly | $0.05159 | $0.02580 | +4.00% | |
| 03/08/2010 | 03/10/2010 | 03/22/2010 | Monthly | $0.04960 | $0.02480 | ||
| 02/08/2010 | 02/10/2010 | 02/23/2010 | Monthly | $0.04960 | $0.02480 | ||
| 12/29/2009 | 12/31/2009 | 01/13/2010 | Monthly | $0.04960 | $0.02480 | ||
| 12/08/2009 | 12/10/2009 | 12/22/2009 | Monthly | $0.04960 | $0.02480 | -10.71% | |
| 11/06/2009 | 11/10/2009 | 11/23/2009 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | -12.50% | |
| 10/08/2009 | 10/13/2009 | 10/22/2009 | Monthly | $0.06349 | $0.03175 | ||
| 09/08/2009 | 09/10/2009 | 09/22/2009 | Monthly | $0.06349 | $0.03175 | ||
| 08/06/2009 | 08/10/2009 | 08/24/2009 | Monthly | $0.06349 | $0.03175 | +45.45% | |
| 07/08/2009 | 07/10/2009 | 07/22/2009 | Monthly | $0.04365 | $0.02183 | -4.35% | |
| 06/08/2009 | 06/10/2009 | 06/22/2009 | Monthly | $0.04564 | $0.02282 | ||
| 05/07/2009 | 05/11/2009 | 05/22/2009 | Monthly | $0.04564 | $0.02282 | -4.17% | |
| 04/08/2009 | 04/13/2009 | 04/17/2009 | Monthly | $0.04762 | $0.02381 | ||
| 03/06/2009 | 03/10/2009 | 03/23/2009 | Monthly | $0.04762 | $0.02381 | -14.29% | |
| 02/06/2009 | 02/10/2009 | 02/24/2009 | Monthly | $0.05556 | $0.02778 | -17.65% | |
| 12/29/2008 | 12/31/2008 | 01/13/2009 | Monthly | $0.06746 | $0.03373 | ||
| 12/08/2008 | 12/10/2008 | 12/22/2008 | Monthly | $0.06746 | $0.03373 | ||
| 11/06/2008 | 11/10/2008 | 11/24/2008 | Monthly | $0.06746 | $0.03373 | +13.33% | |
| 10/08/2008 | 10/10/2008 | 10/22/2008 | Monthly | $0.05952 | $0.02976 | -6.25% | |
| 09/08/2008 | 09/10/2008 | 09/22/2008 | Monthly | $0.06349 | $0.03175 | ||
| 08/07/2008 | 08/11/2008 | 08/22/2008 | Monthly | $0.06349 | $0.03175 | ||
| 07/08/2008 | 07/10/2008 | 07/22/2008 | Monthly | $0.06349 | $0.03175 | -5.88% | |
| 06/06/2008 | 06/10/2008 | 06/23/2008 | Monthly | $0.06746 | $0.03373 | ||
| 05/08/2008 | 05/12/2008 | 05/22/2008 | Monthly | $0.06746 | $0.03373 | -19.05% | |
| 04/08/2008 | 04/10/2008 | 04/22/2008 | Monthly | $0.08333 | $0.04167 | -4.55% | |
| 03/06/2008 | 03/10/2008 | 03/25/2008 | Monthly | $0.08730 | $0.04365 | -4.35% | |
| 02/07/2008 | 02/11/2008 | 02/25/2008 | Monthly | $0.09127 | $0.04564 | -4.17% | |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 01/10/2008 | Monthly | $0.09524 | $0.04762 | +2.13% | |
| 12/06/2007 | 12/10/2007 | 12/24/2007 | Monthly | $0.09325 | $0.04663 | -2.08% | |
| 11/07/2007 | 11/12/2007 | 11/23/2007 | Monthly | $0.09524 | $0.04762 | +2.13% | |
| 10/05/2007 | 10/10/2007 | 10/22/2007 | Monthly | $0.09325 | $0.04663 | -2.08% | |
| 09/06/2007 | 09/10/2007 | 09/24/2007 | Monthly | $0.09524 | $0.04762 | ||
| 08/08/2007 | 08/10/2007 | 08/22/2007 | Monthly | $0.09524 | $0.04762 | +2.13% | |
| 07/06/2007 | 07/10/2007 | 07/23/2007 | Monthly | $0.09325 | $0.04663 | -2.08% | |
| 06/07/2007 | 06/11/2007 | 06/22/2007 | Monthly | $0.09524 | $0.04762 | +2.13% | |
| 05/08/2007 | 05/10/2007 | 05/22/2007 | Monthly | $0.09325 | $0.04663 | -2.08% | |
| 04/05/2007 | 04/10/2007 | 04/23/2007 | Monthly | $0.09524 | $0.04762 | +6.67% | |
| 03/08/2007 | 03/12/2007 | 03/22/2007 | Monthly | $0.08929 | $0.04465 | -6.25% | |
| 02/08/2007 | 02/12/2007 | 02/23/2007 | Monthly | $0.09524 | $0.04762 | ||
