| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BSBR Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Banco Santander (Brasil) SA(ADR). BSBR pays a Other dividend of $0.10 BSBR began paying dividends in 2009.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Banco Santander (Brasil) SA(ADR) |
|---|---|
| Stock Symbol | BSBR - NYSE |
| BSBR Stock Price | $6.37 |
| BSBR Ex-Dividend Date | January 22, 2026 |
| BSBR Dividend Payout Date | February 18, 2026 |
| BSBR Dividend Record Date | January 22, 2026 |
| BSBR Dividend Declaration Date | January 12, 2026 |
| BSBR Dividend Period | Other |
| BSBR Dividend Payout | $0.10 Per Share |
| BSBR Annual Dividend | $0.32 Per Share |
| BSBR Dividend Payout Ratio | 104.59% |
| BSBR Dividend Yield | 5.09% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the BSBR dividend history, calendar, next dividend date (BSBR Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BSBR dividend per share, and BSBR dividend growth rate for each dividend period.
| BSBR Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/22/2026 | 01/12/2026 | 01/22/2026 | 02/18/2026 | Other | $0.10006 | $0.10006 | +235.32% |
| 01/09/2026 | 12/30/2025 | 01/09/2026 | 02/17/2026 | Quarterly | $0.02984 | $0.02984 | |
| 10/23/2025 | 10/13/2025 | 10/23/2025 | 11/17/2025 | Quarterly | $0.09832 | $0.09832 | |
| 07/21/2025 | 07/11/2025 | 07/21/2025 | 08/18/2025 | Quarterly | $0.09600 | $0.09600 | +39.19% |
| 04/23/2025 | 04/11/2025 | 04/23/2025 | 05/19/2025 | Quarterly | $0.06800 | $0.06800 | +0.89% |
| 01/24/2025 | 01/13/2025 | 01/24/2025 | 02/24/2025 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | -0.27% |
| 10/21/2024 | 10/11/2024 | 10/21/2024 | 11/18/2024 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | -2.70% |
| 07/25/2024 | 07/15/2024 | 07/25/2024 | 08/19/2024 | Quarterly | $0.07200 | $0.07200 | -8.32% |
| 04/22/2024 | 04/11/2024 | 04/23/2024 | 05/28/2024 | Quarterly | $0.07800 | $0.07800 | -3.47% |
| 01/22/2024 | 01/12/2024 | 01/23/2024 | 02/20/2024 | Quarterly | $0.08100 | $0.08100 | -1.79% |
| 10/20/2023 | 10/11/2023 | 10/23/2023 | 11/20/2023 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | +1.28% |
| 07/21/2023 | 07/14/2023 | 07/24/2023 | 08/23/2023 | Quarterly | $0.08400 | $0.08400 | +0.46% |
| 04/25/2023 | 04/14/2023 | 04/26/2023 | 05/22/2023 | Quarterly | $0.08200 | $0.08200 | -7.65% |
| 01/27/2023 | 01/20/2023 | 01/30/2023 | 03/13/2023 | Quarterly | $0.08800 | $0.08800 | +2.77% |
| 10/24/2022 | 10/14/2022 | 10/25/2022 | 11/30/2022 | Other | $0.08600 | $0.08600 | -2.75% |
| 08/15/2022 | 08/08/2022 | 08/16/2022 | 09/13/2022 | Other | $0.08900 | $0.08900 | -9.41% |
| 04/22/2022 | 04/15/2022 | 04/25/2022 | 05/23/2022 | Other | $0.09700 | $0.09700 | -35.94% |
| 02/11/2022 | 02/03/2022 | 02/14/2022 | 03/11/2022 | Quarterly | $0.15200 | $0.15200 | |
| 01/10/2022 | 12/29/2021 | 01/11/2022 | 02/10/2022 | Monthly | $0.01300 | $0.01300 | -91.17% |
| 11/05/2021 | 10/27/2021 | 11/08/2021 | 12/13/2021 | Quarterly | $0.14500 | $0.14500 | -15.40% |
| 08/05/2021 | 07/27/2021 | 08/06/2021 | 09/13/2021 | Other | $0.16858 | $0.16858 | +14.97% |
| 05/10/2021 | 04/29/2021 | 05/11/2021 | 06/09/2021 | Quarterly | $0.14368 | $0.14368 | +524.57% |
| 02/17/2021 | 02/18/2021 | 03/10/2021 | Quarterly | $0.02395 | $0.02395 | -24.46% | |
| 01/11/2021 | 12/28/2020 | 01/12/2021 | 02/08/2021 | Quarterly | $0.03257 | $0.03257 | -37.37% |
| 11/05/2020 | 10/27/2020 | 11/06/2020 | 01/04/2021 | Quarterly | $0.04598 | $0.04598 | +39.28% |

| 08/07/2020 | 07/29/2020 | 08/10/2020 | 10/05/2020 | Quarterly | $0.03831 | $0.03831 | -17.98% |
| 05/08/2020 | 04/30/2020 | 05/11/2020 | 07/06/2020 | Quarterly | $0.04310 | $0.04310 | -91.18% |
| 01/06/2020 | 12/27/2019 | 01/07/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.49425 | $0.49425 | +666.63% |
| 10/09/2019 | 10/10/2019 | 11/06/2019 | Quarterly | $0.06226 | $0.06226 | -4.73% | |
| 07/08/2019 | 06/28/2019 | 07/09/2019 | 08/07/2019 | Quarterly | $0.06705 | $0.06705 | +4.85% |
| 04/08/2019 | 03/29/2019 | 04/09/2019 | 05/06/2019 | Other | $0.06513 | $0.06513 | -79.69% |
| 01/08/2019 | 12/28/2018 | 01/09/2019 | 03/05/2019 | Other | $0.31801 | $0.31801 | +666.10% |
| 10/10/2018 | 10/01/2018 | 10/11/2018 | 11/02/2018 | Other | $0.03831 | $0.03831 | +0.14% |
| 07/05/2018 | 06/26/2018 | 07/06/2018 | 08/03/2018 | Other | $0.04023 | $0.04023 | -6.39% |
| 04/11/2018 | 04/02/2018 | 04/12/2018 | 05/03/2018 | Other | $0.04598 | $0.04598 | -88.26% |
| 01/08/2018 | 12/28/2017 | 01/09/2018 | 03/05/2018 | Quarterly | $0.37069 | $0.37069 | +857.20% |
| 10/10/2017 | 09/29/2017 | 10/11/2017 | 11/02/2017 | Other | $0.04023 | $0.04023 | -2.67% |
| 08/03/2017 | 07/26/2017 | 08/07/2017 | 09/01/2017 | Other | $0.04023 | $0.04023 | +3.61% |
| 05/04/2017 | 05/08/2017 | 06/02/2017 | Other | $0.04023 | $0.04023 | -89.52% | |
| 01/05/2017 | 12/30/2016 | 01/09/2017 | 03/02/2017 | Quarterly | $0.37261 | $0.37261 | +845.47% |
| 07/07/2016 | 06/30/2016 | 07/11/2016 | 09/02/2016 | Other | $0.04023 | $0.04023 | -79.54% |
| 01/12/2016 | 02/25/2016 | 01/14/2016 | 03/03/2016 | Quarterly | $0.18966 | $0.18966 | -1.20% |
| 09/17/2015 | 10/05/2015 | 09/21/2015 | 10/13/2015 | Quarterly | $0.19499 | $0.19499 | |
| 04/07/2015 | 08/28/2015 | 04/09/2015 | 09/04/2015 | Quarterly | $0.01149 | $0.01149 | -82.81% |
| 01/13/2015 | 02/26/2015 | 01/15/2015 | 03/09/2015 | Other | $0.06513 | $0.06513 | +214.00% |
| 10/02/2014 | 02/26/2015 | 10/06/2014 | 03/05/2015 | Quarterly | $0.02299 | $0.02299 | -56.27% |
| 07/02/2014 | 08/28/2014 | 07/07/2014 | 09/09/2014 | Other | $0.04598 | $0.04598 | +81.79% |
| 04/08/2014 | 08/28/2014 | 04/10/2014 | 09/05/2014 | Other | $0.02490 | $0.02490 | -96.13% |
| 01/10/2014 | 01/14/2014 | 02/03/2014 | Other | $0.63218 | $0.63218 | +483.93% | |
| 01/07/2014 | 03/06/2014 | 01/09/2014 | 03/10/2014 | Quarterly | $0.10824 | $0.10824 | +122.35% |
| 10/03/2013 | 02/27/2014 | 10/07/2013 | 03/06/2014 | Quarterly | $0.05077 | $0.05077 | |
| 08/08/2013 | 08/01/2013 | 08/12/2013 | 08/19/2013 | Unknown | $0.00022 | $0.00022 | -99.68% |
| 07/03/2013 | 08/30/2013 | 07/08/2013 | 09/09/2013 | Other | $0.07471 | $0.07471 | +116.73% |
| 04/10/2013 | 08/30/2013 | 04/12/2013 | 09/06/2013 | Other | $0.03736 | $0.03736 | -64.83% |
| 12/27/2012 | 02/28/2013 | 12/31/2012 | 03/07/2013 | Semiannual | $0.08525 | $0.08525 | +39.99% |
| 10/03/2012 | 02/27/2013 | 10/08/2012 | 03/05/2013 | Other | $0.06226 | $0.06226 | -51.84% |
| 07/05/2012 | 07/09/2012 | 09/07/2012 | Other | $0.13027 | $0.13027 | +167.56% | |
| 04/04/2012 | 04/09/2012 | 09/06/2012 | Other | $0.05556 | $0.05556 | -56.66% | |
| 12/29/2011 | 01/03/2012 | 03/07/2012 | Other | $0.10536 | $0.10536 | +93.80% | |
| 09/29/2011 | 10/03/2011 | 03/06/2012 | Other | $0.05651 | $0.05651 | -41.88% | |
| 06/30/2011 | 07/05/2011 | 09/08/2011 | Other | $0.10345 | $0.10345 | -13.33% | |
| 06/07/2011 | 06/09/2011 | 09/07/2011 | Quarterly | $0.11973 | $0.11973 | +25.00% | |
| 03/28/2011 | 03/30/2011 | 09/06/2011 | Other | $0.09100 | $0.09100 | -61.85% | |
| 12/27/2010 | 12/29/2010 | 03/07/2011 | Quarterly | $0.24521 | $0.24521 | +207.05% | |
| 09/23/2010 | 09/27/2010 | 03/04/2011 | Other | $0.07759 | $0.07759 | -37.40% | |
| 07/01/2010 | 07/06/2010 | 09/03/2010 | Quarterly | $0.12644 | $0.12644 | +124.99% | |
| 03/26/2010 | 03/30/2010 | 09/01/2010 | Other | $0.05651 | $0.05651 | -57.15% | |
| 12/29/2009 | 12/31/2009 | 03/01/2010 | Other | $0.13697 | $0.13697 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History