Symbol

    BWA Dividend History

    BWA Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for BorgWarner Inc. BWA pays a dividend of $0.17 per share quarterly or annual dividend of $0.68 per share. BWA's annual dividend yield is 0.99% with next dividend date (payout date) set for March 16, 2026 and ex-dividend date of March 2, 2026. BWA began paying dividends in 1994.

    7 Dividend Stocks Better Than BWA?
    Find Monthly Dividend Stocks
    Dividend Stocks With High Yield
    100% Free, Limited Time Only!

    [Free Download] Top 7 Dividend Stocks

    Last update date: February 13, 2026

    BWA Dividend Yield

    Company BorgWarner Inc
    Stock Symbol BWA - NYSE
    BWA Stock Price $62.80
    BWA Ex-Dividend Date March 2, 2026
    BWA Dividend Payout Date March 16, 2026
    BWA Dividend Record Date March 2, 2026
    BWA Dividend Declaration Date February 4, 2026
    BWA Dividend Period Quarterly
    BWA Dividend Payout $0.17 Per Share
    BWA Annual Dividend $0.62 Per Share
    BWA Dividend Payout Ratio 43.66%
    BWA Dividend Yield 0.99%
    #1 Free Indicator Revealed
    Stock Pay Monthly Dividends
    Secrets Of Dividend Investing

    [Free Guide] Unlock Consistent Dividend Growth

    - Target 10%+ Returns Every Year - Discover the Top Dividend Picks for 2026 Download your free Dividend Investing Guide now!.

    BWA Ex-dividend Date

    Following is a table that shows the BWA dividend history, calendar, next dividend date (BWA Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BWA dividend per share, and BWA dividend growth rate for each dividend period.

    BWA Ex Dividend Date Declaration Date Record Date Payout Date Period Dividend Unadjusted Change
    03/02/2026 02/04/2026 03/02/2026 03/16/2026 Quarterly $0.17000 $0.17000
    12/01/2025 11/13/2025 12/01/2025 12/15/2025 Quarterly $0.17000 $0.17000
    09/02/2025 07/30/2025 09/02/2025 09/15/2025 Quarterly $0.17000 $0.17000 +54.55%
    06/02/2025 04/30/2025 06/02/2025 06/16/2025 Quarterly $0.11000 $0.11000
    03/03/2025 02/05/2025 03/03/2025 03/17/2025 Quarterly $0.11000 $0.11000
    12/02/2024 11/07/2024 12/02/2024 12/16/2024 Quarterly $0.11000 $0.11000
    09/03/2024 07/23/2024 09/03/2024 09/16/2024 Quarterly $0.11000 $0.11000
    06/03/2024 04/24/2024 06/03/2024 06/17/2024 Quarterly $0.11000 $0.11000
    02/29/2024 02/07/2024 03/01/2024 03/15/2024 Quarterly $0.11000 $0.11000
    11/30/2023 11/08/2023 12/01/2023 12/15/2023 Quarterly $0.11000 $0.11000
    08/31/2023 06/26/2023 09/01/2023 09/15/2023 Quarterly $0.11000 $0.11000 -26.50%
    05/31/2023 04/27/2023 06/01/2023 06/15/2023 Quarterly $0.14965 $0.17000
    02/28/2023 02/09/2023 03/01/2023 03/15/2023 Quarterly $0.14965 $0.17000
    11/30/2022 11/10/2022 12/01/2022 12/15/2022 Quarterly $0.14965 $0.17000
    08/31/2022 07/28/2022 09/01/2022 09/15/2022 Quarterly $0.14965 $0.17000
    05/31/2022 04/27/2022 06/01/2022 06/15/2022 Quarterly $0.14965 $0.17000
    02/28/2022 02/09/2022 03/01/2022 03/15/2022 Quarterly $0.14965 $0.17000
    11/30/2021 11/09/2021 12/01/2021 12/15/2021 Quarterly $0.14965 $0.17000
    08/31/2021 07/29/2021 09/01/2021 09/15/2021 Quarterly $0.14965 $0.17000
    05/28/2021 04/28/2021 06/01/2021 06/15/2021 Quarterly $0.14965 $0.17000
    02/26/2021 02/10/2021 03/01/2021 03/15/2021 Quarterly $0.14965 $0.17000
    11/30/2020 11/11/2020 12/01/2020 12/15/2020 Quarterly $0.14965 $0.17000
    08/31/2020 07/30/2020 09/01/2020 09/15/2020 Quarterly $0.14965 $0.17000
    05/29/2020 04/30/2020 06/01/2020 06/15/2020 Quarterly $0.14965 $0.17000
    02/28/2020 02/13/2020 03/02/2020 03/16/2020 Quarterly $0.14965 $0.17000


    11/29/2019 11/14/2019 12/02/2019 12/16/2019 Quarterly $0.14965 $0.17000
    08/30/2019 07/25/2019 09/03/2019 09/16/2019 Quarterly $0.14965 $0.17000
    05/31/2019 04/25/2019 06/03/2019 06/17/2019 Quarterly $0.14965 $0.17000
    02/28/2019 02/14/2019 03/01/2019 03/15/2019 Quarterly $0.14965 $0.17000
    11/30/2018 11/08/2018 12/03/2018 12/17/2018 Quarterly $0.14965 $0.17000
    08/31/2018 07/26/2018 09/04/2018 09/17/2018 Quarterly $0.14965 $0.17000
    05/31/2018 04/26/2018 06/01/2018 06/15/2018 Quarterly $0.14965 $0.17000
    02/28/2018 02/08/2018 03/01/2018 03/15/2018 Quarterly $0.14965 $0.17000
    11/30/2017 11/09/2017 12/01/2017 12/15/2017 Quarterly $0.14965 $0.17000 +21.43%
    08/30/2017 07/27/2017 09/01/2017 09/15/2017 Quarterly $0.12324 $0.14000
    05/30/2017 04/27/2017 06/01/2017 06/15/2017 Quarterly $0.12324 $0.14000
    02/27/2017 02/09/2017 03/01/2017 03/15/2017 Quarterly $0.12324 $0.14000
    11/29/2016 11/09/2016 12/01/2016 12/15/2016 Quarterly $0.12324 $0.14000 +7.69%
    08/30/2016 07/26/2016 09/01/2016 09/15/2016 Quarterly $0.11444 $0.13000
    05/27/2016 04/27/2016 06/01/2016 06/15/2016 Quarterly $0.11444 $0.13000
    02/26/2016 02/10/2016 03/01/2016 03/15/2016 Quarterly $0.11444 $0.13000
    11/27/2015 11/11/2015 12/01/2015 12/15/2015 Quarterly $0.11444 $0.13000
    08/28/2015 07/29/2015 09/01/2015 09/15/2015 Quarterly $0.11444 $0.13000
    05/28/2015 04/29/2015 06/01/2015 06/15/2015 Quarterly $0.11444 $0.13000
    02/26/2015 02/11/2015 03/02/2015 03/16/2015 Quarterly $0.11444 $0.13000
    11/26/2014 11/12/2014 12/01/2014 12/15/2014 Quarterly $0.11444 $0.13000
    08/28/2014 07/21/2014 09/02/2014 09/16/2014 Quarterly $0.11444 $0.13000 +4.00%
    04/30/2014 04/21/2014 05/02/2014 05/16/2014 Quarterly $0.11004 $0.12501
    01/30/2014 01/22/2014 02/03/2014 02/17/2014 Quarterly $0.11004 $0.12501
    10/30/2013 10/18/2013 11/01/2013 11/15/2013 Quarterly $0.11004 $0.25001
    08/01/2013 07/24/2013 08/05/2013 08/15/2013 Quarterly $0.11004 $0.25001 +108.33%
    01/29/2009 11/12/2008 02/02/2009 02/16/2009 Quarterly $0.05282 $0.12001 +9.09%
    10/30/2008 10/23/2008 11/03/2008 11/17/2008 Quarterly $0.04842 $0.11001
    07/30/2008 07/21/2008 08/01/2008 08/15/2008 Quarterly $0.04842 $0.11001
    04/29/2008 04/18/2008 05/01/2008 05/15/2008 Quarterly $0.04842 $0.11001
    01/30/2008 11/14/2007 02/01/2008 02/15/2008 Quarterly $0.04842 $0.11001 +29.43%
    10/30/2007 10/19/2007 11/01/2007 11/15/2007 Quarterly $0.03741 $0.16999
    07/30/2007 07/20/2007 08/01/2007 08/15/2007 Quarterly $0.03741 $0.16999
    04/27/2007 04/20/2007 05/01/2007 05/15/2007 Quarterly $0.03741 $0.16999
    01/30/2007 11/16/2006 02/01/2007 02/15/2007 Quarterly $0.03741 $0.16999 +6.25%
    10/30/2006 10/20/2006 11/01/2006 11/15/2006 Quarterly $0.03521 $0.15999
    07/28/2006 07/21/2006 08/01/2006 08/15/2006 Quarterly $0.03521 $0.15999
    04/27/2006 04/21/2006 05/01/2006 05/15/2006 Quarterly $0.03521 $0.15999
    01/30/2006 11/16/2005 02/01/2006 02/15/2006 Quarterly $0.03521 $0.15999 +14.28%
    10/28/2005 10/21/2005 11/01/2005 11/15/2005 Quarterly $0.03081 $0.14000
    07/28/2005 07/21/2005 08/01/2005 08/15/2005 Quarterly $0.03081 $0.14000
    04/28/2005 04/20/2005 05/02/2005 05/16/2005 Quarterly $0.03081 $0.14000
    01/28/2005 11/10/2004 02/01/2005 02/15/2005 Quarterly $0.03081 $0.14000 +12.00%
    10/28/2004 10/20/2004 11/01/2004 11/15/2004 Quarterly $0.02751 $0.12501
    07/29/2004 07/21/2004 08/02/2004 08/16/2004 Quarterly $0.02751 $0.12501
    04/29/2004 04/23/2004 05/03/2004 05/17/2004 Quarterly $0.02751 $0.25001
    01/29/2004 11/18/2003 02/02/2004 02/17/2004 Quarterly $0.02751 $0.25001 +38.87%
    10/30/2003 10/17/2003 11/03/2003 11/17/2003 Quarterly $0.01981 $0.18003
    07/30/2003 07/18/2003 08/01/2003 08/15/2003 Quarterly $0.01981 $0.18003
    04/29/2003 04/03/2003 05/01/2003 05/15/2003 Quarterly $0.01981 $0.18003
    01/30/2003 12/10/2002 02/03/2003 02/17/2003 Quarterly $0.01981 $0.18003 +19.99%
    10/30/2002 10/09/2002 11/01/2002 11/15/2002 Quarterly $0.01651 $0.15004
    07/30/2002 07/18/2002 08/01/2002 08/15/2002 Quarterly $0.01651 $0.15004
    04/29/2002 04/10/2002 05/01/2002 05/15/2002 Quarterly $0.01651 $0.15004
    01/30/2002 01/22/2002 02/01/2002 02/15/2002 Quarterly $0.01651 $0.15004
    10/30/2001 10/18/2001 11/01/2001 11/15/2001 Quarterly $0.01651 $0.15004
    07/30/2001 07/19/2001 08/01/2001 08/15/2001 Quarterly $0.01651 $0.15004
    04/27/2001 04/03/2001 05/01/2001 05/15/2001 Quarterly $0.01651 $0.15004
    01/30/2001 01/22/2001 02/01/2001 02/15/2001 Quarterly $0.01651 $0.15004
    10/30/2000 10/20/2000 11/01/2000 11/15/2000 Quarterly $0.01651 $0.15004
    07/28/2000 07/21/2000 08/01/2000 08/15/2000 Quarterly $0.01651 $0.15004
    04/27/2000 04/10/2000 05/01/2000 05/15/2000 Quarterly $0.01651 $0.15004
    01/28/2000 01/21/2000 02/01/2000 02/15/2000 Quarterly $0.01651 $0.15004
    10/28/1999 10/19/1999 11/01/1999 11/15/1999 Quarterly $0.01651 $0.15004
    07/29/1999 07/23/1999 08/02/1999 08/16/1999 Quarterly $0.01651 $0.15004
    04/29/1999 04/20/1999 05/03/1999 05/17/1999 Quarterly $0.01651 $0.15004
    01/28/1999 01/22/1999 02/01/1999 02/16/1999 Quarterly $0.01651 $0.15004
    10/29/1998 10/16/1998 11/02/1998 11/16/1998 Quarterly $0.01651 $0.15004
    07/30/1998 07/22/1998 08/03/1998 08/17/1998 Quarterly $0.01651 $0.15004
    04/29/1998 04/16/1998 05/01/1998 05/15/1998 Quarterly $0.01651 $0.15004
    01/29/1998 01/21/1998 02/02/1998 02/17/1998 Quarterly $0.01651 $0.15004
    10/30/1997 10/17/1997 11/03/1997 11/17/1997 Quarterly $0.01651 $0.15004
    07/30/1997 07/16/1997 08/01/1997 08/15/1997 Quarterly $0.01651 $0.15004
    04/29/1997 04/07/1997 05/01/1997 05/15/1997 Quarterly $0.01651 $0.15004
    01/30/1997 01/21/1997 02/03/1997 02/17/1997 Quarterly $0.01651 $0.15004
    10/30/1996 10/16/1996 11/01/1996 11/15/1996 Quarterly $0.01651 $0.15004
    07/30/1996 07/25/1996 08/01/1996 08/15/1996 Quarterly $0.01651 $0.15004
    04/29/1996 04/08/1996 05/01/1996 05/15/1996 Quarterly $0.01651 $0.15004
    01/30/1996 01/16/1996 02/01/1996 02/15/1996 Quarterly $0.01651 $0.15004
    10/30/1995 10/20/1995 11/01/1995 11/15/1995 Quarterly $0.01651 $0.15004
    07/28/1995 07/19/1995 08/01/1995 08/15/1995 Quarterly $0.01651 $0.15004
    04/25/1995 04/17/1995 05/01/1995 05/15/1995 Quarterly $0.01651 $0.15004
    01/26/1995 01/26/1995 02/01/1995 02/15/1995 Quarterly $0.01651 $0.15004
    10/26/1994 10/26/1994 11/01/1994 11/15/1994 Quarterly $0.01651 $0.15004
    07/26/1994 07/26/1994 08/01/1994 08/15/1994 Quarterly $0.01651 $0.15004
    04/26/1994 04/26/1994 05/02/1994 05/16/1994 Quarterly $0.01651 $0.15004 +20.07%
    01/26/1994 01/26/1994 02/01/1994 02/15/1994 Other $0.01375 $0.12496

    BWA Dividend Calculator

    Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2026 Dividend History