| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
BXMT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Blackstone Mortgage Trust Inc Cl A. BXMT pays a dividend of $0.47 per share quarterly or annual dividend of $1.88 per share. BXMT's annual dividend yield is 9.62% with next dividend date (payout date) set for January 15, 2026 and ex-dividend date of December 31, 2025. BXMT began paying dividends in 1987.
Last update date: February 13, 2026
| Company | Blackstone Mortgage Trust Inc Cl A |
|---|---|
| Stock Symbol | BXMT - NYSE |
| BXMT Stock Price | $19.55 |
| BXMT Ex-Dividend Date | December 31, 2025 |
| BXMT Dividend Payout Date | January 15, 2026 |
| BXMT Dividend Record Date | December 31, 2025 |
| BXMT Dividend Declaration Date | December 15, 2025 |
| BXMT Dividend Period | Quarterly |
| BXMT Dividend Payout | $0.47 Per Share |
| BXMT Annual Dividend | $1.88 Per Share |
| BXMT Dividend Payout Ratio | -408.70% |
| BXMT Dividend Yield | 9.62% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the BXMT dividend history, calendar, next dividend date (BXMT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, BXMT dividend per share, and BXMT dividend growth rate for each dividend period.
| BXMT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2025 | 12/15/2025 | 12/31/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 09/30/2025 | 09/15/2025 | 09/30/2025 | 10/15/2025 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 06/30/2025 | 06/13/2025 | 06/30/2025 | 07/15/2025 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 03/31/2025 | 03/14/2025 | 03/31/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 12/31/2024 | 12/13/2024 | 12/31/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 09/30/2024 | 07/24/2024 | 09/30/2024 | 10/15/2024 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | -24.19% |
| 06/28/2024 | 06/14/2024 | 06/28/2024 | 07/15/2024 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 03/27/2024 | 03/15/2024 | 03/28/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 12/28/2023 | 12/15/2023 | 12/29/2023 | 01/16/2024 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 09/28/2023 | 09/15/2023 | 09/29/2023 | 10/13/2023 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 06/29/2023 | 06/15/2023 | 06/30/2023 | 07/14/2023 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 03/30/2023 | 03/15/2023 | 03/31/2023 | 04/14/2023 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 12/29/2022 | 12/15/2022 | 12/30/2022 | 01/13/2023 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 09/29/2022 | 09/15/2022 | 09/30/2022 | 10/14/2022 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 06/29/2022 | 06/15/2022 | 06/30/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 03/30/2022 | 03/15/2022 | 03/31/2022 | 04/14/2022 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 12/30/2021 | 12/15/2021 | 12/31/2021 | 01/14/2022 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 09/29/2021 | 09/15/2021 | 09/30/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 06/29/2021 | 06/15/2021 | 06/30/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 03/30/2021 | 03/15/2021 | 03/31/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 12/30/2020 | 12/15/2020 | 12/31/2020 | 01/15/2021 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 09/29/2020 | 09/15/2020 | 09/30/2020 | 10/15/2020 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 06/29/2020 | 06/15/2020 | 06/30/2020 | 07/15/2020 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 03/30/2020 | 03/13/2020 | 03/31/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 12/30/2019 | 12/16/2019 | 12/31/2019 | 01/15/2020 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 |

| 09/27/2019 | 09/16/2019 | 09/30/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 06/27/2019 | 06/14/2019 | 06/28/2019 | 07/15/2019 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 03/28/2019 | 03/15/2019 | 03/29/2019 | 04/15/2019 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 12/28/2018 | 12/13/2018 | 12/31/2018 | 01/15/2019 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 09/27/2018 | 09/14/2018 | 09/28/2018 | 10/15/2018 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 06/28/2018 | 06/15/2018 | 06/29/2018 | 07/16/2018 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 03/28/2018 | 03/13/2018 | 03/30/2018 | 04/16/2018 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 12/28/2017 | 12/14/2017 | 12/29/2017 | 01/16/2018 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 09/28/2017 | 09/15/2017 | 09/29/2017 | 10/13/2017 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 06/28/2017 | 06/13/2017 | 06/30/2017 | 07/14/2017 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 03/29/2017 | 03/15/2017 | 03/31/2017 | 04/17/2017 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 12/28/2016 | 12/14/2016 | 12/30/2016 | 01/13/2017 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 09/28/2016 | 09/13/2016 | 09/30/2016 | 10/14/2016 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 06/28/2016 | 06/15/2016 | 06/30/2016 | 07/15/2016 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 03/29/2016 | 03/14/2016 | 03/31/2016 | 04/15/2016 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 12/29/2015 | 12/14/2015 | 12/31/2015 | 01/15/2016 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | |
| 09/28/2015 | 09/14/2015 | 09/30/2015 | 10/15/2015 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | +19.23% |
| 06/26/2015 | 06/15/2015 | 06/30/2015 | 07/15/2015 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 03/27/2015 | 03/16/2015 | 03/31/2015 | 04/15/2015 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 12/29/2014 | 12/15/2014 | 12/31/2014 | 01/15/2015 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | +4.00% |
| 09/26/2014 | 09/15/2014 | 09/30/2014 | 10/15/2014 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +4.17% |
| 06/26/2014 | 06/13/2014 | 06/30/2014 | 07/15/2014 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 03/27/2014 | 03/14/2014 | 03/31/2014 | 04/15/2014 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | +6.67% |
| 12/27/2013 | 12/16/2013 | 12/31/2013 | 01/15/2014 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +66.67% |
| 09/26/2013 | 09/10/2013 | 09/30/2013 | 10/15/2013 | Other | $0.27000 | $0.27000 | -98.65% |
| 12/21/2012 | 11/05/2012 | 11/12/2012 | 01/11/2013 | Other | $20.00000 | $2.00000 | +233.33% |
| 09/26/2008 | 09/15/2008 | 09/30/2008 | 10/15/2008 | Quarterly | $6.00000 | $0.60000 | -25.00% |
| 06/26/2008 | 06/16/2008 | 06/30/2008 | 07/16/2008 | Quarterly | $8.00000 | $0.80000 | |
| 03/27/2008 | 03/04/2008 | 03/31/2008 | 04/15/2008 | Quarterly | $8.00000 | $0.80000 | -70.37% |
| 12/27/2007 | 12/13/2007 | 12/31/2007 | 01/15/2008 | Quarterly | $27.00000 | $2.70000 | +237.50% |
| 09/26/2007 | 09/14/2007 | 09/30/2007 | 10/15/2007 | Quarterly | $8.00000 | $0.80000 | |
| 06/27/2007 | 06/15/2007 | 06/30/2007 | 07/15/2007 | Quarterly | $8.00000 | $0.80000 | |
| 03/28/2007 | 02/28/2007 | 03/31/2007 | 04/15/2007 | Quarterly | $8.00000 | $0.80000 | -42.86% |
| 12/27/2006 | 12/14/2006 | 12/31/2006 | 01/12/2007 | Quarterly | $14.00000 | $1.40000 | +86.67% |
| 09/27/2006 | 09/15/2006 | 09/30/2006 | 10/15/2006 | Quarterly | $7.50000 | $0.75000 | +7.14% |
| 06/28/2006 | 06/14/2006 | 06/30/2006 | 07/14/2006 | Quarterly | $7.00000 | $0.70000 | +16.67% |
| 03/29/2006 | 03/15/2006 | 03/31/2006 | 04/14/2006 | Quarterly | $6.00000 | $0.60000 | -25.00% |
| 12/28/2005 | 12/15/2005 | 12/31/2005 | 01/13/2006 | Quarterly | $8.00000 | $0.80000 | +45.45% |
| 09/28/2005 | 09/15/2005 | 09/30/2005 | 10/15/2005 | Quarterly | $5.50000 | $0.55000 | |
| 06/28/2005 | 06/21/2005 | 06/30/2005 | 07/15/2005 | Quarterly | $5.50000 | $0.55000 | |
| 03/29/2005 | 03/21/2005 | 03/31/2005 | 04/15/2005 | Quarterly | $5.50000 | $0.55000 | +10.00% |
| 12/29/2004 | 12/14/2004 | 12/31/2004 | 01/15/2005 | Quarterly | $5.00000 | $0.50000 | +11.11% |
| 09/10/2004 | 09/02/2004 | 09/14/2004 | 10/15/2004 | Quarterly | $4.50000 | $0.45000 | |
| 06/28/2004 | 06/22/2004 | 06/30/2004 | 07/15/2004 | Quarterly | $4.50000 | $0.45000 | |
| 03/29/2004 | 03/19/2004 | 03/31/2004 | 04/15/2004 | Quarterly | $4.50000 | $0.45000 | |
| 12/29/2003 | 12/22/2003 | 12/31/2003 | 01/15/2004 | Quarterly | $4.50000 | $0.45000 | |
| 09/26/2003 | 09/24/2003 | 09/30/2003 | 10/15/2003 | Other | $4.50000 | $0.45000 | |
| 06/26/2003 | 06/25/2003 | 06/30/2003 | 07/15/2003 | Other | $4.50000 | $0.45000 | |
| 03/27/2003 | 03/21/2003 | 03/31/2003 | 04/15/2003 | Other | $4.50000 | $0.15000 | |
| 08/08/1994 | 08/08/1994 | 08/12/1994 | 08/26/1994 | Quarterly | $1.50000 | $0.05000 | |
| 04/14/1994 | 04/14/1994 | 04/20/1994 | 04/30/1994 | Quarterly | $1.50000 | $0.05000 | |
| 06/07/1993 | 06/07/1993 | 06/11/1993 | 06/14/1993 | Quarterly | $3.75000 | $0.12500 | |
| 05/28/1993 | 05/28/1993 | 06/04/1993 | 06/11/1993 | Quarterly | $1.50000 | $0.05000 | |
| 02/26/1993 | 02/26/1993 | 03/04/1993 | 03/18/1993 | Quarterly | $1.50000 | $0.05000 | |
| 11/19/1992 | 11/19/1992 | 11/25/1992 | 12/09/1992 | Quarterly | $1.50000 | $0.05000 | |
| 09/08/1992 | 09/08/1992 | 09/14/1992 | 09/28/1992 | Quarterly | $1.50000 | $0.05000 | |
| 05/19/1992 | 05/19/1992 | 05/26/1992 | 06/09/1992 | Quarterly | $1.50000 | $0.05000 | |
| 02/20/1992 | 02/20/1992 | 02/26/1992 | 03/11/1992 | Quarterly | $1.50000 | $0.05000 | |
| 11/12/1991 | 11/12/1991 | 11/18/1991 | 12/02/1991 | Quarterly | $1.50000 | $0.05000 | |
| 07/18/1991 | 07/18/1991 | 07/24/1991 | 08/07/1991 | Quarterly | $3.00000 | $0.10000 | |
| 03/15/1991 | 03/15/1991 | 03/21/1991 | 04/04/1991 | Quarterly | $3.00000 | $0.10000 | |
| 11/21/1990 | 11/16/1990 | 11/28/1990 | 12/12/1990 | Quarterly | $3.00000 | $0.10000 | |
| 07/25/1990 | 07/20/1990 | 07/31/1990 | 08/14/1990 | Quarterly | $3.00000 | $0.10000 | |
| 04/24/1990 | 04/18/1990 | 04/30/1990 | 05/14/1990 | Quarterly | $3.00000 | $0.10000 | |
| 01/22/1990 | 01/18/1990 | 01/26/1990 | 02/02/1990 | Quarterly | $3.00000 | $0.10000 | |
| 10/25/1989 | 10/19/1989 | 10/31/1989 | 11/06/1989 | Quarterly | $1.50000 | $0.05000 | |
| 07/11/1989 | 07/10/1989 | 07/17/1989 | 07/31/1989 | Quarterly | $4.50000 | $0.15000 | |
| 03/10/1989 | 03/06/1989 | 03/16/1989 | 03/30/1989 | Quarterly | $3.00000 | $0.10000 | |
| 12/12/1988 | 12/06/1988 | 12/16/1988 | 12/30/1988 | Quarterly | $0.09999 | $0.00333 | |
| 10/19/1988 | 10/12/1988 | 10/25/1988 | 10/31/1988 | Quarterly | $3.00000 | $0.10000 | |
| 06/14/1988 | 05/31/1988 | 06/20/1988 | 07/15/1988 | Quarterly | $2.40000 | $0.08000 | |
| 03/09/1988 | 02/18/1988 | 03/15/1988 | 04/15/1988 | Quarterly | $5.10000 | $0.17000 | |
| 11/30/1987 | 11/25/1987 | 12/04/1987 | 12/22/1987 | Quarterly | $5.10000 | $0.17000 | |
| 09/09/1987 | 08/14/1987 | 09/15/1987 | 10/15/1987 | Quarterly | $5.10000 | $0.17000 | |
| 06/09/1987 | 06/09/1987 | 06/15/1987 | 07/10/1987 | Quarterly | $4.50000 | $0.15000 | |
| 03/04/1987 | 02/11/1987 | 03/10/1987 | 04/10/1987 | Quarterly | $4.50000 | $0.15000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History