| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CAG Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Conagra Foods, Inc. CAG pays a dividend of $0.35 per share quarterly or annual dividend of $1.40 per share. CAG's annual dividend yield is 9.94% with next dividend date (payout date) set for June 3, 2026 and ex-dividend date of April 30, 2026. CAG began paying dividends in 1987.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Conagra Foods, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | CAG - NYSE |
| CAG Stock Price | $14.09 |
| CAG Ex-Dividend Date | April 30, 2026 |
| CAG Dividend Payout Date | June 3, 2026 |
| CAG Dividend Record Date | April 30, 2026 |
| CAG Dividend Declaration Date | March 31, 2026 |
| CAG Dividend Period | Quarterly |
| CAG Dividend Payout | $0.35 Per Share |
| CAG Annual Dividend | $1.40 Per Share |
| CAG Dividend Payout Ratio | 205.88% |
| CAG Dividend Yield | 9.94% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the CAG dividend history, calendar, next dividend date (CAG Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CAG dividend per share, and CAG dividend growth rate for each dividend period.
| CAG Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30/2026 | 03/31/2026 | 04/30/2026 | 06/03/2026 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 01/27/2026 | 12/18/2025 | 01/27/2026 | 02/26/2026 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 10/30/2025 | 09/30/2025 | 10/30/2025 | 11/26/2025 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 07/30/2025 | 07/09/2025 | 07/30/2025 | 08/28/2025 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 04/28/2025 | 04/02/2025 | 04/28/2025 | 05/29/2025 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 01/27/2025 | 12/12/2024 | 01/27/2025 | 02/27/2025 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 10/31/2024 | 10/01/2024 | 10/31/2024 | 11/27/2024 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/01/2024 | 07/11/2024 | 08/01/2024 | 08/29/2024 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 04/29/2024 | 04/11/2024 | 04/30/2024 | 05/30/2024 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 01/29/2024 | 12/14/2023 | 01/30/2024 | 02/29/2024 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 11/01/2023 | 10/04/2023 | 11/02/2023 | 11/30/2023 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 07/28/2023 | 07/13/2023 | 07/31/2023 | 08/31/2023 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +6.06% |
| 04/27/2023 | 04/12/2023 | 04/28/2023 | 06/01/2023 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 01/27/2023 | 12/21/2022 | 01/30/2023 | 03/02/2023 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 11/02/2022 | 10/04/2022 | 11/03/2022 | 12/01/2022 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 08/02/2022 | 07/22/2022 | 08/03/2022 | 09/01/2022 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +5.43% |
| 04/28/2022 | 04/14/2022 | 04/29/2022 | 06/01/2022 | Quarterly | $0.31300 | $0.31300 | |
| 01/28/2022 | 12/08/2021 | 01/31/2022 | 03/02/2022 | Quarterly | $0.31300 | $0.31300 | |
| 10/29/2021 | 09/29/2021 | 11/01/2021 | 12/01/2021 | Quarterly | $0.31300 | $0.31300 | |
| 08/02/2021 | 07/13/2021 | 08/03/2021 | 09/02/2021 | Quarterly | $0.31300 | $0.31300 | +13.82% |
| 04/29/2021 | 04/16/2021 | 04/30/2021 | 06/02/2021 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 01/28/2021 | 12/11/2020 | 01/29/2021 | 03/03/2021 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | |
| 10/30/2020 | 10/01/2020 | 11/02/2020 | 12/02/2020 | Quarterly | $0.27500 | $0.27500 | +29.11% |
| 08/03/2020 | 07/24/2020 | 08/04/2020 | 09/03/2020 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 04/29/2020 | 04/16/2020 | 04/30/2020 | 06/03/2020 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 |

| 01/30/2020 | 12/10/2019 | 01/31/2020 | 03/03/2020 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 10/31/2019 | 09/20/2019 | 11/01/2019 | 12/03/2019 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 07/29/2019 | 07/17/2019 | 07/30/2019 | 08/29/2019 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 04/29/2019 | 04/15/2019 | 04/30/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 01/29/2019 | 12/06/2018 | 01/30/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 10/16/2018 | 09/21/2018 | 10/17/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 07/30/2018 | 07/18/2018 | 07/31/2018 | 08/30/2018 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 04/27/2018 | 04/20/2018 | 04/30/2018 | 05/31/2018 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 01/29/2018 | 12/12/2017 | 01/30/2018 | 03/01/2018 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 10/30/2017 | 09/21/2017 | 10/31/2017 | 11/30/2017 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | |
| 07/27/2017 | 07/20/2017 | 07/31/2017 | 08/31/2017 | Quarterly | $0.21300 | $0.21300 | +6.50% |
| 04/26/2017 | 04/03/2017 | 04/28/2017 | 05/30/2017 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 01/26/2017 | 12/08/2016 | 01/30/2017 | 03/01/2017 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +2.80% |
| 10/27/2016 | 09/23/2016 | 10/31/2016 | 11/30/2016 | Quarterly | $0.19455 | $0.25000 | |
| 07/27/2016 | 07/12/2016 | 07/29/2016 | 08/31/2016 | Quarterly | $0.19455 | $0.25000 | |
| 04/27/2016 | 04/07/2016 | 04/29/2016 | 06/01/2016 | Quarterly | $0.19455 | $0.25000 | |
| 01/27/2016 | 12/15/2015 | 01/29/2016 | 03/01/2016 | Quarterly | $0.19455 | $0.25000 | |
| 10/28/2015 | 09/25/2015 | 10/30/2015 | 12/01/2015 | Quarterly | $0.19455 | $0.25000 | |
| 07/28/2015 | 07/14/2015 | 07/30/2015 | 09/01/2015 | Quarterly | $0.19455 | $0.25000 | |
| 04/28/2015 | 04/02/2015 | 04/30/2015 | 06/02/2015 | Quarterly | $0.19455 | $0.25000 | |
| 01/28/2015 | 12/02/2014 | 01/30/2015 | 03/03/2015 | Quarterly | $0.19455 | $0.25000 | |
| 10/29/2014 | 09/19/2014 | 10/31/2014 | 12/02/2014 | Quarterly | $0.19455 | $0.25000 | |
| 07/24/2014 | 07/15/2014 | 07/28/2014 | 08/28/2014 | Quarterly | $0.19455 | $0.25000 | |
| 04/28/2014 | 04/03/2014 | 04/30/2014 | 05/30/2014 | Quarterly | $0.19455 | $0.25000 | |
| 01/29/2014 | 12/03/2013 | 01/31/2014 | 03/04/2014 | Quarterly | $0.19455 | $0.25000 | |
| 10/29/2013 | 09/26/2013 | 10/31/2013 | 12/03/2013 | Quarterly | $0.19455 | $0.25000 | |
| 07/29/2013 | 07/16/2013 | 07/31/2013 | 08/30/2013 | Quarterly | $0.19455 | $0.25000 | |
| 04/26/2013 | 04/03/2013 | 04/30/2013 | 05/31/2013 | Quarterly | $0.19455 | $0.25000 | |
| 01/29/2013 | 12/11/2012 | 01/31/2013 | 03/05/2013 | Quarterly | $0.19455 | $0.25000 | -22.18% |
| 10/29/2012 | 09/20/2012 | 10/31/2012 | 12/04/2012 | Quarterly | $0.25000 | $0.32125 | +33.85% |
| 07/25/2012 | 07/17/2012 | 07/27/2012 | 08/29/2012 | Quarterly | $0.18677 | $0.24000 | |
| 04/26/2012 | 04/09/2012 | 04/30/2012 | 06/01/2012 | Quarterly | $0.18677 | $0.24000 | |
| 01/27/2012 | 12/15/2011 | 01/31/2012 | 03/01/2012 | Quarterly | $0.18677 | $0.24000 | |
| 10/27/2011 | 09/26/2011 | 10/31/2011 | 12/01/2011 | Quarterly | $0.18677 | $0.24000 | +4.35% |
| 07/27/2011 | 07/13/2011 | 07/29/2011 | 09/01/2011 | Quarterly | $0.17899 | $0.23000 | |
| 04/27/2011 | 04/04/2011 | 04/29/2011 | 06/01/2011 | Quarterly | $0.17899 | $0.23000 | |
| 01/27/2011 | 12/02/2010 | 01/31/2011 | 03/02/2011 | Quarterly | $0.17899 | $0.23000 | |
| 10/27/2010 | 09/22/2010 | 10/29/2010 | 12/01/2010 | Quarterly | $0.17899 | $0.23000 | +15.00% |
| 07/28/2010 | 07/22/2010 | 07/30/2010 | 09/01/2010 | Quarterly | $0.15564 | $0.20000 | |
| 04/28/2010 | 04/05/2010 | 04/30/2010 | 06/02/2010 | Quarterly | $0.15564 | $0.20000 | |
| 01/27/2010 | 12/04/2009 | 01/29/2010 | 03/02/2010 | Quarterly | $0.15564 | $0.20000 | |
| 10/28/2009 | 09/28/2009 | 10/30/2009 | 12/01/2009 | Quarterly | $0.15564 | $0.20000 | +5.26% |
| 07/29/2009 | 07/17/2009 | 07/31/2009 | 09/01/2009 | Quarterly | $0.14786 | $0.19000 | |
| 04/29/2009 | 04/02/2009 | 05/01/2009 | 06/01/2009 | Quarterly | $0.14786 | $0.19000 | |
| 01/28/2009 | 12/18/2008 | 01/30/2009 | 03/02/2009 | Quarterly | $0.14786 | $0.19000 | |
| 10/29/2008 | 09/25/2008 | 10/31/2008 | 12/01/2008 | Quarterly | $0.14786 | $0.19000 | |
| 07/30/2008 | 07/17/2008 | 08/01/2008 | 09/04/2008 | Quarterly | $0.14786 | $0.19000 | |
| 04/29/2008 | 04/03/2008 | 05/01/2008 | 06/02/2008 | Quarterly | $0.14786 | $0.19000 | |
| 01/24/2008 | 11/29/2007 | 01/28/2008 | 02/28/2008 | Quarterly | $0.14786 | $0.19000 | |
| 10/31/2007 | 09/27/2007 | 11/02/2007 | 12/03/2007 | Quarterly | $0.14786 | $0.19000 | +5.55% |
| 07/31/2007 | 07/18/2007 | 08/02/2007 | 09/04/2007 | Quarterly | $0.14008 | $0.18000 | |
| 04/27/2007 | 04/03/2007 | 05/01/2007 | 06/01/2007 | Quarterly | $0.14008 | $0.18000 | |
| 01/25/2007 | 12/07/2006 | 01/29/2007 | 03/01/2007 | Quarterly | $0.14008 | $0.18000 | |
| 10/26/2006 | 09/28/2006 | 10/30/2006 | 12/01/2006 | Quarterly | $0.14008 | $0.18000 | |
| 07/27/2006 | 07/14/2006 | 07/31/2006 | 09/01/2006 | Quarterly | $0.14008 | $0.18000 | |
| 04/27/2006 | 03/16/2006 | 05/01/2006 | 06/01/2006 | Quarterly | $0.14008 | $0.18000 | -34.06% |
| 01/26/2006 | 12/01/2005 | 01/30/2006 | 03/01/2006 | Quarterly | $0.21245 | $0.27300 | |
| 10/28/2005 | 09/22/2005 | 11/01/2005 | 12/01/2005 | Quarterly | $0.21245 | $0.27300 | |
| 07/28/2005 | 07/08/2005 | 08/01/2005 | 09/01/2005 | Quarterly | $0.21245 | $0.27300 | |
| 04/28/2005 | 04/08/2005 | 05/02/2005 | 06/01/2005 | Quarterly | $0.21245 | $0.27300 | |
| 01/28/2005 | 12/02/2004 | 02/01/2005 | 03/01/2005 | Quarterly | $0.21245 | $0.27300 | |
| 10/28/2004 | 09/23/2004 | 11/01/2004 | 12/01/2004 | Quarterly | $0.21245 | $0.27300 | +5.00% |
| 07/29/2004 | 07/09/2004 | 08/02/2004 | 09/01/2004 | Quarterly | $0.20234 | $0.26001 | |
| 04/29/2004 | 04/13/2004 | 05/03/2004 | 06/01/2004 | Quarterly | $0.20234 | $0.26001 | |
| 01/28/2004 | 12/04/2003 | 01/30/2004 | 03/01/2004 | Quarterly | $0.20234 | $0.26001 | |
| 10/29/2003 | 09/25/2003 | 10/31/2003 | 12/01/2003 | Quarterly | $0.20234 | $0.26001 | +4.84% |
| 07/30/2003 | 07/11/2003 | 08/01/2003 | 09/01/2003 | Quarterly | $0.19300 | $0.24801 | |
| 04/30/2003 | 04/08/2003 | 05/02/2003 | 06/01/2003 | Quarterly | $0.19300 | $0.24801 | |
| 01/29/2003 | 12/05/2002 | 01/31/2003 | 03/01/2003 | Quarterly | $0.19300 | $0.24801 | |
| 10/30/2002 | 09/26/2002 | 11/01/2002 | 12/01/2002 | Quarterly | $0.19300 | $0.24801 | +5.53% |
| 07/31/2002 | 07/12/2002 | 08/02/2002 | 09/01/2002 | Quarterly | $0.18288 | $0.23500 | |
| 05/01/2002 | 04/08/2002 | 05/03/2002 | 06/01/2002 | Quarterly | $0.18288 | $0.23500 | |
| 01/30/2002 | 12/06/2001 | 02/01/2002 | 03/01/2002 | Quarterly | $0.18288 | $0.23500 | |
| 10/31/2001 | 09/27/2001 | 11/02/2001 | 12/01/2001 | Quarterly | $0.18288 | $0.23500 | +15.76% |
| 08/01/2001 | 07/20/2001 | 08/03/2001 | 09/01/2001 | Quarterly | $0.15798 | $0.20300 | -9.78% |
| 05/02/2001 | 04/09/2001 | 05/04/2001 | 06/01/2001 | Quarterly | $0.17510 | $0.22500 | |
| 01/31/2001 | 12/07/2000 | 02/02/2001 | 03/01/2001 | Quarterly | $0.17510 | $0.22500 | |
| 10/25/2000 | 09/28/2000 | 10/27/2000 | 12/01/2000 | Quarterly | $0.17510 | $0.22500 | +10.29% |
| 07/27/2000 | 07/17/2000 | 07/31/2000 | 09/01/2000 | Quarterly | $0.15876 | $0.20401 | |
| 04/26/2000 | 04/10/2000 | 04/28/2000 | 06/01/2000 | Quarterly | $0.15876 | $0.20401 | |
| 01/26/2000 | 12/02/1999 | 01/28/2000 | 03/01/2000 | Quarterly | $0.15876 | $0.20401 | |
| 11/03/1999 | 09/23/1999 | 11/05/1999 | 12/01/1999 | Quarterly | $0.15876 | $0.20401 | +14.61% |
| 07/28/1999 | 07/09/1999 | 07/30/1999 | 09/01/1999 | Quarterly | $0.13852 | $0.17800 | |
| 04/28/1999 | 04/12/1999 | 04/30/1999 | 06/01/1999 | Quarterly | $0.13852 | $0.17800 | |
| 01/27/1999 | 12/03/1998 | 01/29/1999 | 03/01/1999 | Quarterly | $0.13852 | $0.17800 | |
| 11/04/1998 | 09/24/1998 | 11/06/1998 | 12/01/1998 | Quarterly | $0.13852 | $0.17800 | +12.65% |
| 07/29/1998 | 07/10/1998 | 07/31/1998 | 09/01/1998 | Quarterly | $0.12296 | $0.15800 | |
| 04/29/1998 | 04/13/1998 | 05/01/1998 | 06/01/1998 | Quarterly | $0.12296 | $0.15800 | |
| 01/28/1998 | 12/04/1997 | 01/30/1998 | 03/01/1998 | Quarterly | $0.12296 | $0.15800 | |
| 11/05/1997 | 09/25/1997 | 11/07/1997 | 12/01/1997 | Quarterly | $0.12296 | $0.15800 | +16.18% |
| 07/30/1997 | 07/11/1997 | 08/01/1997 | 09/01/1997 | Quarterly | $0.10584 | $0.27201 | |
| 04/30/1997 | 04/11/1997 | 05/02/1997 | 06/01/1997 | Quarterly | $0.10584 | $0.27201 | |
| 01/29/1997 | 12/05/1996 | 01/31/1997 | 03/01/1997 | Quarterly | $0.10584 | $0.27201 | |
| 10/30/1996 | 09/26/1996 | 11/01/1996 | 12/02/1996 | Quarterly | $0.10584 | $0.27201 | +14.29% |
| 07/31/1996 | 07/12/1996 | 08/02/1996 | 09/01/1996 | Quarterly | $0.09261 | $0.23801 | |
| 05/01/1996 | 04/08/1996 | 05/03/1996 | 06/01/1996 | Quarterly | $0.09261 | $0.23801 | |
| 01/31/1996 | 12/22/1995 | 02/02/1996 | 03/01/1996 | Quarterly | $0.09261 | $0.23801 | |
| 11/01/1995 | 09/28/1995 | 11/03/1995 | 12/01/1995 | Quarterly | $0.09261 | $0.23801 | +14.43% |
| 08/02/1995 | 07/06/1995 | 08/04/1995 | 09/01/1995 | Quarterly | $0.08093 | $0.20799 | |
| 05/01/1995 | 04/10/1995 | 05/05/1995 | 06/01/1995 | Quarterly | $0.08093 | $0.20799 | |
| 01/30/1995 | 02/03/1995 | 03/01/1995 | Quarterly | $0.08093 | $0.20799 | ||
| 10/31/1994 | 11/04/1994 | 12/01/1994 | Quarterly | $0.08093 | $0.20799 | +15.55% | |
| 08/01/1994 | 08/05/1994 | 09/01/1994 | Quarterly | $0.07004 | $0.18000 | ||
| 05/02/1994 | 05/06/1994 | 06/01/1994 | Quarterly | $0.07004 | $0.18000 | ||
| 01/31/1994 | 02/04/1994 | 03/01/1994 | Quarterly | $0.07004 | $0.18000 | ||
| 11/01/1993 | 11/05/1993 | 12/01/1993 | Quarterly | $0.07004 | $0.18000 | +16.13% | |
| 08/02/1993 | 08/06/1993 | 09/01/1993 | Quarterly | $0.06031 | $0.15500 | ||
| 04/26/1993 | 04/30/1993 | 06/01/1993 | Quarterly | $0.06031 | $0.15500 | ||
| 01/25/1993 | 01/31/1993 | 03/01/1993 | Quarterly | $0.06031 | $0.15500 | ||
| 11/02/1992 | 11/06/1992 | 12/01/1992 | Quarterly | $0.06031 | $0.15500 | +14.81% | |
| 07/27/1992 | 07/31/1992 | 09/01/1992 | Quarterly | $0.05253 | $0.13500 | ||
| 04/27/1992 | 05/01/1992 | 06/01/1992 | Quarterly | $0.05253 | $0.13500 | ||
| 01/27/1992 | 01/31/1992 | 03/01/1992 | Quarterly | $0.05253 | $0.13500 | +50.00% | |
| 11/04/1991 | 11/08/1991 | 12/02/1991 | Quarterly | $0.03502 | $0.13500 | -21.52% | |
| 08/05/1991 | 08/09/1991 | 09/01/1991 | Quarterly | $0.04462 | $0.17201 | ||
| 04/29/1991 | 05/03/1991 | 06/01/1991 | Quarterly | $0.04462 | $0.17201 | ||
| 01/28/1991 | 02/01/1991 | 03/01/1991 | Quarterly | $0.04462 | $0.17201 | ||
| 11/05/1990 | 10/01/1990 | 11/09/1990 | 12/01/1990 | Quarterly | $0.04462 | $0.17201 | +14.67% |
| 07/30/1990 | 07/16/1990 | 08/03/1990 | 09/01/1990 | Quarterly | $0.03891 | $0.15000 | |
| 04/30/1990 | 04/09/1990 | 05/04/1990 | 06/01/1990 | Quarterly | $0.03891 | $0.15000 | |
| 01/29/1990 | 01/22/1990 | 02/02/1990 | 03/01/1990 | Quarterly | $0.03891 | $0.15000 | +50.00% |
| 10/30/1989 | 09/29/1989 | 11/03/1989 | 12/01/1989 | Quarterly | $0.02594 | $0.15000 | -21.87% |
| 07/31/1989 | 07/14/1989 | 08/04/1989 | 09/01/1989 | Quarterly | $0.03320 | $0.19198 | |
| 05/01/1989 | 04/07/1989 | 05/05/1989 | 06/01/1989 | Quarterly | $0.03320 | $0.19198 | |
| 01/30/1989 | 01/20/1989 | 02/03/1989 | 03/01/1989 | Quarterly | $0.03320 | $0.19198 | |
| 10/31/1988 | 09/23/1988 | 11/04/1988 | 12/01/1988 | Quarterly | $0.03320 | $0.19198 | |
| 08/01/1988 | 07/18/1988 | 08/05/1988 | 09/01/1988 | Quarterly | $0.02888 | $0.16700 | |
| 04/25/1988 | 04/05/1988 | 04/29/1988 | 06/01/1988 | Quarterly | $0.02888 | $0.16700 | |
| 01/25/1988 | 12/07/1987 | 01/29/1988 | 03/01/1988 | Quarterly | $0.02888 | $0.16700 | |
| 10/19/1987 | 09/25/1987 | 10/23/1987 | 12/01/1987 | Quarterly | $0.02888 | $0.16700 | |
| 07/20/1987 | 07/10/1987 | 07/24/1987 | 09/01/1987 | Quarterly | $0.02508 | $0.14503 | |
| 04/20/1987 | 03/30/1987 | 04/24/1987 | 06/01/1987 | Quarterly | $0.02508 | $0.14503 | |
| 01/26/1987 | 12/08/1986 | 01/30/1987 | 03/01/1987 | Quarterly | $0.02508 | $0.14503 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History