| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CAPL Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Crossamerica Partners LP. CAPL pays a dividend of $0.53 per share quarterly or annual dividend of $2.12 per share. CAPL's annual dividend yield is 9.86% with next dividend date (payout date) set for February 12, 2026 and ex-dividend date of February 2, 2026. CAPL began paying dividends in 2013.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Crossamerica Partners LP |
|---|---|
| Stock Symbol | CAPL - NYSE |
| CAPL Stock Price | $21.29 |
| CAPL Ex-Dividend Date | February 2, 2026 |
| CAPL Dividend Payout Date | February 12, 2026 |
| CAPL Dividend Record Date | February 2, 2026 |
| CAPL Dividend Declaration Date | January 21, 2026 |
| CAPL Dividend Period | Quarterly |
| CAPL Dividend Payout | $0.53 Per Share |
| CAPL Annual Dividend | $2.10 Per Share |
| CAPL Dividend Payout Ratio | 262.50% |
| CAPL Dividend Yield | 9.86% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the CAPL dividend history, calendar, next dividend date (CAPL Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CAPL dividend per share, and CAPL dividend growth rate for each dividend period.
| CAPL Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 01/21/2026 | 02/02/2026 | 02/12/2026 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 11/03/2025 | 10/23/2025 | 11/03/2025 | 11/13/2025 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 08/04/2025 | 07/23/2025 | 08/04/2025 | 08/14/2025 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 05/05/2025 | 04/22/2025 | 05/05/2025 | 05/15/2025 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 02/03/2025 | 01/22/2025 | 02/03/2025 | 02/13/2025 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 11/04/2024 | 10/23/2024 | 11/04/2024 | 11/13/2024 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 08/02/2024 | 07/23/2024 | 08/02/2024 | 08/09/2024 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 05/02/2024 | 04/22/2024 | 05/03/2024 | 05/10/2024 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 02/01/2024 | 01/22/2024 | 02/02/2024 | 02/09/2024 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 11/02/2023 | 10/23/2023 | 11/03/2023 | 11/10/2023 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 08/03/2023 | 07/25/2023 | 08/04/2023 | 08/11/2023 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 05/02/2023 | 04/20/2023 | 05/03/2023 | 05/10/2023 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 02/02/2023 | 01/19/2023 | 02/03/2023 | 02/10/2023 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 11/02/2022 | 10/20/2022 | 11/03/2022 | 11/10/2022 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 08/02/2022 | 07/21/2022 | 08/03/2022 | 08/10/2022 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 05/02/2022 | 04/21/2022 | 05/03/2022 | 05/11/2022 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 02/02/2022 | 01/20/2022 | 02/03/2022 | 02/10/2022 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 11/02/2021 | 10/21/2021 | 11/03/2021 | 11/10/2021 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 08/02/2021 | 07/22/2021 | 08/03/2021 | 08/10/2021 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 05/03/2021 | 04/22/2021 | 05/04/2021 | 05/11/2021 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 02/01/2021 | 01/21/2021 | 02/02/2021 | 02/09/2021 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 11/02/2020 | 10/22/2020 | 11/03/2020 | 11/10/2020 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 08/03/2020 | 07/23/2020 | 08/04/2020 | 08/11/2020 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 05/04/2020 | 04/23/2020 | 05/05/2020 | 05/12/2020 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 01/31/2020 | 01/22/2020 | 02/03/2020 | 02/10/2020 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 |

| 11/04/2019 | 10/24/2019 | 11/05/2019 | 11/12/2019 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 07/29/2019 | 07/18/2019 | 07/30/2019 | 08/06/2019 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 05/03/2019 | 04/25/2019 | 05/06/2019 | 05/13/2019 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 02/08/2019 | 01/29/2019 | 02/11/2019 | 02/19/2019 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 11/02/2018 | 10/24/2018 | 11/05/2018 | 11/13/2018 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 08/03/2018 | 07/13/2018 | 08/06/2018 | 08/13/2018 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | |
| 05/17/2018 | 05/07/2018 | 05/18/2018 | 05/25/2018 | Quarterly | $0.52500 | $0.52500 | -16.33% |
| 02/02/2018 | 01/24/2018 | 02/05/2018 | 02/12/2018 | Quarterly | $0.62750 | $0.62750 | |
| 11/03/2017 | 10/24/2017 | 11/06/2017 | 11/13/2017 | Quarterly | $0.62750 | $0.62750 | +0.80% |
| 08/03/2017 | 07/26/2017 | 08/07/2017 | 08/14/2017 | Quarterly | $0.62250 | $0.62250 | +0.81% |
| 05/04/2017 | 04/28/2017 | 05/08/2017 | 05/15/2017 | Quarterly | $0.61750 | $0.61750 | +0.82% |
| 02/02/2017 | 01/26/2017 | 02/06/2017 | 02/13/2017 | Quarterly | $0.61250 | $0.61250 | +0.82% |
| 11/02/2016 | 10/26/2016 | 11/04/2016 | 11/15/2016 | Quarterly | $0.60750 | $0.60750 | +0.83% |
| 08/04/2016 | 07/29/2016 | 08/08/2016 | 08/15/2016 | Quarterly | $0.60250 | $0.60250 | +0.84% |
| 05/17/2016 | 05/05/2016 | 05/19/2016 | 05/31/2016 | Quarterly | $0.59750 | $0.59750 | +0.84% |
| 02/10/2016 | 11/04/2015 | 02/12/2016 | 02/24/2016 | Quarterly | $0.59250 | $0.59250 | +2.60% |
| 11/16/2015 | 11/04/2015 | 11/18/2015 | 11/25/2015 | Quarterly | $0.57750 | $0.57750 | +2.67% |
| 09/02/2015 | 08/24/2015 | 09/04/2015 | 09/11/2015 | Quarterly | $0.56250 | $0.56250 | +2.74% |
| 06/11/2015 | 06/05/2015 | 06/15/2015 | 06/19/2015 | Quarterly | $0.54750 | $0.54750 | +0.92% |
| 03/05/2015 | 02/27/2015 | 03/09/2015 | 03/17/2015 | Quarterly | $0.54250 | $0.54250 | +1.88% |
| 11/13/2014 | 11/07/2014 | 11/17/2014 | 11/26/2014 | Quarterly | $0.53250 | $0.53250 | +1.91% |
| 08/14/2014 | 08/06/2014 | 08/18/2014 | 08/28/2014 | Quarterly | $0.52250 | $0.52250 | +1.95% |
| 05/15/2014 | 05/08/2014 | 05/19/2014 | 05/29/2014 | Quarterly | $0.51250 | $0.51250 | |
| 03/13/2014 | 11/07/2013 | 03/17/2014 | 03/27/2014 | Quarterly | $0.51250 | $0.51250 | +7.33% |
| 11/20/2013 | 11/07/2013 | 11/22/2013 | 12/03/2013 | Quarterly | $0.50250 | $0.50250 | |
| 08/21/2013 | 08/08/2013 | 08/23/2013 | 09/03/2013 | Quarterly | $0.47750 | $0.47750 | +5.52% |
| 05/21/2013 | 05/14/2013 | 05/23/2013 | 06/03/2013 | Quarterly | $0.45250 | $0.45250 | +53.49% |
| 01/30/2013 | 01/17/2013 | 02/01/2013 | 02/15/2013 | Quarterly | $0.29480 | $0.29480 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History