| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CAT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Caterpillar Inc. CAT pays a dividend of $1.51 per share quarterly or annual dividend of $6.04 per share. CAT's annual dividend yield is 0.66% with next dividend date (payout date) set for May 19, 2026 and ex-dividend date of April 20, 2026. CAT began paying dividends in 1987.
Last update date: May 14, 2026
| Company | Caterpillar Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | CAT - NYSE |
| CAT Stock Price | $920.06 |
| CAT Ex-Dividend Date | April 20, 2026 |
| CAT Dividend Payout Date | May 19, 2026 |
| CAT Dividend Record Date | April 20, 2026 |
| CAT Dividend Declaration Date | April 8, 2026 |
| CAT Dividend Period | Quarterly |
| CAT Dividend Payout | $1.51 Per Share |
| CAT Annual Dividend | $6.04 Per Share |
| CAT Dividend Payout Ratio | 29.48% |
| CAT Dividend Yield | 0.66% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the CAT dividend history, calendar, next dividend date (CAT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CAT dividend per share, and CAT dividend growth rate for each dividend period.
| CAT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20/2026 | 04/08/2026 | 04/20/2026 | 05/19/2026 | Quarterly | $1.51000 | $1.51000 | |
| 01/20/2026 | 12/10/2025 | 01/20/2026 | 02/19/2026 | Quarterly | $1.51000 | $1.51000 | |
| 10/20/2025 | 10/06/2025 | 10/20/2025 | 11/20/2025 | Quarterly | $1.51000 | $1.51000 | |
| 07/21/2025 | 06/11/2025 | 07/21/2025 | 08/20/2025 | Quarterly | $1.51000 | $1.51000 | +7.09% |
| 04/21/2025 | 04/09/2025 | 04/21/2025 | 05/20/2025 | Quarterly | $1.41000 | $1.41000 | |
| 01/21/2025 | 12/10/2024 | 01/21/2025 | 02/20/2025 | Quarterly | $1.41000 | $1.41000 | |
| 10/21/2024 | 10/09/2024 | 10/21/2024 | 11/20/2024 | Quarterly | $1.41000 | $1.41000 | |
| 07/22/2024 | 06/12/2024 | 07/22/2024 | 08/20/2024 | Quarterly | $1.41000 | $1.41000 | +8.46% |
| 04/19/2024 | 04/10/2024 | 04/22/2024 | 05/20/2024 | Quarterly | $1.30000 | $1.30000 | |
| 01/19/2024 | 12/13/2023 | 01/22/2024 | 02/20/2024 | Quarterly | $1.30000 | $1.30000 | |
| 10/20/2023 | 10/11/2023 | 10/23/2023 | 11/20/2023 | Quarterly | $1.30000 | $1.30000 | |
| 07/20/2023 | 06/14/2023 | 07/21/2023 | 08/18/2023 | Quarterly | $1.30000 | $1.30000 | +8.33% |
| 04/21/2023 | 04/12/2023 | 04/24/2023 | 05/19/2023 | Quarterly | $1.20000 | $1.20000 | |
| 01/19/2023 | 12/14/2022 | 01/20/2023 | 02/17/2023 | Quarterly | $1.20000 | $1.20000 | |
| 10/21/2022 | 10/12/2022 | 10/24/2022 | 11/18/2022 | Quarterly | $1.20000 | $1.20000 | |
| 07/19/2022 | 06/08/2022 | 07/20/2022 | 08/19/2022 | Quarterly | $1.20000 | $1.20000 | +8.11% |
| 04/22/2022 | 04/13/2022 | 04/25/2022 | 05/20/2022 | Quarterly | $1.11000 | $1.11000 | |
| 01/19/2022 | 12/08/2021 | 01/20/2022 | 02/18/2022 | Quarterly | $1.11000 | $1.11000 | |
| 10/22/2021 | 10/13/2021 | 10/25/2021 | 11/19/2021 | Quarterly | $1.11000 | $1.11000 | |
| 07/19/2021 | 06/09/2021 | 07/20/2021 | 08/20/2021 | Quarterly | $1.11000 | $1.11000 | +7.77% |
| 04/23/2021 | 04/14/2021 | 04/26/2021 | 05/20/2021 | Quarterly | $1.03000 | $1.03000 | |
| 01/19/2021 | 12/09/2020 | 01/20/2021 | 02/19/2021 | Quarterly | $1.03000 | $1.03000 | |
| 10/23/2020 | 10/14/2020 | 10/26/2020 | 11/20/2020 | Quarterly | $1.03000 | $1.03000 | |
| 07/17/2020 | 06/10/2020 | 07/20/2020 | 08/20/2020 | Quarterly | $1.03000 | $1.03000 | |
| 04/17/2020 | 04/08/2020 | 04/20/2020 | 05/20/2020 | Quarterly | $1.03000 | $1.03000 |

| 01/17/2020 | 12/11/2019 | 01/21/2020 | 02/20/2020 | Quarterly | $1.03000 | $1.03000 | |
| 10/18/2019 | 10/09/2019 | 10/21/2019 | 11/20/2019 | Quarterly | $1.03000 | $1.03000 | |
| 07/19/2019 | 05/02/2019 | 07/22/2019 | 08/20/2019 | Quarterly | $1.03000 | $1.03000 | +19.77% |
| 04/18/2019 | 04/10/2019 | 04/22/2019 | 05/20/2019 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | |
| 01/18/2019 | 12/12/2018 | 01/22/2019 | 02/20/2019 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | |
| 10/19/2018 | 10/10/2018 | 10/22/2018 | 11/20/2018 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | |
| 07/19/2018 | 06/13/2018 | 07/20/2018 | 08/20/2018 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | +10.26% |
| 04/20/2018 | 04/11/2018 | 04/23/2018 | 05/19/2018 | Quarterly | $0.78000 | $0.78000 | |
| 01/19/2018 | 12/13/2017 | 01/22/2018 | 02/20/2018 | Quarterly | $0.78000 | $0.78000 | |
| 10/20/2017 | 10/11/2017 | 10/23/2017 | 11/20/2017 | Quarterly | $0.78000 | $0.78000 | |
| 07/18/2017 | 06/14/2017 | 07/20/2017 | 08/19/2017 | Quarterly | $0.78000 | $0.78000 | +1.30% |
| 04/20/2017 | 04/12/2017 | 04/24/2017 | 05/20/2017 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 01/18/2017 | 12/14/2016 | 01/20/2017 | 02/18/2017 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 10/20/2016 | 10/12/2016 | 10/24/2016 | 11/19/2016 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 07/18/2016 | 06/08/2016 | 07/20/2016 | 08/20/2016 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 04/21/2016 | 04/13/2016 | 04/25/2016 | 05/20/2016 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 01/15/2016 | 12/09/2015 | 01/20/2016 | 02/20/2016 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 10/22/2015 | 10/14/2015 | 10/26/2015 | 11/20/2015 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 07/16/2015 | 06/10/2015 | 07/20/2015 | 08/20/2015 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | +10.00% |
| 04/16/2015 | 04/08/2015 | 04/20/2015 | 05/20/2015 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 01/15/2015 | 12/10/2014 | 01/20/2015 | 02/20/2015 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 10/16/2014 | 10/08/2014 | 10/20/2014 | 11/20/2014 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | |
| 07/17/2014 | 06/11/2014 | 07/21/2014 | 08/20/2014 | Quarterly | $0.70000 | $0.70000 | +16.67% |
| 04/16/2014 | 04/09/2014 | 04/21/2014 | 05/20/2014 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 01/16/2014 | 12/11/2013 | 01/21/2014 | 02/20/2014 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 10/17/2013 | 10/09/2013 | 10/21/2013 | 11/20/2013 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 07/18/2013 | 06/12/2013 | 07/22/2013 | 08/20/2013 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | +15.38% |
| 04/18/2013 | 04/10/2013 | 04/22/2013 | 05/20/2013 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 12/20/2012 | 12/12/2012 | 12/24/2012 | 12/31/2012 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 10/18/2012 | 10/08/2012 | 10/22/2012 | 11/20/2012 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | |
| 07/18/2012 | 06/13/2012 | 07/20/2012 | 08/20/2012 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | +13.04% |
| 04/19/2012 | 04/11/2012 | 04/23/2012 | 05/19/2012 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 01/18/2012 | 12/14/2011 | 01/20/2012 | 02/18/2012 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 10/20/2011 | 10/12/2011 | 10/24/2011 | 11/19/2011 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 07/18/2011 | 06/08/2011 | 07/20/2011 | 08/20/2011 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | +4.55% |
| 04/20/2011 | 04/13/2011 | 04/25/2011 | 05/20/2011 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 01/18/2011 | 12/08/2010 | 01/20/2011 | 02/19/2011 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 10/21/2010 | 10/13/2010 | 10/25/2010 | 11/20/2010 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 07/16/2010 | 06/09/2010 | 07/20/2010 | 08/20/2010 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | +4.76% |
| 04/22/2010 | 04/14/2010 | 04/26/2010 | 05/20/2010 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 01/15/2010 | 12/09/2009 | 01/20/2010 | 02/20/2010 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 10/22/2009 | 10/14/2009 | 10/26/2009 | 11/20/2009 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 07/16/2009 | 06/10/2009 | 07/20/2009 | 08/20/2009 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 04/16/2009 | 04/08/2009 | 04/20/2009 | 05/20/2009 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 01/15/2009 | 12/10/2008 | 01/20/2009 | 02/20/2009 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 10/16/2008 | 10/08/2008 | 10/20/2008 | 11/20/2008 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | |
| 07/17/2008 | 06/11/2008 | 07/21/2008 | 08/20/2008 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +16.67% |
| 04/17/2008 | 04/09/2008 | 04/21/2008 | 05/20/2008 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 01/17/2008 | 12/12/2007 | 01/22/2008 | 02/20/2008 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 10/18/2007 | 10/10/2007 | 10/22/2007 | 11/20/2007 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | |
| 07/18/2007 | 06/13/2007 | 07/20/2007 | 08/20/2007 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +20.00% |
| 04/19/2007 | 04/11/2007 | 04/23/2007 | 05/19/2007 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 01/18/2007 | 12/13/2006 | 01/22/2007 | 02/20/2007 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 10/19/2006 | 10/11/2006 | 10/23/2006 | 11/20/2006 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 07/18/2006 | 06/14/2006 | 07/20/2006 | 08/19/2006 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +20.00% |
| 04/20/2006 | 04/12/2006 | 04/24/2006 | 05/20/2006 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/18/2006 | 12/14/2005 | 01/20/2006 | 02/18/2006 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/20/2005 | 10/12/2005 | 10/24/2005 | 11/19/2005 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 07/20/2005 | 06/08/2005 | 07/22/2005 | 08/19/2005 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/21/2005 | 04/13/2005 | 04/25/2005 | 05/20/2005 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 01/18/2005 | 12/08/2004 | 01/20/2005 | 02/19/2005 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 10/21/2004 | 10/13/2004 | 10/25/2004 | 11/20/2004 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 07/16/2004 | 06/09/2004 | 07/20/2004 | 08/20/2004 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 04/22/2004 | 04/14/2004 | 04/26/2004 | 05/20/2004 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 01/15/2004 | 12/10/2003 | 01/20/2004 | 02/20/2004 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 10/16/2003 | 10/08/2003 | 10/20/2003 | 11/20/2003 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 07/17/2003 | 06/11/2003 | 07/21/2003 | 08/20/2003 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 04/16/2003 | 04/09/2003 | 04/21/2003 | 05/20/2003 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 01/16/2003 | 12/11/2002 | 01/21/2003 | 02/20/2003 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 10/17/2002 | 10/09/2002 | 10/21/2002 | 11/20/2002 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 07/18/2002 | 06/12/2002 | 07/22/2002 | 08/20/2002 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 04/18/2002 | 04/10/2002 | 04/22/2002 | 05/20/2002 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 01/17/2002 | 12/12/2001 | 01/22/2002 | 02/20/2002 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 10/18/2001 | 10/10/2001 | 10/22/2001 | 11/20/2001 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 07/18/2001 | 06/13/2001 | 07/20/2001 | 08/20/2001 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 04/19/2001 | 04/11/2001 | 04/23/2001 | 05/19/2001 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 01/18/2001 | 12/13/2000 | 01/22/2001 | 02/20/2001 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 10/18/2000 | 10/11/2000 | 10/20/2000 | 11/20/2000 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 07/18/2000 | 06/14/2000 | 07/20/2000 | 08/19/2000 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 04/19/2000 | 04/12/2000 | 04/24/2000 | 05/20/2000 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 01/18/2000 | 12/08/1999 | 01/20/2000 | 02/19/2000 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 10/21/1999 | 10/13/1999 | 10/25/1999 | 11/20/1999 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 07/16/1999 | 06/09/1999 | 07/20/1999 | 08/20/1999 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 04/22/1999 | 03/14/1999 | 04/26/1999 | 05/20/1999 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 01/15/1999 | 12/09/1998 | 01/20/1999 | 02/20/1999 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 10/22/1998 | 10/14/1998 | 10/26/1998 | 11/20/1998 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 07/16/1998 | 06/10/1998 | 07/20/1998 | 08/20/1998 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 04/16/1998 | 04/08/1998 | 04/20/1998 | 05/20/1998 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 01/15/1998 | 12/10/1997 | 01/20/1998 | 02/20/1998 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 10/16/1997 | 10/08/1997 | 10/20/1997 | 11/20/1997 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 07/17/1997 | 06/11/1997 | 07/21/1997 | 08/20/1997 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | -99.96% |
| 04/17/1997 | 04/09/1997 | 04/21/1997 | 05/20/1997 | Quarterly | $0.00010 | $0.00039 | |
| 01/16/1997 | 12/11/1996 | 01/21/1997 | 02/20/1997 | Quarterly | $0.00010 | $0.00039 | |
| 10/17/1996 | 10/09/1996 | 10/21/1996 | 11/20/1996 | Quarterly | $0.00010 | $0.00039 | |
| 07/18/1996 | 06/12/1996 | 07/22/1996 | 08/20/1996 | Quarterly | $0.00010 | $0.00039 | +14.26% |
| 04/18/1996 | 04/10/1996 | 04/22/1996 | 05/20/1996 | Quarterly | $0.00009 | $0.00034 | |
| 01/18/1996 | 12/13/1995 | 01/22/1996 | 02/20/1996 | Quarterly | $0.00009 | $0.00034 | |
| 10/19/1995 | 10/11/1995 | 10/23/1995 | 11/20/1995 | Quarterly | $0.00009 | $0.00034 | |
| 07/18/1995 | 06/07/1995 | 07/20/1995 | 08/19/1995 | Quarterly | $0.00009 | $0.00034 | +39.99% |
| 04/18/1995 | 04/12/1995 | 04/24/1995 | 05/20/1995 | Quarterly | $0.00006 | $0.00025 | |
| 01/13/1995 | 01/20/1995 | 02/18/1995 | Quarterly | $0.00006 | $0.00025 | +66.63% | |
| 10/18/1994 | 10/13/1994 | 10/24/1994 | 11/19/1994 | Quarterly | $0.00001 | $0.00004 | +100.00% |
| 07/14/1994 | 07/20/1994 | 08/20/1994 | Quarterly | $0.00001 | $0.00007 | +100.43% | |
| 04/19/1994 | 04/25/1994 | 05/20/1994 | Quarterly | $0.00001 | $0.00004 | ||
| 01/13/1994 | 01/20/1994 | 02/19/1994 | Quarterly | $0.00001 | $0.00004 | ||
| 10/19/1993 | 10/25/1993 | 11/20/1993 | Quarterly | $0.00001 | $0.00004 | ||
| 07/14/1993 | 07/20/1993 | 08/20/1993 | Quarterly | $0.00001 | $0.00004 | ||
| 04/20/1993 | 04/26/1993 | 05/20/1993 | Quarterly | $0.00001 | $0.00004 | ||
| 01/13/1993 | 01/20/1993 | 02/20/1993 | Quarterly | $0.00001 | $0.00004 | ||
| 10/20/1992 | 10/26/1992 | 11/20/1992 | Quarterly | $0.00001 | $0.00004 | ||
| 07/14/1992 | 07/20/1992 | 08/20/1992 | Quarterly | $0.00001 | $0.00004 | ||
| 04/13/1992 | 04/20/1992 | 05/20/1992 | Quarterly | $0.00001 | $0.00004 | ||
| 01/14/1992 | 01/21/1992 | 02/20/1992 | Quarterly | $0.00001 | $0.00004 | -50.11% | |
| 10/15/1991 | 10/21/1991 | 11/20/1991 | Quarterly | $0.00001 | $0.00007 | ||
| 07/16/1991 | 07/22/1991 | 08/20/1991 | Quarterly | $0.00001 | $0.00007 | ||
| 04/16/1991 | 04/22/1991 | 05/20/1991 | Quarterly | $0.00001 | $0.00007 | ||
| 01/15/1991 | 01/22/1991 | 02/20/1991 | Quarterly | $0.00001 | $0.00007 | ||
| 10/16/1990 | 10/12/1990 | 10/22/1990 | 11/20/1990 | Quarterly | $0.00001 | $0.00007 | |
| 07/16/1990 | 06/15/1990 | 07/20/1990 | 08/20/1990 | Quarterly | $0.00001 | $0.00007 | |
| 04/17/1990 | 04/16/1990 | 04/23/1990 | 05/20/1990 | Quarterly | $0.00001 | $0.00007 | |
| 01/16/1990 | 12/14/1989 | 01/22/1990 | 02/20/1990 | Quarterly | $0.00001 | $0.00007 | |
| 10/17/1989 | 10/12/1989 | 10/23/1989 | 11/20/1989 | Quarterly | $0.00001 | $0.00007 | |
| 07/14/1989 | 06/15/1989 | 07/20/1989 | 08/19/1989 | Quarterly | $0.00001 | $0.00007 | |
| 04/18/1989 | 04/13/1989 | 04/24/1989 | 05/20/1989 | Quarterly | $0.00001 | $0.00007 | |
| 01/13/1989 | 12/16/1988 | 01/20/1989 | 02/20/1989 | Quarterly | $0.00001 | $0.00007 | |
| 10/18/1988 | 10/13/1988 | 10/24/1988 | 11/19/1988 | Quarterly | $0.00001 | $0.00005 | |
| 07/14/1988 | 07/08/1988 | 07/20/1988 | 08/20/1988 | Quarterly | $0.00001 | $0.00005 | |
| 04/19/1988 | 04/15/1988 | 04/25/1988 | 05/20/1988 | Quarterly | $0.00001 | $0.00005 | |
| 01/13/1988 | 12/10/1987 | 01/20/1988 | 02/20/1988 | Quarterly | $0.00001 | $0.00005 | |
| 10/20/1987 | 10/15/1987 | 10/26/1987 | 11/20/1987 | Quarterly | $0.00195 | $0.01563 | |
| 07/14/1987 | 06/11/1987 | 07/20/1987 | 08/20/1987 | Quarterly | $0.00195 | $0.01563 | |
| 04/13/1987 | 04/10/1987 | 04/20/1987 | 05/20/1987 | Quarterly | $0.00195 | $0.01563 | |
| 01/13/1987 | 12/12/1986 | 01/20/1987 | 02/20/1987 | Quarterly | $0.00195 | $0.01563 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History