| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CB Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for The Chubb Corporation. CB pays a dividend of $0.97 per share quarterly or annual dividend of $3.88 per share. CB's annual dividend yield is 1.21% with next dividend date (payout date) set for April 6, 2026 and ex-dividend date of March 13, 2026. CB began paying dividends in 1993.
Last update date: May 14, 2026
| Company | The Chubb Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | CB - NYSE |
| CB Stock Price | $320.09 |
| CB Ex-Dividend Date | March 13, 2026 |
| CB Dividend Payout Date | April 6, 2026 |
| CB Dividend Record Date | March 13, 2026 |
| CB Dividend Declaration Date | February 26, 2026 |
| CB Dividend Period | Quarterly |
| CB Dividend Payout | $0.97 Per Share |
| CB Annual Dividend | $3.88 Per Share |
| CB Dividend Payout Ratio | 18.68% |
| CB Dividend Yield | 1.21% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the CB dividend history, calendar, next dividend date (CB Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CB dividend per share, and CB dividend growth rate for each dividend period.
| CB Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | 02/26/2026 | 03/13/2026 | 04/06/2026 | Quarterly | $0.97000 | $0.97000 | |
| 12/12/2025 | 11/20/2025 | 12/12/2025 | 01/06/2026 | Quarterly | $0.97000 | $0.97000 | |
| 09/12/2025 | 08/14/2025 | 09/12/2025 | 10/03/2025 | Quarterly | $0.97000 | $0.97000 | |
| 06/13/2025 | 05/15/2025 | 06/13/2025 | 07/03/2025 | Quarterly | $0.97000 | $0.97000 | +6.59% |
| 03/14/2025 | 02/27/2025 | 03/14/2025 | 04/04/2025 | Quarterly | $0.91000 | $0.91000 | |
| 12/13/2024 | 11/21/2024 | 12/13/2024 | 01/03/2025 | Quarterly | $0.91000 | $0.91000 | |
| 09/13/2024 | 08/08/2024 | 09/13/2024 | 10/04/2024 | Quarterly | $0.91000 | $0.91000 | |
| 06/14/2024 | 05/16/2024 | 06/14/2024 | 07/05/2024 | Quarterly | $0.91000 | $0.91000 | +5.81% |
| 03/14/2024 | 02/22/2024 | 03/15/2024 | 04/05/2024 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | |
| 12/14/2023 | 11/16/2023 | 12/15/2023 | 01/05/2024 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | |
| 09/14/2023 | 08/10/2023 | 09/15/2023 | 10/06/2023 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | |
| 06/15/2023 | 05/17/2023 | 06/16/2023 | 07/07/2023 | Quarterly | $0.86000 | $0.86000 | +3.61% |
| 03/16/2023 | 02/23/2023 | 03/17/2023 | 04/10/2023 | Quarterly | $0.83000 | $0.83000 | |
| 12/15/2022 | 11/17/2022 | 12/16/2022 | 01/06/2023 | Quarterly | $0.83000 | $0.83000 | |
| 09/15/2022 | 08/11/2022 | 09/16/2022 | 10/07/2022 | Quarterly | $0.83000 | $0.83000 | |
| 06/16/2022 | 05/19/2022 | 06/17/2022 | 07/08/2022 | Quarterly | $0.83000 | $0.83000 | +3.75% |
| 03/17/2022 | 02/24/2022 | 03/18/2022 | 04/08/2022 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 12/16/2021 | 11/18/2021 | 12/17/2021 | 01/07/2022 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 09/16/2021 | 08/12/2021 | 09/17/2021 | 10/08/2021 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 06/17/2021 | 05/20/2021 | 06/18/2021 | 07/09/2021 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | +2.56% |
| 03/18/2021 | 02/25/2021 | 03/19/2021 | 04/09/2021 | Quarterly | $0.78000 | $0.78000 | |
| 12/17/2020 | 11/19/2020 | 12/18/2020 | 01/08/2021 | Quarterly | $0.78000 | $0.78000 | |
| 09/17/2020 | 08/12/2020 | 09/18/2020 | 10/09/2020 | Quarterly | $0.78000 | $0.78000 | |
| 06/18/2020 | 05/20/2020 | 06/19/2020 | 07/10/2020 | Quarterly | $0.78000 | $0.78000 | +4.00% |
| 03/19/2020 | 02/27/2020 | 03/20/2020 | 04/10/2020 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 |

| 12/19/2019 | 11/21/2019 | 12/20/2019 | 01/10/2020 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 09/19/2019 | 08/08/2019 | 09/20/2019 | 10/11/2019 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | |
| 06/20/2019 | 05/16/2019 | 06/21/2019 | 07/12/2019 | Quarterly | $0.75000 | $0.75000 | +2.74% |
| 03/21/2019 | 02/28/2019 | 03/22/2019 | 04/12/2019 | Quarterly | $0.73000 | $0.73000 | |
| 12/20/2018 | 11/15/2018 | 12/21/2018 | 01/11/2019 | Quarterly | $0.73000 | $0.73000 | |
| 09/20/2018 | 08/09/2018 | 09/21/2018 | 10/12/2018 | Quarterly | $0.73000 | $0.73000 | |
| 06/21/2018 | 05/17/2018 | 06/22/2018 | 07/13/2018 | Quarterly | $0.73000 | $0.73000 | +2.82% |
| 03/28/2018 | 02/22/2018 | 03/29/2018 | 04/20/2018 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | |
| 12/28/2017 | 11/16/2017 | 12/29/2017 | 01/19/2018 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | |
| 09/28/2017 | 08/10/2017 | 09/29/2017 | 10/20/2017 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | |
| 06/28/2017 | 05/18/2017 | 06/30/2017 | 07/21/2017 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | +2.90% |
| 03/29/2017 | 02/23/2017 | 03/31/2017 | 04/21/2017 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | |
| 12/28/2016 | 11/22/2016 | 12/30/2016 | 01/20/2017 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | |
| 09/28/2016 | 08/11/2016 | 09/30/2016 | 10/21/2016 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | |
| 06/28/2016 | 05/19/2016 | 06/30/2016 | 07/21/2016 | Quarterly | $0.69000 | $0.69000 | +2.99% |
| 03/29/2016 | 02/25/2016 | 03/31/2016 | 04/21/2016 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | |
| 12/29/2015 | 11/19/2015 | 12/31/2015 | 01/21/2016 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | |
| 12/16/2015 | 12/03/2015 | 12/18/2015 | 01/05/2016 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 09/28/2015 | 08/13/2015 | 09/30/2015 | 10/21/2015 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | |
| 09/17/2015 | 09/03/2015 | 09/21/2015 | 10/06/2015 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 06/26/2015 | 05/21/2015 | 06/30/2015 | 07/21/2015 | Quarterly | $0.67000 | $0.67000 | +3.08% |
| 03/27/2015 | 02/26/2015 | 03/31/2015 | 04/21/2015 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | |
| 03/11/2015 | 02/26/2015 | 03/13/2015 | 04/01/2015 | Quarterly | $0.57000 | $0.57000 | |
| 12/17/2014 | 12/04/2014 | 12/17/2014 | 01/06/2015 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 12/15/2014 | 05/21/2015 | 12/17/2014 | 01/05/2015 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | |
| 09/26/2014 | 08/14/2014 | 09/30/2014 | 10/21/2014 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | |
| 09/17/2014 | 09/04/2014 | 09/19/2014 | 10/07/2014 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 07/21/2014 | 05/15/2014 | 07/23/2014 | 08/13/2014 | Quarterly | $0.65000 | $0.65000 | +3.17% |
| 06/25/2014 | 06/12/2014 | 06/27/2014 | 07/15/2014 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 03/26/2014 | 02/27/2014 | 03/28/2014 | 04/17/2014 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | |
| 03/12/2014 | 02/27/2014 | 03/14/2014 | 04/01/2014 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 01/13/2014 | 11/21/2013 | 01/13/2014 | 01/31/2014 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | +23.53% |
| 12/18/2013 | 12/05/2013 | 12/20/2013 | 01/07/2014 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 09/26/2013 | 08/15/2013 | 09/30/2013 | 10/21/2013 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | |
| 09/18/2013 | 09/04/2013 | 09/20/2013 | 10/08/2013 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 07/19/2013 | 05/16/2013 | 07/23/2013 | 08/13/2013 | Quarterly | $0.51000 | $0.51000 | +4.08% |
| 06/19/2013 | 06/06/2013 | 06/21/2013 | 07/09/2013 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 03/26/2013 | 02/28/2013 | 03/28/2013 | 04/12/2013 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | |
| 03/13/2013 | 02/28/2013 | 03/15/2013 | 04/02/2013 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 12/19/2012 | 12/06/2012 | 12/21/2012 | 01/08/2013 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | |
| 12/13/2012 | 11/15/2012 | 12/17/2012 | 12/28/2012 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | |
| 09/26/2012 | 08/09/2012 | 09/28/2012 | 10/19/2012 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | |
| 09/19/2012 | 09/06/2012 | 10/09/2012 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | ||
| 07/27/2012 | 05/16/2012 | 07/31/2012 | 08/21/2012 | Quarterly | $0.49000 | $0.49000 | +4.26% |
| 06/20/2012 | 06/07/2012 | 07/10/2012 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | ||
| 03/28/2012 | 02/23/2012 | 03/20/2012 | 04/20/2012 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | |
| 03/14/2012 | 02/23/2012 | 04/03/2012 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | ||
| 01/10/2012 | 01/09/2012 | 01/10/2012 | 01/31/2012 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | +34.29% |
| 12/21/2011 | 12/08/2011 | 01/10/2012 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | ||
| 09/28/2011 | 08/11/2011 | 09/30/2011 | 10/21/2011 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 09/21/2011 | 09/08/2011 | 10/11/2011 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | ||
| 06/28/2011 | 05/18/2011 | 06/30/2011 | 07/21/2011 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +6.06% |
| 06/22/2011 | 06/09/2011 | 07/12/2011 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | ||
| 03/30/2011 | 02/24/2011 | 04/01/2011 | 04/22/2011 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 03/16/2011 | 02/24/2011 | 04/05/2011 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | ||
| 12/21/2010 | 12/09/2010 | 01/11/2011 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | ||
| 12/14/2010 | 11/18/2010 | 12/16/2010 | 01/11/2011 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 09/29/2010 | 08/12/2010 | 10/01/2010 | 10/22/2010 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | |
| 09/15/2010 | 09/02/2010 | 10/05/2010 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | ||
| 07/23/2010 | 05/19/2010 | 07/27/2010 | 08/17/2010 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | +6.45% |
| 06/23/2010 | 06/10/2010 | 07/13/2010 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | ||
| 03/29/2010 | 02/25/2010 | 03/31/2010 | 04/12/2010 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 03/17/2010 | 02/24/2010 | 04/06/2010 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | ||
| 12/15/2009 | 11/19/2009 | 12/17/2009 | 01/11/2010 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 09/29/2009 | 08/13/2009 | 10/01/2009 | 10/13/2009 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 09/16/2009 | 09/03/2009 | 10/06/2009 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | ||
| 07/24/2009 | 05/20/2009 | 07/28/2009 | 08/10/2009 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +24.00% |
| 06/24/2009 | 06/11/2009 | 07/14/2009 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | ||
| 03/27/2009 | 02/26/2009 | 03/31/2009 | 04/13/2009 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -7.41% |
| 01/06/2009 | 11/20/2008 | 12/17/2008 | 01/12/2009 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +3.85% |
| 10/09/2008 | 08/15/2008 | 09/30/2008 | 10/14/2008 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | -10.34% |
| 06/26/2008 | 05/15/2008 | 06/30/2008 | 07/11/2008 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | +7.41% |
| 03/27/2008 | 02/28/2008 | 03/31/2008 | 04/14/2008 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 12/27/2007 | 11/16/2007 | 12/31/2007 | 01/11/2008 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 09/26/2007 | 08/17/2007 | 09/30/2007 | 10/12/2007 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 06/27/2007 | 05/17/2007 | 06/29/2007 | 07/13/2007 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +8.00% |
| 03/28/2007 | 02/28/2007 | 03/30/2007 | 04/13/2007 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 12/27/2006 | 11/17/2006 | 12/29/2006 | 01/12/2007 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 09/27/2006 | 08/18/2006 | 09/30/2006 | 10/13/2006 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 06/28/2006 | 05/18/2006 | 06/30/2006 | 07/14/2006 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +8.70% |
| 03/29/2006 | 02/23/2006 | 03/31/2006 | 04/13/2006 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 12/28/2005 | 11/17/2005 | 12/30/2005 | 01/12/2006 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 09/28/2005 | 08/19/2005 | 09/30/2005 | 10/14/2005 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | |
| 06/28/2005 | 05/26/2005 | 06/30/2005 | 07/14/2005 | Quarterly | $0.23000 | $0.23000 | +9.52% |
| 03/29/2005 | 02/24/2005 | 03/31/2005 | 04/14/2005 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 12/29/2004 | 11/18/2004 | 12/31/2004 | 01/14/2005 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 09/28/2004 | 08/13/2004 | 09/30/2004 | 10/14/2004 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 06/28/2004 | 05/27/2004 | 06/30/2004 | 07/14/2004 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +10.53% |
| 03/29/2004 | 02/26/2004 | 03/31/2004 | 04/14/2004 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 12/29/2003 | 11/13/2003 | 12/31/2003 | 01/14/2004 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 09/26/2003 | 08/07/2003 | 10/14/2003 | 09/30/2003 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | |
| 06/26/2003 | 05/15/2003 | 06/30/2003 | 07/14/2003 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | +11.76% |
| 03/27/2003 | 02/27/2003 | 03/31/2003 | 04/14/2003 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 12/24/2002 | 11/14/2002 | 12/27/2002 | 01/10/2003 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 09/25/2002 | 08/08/2002 | 09/27/2002 | 10/11/2002 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | |
| 06/26/2002 | 05/16/2002 | 06/28/2002 | 07/12/2002 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | +13.33% |
| 03/26/2002 | 03/01/2002 | 03/29/2002 | 04/12/2002 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 12/27/2001 | 11/16/2001 | 12/31/2001 | 01/14/2002 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 09/26/2001 | 08/10/2001 | 09/28/2001 | 10/12/2001 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 06/27/2001 | 05/11/2001 | 06/29/2001 | 07/13/2001 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +15.38% |
| 03/28/2001 | 02/23/2001 | 03/30/2001 | 04/13/2001 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 12/27/2000 | 11/17/2000 | 12/29/2000 | 01/12/2001 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 09/27/2000 | 08/18/2000 | 09/29/2000 | 10/13/2000 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | |
| 06/28/2000 | 06/09/2000 | 06/30/2000 | 07/14/2000 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +18.18% |
| 03/29/2000 | 02/25/2000 | 03/31/2000 | 04/14/2000 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 12/29/1999 | 11/19/1999 | 12/31/1999 | 01/14/2000 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 09/28/1999 | 08/06/1999 | 09/30/1999 | 10/15/1999 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | |
| 06/28/1999 | 05/07/1999 | 06/30/1999 | 07/16/1999 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +22.22% |
| 03/29/1999 | 02/05/1999 | 03/31/1999 | 04/16/1999 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 12/11/1998 | 11/13/1998 | 12/15/1998 | 01/15/1999 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 09/28/1998 | 08/07/1998 | 09/30/1998 | 10/16/1998 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +12.50% |
| 06/26/1998 | 05/08/1998 | 06/30/1998 | 07/17/1998 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | |
| 03/27/1998 | 02/06/1998 | 03/31/1998 | 04/17/1998 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | |
| 12/10/1997 | 11/13/1997 | 12/13/1997 | 01/16/1998 | Quarterly | $0.08000 | $0.24000 | +9.10% |
| 09/26/1997 | 08/08/1997 | 09/30/1997 | 10/17/1997 | Quarterly | $0.07333 | $0.21999 | |
| 06/26/1997 | 05/09/1997 | 06/30/1997 | 07/18/1997 | Quarterly | $0.07333 | $0.21999 | +22.22% |
| 03/26/1997 | 02/07/1997 | 03/31/1997 | 04/18/1997 | Quarterly | $0.06000 | $0.18000 | |
| 12/27/1996 | 11/15/1996 | 12/31/1996 | 01/17/1997 | Quarterly | $0.06000 | $0.18000 | |
| 09/26/1996 | 08/09/1996 | 09/30/1996 | 10/18/1996 | Quarterly | $0.06000 | $0.18000 | |
| 06/12/1996 | 05/10/1996 | 06/14/1996 | 07/19/1996 | Quarterly | $0.06000 | $0.18000 | -21.74% |
| 03/27/1996 | 02/09/1996 | 03/29/1996 | 04/19/1996 | Quarterly | $0.04667 | $0.14001 | |
| 12/27/1995 | 11/17/1995 | 12/29/1995 | 01/19/1996 | Quarterly | $0.04667 | $0.14001 | |
| 09/27/1995 | 07/28/1995 | 09/29/1995 | 10/19/1995 | Quarterly | $0.04667 | $0.14001 | |
| 06/28/1995 | 06/30/1995 | 07/19/1995 | Quarterly | $0.04667 | $0.14001 | ||
| 03/27/1995 | 03/31/1995 | 04/19/1995 | Quarterly | $0.03667 | $0.11001 | ||
| 12/23/1994 | 12/30/1994 | 01/19/1995 | Quarterly | $0.03667 | $0.11001 | ||
| 09/26/1994 | 09/30/1994 | 10/19/1994 | Quarterly | $0.03667 | $0.11001 | ||
| 06/24/1994 | 06/30/1994 | 07/19/1994 | Quarterly | $0.03667 | $0.11001 | ||
| 03/25/1994 | 03/31/1994 | 04/19/1994 | Quarterly | $0.03333 | $0.09999 | ||
| 12/27/1993 | 12/31/1993 | 01/19/1994 | Quarterly | $0.03333 | $0.09999 | ||
| 09/24/1993 | 09/30/1993 | 10/19/1993 | Quarterly | $0.03333 | $0.09999 | ||
| 09/02/1993 | 07/07/1993 | 09/08/1993 | Quarterly | $0.07667 | $0.23001 | +130.03% | |
| 06/24/1993 | 06/30/1993 | 07/19/1993 | Quarterly | $0.03333 | $0.09999 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History