| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CCEC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Capital Clean Energy Carriers Corp . CCEC pays a dividend of $0.15 per share quarterly or annual dividend of $0.60 per share. CCEC's annual dividend yield is 2.92% with next dividend date (payout date) set for May 20, 2026 and ex-dividend date of May 11, 2026. CCEC began paying dividends in 2007.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Capital Clean Energy Carriers Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | CCEC - NASDAQ |
| CCEC Stock Price | $20.55 |
| CCEC Ex-Dividend Date | May 11, 2026 |
| CCEC Dividend Payout Date | May 20, 2026 |
| CCEC Dividend Record Date | May 11, 2026 |
| CCEC Dividend Declaration Date | April 28, 2026 |
| CCEC Dividend Period | Quarterly |
| CCEC Dividend Payout | $0.15 Per Share |
| CCEC Annual Dividend | $0.60 Per Share |
| CCEC Dividend Payout Ratio | 101.69% |
| CCEC Dividend Yield | 2.92% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the CCEC dividend history, calendar, next dividend date (CCEC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CCEC dividend per share, and CCEC dividend growth rate for each dividend period.
| CCEC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 04/28/2026 | 05/11/2026 | 05/20/2026 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/06/2026 | 11/06/2025 | 02/06/2026 | 02/12/2026 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/03/2025 | 10/23/2025 | 11/03/2025 | 11/13/2025 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/04/2025 | 07/24/2025 | 08/04/2025 | 08/08/2025 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/12/2025 | 04/30/2025 | 05/12/2025 | 05/16/2025 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/06/2025 | 01/23/2025 | 02/06/2025 | 02/12/2025 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/08/2024 | 10/30/2024 | 11/11/2024 | 11/15/2024 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/06/2024 | 07/24/2024 | 08/06/2024 | 08/12/2024 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/06/2024 | 04/25/2024 | 05/07/2024 | 05/14/2024 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/05/2024 | 01/25/2024 | 02/06/2024 | 02/13/2024 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/03/2023 | 10/23/2023 | 11/06/2023 | 11/13/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/01/2023 | 07/20/2023 | 08/02/2023 | 08/08/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/05/2023 | 04/25/2023 | 05/08/2023 | 05/12/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/06/2023 | 01/26/2023 | 02/07/2023 | 02/10/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 11/01/2022 | 10/20/2022 | 11/02/2022 | 11/10/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 08/05/2022 | 07/26/2022 | 08/08/2022 | 08/12/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 05/05/2022 | 04/27/2022 | 05/06/2022 | 05/12/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 02/02/2022 | 01/24/2022 | 02/03/2022 | 02/10/2022 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +50.00% |
| 11/04/2021 | 10/25/2021 | 11/05/2021 | 11/12/2021 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/02/2021 | 07/21/2021 | 08/03/2021 | 08/10/2021 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 04/30/2021 | 04/26/2021 | 05/03/2021 | 05/10/2021 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 02/01/2021 | 01/22/2021 | 02/02/2021 | 02/10/2021 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 10/30/2020 | 10/21/2020 | 11/02/2020 | 11/10/2020 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 08/06/2020 | 07/31/2020 | 08/09/2020 | 08/14/2020 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -71.43% |
| 05/07/2020 | 04/28/2020 | 05/09/2020 | 05/15/2020 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 |

| 01/31/2020 | 01/21/2020 | 02/03/2020 | 02/11/2020 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +11.11% |
| 10/31/2019 | 10/22/2019 | 11/01/2019 | 11/08/2019 | Quarterly | $0.31500 | $0.31500 | |
| 08/01/2019 | 07/23/2019 | 08/02/2019 | 08/15/2019 | Quarterly | $0.31500 | $0.31500 | |
| 05/10/2019 | 05/03/2019 | 05/13/2019 | 05/15/2019 | Quarterly | $0.31500 | $0.31500 | |
| 02/04/2019 | 01/22/2019 | 02/05/2019 | 02/14/2019 | Quarterly | $0.31500 | $0.04500 | -43.75% |
| 11/02/2018 | 10/18/2018 | 11/05/2018 | 11/14/2018 | Quarterly | $0.56000 | $0.08000 | |
| 08/01/2018 | 07/18/2018 | 08/02/2018 | 08/14/2018 | Quarterly | $0.56000 | $0.08000 | |
| 05/01/2018 | 04/18/2018 | 05/02/2018 | 05/14/2018 | Quarterly | $0.56000 | $0.08000 | |
| 02/01/2018 | 01/17/2018 | 02/03/2018 | 02/13/2018 | Quarterly | $0.56000 | $0.08000 | |
| 11/02/2017 | 10/19/2017 | 11/03/2017 | 11/13/2017 | Quarterly | $0.56000 | $0.08000 | |
| 08/01/2017 | 07/20/2017 | 08/03/2017 | 08/11/2017 | Quarterly | $0.56000 | $0.08000 | |
| 05/03/2017 | 05/05/2017 | 05/12/2017 | Quarterly | $0.56000 | $0.08000 | ||
| 02/02/2017 | 01/18/2017 | 02/06/2017 | 02/15/2017 | Quarterly | $0.56000 | $0.08000 | +6.67% |
| 11/03/2016 | 10/20/2016 | 11/07/2016 | 11/14/2016 | Quarterly | $0.52500 | $0.07500 | |
| 08/03/2016 | 07/21/2016 | 08/05/2016 | 08/12/2016 | Quarterly | $0.52500 | $0.07500 | |
| 05/04/2016 | 04/26/2016 | 05/06/2016 | 05/13/2016 | Quarterly | $0.52500 | $0.07500 | -68.62% |
| 02/03/2016 | 01/20/2016 | 02/05/2016 | 02/12/2016 | Quarterly | $1.67300 | $0.23900 | |
| 11/04/2015 | 10/21/2015 | 11/06/2015 | 11/13/2015 | Quarterly | $1.67300 | $0.23900 | +0.84% |
| 08/05/2015 | 07/23/2015 | 08/07/2015 | 08/14/2015 | Quarterly | $1.65900 | $0.23700 | +0.85% |
| 05/05/2015 | 04/23/2015 | 05/07/2015 | 05/13/2015 | Quarterly | $1.64500 | $0.23500 | +0.86% |
| 02/04/2015 | 01/23/2015 | 02/06/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $1.63100 | $0.23300 | |
| 11/05/2014 | 10/23/2014 | 11/07/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $1.63100 | $0.23300 | |
| 08/05/2014 | 07/21/2014 | 08/07/2014 | 08/15/2014 | Quarterly | $1.63100 | $0.23300 | |
| 05/05/2014 | 04/23/2014 | 05/07/2014 | 05/15/2014 | Quarterly | $1.63100 | $0.23300 | |
| 02/05/2014 | 01/22/2014 | 02/07/2014 | 02/14/2014 | Quarterly | $1.63100 | $0.23300 | |
| 11/06/2013 | 10/21/2013 | 11/08/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $1.63100 | $0.23300 | |
| 08/05/2013 | 07/22/2013 | 08/07/2013 | 08/15/2013 | Quarterly | $1.63100 | $0.23300 | |
| 05/06/2013 | 04/22/2013 | 05/08/2013 | 05/15/2013 | Quarterly | $1.63100 | $0.23300 | |
| 02/06/2013 | 01/12/2013 | 02/08/2013 | 02/15/2013 | Quarterly | $1.63100 | $0.23300 | |
| 11/06/2012 | 10/23/2012 | 11/08/2012 | 11/15/2012 | Quarterly | $1.63100 | $0.23300 | |
| 08/03/2012 | 08/07/2012 | 08/15/2012 | Quarterly | $1.63100 | $0.23300 | ||
| 05/04/2012 | 05/08/2012 | 05/16/2012 | Quarterly | $1.63100 | $0.23300 | ||
| 02/03/2012 | 02/07/2012 | 02/15/2012 | Quarterly | $1.63100 | $0.23300 | ||
| 11/03/2011 | 11/07/2011 | 11/15/2011 | Quarterly | $1.63100 | $0.23300 | ||
| 08/02/2011 | 08/04/2011 | 08/15/2011 | Quarterly | $1.63100 | $0.23300 | ||
| 05/05/2011 | 05/09/2011 | 05/16/2011 | Quarterly | $1.63100 | $0.23300 | ||
| 02/02/2011 | 02/04/2011 | 02/15/2011 | Quarterly | $1.63100 | $0.23300 | ||
| 11/03/2010 | 11/05/2010 | 11/16/2010 | Quarterly | $1.63100 | $0.23300 | +3.56% | |
| 08/04/2010 | 08/06/2010 | 08/13/2010 | Quarterly | $1.57500 | $0.22500 | ||
| 05/04/2010 | 05/06/2010 | 05/14/2010 | Quarterly | $1.57500 | $0.22500 | -45.12% | |
| 02/04/2010 | 02/08/2010 | 02/17/2010 | Quarterly | $2.87000 | $0.41000 | ||
| 11/03/2009 | 11/05/2009 | 11/13/2009 | Quarterly | $2.87000 | $0.41000 | ||
| 08/04/2009 | 08/06/2009 | 08/14/2009 | Quarterly | $2.87000 | $0.41000 | ||
| 05/05/2009 | 05/07/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $2.87000 | $0.41000 | -60.95% | |
| 02/06/2009 | 02/10/2009 | 02/13/2009 | Quarterly | $7.35000 | $1.05000 | +156.10% | |
| 11/05/2008 | 11/07/2008 | 11/17/2008 | Quarterly | $2.87000 | $0.41000 | ||
| 08/04/2008 | 08/06/2008 | 08/15/2008 | Quarterly | $2.87000 | $0.41000 | +2.50% | |
| 05/20/2008 | 05/07/2008 | 05/15/2008 | Quarterly | $2.80000 | $0.40000 | +1.27% | |
| 02/01/2008 | 02/05/2008 | 02/15/2008 | Quarterly | $2.76500 | $0.39500 | +2.60% | |
| 11/05/2007 | 11/07/2007 | 11/15/2007 | Quarterly | $2.69500 | $0.38500 | +6.06% | |
| 08/02/2007 | 08/06/2007 | 08/14/2007 | Other | $2.54100 | $0.36300 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History