| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CCK Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Crown Holdings, Inc. CCK pays a dividend of $0.35 per share quarterly or annual dividend of $1.40 per share. CCK's annual dividend yield is 1.22% with next dividend date (payout date) set for May 28, 2026 and ex-dividend date of May 14, 2026. CCK began paying dividends in 1996.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Crown Holdings, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | CCK - NYSE |
| CCK Stock Price | $100.10 |
| CCK Ex-Dividend Date | May 14, 2026 |
| CCK Dividend Payout Date | May 28, 2026 |
| CCK Dividend Record Date | May 14, 2026 |
| CCK Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| CCK Dividend Period | Quarterly |
| CCK Dividend Payout | $0.35 Per Share |
| CCK Annual Dividend | $1.22 Per Share |
| CCK Dividend Payout Ratio | 26.29% |
| CCK Dividend Yield | 1.22% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the CCK dividend history, calendar, next dividend date (CCK Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CCK dividend per share, and CCK dividend growth rate for each dividend period.
| CCK Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14/2026 | 04/30/2026 | 05/14/2026 | 05/28/2026 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 03/17/2026 | 02/27/2026 | 03/17/2026 | 03/31/2026 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 11/06/2025 | 10/23/2025 | 11/06/2025 | 11/20/2025 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 08/07/2025 | 07/24/2025 | 08/07/2025 | 08/21/2025 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 05/15/2025 | 05/01/2025 | 05/15/2025 | 05/29/2025 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | |
| 03/18/2025 | 02/27/2025 | 03/18/2025 | 04/01/2025 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | +4.00% |
| 11/14/2024 | 10/24/2024 | 11/14/2024 | 11/27/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/15/2024 | 07/25/2024 | 08/15/2024 | 08/29/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 06/13/2024 | 05/02/2024 | 06/13/2024 | 06/27/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 03/13/2024 | 02/22/2024 | 03/14/2024 | 03/28/2024 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +4.17% |
| 11/07/2023 | 10/26/2023 | 11/08/2023 | 11/22/2023 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 08/09/2023 | 07/27/2023 | 08/10/2023 | 08/24/2023 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 05/10/2023 | 04/27/2023 | 05/11/2023 | 05/25/2023 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | |
| 03/08/2023 | 02/23/2023 | 03/09/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.24000 | $0.24000 | +9.09% |
| 11/09/2022 | 10/27/2022 | 11/10/2022 | 11/25/2022 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 08/10/2022 | 07/28/2022 | 08/11/2022 | 08/25/2022 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 05/11/2022 | 04/28/2022 | 05/12/2022 | 05/26/2022 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 03/09/2022 | 02/24/2022 | 03/10/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +10.00% |
| 11/10/2021 | 10/28/2021 | 11/12/2021 | 11/26/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 08/04/2021 | 07/22/2021 | 08/05/2021 | 08/19/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 05/05/2021 | 04/22/2021 | 05/06/2021 | 05/20/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/10/2021 | 02/25/2021 | 03/11/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | -20.00% |
| 11/02/2000 | 10/26/2000 | 11/06/2000 | 11/20/2000 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/03/2000 | 07/27/2000 | 08/07/2000 | 08/21/2000 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/02/2000 | 02/25/2000 | 05/04/2000 | 05/22/2000 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 |

| 01/31/2000 | 12/16/1999 | 02/02/2000 | 02/22/2000 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/02/1999 | 10/29/1999 | 11/04/1999 | 11/20/1999 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/02/1999 | 07/22/1999 | 08/04/1999 | 08/20/1999 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/30/1999 | 03/04/1999 | 05/04/1999 | 05/20/1999 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/03/1999 | 12/14/1998 | 02/05/1999 | 02/22/1999 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/02/1998 | 09/22/1998 | 11/04/1998 | 11/20/1998 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/04/1998 | 07/23/1998 | 08/06/1998 | 08/20/1998 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/29/1998 | 04/01/1998 | 05/01/1998 | 05/20/1998 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/30/1998 | 01/12/1998 | 02/03/1998 | 02/20/1998 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/31/1997 | 10/23/1997 | 11/04/1997 | 11/20/1997 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/04/1997 | 07/24/1997 | 08/06/1997 | 08/20/1997 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 04/30/1997 | 04/15/1997 | 05/02/1997 | 05/20/1997 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 01/30/1997 | 01/10/1997 | 02/03/1997 | 02/20/1997 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 10/31/1996 | 10/24/1996 | 11/04/1996 | 11/20/1996 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/01/1996 | 07/25/1996 | 08/05/1996 | 08/20/1996 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/02/1996 | 04/24/1996 | 05/06/1996 | 05/20/1996 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 03/13/1996 | 02/22/1996 | 03/15/1996 | 03/29/1996 | Other | $0.25000 | $0.25000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History