| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CCOI Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Cogent Communications Group, Inc. CCOI pays a dividend of $0.02 per share quarterly or annual dividend of $0.08 per share. CCOI's annual dividend yield is 8.78% with next dividend date (payout date) set for March 20, 2026 and ex-dividend date of March 6, 2026. CCOI began paying dividends in 2012.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Cogent Communications Group, Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | CCOI - NASDAQ |
| CCOI Stock Price | $23.53 |
| CCOI Ex-Dividend Date | March 6, 2026 |
| CCOI Dividend Payout Date | March 20, 2026 |
| CCOI Dividend Record Date | March 6, 2026 |
| CCOI Dividend Declaration Date | February 20, 2026 |
| CCOI Dividend Period | Quarterly |
| CCOI Dividend Payout | $0.02 Per Share |
| CCOI Annual Dividend | $2.07 Per Share |
| CCOI Dividend Payout Ratio | -51.75% |
| CCOI Dividend Yield | 8.78% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the CCOI dividend history, calendar, next dividend date (CCOI Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CCOI dividend per share, and CCOI dividend growth rate for each dividend period.
| CCOI Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | 02/20/2026 | 03/06/2026 | 03/20/2026 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 11/21/2025 | 11/06/2025 | 11/21/2025 | 12/08/2025 | Quarterly | $0.02000 | $0.02000 | |
| 08/21/2025 | 08/06/2025 | 08/21/2025 | 09/05/2025 | Quarterly | $1.01500 | $1.01500 | +0.50% |
| 05/22/2025 | 05/07/2025 | 05/22/2025 | 06/06/2025 | Quarterly | $1.01000 | $1.01000 | +0.50% |
| 03/13/2025 | 02/26/2025 | 03/13/2025 | 03/28/2025 | Quarterly | $1.00500 | $1.00500 | +1.01% |
| 11/22/2024 | 11/07/2024 | 11/22/2024 | 12/06/2024 | Quarterly | $0.99500 | $0.99500 | +1.02% |
| 08/22/2024 | 08/07/2024 | 08/22/2024 | 09/06/2024 | Quarterly | $0.98500 | $0.98500 | +1.03% |
| 05/22/2024 | 05/08/2024 | 05/23/2024 | 06/07/2024 | Quarterly | $0.97500 | $0.97500 | +1.04% |
| 03/14/2024 | 02/28/2024 | 03/15/2024 | 04/09/2024 | Quarterly | $0.96500 | $0.96500 | +1.05% |
| 11/22/2023 | 11/01/2023 | 11/24/2023 | 12/08/2023 | Quarterly | $0.95500 | $0.95500 | +1.06% |
| 08/23/2023 | 08/02/2023 | 08/24/2023 | 09/08/2023 | Quarterly | $0.94500 | $0.94500 | +1.07% |
| 05/17/2023 | 05/03/2023 | 05/18/2023 | 06/02/2023 | Quarterly | $0.93500 | $0.93500 | +1.08% |
| 03/09/2023 | 02/22/2023 | 03/10/2023 | 03/24/2023 | Quarterly | $0.92500 | $0.92500 | +1.09% |
| 11/17/2022 | 11/02/2022 | 11/18/2022 | 12/02/2022 | Quarterly | $0.91500 | $0.91500 | +1.10% |
| 08/17/2022 | 08/04/2022 | 08/18/2022 | 08/31/2022 | Quarterly | $0.90500 | $0.90500 | +2.84% |
| 05/12/2022 | 04/29/2022 | 05/13/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.88000 | $0.88000 | +2.92% |
| 03/10/2022 | 02/23/2022 | 03/10/2022 | 03/25/2022 | Quarterly | $0.85500 | $0.85500 | +3.01% |
| 11/18/2021 | 11/04/2021 | 11/19/2021 | 12/03/2021 | Quarterly | $0.83000 | $0.83000 | +3.11% |
| 08/19/2021 | 08/04/2021 | 08/20/2021 | 09/03/2021 | Quarterly | $0.80500 | $0.80500 | +3.21% |
| 05/13/2021 | 04/28/2021 | 05/14/2021 | 05/28/2021 | Quarterly | $0.78000 | $0.78000 | +3.31% |
| 03/11/2021 | 02/24/2021 | 03/12/2021 | 03/26/2021 | Quarterly | $0.75500 | $0.75500 | +3.42% |
| 11/19/2020 | 11/04/2020 | 11/20/2020 | 12/04/2020 | Quarterly | $0.73000 | $0.73000 | +3.55% |
| 08/20/2020 | 08/05/2020 | 08/21/2020 | 09/04/2020 | Quarterly | $0.70500 | $0.70500 | +3.68% |
| 05/21/2020 | 05/06/2020 | 05/22/2020 | 06/05/2020 | Quarterly | $0.68000 | $0.68000 | +3.03% |
| 03/12/2020 | 02/26/2020 | 03/13/2020 | 03/27/2020 | Quarterly | $0.66000 | $0.66000 | +3.13% |

| 11/21/2019 | 11/05/2019 | 11/22/2019 | 12/09/2019 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | +3.23% |
| 08/22/2019 | 08/07/2019 | 08/23/2019 | 09/09/2019 | Quarterly | $0.62000 | $0.62000 | +3.33% |
| 05/16/2019 | 05/01/2019 | 05/17/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | +3.45% |
| 03/07/2019 | 02/20/2019 | 03/08/2019 | 03/29/2019 | Quarterly | $0.58000 | $0.58000 | +3.57% |
| 11/15/2018 | 10/31/2018 | 11/16/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | +3.70% |
| 08/16/2018 | 08/01/2018 | 08/17/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.54000 | $0.54000 | +3.85% |
| 05/16/2018 | 05/02/2018 | 05/17/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.52000 | $0.52000 | +4.00% |
| 03/08/2018 | 02/21/2018 | 03/09/2018 | 03/26/2018 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +4.17% |
| 11/16/2017 | 11/01/2017 | 11/17/2017 | 12/04/2017 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | +4.35% |
| 08/16/2017 | 08/02/2017 | 08/18/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | +4.55% |
| 05/16/2017 | 05/03/2017 | 05/18/2017 | 06/02/2017 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | +4.76% |
| 03/08/2017 | 02/22/2017 | 03/10/2017 | 03/24/2017 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +5.00% |
| 11/18/2016 | 11/03/2016 | 11/22/2016 | 12/09/2016 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +5.26% |
| 08/17/2016 | 08/04/2016 | 08/19/2016 | 09/09/2016 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | +2.70% |
| 05/18/2016 | 05/04/2016 | 05/20/2016 | 06/07/2016 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | +2.78% |
| 03/08/2016 | 02/25/2016 | 03/10/2016 | 03/24/2016 | Quarterly | $0.36000 | $0.36000 | +2.86% |
| 11/18/2015 | 11/05/2015 | 11/20/2015 | 12/11/2015 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +2.94% |
| 08/19/2015 | 08/06/2015 | 08/21/2015 | 09/11/2015 | Quarterly | $0.34000 | $0.34000 | -19.05% |
| 05/20/2015 | 05/07/2015 | 05/22/2015 | 06/12/2015 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +20.00% |
| 03/09/2015 | 02/24/2015 | 03/11/2015 | 03/26/2015 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +12.90% |
| 11/24/2014 | 11/07/2014 | 11/26/2014 | 12/12/2014 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +3.33% |
| 08/27/2014 | 08/07/2014 | 08/29/2014 | 09/19/2014 | Other | $0.30000 | $0.30000 | +76.47% |
| 05/28/2014 | 04/17/2014 | 05/30/2014 | 06/18/2014 | Quarterly | $0.17000 | $0.17000 | -56.41% |
| 03/05/2014 | 02/19/2014 | 03/07/2014 | 03/27/2014 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | +5.41% |
| 11/25/2013 | 11/06/2013 | 11/27/2013 | 12/20/2013 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | +164.29% |
| 09/03/2013 | 08/08/2013 | 09/05/2013 | 09/25/2013 | Quarterly | $0.14000 | $0.14000 | +7.69% |
| 05/29/2013 | 04/18/2013 | 05/31/2013 | 06/18/2013 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | +8.33% |
| 02/28/2013 | 02/20/2013 | 03/04/2013 | 03/15/2013 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +9.09% |
| 11/19/2012 | 11/05/2012 | 11/21/2012 | 12/12/2012 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | +10.00% |
| 08/20/2012 | 08/09/2012 | 08/22/2012 | 09/12/2012 | Other | $0.10000 | $0.10000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History