| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CG Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for The Carlyle Group. CG pays a dividend of $0.35 per share quarterly or annual dividend of $1.40 per share. CG's annual dividend yield is 3.21% with next dividend date (payout date) set for May 28, 2026 and ex-dividend date of May 18, 2026. CG began paying dividends in 2012.
Last update date: June 8, 2026
| Company | The Carlyle Group |
|---|---|
| Stock Symbol | CG - NASDAQ |
| CG Stock Price | $43.58 |
| CG Ex-Dividend Date | May 18, 2026 |
| CG Dividend Payout Date | May 28, 2026 |
| CG Dividend Record Date | May 18, 2026 |
| CG Dividend Declaration Date | May 8, 2026 |
| CG Dividend Period | Quarterly |
| CG Dividend Payout | $0.35 Per Share |
| CG Annual Dividend | $1.40 Per Share |
| CG Dividend Payout Ratio | 47.62% |
| CG Dividend Yield | 3.21% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the CG dividend history, calendar, next dividend date (CG Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CG dividend per share, and CG dividend growth rate for each dividend period.
| CG Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 05/08/2026 | 05/18/2026 | 05/28/2026 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 02/13/2026 | 02/06/2026 | 02/16/2026 | 02/20/2026 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 11/10/2025 | 10/23/2025 | 11/10/2025 | 11/19/2025 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/18/2025 | 07/24/2025 | 08/18/2025 | 08/28/2025 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 05/19/2025 | 04/23/2025 | 05/19/2025 | 05/27/2025 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 02/21/2025 | 02/05/2025 | 02/21/2025 | 02/28/2025 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 11/18/2024 | 10/24/2024 | 11/18/2024 | 11/25/2024 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/16/2024 | 07/24/2024 | 08/16/2024 | 08/26/2024 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 05/13/2024 | 04/24/2024 | 05/14/2024 | 05/21/2024 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 02/22/2024 | 02/06/2024 | 02/23/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 11/20/2023 | 11/07/2023 | 11/21/2023 | 11/29/2023 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 08/14/2023 | 08/02/2023 | 08/15/2023 | 08/23/2023 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | |
| 05/15/2023 | 04/25/2023 | 05/16/2023 | 05/23/2023 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +7.69% |
| 02/21/2023 | 02/01/2023 | 02/22/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.32500 | $0.32500 | |
| 11/17/2022 | 11/08/2022 | 11/18/2022 | 11/25/2022 | Quarterly | $0.32500 | $0.32500 | |
| 08/08/2022 | 07/21/2022 | 08/09/2022 | 08/16/2022 | Quarterly | $0.32500 | $0.32500 | |
| 05/09/2022 | 04/21/2022 | 05/10/2022 | 05/17/2022 | Quarterly | $0.32500 | $0.32500 | +30.00% |
| 02/14/2022 | 02/02/2022 | 02/15/2022 | 02/23/2022 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/08/2021 | 10/21/2021 | 11/09/2021 | 11/17/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/09/2021 | 07/22/2021 | 08/10/2021 | 08/17/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/10/2021 | 04/22/2021 | 05/11/2021 | 05/19/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 02/12/2021 | 02/04/2021 | 02/16/2021 | 02/23/2021 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/09/2020 | 10/22/2020 | 11/10/2020 | 11/17/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/10/2020 | 07/23/2020 | 08/11/2020 | 08/18/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 05/11/2020 | 04/23/2020 | 05/12/2020 | 05/19/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 |

| 02/14/2020 | 02/04/2020 | 02/18/2020 | 02/25/2020 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -19.35% |
| 11/08/2019 | 10/24/2019 | 11/12/2019 | 11/19/2019 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | -27.91% |
| 08/09/2019 | 07/30/2019 | 08/12/2019 | 08/19/2019 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | +126.32% |
| 05/10/2019 | 04/24/2019 | 05/13/2019 | 05/21/2019 | Quarterly | $0.19000 | $0.19000 | -55.81% |
| 02/15/2019 | 02/05/2019 | 02/19/2019 | 02/26/2019 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | +2.38% |
| 11/09/2018 | 10/24/2018 | 11/13/2018 | 11/20/2018 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +90.91% |
| 08/10/2018 | 08/01/2018 | 08/13/2018 | 08/17/2018 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | -18.52% |
| 05/10/2018 | 05/01/2018 | 05/11/2018 | 05/17/2018 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | -18.18% |
| 02/16/2018 | 02/06/2018 | 02/20/2018 | 02/27/2018 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | -41.07% |
| 11/09/2017 | 10/24/2017 | 11/10/2017 | 11/16/2017 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | +33.33% |
| 08/10/2017 | 08/02/2017 | 08/14/2017 | 08/21/2017 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +320.00% |
| 05/11/2017 | 05/03/2017 | 05/15/2017 | 05/22/2017 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | -37.50% |
| 02/16/2017 | 02/07/2017 | 02/21/2017 | 02/28/2017 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | -68.00% |
| 11/04/2016 | 10/25/2016 | 11/08/2016 | 11/16/2016 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | -20.63% |
| 08/11/2016 | 07/26/2016 | 08/15/2016 | 08/24/2016 | Quarterly | $0.63000 | $0.63000 | +142.31% |
| 05/12/2016 | 04/26/2016 | 05/16/2016 | 05/25/2016 | Quarterly | $0.26000 | $0.26000 | -10.34% |
| 02/19/2016 | 02/09/2016 | 02/23/2016 | 03/02/2016 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | -48.21% |
| 11/12/2015 | 10/27/2015 | 11/16/2015 | 11/24/2015 | Quarterly | $0.56000 | $0.56000 | -37.08% |
| 08/17/2015 | 07/28/2015 | 08/19/2015 | 08/27/2015 | Quarterly | $0.89000 | $0.89000 | +169.70% |
| 05/13/2015 | 04/28/2015 | 05/15/2015 | 05/22/2015 | Quarterly | $0.33000 | $0.33000 | -79.50% |
| 02/19/2015 | 02/11/2015 | 02/23/2015 | 03/06/2015 | Quarterly | $1.61000 | $1.61000 | +906.25% |
| 11/06/2014 | 10/28/2014 | 11/10/2014 | 11/21/2014 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/07/2014 | 07/29/2014 | 08/11/2014 | 08/22/2014 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/12/2014 | 04/30/2014 | 05/14/2014 | 05/22/2014 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | -88.57% |
| 02/27/2014 | 02/19/2014 | 03/03/2014 | 03/11/2014 | Quarterly | $1.40000 | $1.40000 | +775.00% |
| 11/14/2013 | 11/06/2013 | 11/18/2013 | 11/27/2013 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 08/15/2013 | 08/07/2013 | 08/19/2013 | 08/30/2013 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | |
| 05/16/2013 | 05/09/2013 | 05/20/2013 | 05/31/2013 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | -81.18% |
| 02/28/2013 | 02/20/2013 | 03/04/2013 | 03/13/2013 | Quarterly | $0.85000 | $0.85000 | +431.25% |
| 11/15/2012 | 11/06/2012 | 11/19/2012 | 11/30/2012 | Quarterly | $0.16000 | $0.16000 | +45.45% |
| 08/16/2012 | 08/08/2012 | 08/20/2012 | 08/31/2012 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History