| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CHCT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Community Healthcare Trust Inc. CHCT pays a dividend of $0.48 per share quarterly or annual dividend of $1.92 per share. CHCT's annual dividend yield is 11.20% with next dividend date (payout date) set for May 22, 2026 and ex-dividend date of May 11, 2026. CHCT began paying dividends in 2015.
Last update date: May 12, 2026
| Company | Community Healthcare Trust Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | CHCT - NYSE |
| CHCT Stock Price | $17.02 |
| CHCT Ex-Dividend Date | May 11, 2026 |
| CHCT Dividend Payout Date | May 22, 2026 |
| CHCT Dividend Record Date | May 11, 2026 |
| CHCT Dividend Declaration Date | April 30, 2026 |
| CHCT Dividend Period | Quarterly |
| CHCT Dividend Payout | $0.48 Per Share |
| CHCT Annual Dividend | $1.91 Per Share |
| CHCT Dividend Payout Ratio | -614.84% |
| CHCT Dividend Yield | 11.2% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the CHCT dividend history, calendar, next dividend date (CHCT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CHCT dividend per share, and CHCT dividend growth rate for each dividend period.
| CHCT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 04/30/2026 | 05/11/2026 | 05/22/2026 | Quarterly | $0.48000 | $0.48000 | |
| 02/23/2026 | 02/12/2026 | 02/23/2026 | 03/04/2026 | Quarterly | $0.47800 | $0.47800 | |
| 11/07/2025 | 10/23/2025 | 11/07/2025 | 11/21/2025 | Quarterly | $0.47500 | $0.47500 | |
| 08/08/2025 | 07/24/2025 | 08/08/2025 | 08/22/2025 | Quarterly | $0.47300 | $0.47300 | +0.64% |
| 05/09/2025 | 04/24/2025 | 05/09/2025 | 05/23/2025 | Quarterly | $0.47000 | $0.47000 | +0.43% |
| 02/24/2025 | 02/13/2025 | 02/24/2025 | 03/05/2025 | Quarterly | $0.46800 | $0.46800 | +0.65% |
| 11/08/2024 | 10/24/2024 | 11/08/2024 | 11/22/2024 | Quarterly | $0.46500 | $0.46500 | +0.43% |
| 08/09/2024 | 07/25/2024 | 08/09/2024 | 08/23/2024 | Quarterly | $0.46300 | $0.46300 | +0.65% |
| 05/09/2024 | 04/25/2024 | 05/10/2024 | 05/24/2024 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | +0.44% |
| 02/16/2024 | 02/08/2024 | 02/20/2024 | 03/01/2024 | Quarterly | $0.45800 | $0.45800 | +0.66% |
| 11/08/2023 | 10/26/2023 | 11/09/2023 | 11/24/2023 | Quarterly | $0.45500 | $0.45500 | +0.44% |
| 08/10/2023 | 07/27/2023 | 08/11/2023 | 08/25/2023 | Quarterly | $0.45300 | $0.45300 | +0.67% |
| 05/11/2023 | 04/27/2023 | 05/12/2023 | 05/26/2023 | Quarterly | $0.45000 | $0.45000 | +0.45% |
| 02/17/2023 | 02/09/2023 | 02/21/2023 | 03/01/2023 | Quarterly | $0.44800 | $0.44800 | +0.67% |
| 11/09/2022 | 10/27/2022 | 11/10/2022 | 11/25/2022 | Quarterly | $0.44500 | $0.44500 | +0.45% |
| 08/11/2022 | 07/28/2022 | 08/12/2022 | 08/26/2022 | Quarterly | $0.44300 | $0.44300 | +0.68% |
| 05/12/2022 | 04/28/2022 | 05/13/2022 | 05/27/2022 | Quarterly | $0.44000 | $0.44000 | +0.46% |
| 02/18/2022 | 02/10/2022 | 02/22/2022 | 03/01/2022 | Quarterly | $0.43800 | $0.43800 | +0.69% |
| 11/10/2021 | 10/28/2021 | 11/12/2021 | 11/26/2021 | Quarterly | $0.43500 | $0.43500 | +0.46% |
| 08/12/2021 | 07/29/2021 | 08/13/2021 | 08/27/2021 | Quarterly | $0.43300 | $0.43300 | +0.70% |
| 05/13/2021 | 04/29/2021 | 05/14/2021 | 05/28/2021 | Quarterly | $0.43000 | $0.43000 | +0.47% |
| 02/24/2021 | 02/11/2021 | 02/25/2021 | 03/05/2021 | Quarterly | $0.42800 | $0.42800 | +0.71% |
| 11/13/2020 | 11/02/2020 | 11/16/2020 | 11/27/2020 | Quarterly | $0.42500 | $0.42500 | +0.47% |
| 08/14/2020 | 08/03/2020 | 08/17/2020 | 08/28/2020 | Quarterly | $0.42300 | $0.42300 | +0.71% |
| 05/14/2020 | 05/04/2020 | 05/15/2020 | 05/29/2020 | Quarterly | $0.42000 | $0.42000 | +0.48% |

| 02/14/2020 | 02/06/2020 | 02/18/2020 | 02/28/2020 | Quarterly | $0.41800 | $0.41800 | +0.72% |
| 11/14/2019 | 10/31/2019 | 11/15/2019 | 11/29/2019 | Quarterly | $0.41500 | $0.41500 | +0.48% |
| 08/15/2019 | 08/01/2019 | 08/16/2019 | 08/30/2019 | Quarterly | $0.41300 | $0.41300 | +0.73% |
| 05/16/2019 | 05/01/2019 | 05/17/2019 | 05/31/2019 | Quarterly | $0.41000 | $0.41000 | +0.49% |
| 02/21/2019 | 02/07/2019 | 02/22/2019 | 03/01/2019 | Quarterly | $0.40800 | $0.40800 | +0.74% |
| 11/15/2018 | 11/01/2018 | 11/16/2018 | 11/30/2018 | Quarterly | $0.40500 | $0.40500 | +0.50% |
| 08/16/2018 | 08/01/2018 | 08/17/2018 | 08/31/2018 | Quarterly | $0.40300 | $0.40300 | +0.75% |
| 05/17/2018 | 05/03/2018 | 05/18/2018 | 06/01/2018 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +0.50% |
| 02/15/2018 | 02/01/2018 | 02/16/2018 | 03/02/2018 | Quarterly | $0.39800 | $0.39800 | +0.76% |
| 11/16/2017 | 11/02/2017 | 11/17/2017 | 12/01/2017 | Quarterly | $0.39500 | $0.39500 | +0.51% |
| 08/24/2017 | 08/07/2017 | 08/28/2017 | 09/01/2017 | Quarterly | $0.39300 | $0.39300 | +0.77% |
| 05/17/2017 | 05/05/2017 | 05/19/2017 | 06/02/2017 | Quarterly | $0.39000 | $0.39000 | +0.52% |
| 02/15/2017 | 02/02/2017 | 02/17/2017 | 03/03/2017 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | +0.78% |
| 11/16/2016 | 11/01/2016 | 11/18/2016 | 12/02/2016 | Quarterly | $0.38500 | $0.38500 | +0.52% |
| 08/17/2016 | 08/05/2016 | 08/19/2016 | 09/02/2016 | Quarterly | $0.38300 | $0.38300 | +0.79% |
| 05/18/2016 | 05/03/2016 | 05/20/2016 | 06/03/2016 | Quarterly | $0.38000 | $0.38000 | +0.53% |
| 02/17/2016 | 02/09/2016 | 02/19/2016 | 03/04/2016 | Quarterly | $0.37800 | $0.37800 | +0.80% |
| 11/18/2015 | 11/06/2015 | 11/20/2015 | 12/04/2015 | Quarterly | $0.37500 | $0.37500 | +164.08% |
| 08/18/2015 | 08/06/2015 | 08/20/2015 | 09/03/2015 | Other | $0.14200 | $0.14200 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History