| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CHPY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF. CHPY pays a dividend of $0.59 per share weekly or annual dividend of $25.80 per share. CHPY's annual dividend yield is 36.55% with next dividend date (payout date) set for July 16, 2026 and ex-dividend date of July 15, 2026. CHPY began paying dividends in 2025.
Last update date: July 17, 2026
| Company | YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | CHPY - AMEX |
| CHPY Stock Price | $70.59 |
| CHPY Ex-Dividend Date | July 15, 2026 |
| CHPY Dividend Payout Date | July 16, 2026 |
| CHPY Dividend Record Date | July 15, 2026 |
| CHPY Dividend Declaration Date | July 14, 2026 |
| CHPY Dividend Period | Weekly |
| CHPY Dividend Payout | $0.59 Per Share |
| CHPY Annual Dividend | $25.80 Per Share |
| CHPY Dividend Payout Ratio | 1,327.02% |
| CHPY Dividend Yield | 36.55% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the CHPY dividend history, calendar, next dividend date (CHPY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CHPY dividend per share, and CHPY dividend growth rate for each dividend period.
| CHPY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/15/2026 | 07/14/2026 | 07/15/2026 | 07/16/2026 | Weekly | $0.59300 | $0.59300 | -5.42% |
| 07/08/2026 | 01/06/2026 | 07/08/2026 | 07/09/2026 | Weekly | $0.62700 | $0.62700 | -6.00% |
| 07/01/2026 | 06/30/2026 | 07/01/2026 | 07/02/2026 | Weekly | $0.66700 | $0.66700 | -13.94% |
| 06/24/2026 | 06/23/2026 | 06/24/2026 | 06/25/2026 | Weekly | $0.77500 | $0.77500 | +2.51% |
| 06/17/2026 | 06/16/2026 | 06/17/2026 | 06/18/2026 | Weekly | $0.75600 | $0.75600 | +21.94% |
| 06/10/2026 | 06/09/2026 | 06/10/2026 | 06/11/2026 | Weekly | $0.62000 | $0.62000 | -12.92% |
| 06/03/2026 | 06/02/2026 | 06/03/2026 | 06/04/2026 | Weekly | $0.71200 | $0.71200 | +6.59% |
| 05/27/2026 | 05/26/2026 | 05/27/2026 | 05/28/2026 | Weekly | $0.66800 | $0.66800 | +3.73% |
| 05/20/2026 | 05/19/2026 | 05/20/2026 | 05/21/2026 | Weekly | $0.64400 | $0.64400 | -2.87% |
| 05/13/2026 | 05/12/2026 | 05/13/2026 | 05/14/2026 | Weekly | $0.66300 | $0.66300 | +10.13% |
| 05/06/2026 | 05/05/2026 | 05/06/2026 | 05/07/2026 | Weekly | $0.60200 | $0.60200 | -0.33% |
| 04/29/2026 | 04/28/2026 | 04/29/2026 | 04/30/2026 | Weekly | $0.60400 | $0.60400 | +20.56% |
| 04/22/2026 | 04/21/2026 | 04/22/2026 | 04/23/2026 | Weekly | $0.50100 | $0.50100 | -6.88% |
| 04/15/2026 | 04/14/2026 | 04/15/2026 | 04/16/2026 | Weekly | $0.53800 | $0.53800 | +22.00% |
| 04/08/2026 | 04/07/2026 | 04/08/2026 | 04/09/2026 | Weekly | $0.44100 | $0.44100 | +7.82% |
| 04/01/2026 | 03/31/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | Weekly | $0.40900 | $0.40900 | -16.70% |
| 03/25/2026 | 03/24/2026 | 03/25/2026 | 03/26/2026 | Weekly | $0.49100 | $0.49100 | +27.53% |
| 03/18/2026 | 03/17/2026 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | Weekly | $0.38500 | $0.38500 | -12.10% |
| 03/11/2026 | 03/10/2026 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | Weekly | $0.43800 | $0.43800 | -4.37% |
| 03/04/2026 | 03/03/2026 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | Weekly | $0.45800 | $0.45800 | -2.35% |
| 02/25/2026 | 02/24/2026 | 02/25/2026 | 02/26/2026 | Weekly | $0.46900 | $0.46900 | -10.84% |
| 02/18/2026 | 02/17/2026 | 02/18/2026 | 02/19/2026 | Weekly | $0.52600 | $0.52600 | -0.57% |
| 02/11/2026 | 02/10/2026 | 02/11/2026 | 02/12/2026 | Weekly | $0.52900 | $0.52900 | +0.76% |
| 02/04/2026 | 02/03/2026 | 02/04/2026 | 02/05/2026 | Weekly | $0.52500 | $0.52500 | +8.70% |
| 01/28/2026 | 01/27/2026 | 01/28/2026 | 01/29/2026 | Weekly | $0.48300 | $0.48300 | -8.35% |

| 01/21/2026 | 01/20/2026 | 01/21/2026 | 01/22/2026 | Weekly | $0.52700 | $0.52700 | +1.35% |
| 01/14/2026 | 01/13/2026 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | Weekly | $0.52000 | $0.52000 | +3.17% |
| 01/07/2026 | 01/06/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | Weekly | $0.50400 | $0.50400 | +14.55% |
| 12/31/2025 | 12/30/2025 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | Weekly | $0.44000 | $0.44000 | |
| 12/24/2025 | 12/23/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | Weekly | $0.44000 | $0.44000 | +16.09% |
| 12/17/2025 | 12/16/2025 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | Weekly | $0.37900 | $0.37900 | -4.77% |
| 12/10/2025 | 12/09/2025 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | Weekly | $0.39800 | $0.39800 | -8.51% |
| 12/03/2025 | 12/02/2025 | 12/04/2025 | 12/04/2025 | Weekly | $0.43500 | $0.43500 | -0.91% |
| 11/26/2025 | 11/25/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | Weekly | $0.43900 | $0.43900 | +5.02% |
| 11/19/2025 | 11/18/2025 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | Weekly | $0.41800 | $0.41800 | -7.93% |
| 11/12/2025 | 11/11/2025 | 11/12/2025 | 11/13/2025 | Weekly | $0.45400 | $0.45400 | -1.30% |
| 11/05/2025 | 11/04/2025 | 11/05/2025 | 11/06/2025 | Weekly | $0.46000 | $0.46000 | -0.65% |
| 10/29/2025 | 10/28/2025 | 10/29/2025 | 10/30/2025 | Weekly | $0.46300 | $0.46300 | -20.03% |
| 10/22/2025 | 10/21/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | Weekly | $0.57900 | $0.57900 | +42.26% |
| 10/15/2025 | 10/14/2025 | 10/15/2025 | 10/16/2025 | Weekly | $0.40700 | $0.40700 | -5.57% |
| 10/09/2025 | 10/08/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | Weekly | $0.43100 | $0.43100 | +5.38% |
| 10/02/2025 | 10/01/2025 | 10/02/2025 | 10/03/2025 | Weekly | $0.40900 | $0.40900 | -0.97% |
| 09/25/2025 | 09/24/2025 | 09/25/2025 | 09/26/2025 | Weekly | $0.41300 | $0.41300 | -1.67% |
| 09/18/2025 | 09/17/2025 | 09/18/2025 | 09/19/2025 | Weekly | $0.42000 | $0.42000 | +9.54% |
| 09/11/2025 | 09/10/2025 | 09/11/2025 | 09/12/2025 | Weekly | $0.38400 | $0.38400 | +0.34% |
| 09/04/2025 | 04/03/2025 | 09/04/2025 | 09/05/2025 | Weekly | $0.38300 | $0.38300 | -3.51% |
| 08/28/2025 | 08/27/2025 | 08/28/2025 | 08/29/2025 | Weekly | $0.39600 | $0.39600 | -0.65% |
| 08/21/2025 | 08/20/2025 | 08/21/2025 | 08/22/2025 | Weekly | $0.39900 | $0.39900 | -1.63% |
| 08/14/2025 | 08/13/2025 | 08/14/2025 | 08/15/2025 | Weekly | $0.40600 | $0.40600 | +4.19% |
| 08/07/2025 | 08/06/2025 | 08/07/2025 | 08/08/2025 | Weekly | $0.38900 | $0.38900 | -6.22% |
| 07/31/2025 | 07/30/2025 | 07/31/2025 | 08/01/2025 | Weekly | $0.41500 | $0.41500 | +11.50% |
| 07/24/2025 | 07/23/2025 | 07/24/2025 | 07/25/2025 | Weekly | $0.37200 | $0.37200 | -0.19% |
| 07/17/2025 | 07/16/2025 | 07/17/2025 | 07/18/2025 | Weekly | $0.37300 | $0.37300 | +6.94% |
| 07/10/2025 | 07/09/2025 | 07/10/2025 | 07/11/2025 | Weekly | $0.34900 | $0.34900 | -17.35% |
| 07/03/2025 | 07/02/2025 | 07/03/2025 | 07/07/2025 | Weekly | $0.42200 | $0.42200 | +12.03% |
| 06/26/2025 | 06/25/2025 | 06/26/2025 | 06/27/2025 | Weekly | $0.37700 | $0.37700 | -7.13% |
| 06/20/2025 | 06/18/2025 | 06/20/2025 | 06/23/2025 | Weekly | $0.40600 | $0.40600 | +0.62% |
| 06/12/2025 | 06/11/2025 | 06/12/2025 | 06/13/2025 | Weekly | $0.40300 | $0.40300 | +16.67% |
| 06/05/2025 | 06/04/2025 | 06/05/2025 | 06/06/2025 | Weekly | $0.34600 | $0.34600 | -10.49% |
| 05/29/2025 | 05/28/2025 | 05/29/2025 | 05/30/2025 | Weekly | $0.38600 | $0.38600 | -3.28% |
| 05/22/2025 | 05/21/2025 | 05/22/2025 | 05/23/2025 | Weekly | $0.39900 | $0.39900 | +4.48% |
| 05/15/2025 | 05/14/2025 | 05/15/2025 | 05/16/2025 | Weekly | $0.38200 | $0.38200 | +1.41% |
| 05/08/2025 | 05/07/2025 | 05/08/2025 | 05/09/2025 | Weekly | $0.37700 | $0.37700 | -39.52% |
| 05/01/2025 | 04/30/2025 | 05/01/2025 | 05/02/2025 | Weekly | $0.62300 | $0.62300 | +80.34% |
| 04/24/2025 | 04/23/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | Weekly | $0.34500 | $0.34500 | -4.77% |
| 04/17/2025 | 04/16/2025 | 04/17/2025 | 04/21/2025 | Weekly | $0.36300 | $0.36300 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History