| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CIX Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for CompX International Inc. CIX pays a dividend of $0.30 per share quarterly or annual dividend of $1.20 per share. CIX's annual dividend yield is 8.02% with next dividend date (payout date) set for March 24, 2026 and ex-dividend date of March 16, 2026. CIX began paying dividends in 1999.
Last update date: April 15, 2026
| Company | CompX International Inc |
|---|---|
| Stock Symbol | CIX - AMEX |
| CIX Stock Price | $23.70 |
| CIX Ex-Dividend Date | March 16, 2026 |
| CIX Dividend Payout Date | March 24, 2026 |
| CIX Dividend Record Date | March 16, 2026 |
| CIX Dividend Declaration Date | March 4, 2026 |
| CIX Dividend Period | Quarterly |
| CIX Dividend Payout | $0.30 Per Share |
| CIX Annual Dividend | $1.90 Per Share |
| CIX Dividend Payout Ratio | 130.14% |
| CIX Dividend Yield | 8.02% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the CIX dividend history, calendar, next dividend date (CIX Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CIX dividend per share, and CIX dividend growth rate for each dividend period.
| CIX Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/16/2026 | 03/04/2026 | 03/16/2026 | 03/24/2026 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/21/2025 | 11/05/2025 | 11/21/2025 | 12/09/2025 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/05/2025 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 09/16/2025 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | -70.00% |
| 08/18/2025 | 08/05/2025 | 08/18/2025 | 08/27/2025 | Other | $1.00000 | $1.00000 | +233.33% |
| 06/09/2025 | 05/21/2025 | 06/09/2025 | 06/17/2025 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/17/2025 | 03/05/2025 | 03/17/2025 | 03/25/2025 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 11/29/2024 | 11/06/2024 | 11/29/2024 | 12/10/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 09/06/2024 | 08/06/2024 | 09/06/2024 | 09/17/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | -85.00% |
| 08/19/2024 | 08/06/2024 | 08/19/2024 | 08/28/2024 | Other | $2.00000 | $2.00000 | +566.67% |
| 06/10/2024 | 05/22/2024 | 06/10/2024 | 06/18/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | |
| 03/08/2024 | 02/28/2024 | 03/11/2024 | 03/19/2024 | Quarterly | $0.30000 | $0.30000 | +20.00% |
| 11/30/2023 | 11/01/2023 | 12/01/2023 | 12/12/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/31/2023 | 08/01/2023 | 09/01/2023 | 09/12/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 06/02/2023 | 05/24/2023 | 06/05/2023 | 06/13/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 03/10/2023 | 03/01/2023 | 03/13/2023 | 03/21/2023 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 11/30/2022 | 11/02/2022 | 12/01/2022 | 12/13/2022 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 08/31/2022 | 08/02/2022 | 09/01/2022 | 09/13/2022 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | -85.71% |
| 08/19/2022 | 08/09/2022 | 08/22/2022 | 08/30/2022 | Other | $1.75000 | $1.75000 | +600.00% |
| 06/03/2022 | 05/25/2022 | 06/06/2022 | 06/14/2022 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | |
| 03/11/2022 | 03/02/2022 | 03/14/2022 | 03/22/2022 | Quarterly | $0.25000 | $0.25000 | +25.00% |
| 12/01/2021 | 11/03/2021 | 12/02/2021 | 12/14/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/01/2021 | 08/03/2021 | 09/02/2021 | 09/14/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/04/2021 | 05/26/2021 | 06/07/2021 | 06/15/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/12/2021 | 03/03/2021 | 03/15/2021 | 03/23/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +100.00% |
| 11/30/2020 | 11/04/2020 | 12/01/2020 | 12/08/2020 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 |

| 08/31/2020 | 08/04/2020 | 09/01/2020 | 09/08/2020 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 06/08/2020 | 05/27/2020 | 06/09/2020 | 06/16/2020 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | |
| 03/06/2020 | 02/26/2020 | 03/09/2020 | 03/19/2020 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +42.86% |
| 12/02/2019 | 10/30/2019 | 12/03/2019 | 12/10/2019 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 08/30/2019 | 08/06/2019 | 09/03/2019 | 09/10/2019 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 06/03/2019 | 05/22/2019 | 06/04/2019 | 06/11/2019 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | |
| 03/08/2019 | 02/27/2019 | 03/11/2019 | 03/19/2019 | Quarterly | $0.07000 | $0.07000 | +40.00% |
| 12/03/2018 | 10/31/2018 | 12/04/2018 | 12/11/2018 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/31/2018 | 08/06/2018 | 09/04/2018 | 09/11/2018 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/04/2018 | 05/23/2018 | 06/05/2018 | 06/12/2018 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/09/2018 | 02/28/2018 | 03/12/2018 | 03/20/2018 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/05/2017 | 11/01/2017 | 12/06/2017 | 12/13/2017 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 08/31/2017 | 08/04/2017 | 09/05/2017 | 09/12/2017 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/02/2017 | 05/25/2017 | 06/06/2017 | 06/13/2017 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/09/2017 | 03/01/2017 | 03/13/2017 | 03/21/2017 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/01/2016 | 11/02/2016 | 12/05/2016 | 12/13/2016 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/01/2016 | 08/03/2016 | 09/06/2016 | 09/13/2016 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/02/2016 | 05/25/2016 | 06/06/2016 | 06/14/2016 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/03/2016 | 02/24/2016 | 03/07/2016 | 03/15/2016 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/02/2015 | 11/04/2015 | 12/04/2015 | 12/16/2015 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/01/2015 | 08/05/2015 | 09/03/2015 | 09/15/2015 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/04/2015 | 05/27/2015 | 06/08/2015 | 06/18/2015 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/05/2015 | 02/25/2015 | 03/09/2015 | 03/17/2015 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/02/2014 | 11/05/2014 | 12/04/2014 | 12/16/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/02/2014 | 08/06/2014 | 09/04/2014 | 09/16/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/05/2014 | 05/28/2014 | 06/09/2014 | 06/19/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 03/06/2014 | 02/26/2014 | 03/10/2014 | 03/18/2014 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 12/03/2013 | 10/30/2013 | 12/05/2013 | 12/17/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 09/03/2013 | 08/06/2013 | 09/05/2013 | 09/17/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | |
| 06/10/2013 | 05/31/2013 | 06/12/2013 | 06/20/2013 | Quarterly | $0.05000 | $0.05000 | -60.00% |
| 03/07/2013 | 02/27/2013 | 03/11/2013 | 03/19/2013 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 12/05/2012 | 10/30/2012 | 12/07/2012 | 12/18/2012 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 09/05/2012 | 08/09/2012 | 09/07/2012 | 09/18/2012 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 06/07/2012 | 06/01/2012 | 06/11/2012 | 06/19/2012 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 03/06/2012 | 02/24/2012 | 03/08/2012 | 03/20/2012 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 12/07/2011 | 11/04/2011 | 12/09/2011 | 12/22/2011 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 09/07/2011 | 08/02/2011 | 09/09/2011 | 09/22/2011 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 06/08/2011 | 05/26/2011 | 06/10/2011 | 06/23/2011 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 03/10/2011 | 03/03/2011 | 03/14/2011 | 03/24/2011 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 12/08/2010 | 11/05/2010 | 12/10/2010 | 12/23/2010 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 09/08/2010 | 08/27/2010 | 09/10/2010 | 09/23/2010 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 06/08/2010 | 05/27/2010 | 06/10/2010 | 06/22/2010 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 03/08/2010 | 02/25/2010 | 03/10/2010 | 03/23/2010 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 12/08/2009 | 11/04/2009 | 12/10/2009 | 12/22/2009 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 09/10/2009 | 09/03/2009 | 09/14/2009 | 09/22/2009 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 06/08/2009 | 05/28/2009 | 06/10/2009 | 06/23/2009 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 03/06/2009 | 02/24/2009 | 03/10/2009 | 03/24/2009 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 12/08/2008 | 10/21/2008 | 12/10/2008 | 12/23/2008 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 09/08/2008 | 08/14/2008 | 09/10/2008 | 09/23/2008 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 06/06/2008 | 05/28/2008 | 06/10/2008 | 06/20/2008 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 03/07/2008 | 02/26/2008 | 03/11/2008 | 03/21/2008 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 12/05/2007 | 10/24/2007 | 12/07/2007 | 12/21/2007 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 09/05/2007 | 08/15/2007 | 09/07/2007 | 09/20/2007 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 06/13/2007 | 05/30/2007 | 06/15/2007 | 06/25/2007 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 03/07/2007 | 02/14/2007 | 03/09/2007 | 03/26/2007 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 12/06/2006 | 10/31/2006 | 12/08/2006 | 12/26/2006 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 09/06/2006 | 08/28/2006 | 09/08/2006 | 09/22/2006 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 06/07/2006 | 05/16/2006 | 06/09/2006 | 06/23/2006 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 03/08/2006 | 02/22/2006 | 03/10/2006 | 03/23/2006 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 12/07/2005 | 11/04/2005 | 12/09/2005 | 12/27/2005 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 09/07/2005 | 08/29/2005 | 09/09/2005 | 09/23/2005 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 06/08/2005 | 05/10/2005 | 06/10/2005 | 06/23/2005 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 03/08/2005 | 02/23/2005 | 03/10/2005 | 03/24/2005 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 12/08/2004 | 10/26/2004 | 12/10/2004 | 12/27/2004 | Other | $0.12500 | $0.12500 | |
| 03/20/2003 | 02/27/2003 | 03/24/2003 | 03/31/2003 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 12/11/2002 | 11/15/2002 | 12/13/2002 | 12/31/2002 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 09/12/2002 | 09/04/2002 | 09/16/2002 | 09/30/2002 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 06/12/2002 | 05/08/2002 | 06/14/2002 | 06/28/2002 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 03/14/2002 | 02/12/2002 | 03/18/2002 | 03/28/2002 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 12/12/2001 | 10/30/2001 | 12/14/2001 | 12/31/2001 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | +13.43% |
| 09/12/2001 | 07/26/2001 | 09/14/2001 | 09/28/2001 | Quarterly | $0.11020 | $0.11020 | -11.84% |
| 06/13/2001 | 05/11/2001 | 06/15/2001 | 06/29/2001 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 03/21/2001 | 02/09/2001 | 03/23/2001 | 03/30/2001 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 12/12/2000 | 10/26/2000 | 12/14/2000 | 12/29/2000 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 09/15/2000 | 07/27/2000 | 09/19/2000 | 09/29/2000 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 06/20/2000 | 05/11/2000 | 06/22/2000 | 06/30/2000 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 03/20/2000 | 02/10/2000 | 03/22/2000 | 03/31/2000 | Quarterly | $0.12500 | $0.12500 | |
| 12/22/1999 | 12/15/1999 | 12/27/1999 | 12/31/1999 | Other | $0.12500 | $0.12500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History