| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CLX Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for The Clorox Company. CLX pays a dividend of $1.24 per share quarterly or annual dividend of $4.96 per share. CLX's annual dividend yield is 5.44% with next dividend date (payout date) set for May 8, 2026 and ex-dividend date of April 22, 2026. CLX began paying dividends in 1987.
Last update date: May 14, 2026
| Company | The Clorox Company |
|---|---|
| Stock Symbol | CLX - NYSE |
| CLX Stock Price | $91.19 |
| CLX Ex-Dividend Date | April 22, 2026 |
| CLX Dividend Payout Date | May 8, 2026 |
| CLX Dividend Record Date | April 22, 2026 |
| CLX Dividend Declaration Date | February 24, 2026 |
| CLX Dividend Period | Quarterly |
| CLX Dividend Payout | $1.24 Per Share |
| CLX Annual Dividend | $4.96 Per Share |
| CLX Dividend Payout Ratio | 89.05% |
| CLX Dividend Yield | 5.44% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the CLX dividend history, calendar, next dividend date (CLX Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CLX dividend per share, and CLX dividend growth rate for each dividend period.
| CLX Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22/2026 | 02/24/2026 | 04/22/2026 | 05/08/2026 | Quarterly | $1.24000 | $1.24000 | |
| 01/28/2026 | 11/18/2025 | 01/28/2026 | 02/13/2026 | Quarterly | $1.24000 | $1.24000 | |
| 10/22/2025 | 09/16/2025 | 10/22/2025 | 11/06/2025 | Quarterly | $1.24000 | $1.24000 | |
| 08/13/2025 | 07/30/2025 | 08/13/2025 | 08/29/2025 | Quarterly | $1.24000 | $1.24000 | +1.64% |
| 04/23/2025 | 02/25/2025 | 04/23/2025 | 05/09/2025 | Quarterly | $1.22000 | $1.22000 | |
| 01/29/2025 | 11/19/2024 | 01/29/2025 | 02/14/2025 | Quarterly | $1.22000 | $1.22000 | |
| 10/23/2024 | 09/17/2024 | 10/23/2024 | 11/07/2024 | Quarterly | $1.22000 | $1.22000 | |
| 08/14/2024 | 07/30/2024 | 08/14/2024 | 08/30/2024 | Quarterly | $1.22000 | $1.22000 | +1.67% |
| 04/23/2024 | 02/28/2024 | 04/24/2024 | 05/10/2024 | Quarterly | $1.20000 | $1.20000 | |
| 01/23/2024 | 11/14/2023 | 01/24/2024 | 02/09/2024 | Quarterly | $1.20000 | $1.20000 | |
| 10/24/2023 | 09/20/2023 | 10/25/2023 | 11/09/2023 | Quarterly | $1.20000 | $1.20000 | |
| 08/08/2023 | 07/27/2023 | 08/09/2023 | 08/25/2023 | Quarterly | $1.20000 | $1.20000 | +1.69% |
| 04/25/2023 | 02/14/2023 | 04/26/2023 | 05/12/2023 | Quarterly | $1.18000 | $1.18000 | |
| 01/24/2023 | 11/15/2022 | 01/25/2023 | 02/10/2023 | Quarterly | $1.18000 | $1.18000 | |
| 10/25/2022 | 09/20/2022 | 10/26/2022 | 11/10/2022 | Quarterly | $1.18000 | $1.18000 | |
| 07/26/2022 | 07/12/2022 | 07/27/2022 | 08/12/2022 | Quarterly | $1.18000 | $1.18000 | +1.72% |
| 04/26/2022 | 02/15/2022 | 04/27/2022 | 05/13/2022 | Quarterly | $1.16000 | $1.16000 | |
| 01/25/2022 | 11/16/2021 | 01/26/2022 | 02/11/2022 | Quarterly | $1.16000 | $1.16000 | |
| 10/26/2021 | 09/21/2021 | 10/27/2021 | 11/10/2021 | Quarterly | $1.16000 | $1.16000 | |
| 07/27/2021 | 06/02/2021 | 07/28/2021 | 08/13/2021 | Quarterly | $1.16000 | $1.16000 | +4.50% |
| 04/20/2021 | 02/09/2021 | 04/21/2021 | 05/07/2021 | Quarterly | $1.11000 | $1.11000 | |
| 01/26/2021 | 11/18/2020 | 01/27/2021 | 02/12/2021 | Quarterly | $1.11000 | $1.11000 | |
| 11/03/2020 | 09/22/2020 | 11/04/2020 | 11/20/2020 | Quarterly | $1.11000 | $1.11000 | |
| 07/28/2020 | 05/19/2020 | 07/29/2020 | 08/14/2020 | Quarterly | $1.11000 | $1.11000 | +4.72% |
| 04/21/2020 | 02/11/2020 | 04/22/2020 | 05/08/2020 | Quarterly | $1.06000 | $1.06000 |

| 01/28/2020 | 11/19/2019 | 01/29/2020 | 02/14/2020 | Quarterly | $1.06000 | $1.06000 | |
| 10/29/2019 | 09/17/2019 | 10/30/2019 | 11/15/2019 | Quarterly | $1.06000 | $1.06000 | |
| 07/30/2019 | 05/20/2019 | 07/31/2019 | 08/16/2019 | Quarterly | $1.06000 | $1.06000 | +10.42% |
| 04/23/2019 | 02/12/2019 | 04/24/2019 | 05/10/2019 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | |
| 01/22/2019 | 11/13/2018 | 01/23/2019 | 02/08/2019 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | |
| 10/30/2018 | 09/18/2018 | 10/31/2018 | 11/16/2018 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | |
| 07/31/2018 | 05/21/2018 | 08/01/2018 | 08/17/2018 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | |
| 04/24/2018 | 02/13/2018 | 04/25/2018 | 05/11/2018 | Quarterly | $0.96000 | $0.96000 | +14.29% |
| 01/23/2018 | 11/14/2017 | 01/24/2018 | 02/09/2018 | Quarterly | $0.84000 | $0.84000 | |
| 10/24/2017 | 09/12/2017 | 10/25/2017 | 11/13/2017 | Quarterly | $0.84000 | $0.84000 | |
| 07/17/2017 | 05/09/2017 | 07/19/2017 | 08/04/2017 | Quarterly | $0.84000 | $0.84000 | +5.00% |
| 04/17/2017 | 02/07/2017 | 04/19/2017 | 05/05/2017 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 01/23/2017 | 11/15/2016 | 01/25/2017 | 02/10/2017 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 10/24/2016 | 09/13/2016 | 10/26/2016 | 11/14/2016 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | |
| 07/25/2016 | 05/16/2016 | 07/27/2016 | 08/12/2016 | Quarterly | $0.80000 | $0.80000 | +3.90% |
| 04/18/2016 | 02/09/2016 | 04/20/2016 | 05/06/2016 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 01/25/2016 | 11/17/2015 | 01/27/2016 | 02/12/2016 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 10/26/2015 | 09/15/2015 | 10/28/2015 | 11/13/2015 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | |
| 07/20/2015 | 05/11/2015 | 07/22/2015 | 08/07/2015 | Quarterly | $0.77000 | $0.77000 | +4.05% |
| 04/20/2015 | 02/10/2015 | 04/22/2015 | 05/08/2015 | Quarterly | $0.74000 | $0.74000 | |
| 01/26/2015 | 11/18/2014 | 01/28/2015 | 02/13/2015 | Quarterly | $0.74000 | $0.74000 | |
| 10/27/2014 | 09/16/2014 | 10/29/2014 | 11/14/2014 | Quarterly | $0.74000 | $0.74000 | |
| 07/21/2014 | 05/12/2014 | 07/23/2014 | 08/08/2014 | Quarterly | $0.74000 | $0.74000 | +4.23% |
| 04/21/2014 | 02/11/2014 | 04/23/2014 | 05/09/2014 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | |
| 01/27/2014 | 11/19/2013 | 01/29/2014 | 02/14/2014 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | |
| 10/28/2013 | 09/17/2013 | 10/30/2013 | 11/15/2013 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | |
| 07/22/2013 | 05/13/2013 | 07/24/2013 | 08/09/2013 | Quarterly | $0.71000 | $0.71000 | +10.94% |
| 04/22/2013 | 02/13/2013 | 04/24/2013 | 05/10/2013 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | |
| 01/18/2013 | 11/13/2012 | 01/23/2013 | 02/15/2013 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | |
| 10/22/2012 | 09/12/2012 | 10/24/2012 | 11/16/2012 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | |
| 07/23/2012 | 05/16/2012 | 07/25/2012 | 08/10/2012 | Quarterly | $0.64000 | $0.64000 | +6.67% |
| 04/23/2012 | 02/16/2012 | 04/25/2012 | 05/11/2012 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 01/24/2012 | 11/17/2011 | 01/26/2012 | 02/13/2012 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 10/24/2011 | 10/18/2011 | 10/26/2011 | 11/14/2011 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | |
| 07/25/2011 | 05/20/2011 | 07/27/2011 | 08/12/2011 | Quarterly | $0.60000 | $0.60000 | +9.09% |
| 04/25/2011 | 02/17/2011 | 04/27/2011 | 05/13/2011 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 01/25/2011 | 11/19/2010 | 01/27/2011 | 02/14/2011 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 10/25/2010 | 09/16/2010 | 10/27/2010 | 11/12/2010 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | |
| 07/26/2010 | 05/20/2010 | 07/28/2010 | 08/13/2010 | Quarterly | $0.55000 | $0.55000 | +10.00% |
| 04/26/2010 | 02/11/2010 | 04/28/2010 | 05/14/2010 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 01/26/2010 | 11/19/2009 | 01/28/2010 | 02/12/2010 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 10/26/2009 | 09/17/2009 | 10/28/2009 | 11/13/2009 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | |
| 07/23/2009 | 06/12/2009 | 07/27/2009 | 08/14/2009 | Quarterly | $0.50000 | $0.50000 | +8.70% |
| 04/23/2009 | 02/12/2009 | 04/27/2009 | 05/15/2009 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 01/26/2009 | 11/19/2008 | 01/28/2009 | 02/13/2009 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 10/24/2008 | 09/16/2008 | 10/28/2008 | 11/14/2008 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | |
| 07/24/2008 | 05/14/2008 | 07/28/2008 | 08/15/2008 | Quarterly | $0.46000 | $0.46000 | +15.00% |
| 04/23/2008 | 02/07/2008 | 04/25/2008 | 05/15/2008 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 01/24/2008 | 11/13/2007 | 01/28/2008 | 02/15/2008 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 10/29/2007 | 09/19/2007 | 10/31/2007 | 11/15/2007 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | |
| 07/25/2007 | 05/24/2007 | 07/27/2007 | 08/15/2007 | Quarterly | $0.40000 | $0.40000 | +29.03% |
| 04/25/2007 | 02/06/2007 | 04/27/2007 | 05/15/2007 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | |
| 01/29/2007 | 11/15/2006 | 01/31/2007 | 02/15/2007 | Quarterly | $0.31000 | $0.31000 | +6.90% |
| 10/27/2006 | 09/20/2006 | 10/31/2006 | 11/15/2006 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 07/27/2006 | 05/17/2006 | 07/31/2006 | 08/15/2006 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 04/26/2006 | 03/15/2006 | 04/28/2006 | 05/12/2006 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | |
| 01/25/2006 | 11/16/2005 | 01/28/2006 | 02/15/2006 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | +3.57% |
| 10/27/2005 | 09/21/2005 | 10/31/2005 | 11/15/2005 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 07/27/2005 | 05/13/2005 | 07/29/2005 | 08/15/2005 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 04/26/2005 | 03/16/2005 | 04/28/2005 | 05/13/2005 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | |
| 01/27/2005 | 10/17/2004 | 01/31/2005 | 02/15/2005 | Quarterly | $0.28000 | $0.28000 | +3.70% |
| 10/27/2004 | 09/15/2004 | 10/29/2004 | 11/15/2004 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 07/26/2004 | 05/19/2004 | 07/28/2004 | 08/13/2004 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 04/26/2004 | 03/17/2004 | 04/28/2004 | 05/14/2004 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 01/27/2004 | 11/19/2003 | 01/29/2004 | 02/13/2004 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 10/28/2003 | 09/17/2003 | 10/30/2003 | 11/14/2003 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | |
| 07/29/2003 | 07/16/2003 | 07/31/2003 | 08/15/2003 | Quarterly | $0.27000 | $0.27000 | +22.73% |
| 04/28/2003 | 03/19/2003 | 04/30/2003 | 05/15/2003 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 01/29/2003 | 01/15/2003 | 01/31/2003 | 02/14/2003 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | |
| 10/29/2002 | 09/18/2002 | 10/31/2002 | 11/15/2002 | Quarterly | $0.22000 | $0.22000 | +4.76% |
| 07/29/2002 | 07/17/2002 | 07/31/2002 | 08/15/2002 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 04/26/2002 | 03/20/2002 | 04/30/2002 | 05/15/2002 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 01/29/2002 | 01/16/2002 | 01/31/2002 | 02/15/2002 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 10/29/2001 | 09/19/2001 | 10/31/2001 | 11/15/2001 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 07/30/2001 | 07/18/2001 | 08/01/2001 | 08/15/2001 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 04/26/2001 | 03/22/2001 | 04/30/2001 | 05/15/2001 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 01/29/2001 | 01/17/2001 | 01/31/2001 | 02/15/2001 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 10/27/2000 | 09/20/2000 | 10/31/2000 | 11/15/2000 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | |
| 07/27/2000 | 07/19/2000 | 07/31/2000 | 08/15/2000 | Quarterly | $0.21000 | $0.21000 | +5.00% |
| 04/26/2000 | 03/15/2000 | 04/28/2000 | 05/15/2000 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 01/27/2000 | 01/19/2000 | 01/31/2000 | 02/15/2000 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 10/27/1999 | 09/15/1999 | 10/29/1999 | 11/15/1999 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 07/28/1999 | 07/20/1999 | 07/30/1999 | 08/13/1999 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 04/28/1999 | 03/17/1999 | 04/30/1999 | 05/14/1999 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 01/25/1999 | 01/20/1999 | 01/27/1999 | 02/15/1999 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 10/21/1998 | 09/16/1998 | 10/23/1998 | 11/13/1998 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 07/22/1998 | 07/14/1998 | 07/24/1998 | 08/14/1998 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 04/22/1998 | 03/18/1998 | 04/24/1998 | 05/15/1998 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 01/28/1998 | 01/21/1998 | 01/30/1998 | 02/13/1998 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 10/22/1997 | 09/18/1997 | 10/24/1997 | 11/14/1997 | Quarterly | $0.00001 | $0.00001 | |
| 07/24/1997 | 07/15/1997 | 07/28/1997 | 08/15/1997 | Quarterly | $0.01000 | $0.04000 | |
| 04/23/1997 | 03/19/1997 | 04/25/1997 | 05/15/1997 | Quarterly | $0.00906 | $0.03625 | |
| 01/29/1997 | 01/15/1997 | 01/31/1997 | 02/14/1997 | Quarterly | $0.00906 | $0.03625 | |
| 10/23/1996 | 09/18/1996 | 10/25/1996 | 11/15/1996 | Quarterly | $0.00906 | $0.03625 | |
| 07/24/1996 | 07/17/1996 | 07/26/1996 | 08/15/1996 | Quarterly | $0.00906 | $0.03625 | |
| 04/24/1996 | 03/20/1996 | 04/26/1996 | 05/15/1996 | Quarterly | $0.00828 | $0.03313 | |
| 01/24/1996 | 01/17/1996 | 01/26/1996 | 02/15/1996 | Quarterly | $0.00828 | $0.03313 | |
| 10/25/1995 | 10/20/1995 | 09/27/1995 | 11/15/1995 | Quarterly | $0.00828 | $0.03313 | |
| 07/26/1995 | 07/18/1995 | 07/28/1995 | 08/15/1995 | Quarterly | $0.00828 | $0.03313 | |
| 04/24/1995 | 03/15/1995 | 04/28/1995 | 05/15/1995 | Quarterly | $0.00750 | $0.03000 | |
| 01/23/1995 | 01/27/1995 | 02/15/1995 | Quarterly | $0.00750 | $0.03000 | ||
| 10/24/1994 | 10/28/1994 | 11/15/1994 | Quarterly | $0.00750 | $0.03000 | ||
| 07/25/1994 | 07/29/1994 | 08/15/1994 | Quarterly | $0.00750 | $0.03000 | ||
| 04/25/1994 | 04/29/1994 | 05/13/1994 | Quarterly | $0.00703 | $0.02813 | ||
| 01/24/1994 | 01/28/1994 | 02/15/1994 | Quarterly | $0.00703 | $0.02813 | ||
| 10/25/1993 | 10/29/1993 | 11/15/1993 | Quarterly | $0.00703 | $0.02813 | ||
| 07/26/1993 | 07/30/1993 | 08/13/1993 | Quarterly | $0.00703 | $0.02813 | ||
| 04/26/1993 | 04/30/1993 | 05/14/1993 | Quarterly | $0.00703 | $0.02813 | ||
| 01/25/1993 | 01/29/1993 | 02/12/1993 | Quarterly | $0.00656 | $0.02625 | ||
| 10/26/1992 | 10/30/1992 | 11/13/1992 | Quarterly | $0.00656 | $0.02625 | ||
| 07/27/1992 | 07/31/1992 | 08/14/1992 | Quarterly | $0.00656 | $0.02625 | ||
| 04/27/1992 | 05/01/1992 | 05/15/1992 | Quarterly | $0.00656 | $0.02625 | ||
| 01/27/1992 | 01/31/1992 | 02/14/1992 | Quarterly | $0.00610 | $0.02438 | ||
| 10/21/1991 | 10/25/1991 | 11/15/1991 | Quarterly | $0.00610 | $0.02438 | ||
| 07/22/1991 | 07/26/1991 | 08/15/1991 | Quarterly | $0.00610 | $0.02438 | ||
| 04/22/1991 | 04/26/1991 | 05/15/1991 | Quarterly | $0.00610 | $0.02438 | ||
| 01/22/1991 | 01/28/1991 | 02/15/1991 | Quarterly | $0.00563 | $0.02250 | ||
| 10/22/1990 | 10/19/1990 | 10/26/1990 | 11/15/1990 | Quarterly | $0.00563 | $0.02250 | |
| 07/23/1990 | 07/20/1990 | 07/27/1990 | 08/15/1990 | Quarterly | $0.00563 | $0.02250 | |
| 04/23/1990 | 04/20/1990 | 04/27/1990 | 05/15/1990 | Quarterly | $0.00563 | $0.02250 | |
| 01/22/1990 | 01/19/1990 | 01/26/1990 | 02/15/1990 | Quarterly | $0.00485 | $0.01938 | |
| 10/24/1989 | 10/23/1989 | 10/30/1989 | 11/15/1989 | Quarterly | $0.00485 | $0.01938 | |
| 07/24/1989 | 07/21/1989 | 07/28/1989 | 08/15/1989 | Quarterly | $0.00485 | $0.01938 | |
| 04/24/1989 | 04/21/1989 | 04/28/1989 | 05/15/1989 | Quarterly | $0.00030 | $0.00121 | |
| 01/23/1989 | 01/20/1989 | 01/27/1989 | 02/15/1989 | Quarterly | $0.00026 | $0.00102 | |
| 10/24/1988 | 10/21/1988 | 10/28/1988 | 11/15/1988 | Quarterly | $0.00026 | $0.00102 | |
| 07/25/1988 | 07/21/1988 | 07/29/1988 | 08/15/1988 | Quarterly | $0.00026 | $0.00102 | |
| 04/25/1988 | 03/18/1988 | 04/29/1988 | 05/13/1988 | Quarterly | $0.00026 | $0.00102 | |
| 01/25/1988 | 01/22/1988 | 01/29/1988 | 02/12/1988 | Quarterly | $0.00022 | $0.00086 | |
| 10/26/1987 | 10/22/1987 | 10/30/1987 | 11/16/1987 | Quarterly | $0.00022 | $0.00086 | |
| 07/27/1987 | 07/17/1987 | 07/31/1987 | 08/14/1987 | Quarterly | $0.00022 | $0.00086 | |
| 04/27/1987 | 04/21/1987 | 05/01/1987 | 05/15/1987 | Quarterly | $0.00000 | $0.00001 | |
| 01/26/1987 | 01/22/1987 | 01/30/1987 | 02/13/1987 | Quarterly | $0.00000 | $0.00001 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History