| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CMCT Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Cim Commercial TR Cp. CMCT pays a dividend of $0.04 per share quarterly or annual dividend of $0.16 per share. CMCT's annual dividend yield is 218.38% with next dividend date (payout date) set for October 8, 2024 and ex-dividend date of September 25, 2024. CMCT began paying dividends in 1994.
Last update date: January 21, 2026
| Company | Cim Commercial TR Cp |
|---|---|
| Stock Symbol | CMCT - NASDAQ |
| CMCT Stock Price | $2.88 |
| CMCT Ex-Dividend Date | September 25, 2024 |
| CMCT Dividend Payout Date | October 8, 2024 |
| CMCT Dividend Record Date | September 25, 2024 |
| CMCT Dividend Declaration Date | |
| CMCT Dividend Period | Quarterly |
| CMCT Dividend Payout | $0.04 Per Share |
| CMCT Annual Dividend | $6.29 Per Share |
| CMCT Dividend Payout Ratio | -1.93% |
| CMCT Dividend Yield | 218.38% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the CMCT dividend history, calendar, next dividend date (CMCT Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CMCT dividend per share, and CMCT dividend growth rate for each dividend period.
| CMCT Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/25/2024 | 09/25/2024 | 10/08/2024 | Quarterly | $0.03921 | $0.00160 | ||
| 07/08/2024 | 06/25/2024 | 07/08/2024 | 07/22/2024 | Quarterly | $2.08333 | $0.08500 | |
| 04/05/2024 | 03/27/2024 | 04/08/2024 | 04/22/2024 | Quarterly | $2.08333 | $0.08500 | |
| 12/29/2023 | 12/20/2023 | 01/02/2024 | 01/16/2024 | Quarterly | $2.08333 | $0.08500 | |
| 10/05/2023 | 09/27/2023 | 10/09/2023 | 10/23/2023 | Quarterly | $2.08333 | $0.08500 | |
| 07/07/2023 | 06/27/2023 | 07/10/2023 | 07/24/2023 | Quarterly | $2.08333 | $0.08500 | |
| 03/29/2023 | 03/20/2023 | 03/30/2023 | 04/11/2023 | Quarterly | $2.08333 | $0.08500 | |
| 12/23/2022 | 12/15/2022 | 12/27/2022 | 01/09/2023 | Quarterly | $2.08333 | $0.08500 | |
| 09/30/2022 | 09/22/2022 | 10/03/2022 | 10/17/2022 | Quarterly | $2.08333 | $0.08500 | |
| 06/16/2022 | 06/10/2022 | 06/20/2022 | 07/05/2022 | Quarterly | $2.08333 | $0.08500 | |
| 03/17/2022 | 03/08/2022 | 03/19/2022 | 04/01/2022 | Quarterly | $2.08333 | $0.08500 | +13.33% |
| 12/17/2021 | 12/09/2021 | 12/20/2021 | 01/05/2022 | Quarterly | $1.83824 | $0.07500 | |
| 09/16/2021 | 09/07/2021 | 09/17/2021 | 09/29/2021 | Quarterly | $1.83824 | $0.07500 | |
| 06/16/2021 | 06/07/2021 | 06/17/2021 | 06/30/2021 | Quarterly | $1.83824 | $0.07500 | |
| 03/12/2021 | 03/05/2021 | 03/15/2021 | 03/30/2021 | Quarterly | $1.83824 | $0.07500 | |
| 12/11/2020 | 12/02/2020 | 12/14/2020 | 12/29/2020 | Quarterly | $1.83824 | $0.07500 | |
| 09/11/2020 | 09/02/2020 | 09/14/2020 | 09/29/2020 | Quarterly | $1.83824 | $0.07500 | |
| 06/12/2020 | 06/03/2020 | 06/15/2020 | 06/29/2020 | Quarterly | $1.83824 | $0.07500 | |
| 03/12/2020 | 03/02/2020 | 03/13/2020 | 03/25/2020 | Quarterly | $1.83824 | $0.07500 | |
| 12/12/2019 | 12/03/2019 | 12/13/2019 | 12/27/2019 | Quarterly | $1.83824 | $0.07500 | |
| 09/05/2019 | 08/08/2019 | 09/06/2019 | 09/18/2019 | Quarterly | $1.83824 | $0.07500 | -99.46% |
| 09/03/2019 | 08/08/2019 | 08/19/2019 | 08/30/2019 | Other | $343.13727 | $4.66667 | |
| 06/13/2019 | 06/04/2019 | 06/14/2019 | 06/27/2019 | Quarterly | $9.19118 | $0.12500 | |
| 03/05/2019 | 02/20/2019 | 03/06/2019 | 03/25/2019 | Quarterly | $9.19118 | $0.12500 | |
| 12/13/2018 | 12/04/2018 | 12/14/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $9.19118 | $0.12500 |

| 09/04/2018 | 08/22/2018 | 09/05/2018 | 09/25/2018 | Quarterly | $9.19118 | $0.12500 | |
| 06/14/2018 | 06/04/2018 | 06/15/2018 | 06/28/2018 | Quarterly | $9.19118 | $0.12500 | |
| 03/15/2018 | 03/06/2018 | 03/16/2018 | 03/29/2018 | Quarterly | $9.19118 | $0.12500 | -82.88% |
| 12/28/2017 | 12/18/2017 | 12/29/2017 | 01/11/2018 | Other | $53.67647 | $0.73000 | +484.00% |
| 12/20/2017 | 12/06/2017 | 12/21/2017 | 12/28/2017 | Quarterly | $9.19118 | $0.12500 | |
| 09/15/2017 | 09/07/2017 | 09/18/2017 | 09/25/2017 | Quarterly | $9.19118 | $0.12500 | -94.06% |
| 06/16/2017 | 06/12/2017 | 06/20/2017 | 06/27/2017 | Quarterly | $154.77942 | $2.10500 | +651.79% |
| 04/12/2017 | 04/05/2017 | 04/17/2017 | 04/24/2017 | Other | $20.58824 | $0.28000 | +27.85% |
| 03/16/2017 | 03/08/2017 | 03/20/2017 | 03/27/2017 | Quarterly | $16.10294 | $0.21900 | |
| 12/14/2016 | 12/06/2016 | 12/16/2016 | 12/23/2016 | Quarterly | $16.10294 | $0.21900 | |
| 09/20/2016 | 09/12/2016 | 09/22/2016 | 09/28/2016 | Quarterly | $16.10294 | $0.21900 | |
| 06/17/2016 | 06/10/2016 | 06/21/2016 | 06/28/2016 | Quarterly | $16.10294 | $0.21900 | |
| 03/17/2016 | 03/08/2016 | 03/21/2016 | 03/29/2016 | Quarterly | $16.10294 | $0.21900 | |
| 12/17/2015 | 12/10/2015 | 12/21/2015 | 12/29/2015 | Quarterly | $16.10294 | $0.21900 | |
| 09/22/2015 | 09/14/2015 | 09/24/2015 | 09/30/2015 | Quarterly | $16.10294 | $0.21900 | |
| 06/18/2015 | 06/12/2015 | 06/22/2015 | 06/29/2015 | Quarterly | $16.10294 | $0.21900 | |
| 03/18/2015 | 03/06/2015 | 03/20/2015 | 03/27/2015 | Quarterly | $16.10294 | $0.21900 | |
| 12/18/2014 | 12/09/2014 | 12/22/2014 | 12/29/2014 | Quarterly | $16.10294 | $0.21900 | |
| 09/19/2014 | 09/12/2014 | 09/23/2014 | 09/29/2014 | Quarterly | $16.10294 | $0.21900 | |
| 06/19/2014 | 06/13/2014 | 06/23/2014 | 06/27/2014 | Other | $16.10294 | $0.21900 | -99.22% |
| 03/26/2014 | 03/13/2014 | 03/10/2014 | 03/25/2014 | Other | $82.27941 | $0.22380 | |
| 03/20/2014 | 03/14/2014 | 03/24/2014 | 03/28/2014 | Other | $3.67647 | $0.01000 | -92.00% |
| 12/27/2013 | 12/12/2013 | 12/31/2013 | 01/06/2014 | Quarterly | $45.95588 | $0.12500 | |
| 09/26/2013 | 09/13/2013 | 09/30/2013 | 10/07/2013 | Quarterly | $45.95588 | $0.12500 | |
| 06/26/2013 | 06/14/2013 | 06/28/2013 | 07/08/2013 | Quarterly | $45.95588 | $0.12500 | |
| 03/26/2013 | 03/15/2013 | 03/28/2013 | 04/08/2013 | Quarterly | $45.95588 | $0.12500 | +4.17% |
| 12/27/2012 | 12/10/2012 | 12/31/2012 | 01/07/2013 | Quarterly | $44.11765 | $0.12000 | -25.00% |
| 09/26/2012 | 09/28/2012 | 10/09/2012 | Quarterly | $58.82353 | $0.16000 | ||
| 06/27/2012 | 06/29/2012 | 07/09/2012 | Quarterly | $58.82353 | $0.16000 | ||
| 03/28/2012 | 03/30/2012 | 04/09/2012 | Quarterly | $58.82353 | $0.16000 | ||
| 12/28/2011 | 12/30/2011 | 01/09/2012 | Quarterly | $58.82353 | $0.16000 | ||
| 09/28/2011 | 09/30/2011 | 10/11/2011 | Quarterly | $58.82353 | $0.16000 | ||
| 06/28/2011 | 06/30/2011 | 07/11/2011 | Quarterly | $58.82353 | $0.16000 | ||
| 03/29/2011 | 03/31/2011 | 04/11/2011 | Quarterly | $58.82353 | $0.16000 | ||
| 12/29/2010 | 12/31/2010 | 01/10/2011 | Quarterly | $58.82353 | $0.16000 | ||
| 09/28/2010 | 09/30/2010 | 10/12/2010 | Quarterly | $58.82353 | $0.16000 | ||
| 06/28/2010 | 06/30/2010 | 07/12/2010 | Quarterly | $58.82353 | $0.16000 | ||
| 03/29/2010 | 03/31/2010 | 04/12/2010 | Quarterly | $58.82353 | $0.16000 | ||
| 12/29/2009 | 12/31/2009 | 01/11/2010 | Quarterly | $58.82353 | $0.16000 | ||
| 09/28/2009 | 09/30/2009 | 10/13/2009 | Quarterly | $58.82353 | $0.16000 | ||
| 06/26/2009 | 06/30/2009 | 07/13/2009 | Quarterly | $58.82353 | $0.16000 | -28.89% | |
| 03/27/2009 | 03/31/2009 | 04/13/2009 | Quarterly | $82.72059 | $0.22500 | -38.36% | |
| 12/29/2008 | 12/31/2008 | 01/12/2009 | Quarterly | $134.19118 | $0.36500 | +62.22% | |
| 09/26/2008 | 09/30/2008 | 10/14/2008 | Quarterly | $82.72059 | $0.22500 | ||
| 06/26/2008 | 06/30/2008 | 07/09/2008 | Quarterly | $82.72059 | $0.22500 | +12.50% | |
| 03/27/2008 | 03/31/2008 | 04/07/2008 | Quarterly | $73.52941 | $0.20000 | -33.33% | |
| 12/27/2007 | 12/31/2007 | 01/07/2008 | Quarterly | $110.29412 | $0.30000 | ||
| 09/26/2007 | 09/28/2007 | 10/09/2007 | Quarterly | $110.29412 | $0.30000 | ||
| 06/27/2007 | 06/29/2007 | 07/09/2007 | Quarterly | $110.29412 | $0.30000 | ||
| 03/28/2007 | 03/30/2007 | 04/09/2007 | Quarterly | $110.29412 | $0.30000 | -25.00% | |
| 12/27/2006 | 12/29/2006 | 01/08/2007 | Quarterly | $147.05882 | $0.40000 | +33.33% | |
| 09/27/2006 | 09/29/2006 | 10/10/2006 | Quarterly | $110.29412 | $0.30000 | ||
| 06/28/2006 | 06/30/2006 | 07/10/2006 | Quarterly | $110.29412 | $0.30000 | ||
| 03/29/2006 | 03/31/2006 | 04/10/2006 | Quarterly | $110.29412 | $0.30000 | ||
| 12/28/2005 | 12/30/2005 | 01/09/2006 | Quarterly | $110.29412 | $0.30000 | ||
| 09/28/2005 | 09/30/2005 | 10/11/2005 | Quarterly | $110.29412 | $0.30000 | ||
| 06/28/2005 | 06/30/2005 | 07/11/2005 | Quarterly | $110.29412 | $0.30000 | -14.29% | |
| 03/29/2005 | 03/31/2005 | 04/11/2005 | Quarterly | $128.67647 | $0.35000 | +2.94% | |
| 12/29/2004 | 12/31/2004 | 01/10/2005 | Quarterly | $125.00000 | $0.34000 | ||
| 09/28/2004 | 09/30/2004 | 10/12/2004 | Quarterly | $125.00000 | $0.34000 | ||
| 06/28/2004 | 06/30/2004 | 07/12/2004 | Quarterly | $125.00000 | $0.34000 | +148.17% | |
| 03/29/2004 | 03/31/2004 | 04/12/2004 | Quarterly | $50.36765 | $0.13700 | -43.62% | |
| 02/19/2004 | 02/23/2004 | 02/27/2004 | Other | $89.33823 | $0.24300 | -36.05% | |
| 12/29/2003 | 12/31/2003 | 01/12/2004 | Quarterly | $139.70589 | $0.38000 | ||
| 09/26/2003 | 09/30/2003 | 10/14/2003 | Quarterly | $139.70589 | $0.38000 | ||
| 06/26/2003 | 06/30/2003 | 07/14/2003 | Quarterly | $139.70589 | $0.38000 | -5.00% | |
| 03/27/2003 | 03/31/2003 | 04/14/2003 | Quarterly | $147.05882 | $0.40000 | -4.76% | |
| 12/27/2002 | 12/31/2002 | 01/13/2003 | Quarterly | $154.41176 | $0.42000 | +5.00% | |
| 09/26/2002 | 09/30/2002 | 10/07/2002 | Quarterly | $147.05882 | $0.40000 | ||
| 06/26/2002 | 06/28/2002 | 07/08/2002 | Quarterly | $147.05882 | $0.40000 | ||
| 03/26/2002 | 03/28/2002 | 04/08/2002 | Quarterly | $147.05882 | $0.40000 | ||
| 12/27/2001 | 12/31/2001 | 01/07/2002 | Quarterly | $147.05882 | $0.40000 | +5.26% | |
| 09/26/2001 | 09/28/2001 | 10/09/2001 | Quarterly | $139.70589 | $0.38000 | +1.33% | |
| 06/27/2001 | 06/29/2001 | 07/09/2001 | Quarterly | $137.86765 | $0.37500 | +2.74% | |
| 03/28/2001 | 03/30/2001 | 04/09/2001 | Quarterly | $134.19118 | $0.36500 | ||
| 12/27/2000 | 12/29/2000 | 01/08/2001 | Quarterly | $134.19118 | $0.36500 | -20.65% | |
| 09/27/2000 | 09/29/2000 | 10/10/2000 | Quarterly | $169.11765 | $0.46000 | ||
| 06/28/2000 | 06/30/2000 | 07/10/2000 | Quarterly | $169.11765 | $0.46000 | ||
| 03/29/2000 | 03/31/2000 | 04/10/2000 | Quarterly | $169.11765 | $0.46000 | ||
| 12/29/1999 | 12/31/1999 | 01/10/2000 | Quarterly | $169.11765 | $0.46000 | ||
| 09/28/1999 | 09/30/1999 | 10/12/1999 | Quarterly | $169.11765 | $0.46000 | ||
| 06/28/1999 | 06/30/1999 | 07/12/1999 | Quarterly | $169.11765 | $0.46000 | ||
| 03/29/1999 | 03/31/1999 | 04/12/1999 | Quarterly | $169.11765 | $0.46000 | +1.10% | |
| 12/29/1998 | 12/31/1998 | 01/11/1999 | Quarterly | $167.27942 | $0.45500 | +1.11% | |
| 09/28/1998 | 09/30/1998 | 10/13/1998 | Quarterly | $165.44118 | $0.45000 | +2.27% | |
| 06/26/1998 | 06/30/1998 | 07/13/1998 | Quarterly | $161.76471 | $0.44000 | +1.15% | |
| 03/27/1998 | 03/31/1998 | 04/13/1998 | Quarterly | $159.92647 | $0.43500 | +1.16% | |
| 12/29/1997 | 12/31/1997 | 01/12/1998 | Quarterly | $158.08824 | $0.43000 | +2.38% | |
| 09/26/1997 | 09/30/1997 | 10/14/1997 | Quarterly | $154.41176 | $0.42000 | +2.44% | |
| 06/26/1997 | 06/30/1997 | 07/15/1997 | Quarterly | $150.73529 | $0.41000 | +2.50% | |
| 03/26/1997 | 03/31/1997 | 04/14/1997 | Quarterly | $147.05882 | $0.40000 | -2.44% | |
| 12/27/1996 | 12/31/1996 | 01/13/1997 | QUARTERLY | $150.73529 | $0.41000 | +6.49% | |
| 09/26/1996 | 09/30/1996 | 10/14/1996 | Quarterly | $141.54411 | $0.38500 | +1.32% | |
| 06/26/1996 | 06/28/1996 | 07/15/1996 | Quarterly | $139.70589 | $0.38000 | +2.70% | |
| 03/27/1996 | 03/29/1996 | 04/15/1996 | Quarterly | $136.02942 | $0.37000 | -14.94% | |
| 12/27/1995 | 12/29/1995 | 01/15/1996 | Quarterly | $159.92647 | $0.43500 | +31.82% | |
| 09/27/1995 | 09/29/1995 | 10/16/1995 | Quarterly | $121.32353 | $0.33000 | +4.76% | |
| 06/28/1995 | 06/30/1995 | 07/17/1995 | Quarterly | $115.80882 | $0.31500 | +5.00% | |
| 03/27/1995 | 03/31/1995 | 04/10/1995 | Quarterly | $110.29412 | $0.30000 | ||
| 12/23/1994 | 12/30/1994 | 01/09/1995 | Quarterly | $110.29412 | $0.30000 | +25.00% | |
| 10/25/1994 | 10/31/1994 | 11/14/1994 | Quarterly | $88.23529 | $0.24000 | ||
| 07/25/1994 | 07/29/1994 | 08/15/1994 | Quarterly | $88.23529 | $0.24000 | ||
| 04/25/1994 | 04/29/1994 | 05/09/1994 | Other | $88.23529 | $0.24000 |


Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History