| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CMSC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Cms Energy Corp. CMSC pays a dividend of $0.37 per share quarterly or annual dividend of $1.48 per share. CMSC's annual dividend yield is 6.46% with next dividend date (payout date) set for April 15, 2026 and ex-dividend date of March 31, 2026. CMSC began paying dividends in 2018.
Last update date: April 15, 2026
| Company | Cms Energy Corp |
|---|---|
| Stock Symbol | CMSC - NYSE |
| CMSC Stock Price | $22.71 |
| CMSC Ex-Dividend Date | March 31, 2026 |
| CMSC Dividend Payout Date | April 15, 2026 |
| CMSC Dividend Record Date | March 31, 2026 |
| CMSC Dividend Declaration Date | |
| CMSC Dividend Period | Quarterly |
| CMSC Dividend Payout | $0.37 Per Share |
| CMSC Annual Dividend | $1.47 Per Share |
| CMSC Dividend Payout Ratio | % |
| CMSC Dividend Yield | 6.46% |
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Following is a table that shows the CMSC dividend history, calendar, next dividend date (CMSC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CMSC dividend per share, and CMSC dividend growth rate for each dividend period.
| CMSC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/31/2026 | 03/31/2026 | 04/15/2026 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 12/31/2025 | 12/31/2025 | 01/15/2026 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 09/30/2025 | 09/30/2025 | 10/15/2025 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 06/30/2025 | 06/30/2025 | 07/15/2025 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 03/31/2025 | 03/31/2025 | 03/31/2025 | 04/15/2025 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | |
| 12/31/2024 | 12/31/2024 | 01/15/2025 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 09/30/2024 | 09/30/2024 | 10/15/2024 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 06/28/2024 | 06/28/2024 | 07/15/2024 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 03/27/2024 | 03/28/2024 | 04/15/2024 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 12/28/2023 | 12/29/2023 | 01/16/2024 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 09/28/2023 | 09/29/2023 | 10/16/2023 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 06/29/2023 | 06/30/2023 | 07/15/2023 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/15/2023 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 12/29/2022 | 12/30/2022 | 01/15/2023 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 09/29/2022 | 01/01/0001 | 09/30/2022 | 10/15/2022 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | |
| 06/29/2022 | 06/30/2022 | 07/15/2022 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 03/30/2022 | 03/31/2022 | 04/15/2022 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 12/30/2021 | 12/31/2021 | 01/15/2022 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 09/29/2021 | 09/30/2021 | 10/15/2021 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 06/29/2021 | 06/30/2021 | 07/15/2021 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 03/30/2021 | 03/31/2021 | 04/15/2021 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/15/2021 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 09/29/2020 | 09/30/2020 | 10/15/2020 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 06/29/2020 | 06/30/2020 | 07/15/2020 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 03/30/2020 | 03/31/2020 | 04/15/2020 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 |

| 12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/15/2020 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 09/27/2019 | 09/30/2019 | 10/15/2019 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 06/27/2019 | 06/28/2019 | 07/15/2019 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 03/28/2019 | 03/29/2019 | 04/15/2019 | Quarterly | $0.36700 | $0.36700 | ||
| 12/28/2018 | 12/31/2018 | 01/15/2019 | Quarterly | $0.44500 | $0.44500 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History