| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
CNMD Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for CONMED Corporation. CNMD pays a dividend of $0.20 per share quarterly or annual dividend of $0.80 per share. CNMD's annual dividend yield is 2.20% with next dividend date (payout date) set for October 3, 2025 and ex-dividend date of September 15, 2025. CNMD began paying dividends in 2012.
Last update date: May 14, 2026
| Company | CONMED Corporation |
|---|---|
| Stock Symbol | CNMD - NYSE |
| CNMD Stock Price | $36.34 |
| CNMD Ex-Dividend Date | September 15, 2025 |
| CNMD Dividend Payout Date | October 3, 2025 |
| CNMD Dividend Record Date | September 15, 2025 |
| CNMD Dividend Declaration Date | August 7, 2025 |
| CNMD Dividend Period | Quarterly |
| CNMD Dividend Payout | $0.20 Per Share |
| CNMD Annual Dividend | $0.80 Per Share |
| CNMD Dividend Payout Ratio | 21.00% |
| CNMD Dividend Yield | 2.2% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the CNMD dividend history, calendar, next dividend date (CNMD Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, CNMD dividend per share, and CNMD dividend growth rate for each dividend period.
| CNMD Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/15/2025 | 08/07/2025 | 09/15/2025 | 10/03/2025 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/13/2025 | 05/20/2025 | 06/13/2025 | 07/03/2025 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/14/2025 | 02/24/2025 | 03/14/2025 | 04/04/2025 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/20/2024 | 12/09/2024 | 12/20/2024 | 01/03/2025 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/16/2024 | 08/09/2024 | 09/16/2024 | 10/04/2024 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/14/2024 | 05/22/2024 | 06/14/2024 | 07/05/2024 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/14/2024 | 02/26/2024 | 03/15/2024 | 04/05/2024 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/15/2023 | 12/04/2023 | 12/18/2023 | 01/05/2024 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/14/2023 | 08/10/2023 | 09/15/2023 | 10/05/2023 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/14/2023 | 05/24/2023 | 06/15/2023 | 07/05/2023 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/14/2023 | 02/27/2023 | 03/15/2023 | 04/05/2023 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/15/2022 | 12/05/2022 | 12/16/2022 | 01/05/2023 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/14/2022 | 08/11/2022 | 09/15/2022 | 10/05/2022 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/14/2022 | 05/24/2022 | 06/15/2022 | 07/05/2022 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/14/2022 | 02/28/2022 | 03/15/2022 | 04/05/2022 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/14/2021 | 11/29/2021 | 12/15/2021 | 01/05/2022 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/14/2021 | 08/12/2021 | 09/15/2021 | 10/05/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/14/2021 | 05/19/2021 | 06/15/2021 | 07/06/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/12/2021 | 02/23/2021 | 03/15/2021 | 04/05/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/14/2020 | 11/13/2020 | 12/15/2020 | 01/05/2021 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/14/2020 | 08/13/2020 | 09/15/2020 | 10/05/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/12/2020 | 05/21/2020 | 06/15/2020 | 07/06/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/13/2020 | 02/25/2020 | 03/16/2020 | 04/06/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/12/2019 | 11/21/2019 | 12/13/2019 | 01/07/2020 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/12/2019 | 08/01/2019 | 09/13/2019 | 10/07/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 |

| 06/13/2019 | 05/22/2019 | 06/14/2019 | 07/05/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/14/2019 | 02/26/2019 | 03/15/2019 | 04/05/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/13/2018 | 11/08/2018 | 12/14/2018 | 01/07/2019 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/13/2018 | 08/14/2018 | 09/14/2018 | 10/08/2018 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/14/2018 | 05/24/2018 | 06/15/2018 | 07/05/2018 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/14/2018 | 02/28/2018 | 03/15/2018 | 04/05/2018 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/14/2017 | 11/27/2017 | 12/15/2017 | 01/05/2018 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/14/2017 | 08/29/2017 | 09/15/2017 | 10/05/2017 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/13/2017 | 05/24/2017 | 06/15/2017 | 07/05/2017 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/13/2017 | 02/28/2017 | 03/15/2017 | 04/05/2017 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/13/2016 | 11/21/2016 | 12/15/2016 | 01/05/2017 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/13/2016 | 08/25/2016 | 09/15/2016 | 10/05/2016 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/13/2016 | 05/25/2016 | 06/15/2016 | 07/06/2016 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/11/2016 | 02/23/2016 | 03/15/2016 | 04/05/2016 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/11/2015 | 11/16/2015 | 12/15/2015 | 01/05/2016 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/11/2015 | 08/24/2015 | 09/15/2015 | 10/05/2015 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/11/2015 | 05/29/2015 | 06/15/2015 | 07/06/2015 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/12/2015 | 02/25/2015 | 03/16/2015 | 04/06/2015 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/11/2014 | 11/18/2014 | 12/15/2014 | 01/05/2015 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 09/11/2014 | 08/25/2014 | 09/15/2014 | 10/06/2014 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 06/12/2014 | 05/23/2014 | 06/16/2014 | 07/07/2014 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 03/13/2014 | 02/27/2014 | 03/17/2014 | 04/07/2014 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | |
| 12/12/2013 | 10/28/2013 | 12/16/2013 | 01/06/2014 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +33.33% |
| 09/12/2013 | 08/27/2013 | 09/16/2013 | 10/04/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 06/13/2013 | 05/24/2013 | 06/17/2013 | 07/08/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/13/2013 | 02/27/2013 | 03/15/2013 | 04/05/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 12/13/2012 | 12/03/2012 | 12/17/2012 | 01/07/2013 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 09/12/2012 | 08/29/2012 | 09/14/2012 | 10/05/2012 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 06/13/2012 | 05/22/2012 | 06/15/2012 | 07/06/2012 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | |
| 03/13/2012 | 03/01/2012 | 03/15/2012 | 04/05/2012 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History